2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技
| 2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技 | |
|---|---|
| 日程 | 8月12日 - 8月21日 |
| 種目数 | 47 (男子 : 24 / 女子 : 23) |
← 2012 2020 → | |
2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技は、2016年にブラジルのリオデジャネイロで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技である。大会は国際陸上競技連盟(IAAF)が管轄する。会場はロードレースを除いてはエスタジオ・オリンピコで実施された。
目次
1 参加標準記録
2 競技スケジュール
3 競技結果
3.1 男子
3.2 女子
4 国・地域別のメダル獲得数
5 脚注
6 外部リンク
参加標準記録
IAAFより2015年4月に発表された[1]。
| 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 標準記録 | 種目 | 標準記録 |
100 m | 10.16 | 100 m | 11.32 |
200 m | 20.50 | 200 m | 23.20 |
400 m | 45.40 | 400 m | 52.20 |
800 m | 1:46.00 | 800 m | 2:01.50 |
1500 m | 3:36.20 | 1500 m | 4:07.00 |
5000 m | 13:25.00 | 5000 m | 15:24.00 |
10000 m | 28:00.00 | 10000 m | 32:15.00 |
110 mH | 13.47 | 100 mH | 13.00 |
400 mH | 49.40 | 400 mH | 56.20 |
3000 mSC | 8:30.00 | 3000 mSC | 9:45.00 |
マラソン | 2:19:00 | マラソン | 2:45:00 |
20 kmW | 1:24:00 | 20 kmW | 1:36:00 |
50 kmW | 4:06:00 | N/A | N/A |
走幅跳 | 8.15 | 走幅跳 | 6.70 |
三段跳 | 16.85 | 三段跳 | 14.15 |
走高跳 | 2.29 | 走高跳 | 1.93 |
棒高跳 | 5.70 | 棒高跳 | 4.50 |
砲丸投 | 20.50 | 砲丸投 | 17.75 |
円盤投 | 65.00 | 円盤投 | 61.00 |
ハンマー投 | 77.00 | ハンマー投 | 71.00 |
やり投 | 83.00 | やり投 | 62.00 |
十種競技 | 8100 | 七種競技 | 6200 |
4×100 mR | IWR上位8位 + 2016年上位8位 | 4×100 mR | IWR上位8位 + 2016年上位8位 |
4×400 mR | 4×400 mR | ||
競技スケジュール
競技は8月12日から21日までの期間、全47種目でメダルを争う。特に男子100m決勝などはアメリカの放映権を持つNBCの時間に合わせて午後10時台に設定。男女マラソンや円盤投げ決勝は午前中の開催となる。
- 主な種目別決勝日
- 8月12日:男子20km競歩、女子1万m
- 8月13日:男子円盤投、女子100m、同七種競技
- 8月14日:女子マラソン、男子100m、同400m
- 8月15日:男子800m、同棒高跳
- 8月16日:男子110mハードル、女子円盤投
- 8月17日:女子200m、同100mハードル
- 8月18日:男子200m、同十種競技
- 8月19日:男子50km競歩、女子20km競歩、男女4x100mリレー
- 8月20日:男女4x400mリレー
- 8月21日:男子マラソン
| Q | 予選 | H | 予選 | ½ | 準決勝 | F | 決勝 | M | 午前 | A | 午後 |
| 日 → | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 ↓ | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | |||
| 100 m | Q | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
| 200 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 400 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 800 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 1500 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 5000 m | H | F | |||||||||||||||||||||
| 10000 m | F | ||||||||||||||||||||||
| 110 mH | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 400 mH | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 3000 mSC | H | F | |||||||||||||||||||||
| 4×100 mR | H | F | |||||||||||||||||||||
| 4×400 mR | H | F | |||||||||||||||||||||
| マラソン | F | ||||||||||||||||||||||
| 20 kmW | F | ||||||||||||||||||||||
| 50 kmW | F | ||||||||||||||||||||||
| 走幅跳 | Q | F | |||||||||||||||||||||
| 三段跳 | Q | F | |||||||||||||||||||||
| 走高跳 | Q | F | |||||||||||||||||||||
| 棒高跳 | Q | F | |||||||||||||||||||||
| 砲丸投 | Q | F | |||||||||||||||||||||
| 円盤投 | Q | F | |||||||||||||||||||||
| やり投 | Q | F | |||||||||||||||||||||
| ハンマー投 | Q | F | |||||||||||||||||||||
| 十種競技 | F | ||||||||||||||||||||||
| 日 → | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 ↓ | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||
| 100 m | Q | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
| 200 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
| 400 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
| 800 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
| 1500 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
| 5000 m | H | F | ||||||||||||||||||||
| 10000 m | F | |||||||||||||||||||||
| 100 mH | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
| 400 mH | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
| 3000 mSC | H | F | ||||||||||||||||||||
| 4×100 mR | H | F | ||||||||||||||||||||
| 4×400 mR | H | F | ||||||||||||||||||||
| マラソン | F | |||||||||||||||||||||
| 20 kmW | F | |||||||||||||||||||||
| 走幅跳 | Q | F | ||||||||||||||||||||
| 三段跳 | Q | F | ||||||||||||||||||||
| 走高跳 | Q | F | ||||||||||||||||||||
| 棒高跳 | Q | F | ||||||||||||||||||||
| 砲丸投 | Q | F | ||||||||||||||||||||
| 円盤投 | Q | F | ||||||||||||||||||||
| やり投 | Q | F | ||||||||||||||||||||
| ハンマー投 | Q | F | ||||||||||||||||||||
| 七種競技 | F | |||||||||||||||||||||
競技結果
男子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
100m | ジャマイカ (JAM) | 9.81 SB | アメリカ合衆国 (USA) | 9.89 | カナダ (CAN) | 9.91 PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ジャマイカ (JAM) | 19.78 SB | カナダ (CAN) | 20.02 | フランス (FRA) | 20.12 |
400m | 南アフリカ (RSA) | 43.03 WR OR | グレナダ (GRN) | 43.76 SB | アメリカ合衆国 (USA) | 43.85 SB |
| 800m | ケニア (KEN) | 1:42.15 SB | アルジェリア (ALG) | 1:42.61 NR | アメリカ合衆国 (USA) | 1:42.85 PB |
| 1500m | アメリカ合衆国 (USA) | 3:50.00 | アルジェリア (ALG) | 3:50.11 | ニュージーランド (NZL) | 3:50.24 |
| 5000m | イギリス (GBR) | 13:03.30 | アメリカ合衆国 (USA) | 13:03.90 PB | エチオピア (ETH) | 13:04.35 |
| 10000m | イギリス (GBR) | 27:05.17 | ケニア (KEN) | 27:05.64 SB | エチオピア (ETH) | 27:06.26 |
| 110mハードル | ジャマイカ (JAM) | 13.05 | スペイン (ESP) | 13.17 | フランス (FRA) | 13.24 |
| 400mハードル | アメリカ合衆国 (USA) | 47.73 SB | ケニア (KEN) | 47.78 NR | トルコ (TUR) | 47.92 NR |
| 3000m障害 | ケニア (KEN) | 8:03.28 OR | アメリカ合衆国 (USA) | 8:04.28 SB | フランス (FRA) | 8:11.52 SB |
4×100mリレー | 37.27 | 37.60 AR | 37.64 NR | |||
アサファ・パウエル ヨハン・ブレーク ニッケル・アシュミード ウサイン・ボルト | 山縣亮太 飯塚翔太 桐生祥秀 ケンブリッジ飛鳥 | アキーム・ヘインズ アーロン・ブラウン ブレンドン・ロドニー アンドレ・ドグラス | ||||
| 4×400mリレー | 2:57.30 | 2:58.16 | 2:58.49 | |||
アーマン・ホール トニー・マッケイ ギル・ロバーツ ラショーン・メリット | ピーター・マシューズ ネイソン・アレン フィッツロイ・ダンクリー ジェイボン・ブランシス | アロンゾ・ラッセル マイケル・マシュー スティーブン・ガーディナー クリス・ブラウン | ||||
マラソン | ケニア (KEN) | 2:08:44 | エチオピア (ETH) | 2:09:54 | アメリカ合衆国 (USA) | 2:10:05 PB |
| 20km競歩 | 中国 (CHN) | 1:19:14 | 中国 (CHN) | 1:19:26 SB | オーストラリア (AUS) | 1:19:37 PB |
| 50km競歩 | スロバキア (SVK) | 3:40:58 SB | オーストラリア (AUS) | 3:41:16 SB | 日本 (JPN) | 3:41:24 SB |
| 走高跳 | カナダ (CAN) | 2m38 | カタール (QAT) | 2m36 | ウクライナ (UKR) | 2m33 |
| 棒高跳 | ブラジル (BRA) | 6m03 OR AR | フランス (FRA) | 5m98 SB | アメリカ合衆国 (USA) | 5m85 |
| 走幅跳 | アメリカ合衆国 (USA) | 8m38 SB | 南アフリカ (RSA) | 8m37 PB | イギリス (GBR) | 8m29 |
| 三段跳 | アメリカ合衆国 (USA) | 17m86 SB | アメリカ合衆国 (USA) | 17m76 PB | 中国 (CHN) | 17m58 PB |
| 砲丸投 | アメリカ合衆国 (USA) | 22m52 OR | アメリカ合衆国 (USA) | 21m78 | ニュージーランド (NZL) | 21m36 |
| 円盤投 | ドイツ (GER) | 68m37 PB | ポーランド (POL) | 67m55 | ドイツ (GER) | 67m05 |
| やり投 | ドイツ (GER) | 90m30 | ケニア (KEN) | 88m24 | トリニダード・トバゴ (TTO) | 85m38 |
ハンマー投 | タジキスタン (TJK) | 78m68 | ベラルーシ (BLR) | 77m79 | ポーランド (POL) | 77m73 |
| 十種競技 | アメリカ合衆国 (USA) | 8893点 OR | フランス (FRA) | 8834点 NR | カナダ (CAN) | 8666点 SB |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中)
女子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
100m | ジャマイカ (JAM) | 10.71 | アメリカ合衆国 (USA) | 10.83 | ジャマイカ (JAM) | 10.86 SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | ジャマイカ (JAM) | 21.78 SB | オランダ (NED) | 21.88 | アメリカ合衆国 (USA) | 22.15 |
| 400m | バハマ (BAH) | 49.44 PB | アメリカ合衆国 (USA) | 49.51 SB | ジャマイカ (JAM) | 49.85 |
800m | 南アフリカ (RSA) | 1:55.28 NR | ブルンジ (BDI) | 1:56.49 | ケニア (KEN) | 1:56.89 PB |
| 1500m | ケニア (KEN) | 4:08.92 | エチオピア (ETH) | 4:10.27 | アメリカ合衆国 (USA) | 4:10.53 |
| 5000m | ケニア (KEN) | 14:26.17 OR SB | ケニア (KEN) | 14:29.77 PB | エチオピア (ETH) | 14:33.59 |
10000m | エチオピア (ETH) | 29:17.45 WR OR | ケニア (KEN) | 29:32.53 NR | エチオピア (ETH) | 29:42.56 PB |
| 100mハードル | アメリカ合衆国 (USA) | 12.48 | アメリカ合衆国 (USA) | 12.59 | アメリカ合衆国 (USA) | 12.61 |
| 400mハードル | アメリカ合衆国 (USA) | 53.13 | デンマーク (DEN) | 53.55 NR | アメリカ合衆国 (USA) | 53.72 PB |
| 3000m障害 | バーレーン (BRN) | 8:59.75 AR | ケニア (KEN) | 9:07.12 | アメリカ合衆国 (USA) | 9:07.63 AR |
| 4×100mリレー | 41.02 | 41.36 | 41.77 NR | |||
ティアナ・バルトレッタ アリソン・フェリックス イングリッシュ・ガードナー フレントリシュ・ボウイ | クリスタニア・ウィリアムズ エレイン・トンプソン ベロニカ・キャンベル=ブラウン シェリー=アン・フレーザー=プライス | エイシャ・フィリップ デシリー・ヘンリー ディナ・アッシャー=スミス ダリル・ネイタ | ||||
| 4×400mリレー | 3:19.06 | 3:20.34 | 3:25.88 | |||
アリソン・フェリックス フィリス・フランシス ナターシャ・ヘイスティングス コートニー・オコロ | ステファニー・アン・マクファーソン アニーシャ・マクローリン シェリカ・ジャクソン ノブレーン・ウィリアムズ=ミルズ | エイリー・チャイルド アニカ・オヌオラ エミリー・ダイアモンド クリスティーン・オールグー | ||||
マラソン | ケニア (KEN) | 2:24.04 | バーレーン (BRN) | 2:24.13 | エチオピア (ETH) | 2:24.30 |
| 20km競歩 | 中国 (CHN) | 1:28:35 | メキシコ (MEX) | 1:28:37 | 中国 (CHN) | 1:28:42 |
走高跳 | スペイン (ESP) | 1m97 | ブルガリア (BUL) | 1m97 PB | クロアチア (CRO) | 1m97 SB |
| 棒高跳 | ギリシャ (GRE) | 4m85 | アメリカ合衆国 (USA) | 4m85 | ニュージーランド (NZL) | 4m80 NR |
| 走幅跳 | アメリカ合衆国 (USA) | 7m17 PB | アメリカ合衆国 (USA) | 7m15 | セルビア (SRB) | 7m08 NR |
| 三段跳 | コロンビア (COL) | 15m17 SB | ベネズエラ (VEN) | 14m98 | カザフスタン (KAZ) | 14m74 SB |
| 砲丸投 | アメリカ合衆国 (USA) | 20m63 NR | ニュージーランド (NZL) | 20m42 SB | ハンガリー (HUN) | 19m87 NR |
| 円盤投 | クロアチア (CRO) | 69m21 | フランス (FRA) | 66m73 NR | キューバ (CUB) | 65m34 |
| やり投 | クロアチア (CRO) | 66m18 NR | 南アフリカ (RSA) | 64m92 | チェコ (CZE) | 64m80 |
| ハンマー投 | ポーランド (POL) | 82m29 WR | 中国 (CHN) | 76m75 | イギリス (GBR) | 74m54 NR |
| 七種競技 | ベルギー (BEL) | 6810点 WL NR | イギリス (GBR) | 6775点 SB | カナダ (CAN) | 6653点 |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中)
国・地域別のメダル獲得数
* 開催国 (ブラジル)
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 9 | 32 | |
| 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 47 | 47 | 47 | 141 | |
脚注
^ “IAAF approves entry standards for Rio 2016 Olympic Games” (English). Athletics Weekly (2015年4月15日). 2016年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月4日閲覧。
- ^ abZaccardi, Nick (2014年12月15日). “Rio Olympic track and field schedule released”. NBC Sports. オリジナルの2016年7月3日時点によるアーカイブ。. http://web.archive.org/save/_embed/http://olympics.nbcsports.com/2014/12/15/rio-olympic-track-and-field-schedule-released/ 2016年7月4日閲覧。
外部リンク
- Rio 2016
| |||||||||
| |||||||||