2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技
2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技 | |
---|---|
日程 | 8月12日 - 8月21日 |
種目数 | 47 (男子 : 24 / 女子 : 23) |
← 2012 2020 → |
2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技は、2016年にブラジルのリオデジャネイロで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技である。大会は国際陸上競技連盟(IAAF)が管轄する。会場はロードレースを除いてはエスタジオ・オリンピコで実施された。
目次
1 参加標準記録
2 競技スケジュール
3 競技結果
3.1 男子
3.2 女子
4 国・地域別のメダル獲得数
5 脚注
6 外部リンク
参加標準記録
IAAFより2015年4月に発表された[1]。
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
種目 | 標準記録 | 種目 | 標準記録 |
100 m | 10.16 | 100 m | 11.32 |
200 m | 20.50 | 200 m | 23.20 |
400 m | 45.40 | 400 m | 52.20 |
800 m | 1:46.00 | 800 m | 2:01.50 |
1500 m | 3:36.20 | 1500 m | 4:07.00 |
5000 m | 13:25.00 | 5000 m | 15:24.00 |
10000 m | 28:00.00 | 10000 m | 32:15.00 |
110 mH | 13.47 | 100 mH | 13.00 |
400 mH | 49.40 | 400 mH | 56.20 |
3000 mSC | 8:30.00 | 3000 mSC | 9:45.00 |
マラソン | 2:19:00 | マラソン | 2:45:00 |
20 kmW | 1:24:00 | 20 kmW | 1:36:00 |
50 kmW | 4:06:00 | N/A | N/A |
走幅跳 | 8.15 | 走幅跳 | 6.70 |
三段跳 | 16.85 | 三段跳 | 14.15 |
走高跳 | 2.29 | 走高跳 | 1.93 |
棒高跳 | 5.70 | 棒高跳 | 4.50 |
砲丸投 | 20.50 | 砲丸投 | 17.75 |
円盤投 | 65.00 | 円盤投 | 61.00 |
ハンマー投 | 77.00 | ハンマー投 | 71.00 |
やり投 | 83.00 | やり投 | 62.00 |
十種競技 | 8100 | 七種競技 | 6200 |
4×100 mR | IWR上位8位 + 2016年上位8位 | 4×100 mR | IWR上位8位 + 2016年上位8位 |
4×400 mR | 4×400 mR |
競技スケジュール
競技は8月12日から21日までの期間、全47種目でメダルを争う。特に男子100m決勝などはアメリカの放映権を持つNBCの時間に合わせて午後10時台に設定。男女マラソンや円盤投げ決勝は午前中の開催となる。
- 主な種目別決勝日
- 8月12日:男子20km競歩、女子1万m
- 8月13日:男子円盤投、女子100m、同七種競技
- 8月14日:女子マラソン、男子100m、同400m
- 8月15日:男子800m、同棒高跳
- 8月16日:男子110mハードル、女子円盤投
- 8月17日:女子200m、同100mハードル
- 8月18日:男子200m、同十種競技
- 8月19日:男子50km競歩、女子20km競歩、男女4x100mリレー
- 8月20日:男女4x400mリレー
- 8月21日:男子マラソン
Q | 予選 | H | 予選 | ½ | 準決勝 | F | 決勝 | M | 午前 | A | 午後 |
日 → | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 ↓ | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | |||
100 m | Q | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
200 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
400 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
800 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
1500 m | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
5000 m | H | F | |||||||||||||||||||||
10000 m | F | ||||||||||||||||||||||
110 mH | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
400 mH | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
3000 mSC | H | F | |||||||||||||||||||||
4×100 mR | H | F | |||||||||||||||||||||
4×400 mR | H | F | |||||||||||||||||||||
マラソン | F | ||||||||||||||||||||||
20 kmW | F | ||||||||||||||||||||||
50 kmW | F | ||||||||||||||||||||||
走幅跳 | Q | F | |||||||||||||||||||||
三段跳 | Q | F | |||||||||||||||||||||
走高跳 | Q | F | |||||||||||||||||||||
棒高跳 | Q | F | |||||||||||||||||||||
砲丸投 | Q | F | |||||||||||||||||||||
円盤投 | Q | F | |||||||||||||||||||||
やり投 | Q | F | |||||||||||||||||||||
ハンマー投 | Q | F | |||||||||||||||||||||
十種競技 | F |
日 → | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 ↓ | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||
100 m | Q | H | ½ | F | ||||||||||||||||||
200 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
400 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
800 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
1500 m | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
5000 m | H | F | ||||||||||||||||||||
10000 m | F | |||||||||||||||||||||
100 mH | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
400 mH | H | ½ | F | |||||||||||||||||||
3000 mSC | H | F | ||||||||||||||||||||
4×100 mR | H | F | ||||||||||||||||||||
4×400 mR | H | F | ||||||||||||||||||||
マラソン | F | |||||||||||||||||||||
20 kmW | F | |||||||||||||||||||||
走幅跳 | Q | F | ||||||||||||||||||||
三段跳 | Q | F | ||||||||||||||||||||
走高跳 | Q | F | ||||||||||||||||||||
棒高跳 | Q | F | ||||||||||||||||||||
砲丸投 | Q | F | ||||||||||||||||||||
円盤投 | Q | F | ||||||||||||||||||||
やり投 | Q | F | ||||||||||||||||||||
ハンマー投 | Q | F | ||||||||||||||||||||
七種競技 | F |
競技結果
男子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
100m | ウサイン・ボルト ジャマイカ (JAM) | 9.81 SB | ジャスティン・ガトリン アメリカ合衆国 (USA) | 9.89 | アンドレ・ド・グラス カナダ (CAN) | 9.91 PB |
---|---|---|---|---|---|---|
200m | ウサイン・ボルト ジャマイカ (JAM) | 19.78 SB | アンドレ・ド・グラス カナダ (CAN) | 20.02 | クリストフ・ルメートル フランス (FRA) | 20.12 |
400m | ウェイド・バンニーキルク 南アフリカ (RSA) | 43.03 WR OR | キラニ・ジェームス グレナダ (GRN) | 43.76 SB | ラショーン・メリット アメリカ合衆国 (USA) | 43.85 SB |
800m | デイヴィッド・ルディシャ ケニア (KEN) | 1:42.15 SB | タウフィク・マフルーフィ アルジェリア (ALG) | 1:42.61 NR | クレイトン・マーフィー アメリカ合衆国 (USA) | 1:42.85 PB |
1500m | マシュー・セントロウィッツ・ジュニア アメリカ合衆国 (USA) | 3:50.00 | タウフィク・マフルーフィ アルジェリア (ALG) | 3:50.11 | ニック・ウィリス ニュージーランド (NZL) | 3:50.24 |
5000m | モハメド・ファラー イギリス (GBR) | 13:03.30 | ポール・キプケモイ・チェリモ アメリカ合衆国 (USA) | 13:03.90 PB | ハゴス・ゲブリウェト エチオピア (ETH) | 13:04.35 |
10000m | モハメド・ファラー イギリス (GBR) | 27:05.17 | ポール・タヌイ ケニア (KEN) | 27:05.64 SB | タミラト・トラ エチオピア (ETH) | 27:06.26 |
110mハードル | オマール・マクレオド ジャマイカ (JAM) | 13.05 | オルランド・オルテガ スペイン (ESP) | 13.17 | ディミトリ・バスク フランス (FRA) | 13.24 |
400mハードル | カーロン・クレメント アメリカ合衆国 (USA) | 47.73 SB | ボニフェス・ムチェル・ツムティ ケニア (KEN) | 47.78 NR | ヤスマニ・コペロ トルコ (TUR) | 47.92 NR |
3000m障害 | コンセスラス・キプルト ケニア (KEN) | 8:03.28 OR | エヴァン・ジャガー アメリカ合衆国 (USA) | 8:04.28 SB | マイディーヌ・メキシベナバ フランス (FRA) | 8:11.52 SB |
4×100mリレー | ジャマイカ (JAM) | 37.27 | 日本 (JPN) | 37.60 AR | カナダ (CAN) | 37.64 NR |
アサファ・パウエル ヨハン・ブレーク ニッケル・アシュミード ウサイン・ボルト | 山縣亮太 飯塚翔太 桐生祥秀 ケンブリッジ飛鳥 | アキーム・ヘインズ アーロン・ブラウン ブレンドン・ロドニー アンドレ・ドグラス | ||||
4×400mリレー | アメリカ合衆国 (USA) | 2:57.30 | ジャマイカ (JAM) | 2:58.16 | バハマ (BAH) | 2:58.49 |
アーマン・ホール トニー・マッケイ ギル・ロバーツ ラショーン・メリット | ピーター・マシューズ ネイソン・アレン フィッツロイ・ダンクリー ジェイボン・ブランシス | アロンゾ・ラッセル マイケル・マシュー スティーブン・ガーディナー クリス・ブラウン | ||||
マラソン | エリウド・キプチョゲ ケニア (KEN) | 2:08:44 | フェイサ・リレサ エチオピア (ETH) | 2:09:54 | ゲーレン・ラップ アメリカ合衆国 (USA) | 2:10:05 PB |
20km競歩 | 王鎮 中国 (CHN) | 1:19:14 | 蔡澤林 中国 (CHN) | 1:19:26 SB | デーン・バード=スミス オーストラリア (AUS) | 1:19:37 PB |
50km競歩 | マテイ・トート スロバキア (SVK) | 3:40:58 SB | ジャレド・タレント オーストラリア (AUS) | 3:41:16 SB | 荒井広宙 日本 (JPN) | 3:41:24 SB |
走高跳 | デレク・ドルイン カナダ (CAN) | 2m38 | ムタズ・エサ・バルシム カタール (QAT) | 2m36 | ボーダン・ボンダレンコ ウクライナ (UKR) | 2m33 |
棒高跳 | チアゴ・ブラス・ダ・シルバ ブラジル (BRA) | 6m03 OR AR | ルノー・ラビレニ フランス (FRA) | 5m98 SB | サム・ケンドリックス アメリカ合衆国 (USA) | 5m85 |
走幅跳 | ジェフ・ヘンダーソン アメリカ合衆国 (USA) | 8m38 SB | ルヴォ・マニョンガ 南アフリカ (RSA) | 8m37 PB | グレッグ・ラザフォード イギリス (GBR) | 8m29 |
三段跳 | クリスチャン・テイラー アメリカ合衆国 (USA) | 17m86 SB | ウィル・クレイ アメリカ合衆国 (USA) | 17m76 PB | 董斌 中国 (CHN) | 17m58 PB |
砲丸投 | ライアン・クラウザー アメリカ合衆国 (USA) | 22m52 OR | ジョー・コヴァチ アメリカ合衆国 (USA) | 21m78 | トーマス・ウォルシ ニュージーランド (NZL) | 21m36 |
円盤投 | クリストフ・ハルティング ドイツ (GER) | 68m37 PB | ピオトル・マワチョフスキ ポーランド (POL) | 67m55 | ダニエル・ヤシンスキ ドイツ (GER) | 67m05 |
やり投 | トマス・レーラー ドイツ (GER) | 90m30 | ジュリアス・イェゴ ケニア (KEN) | 88m24 | ケショーン・ウォルコット トリニダード・トバゴ (TTO) | 85m38 |
ハンマー投 | ディルショド・ナザロフ タジキスタン (TJK) | 78m68 | イワン・チホン ベラルーシ (BLR) | 77m79 | ヴォイチェフ・ノビキ ポーランド (POL) | 77m73 |
十種競技 | アシュトン・イートン アメリカ合衆国 (USA) | 8893点 OR | ケビン・マイヤー フランス (FRA) | 8834点 NR | ダミアン・ウォーナー カナダ (CAN) | 8666点 SB |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中)
女子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
100m | エレイン・トンプソン ジャマイカ (JAM) | 10.71 | トリ・ボウイ アメリカ合衆国 (USA) | 10.83 | シェリー=アン・フレーザー=プライス ジャマイカ (JAM) | 10.86 SB |
---|---|---|---|---|---|---|
200m | エレイン・トンプソン ジャマイカ (JAM) | 21.78 SB | ダフネ・シパーズ オランダ (NED) | 21.88 | トリ・ボウイ アメリカ合衆国 (USA) | 22.15 |
400m | ショーナ・ミラー バハマ (BAH) | 49.44 PB | アリソン・フェリックス アメリカ合衆国 (USA) | 49.51 SB | シェリカ・ジャクソン ジャマイカ (JAM) | 49.85 |
800m | キャスター・セメンヤ 南アフリカ (RSA) | 1:55.28 NR | フランシーヌ・ニヨンサバ ブルンジ (BDI) | 1:56.49 | マーガレット・ワンブイ ケニア (KEN) | 1:56.89 PB |
1500m | フェイス・キプイエゴン ケニア (KEN) | 4:08.92 | ゲンゼベ・ディババ エチオピア (ETH) | 4:10.27 | ジェニファー・シンプソン アメリカ合衆国 (USA) | 4:10.53 |
5000m | ビビアン・チェルイヨット ケニア (KEN) | 14:26.17 OR SB | ヘレン・オンサド・オビリ ケニア (KEN) | 14:29.77 PB | アルマズ・アヤナ エチオピア (ETH) | 14:33.59 |
10000m | アルマズ・アヤナ エチオピア (ETH) | 29:17.45 WR OR | ビビアン・チェルイヨット ケニア (KEN) | 29:32.53 NR | ティルネシュ・ディババ エチオピア (ETH) | 29:42.56 PB |
100mハードル | ブリアナ・ローリンズ アメリカ合衆国 (USA) | 12.48 | ニア・アリ アメリカ合衆国 (USA) | 12.59 | クリスティ・キャスリン アメリカ合衆国 (USA) | 12.61 |
400mハードル | ダリラ・ムハンマド アメリカ合衆国 (USA) | 53.13 | サラ・ピーターセン デンマーク (DEN) | 53.55 NR | アシュレイ・スペンサー アメリカ合衆国 (USA) | 53.72 PB |
3000m障害 | ルース・ジェベト バーレーン (BRN) | 8:59.75 AR | ヒュビン・ジェプケモイ ケニア (KEN) | 9:07.12 | エマ・コバーン アメリカ合衆国 (USA) | 9:07.63 AR |
4×100mリレー | アメリカ合衆国 (USA) | 41.02 | ジャマイカ (JAM) | 41.36 | イギリス (GBR) | 41.77 NR |
ティアナ・バルトレッタ アリソン・フェリックス イングリッシュ・ガードナー フレントリシュ・ボウイ | クリスタニア・ウィリアムズ エレイン・トンプソン ベロニカ・キャンベル=ブラウン シェリー=アン・フレーザー=プライス | エイシャ・フィリップ デシリー・ヘンリー ディナ・アッシャー=スミス ダリル・ネイタ | ||||
4×400mリレー | アメリカ合衆国 (USA) | 3:19.06 | ジャマイカ (JAM) | 3:20.34 | イギリス (GBR) | 3:25.88 |
アリソン・フェリックス フィリス・フランシス ナターシャ・ヘイスティングス コートニー・オコロ | ステファニー・アン・マクファーソン アニーシャ・マクローリン シェリカ・ジャクソン ノブレーン・ウィリアムズ=ミルズ | エイリー・チャイルド アニカ・オヌオラ エミリー・ダイアモンド クリスティーン・オールグー | ||||
マラソン | ジェミマ・スムゴング ケニア (KEN) | 2:24.04 | ユニス・キルワ バーレーン (BRN) | 2:24.13 | マレ・ディババ エチオピア (ETH) | 2:24.30 |
20km競歩 | 劉虹 中国 (CHN) | 1:28:35 | マリア・ゴンサレス メキシコ (MEX) | 1:28:37 | 呂秀芝 中国 (CHN) | 1:28:42 |
走高跳 | ルート・ベイティア スペイン (ESP) | 1m97 | ミレラ・デミレワ ブルガリア (BUL) | 1m97 PB | ブランカ・ブラシッチ クロアチア (CRO) | 1m97 SB |
棒高跳 | エカテリーニ・ステファニディ ギリシャ (GRE) | 4m85 | サンディ・モリス アメリカ合衆国 (USA) | 4m85 | エリザ・マッカートニー ニュージーランド (NZL) | 4m80 NR |
走幅跳 | ティアナ・バルトレッタ アメリカ合衆国 (USA) | 7m17 PB | ブリトニー・リース アメリカ合衆国 (USA) | 7m15 | イヴァナ・シャパノヴィチ セルビア (SRB) | 7m08 NR |
三段跳 | カテリーン・イバルグエン コロンビア (COL) | 15m17 SB | ジュリマール・ロハス ベネズエラ (VEN) | 14m98 | オルガ・リパコワ カザフスタン (KAZ) | 14m74 SB |
砲丸投 | ミシェル・カーター アメリカ合衆国 (USA) | 20m63 NR | バレリー・アダムス ニュージーランド (NZL) | 20m42 SB | アニタ・マールトン ハンガリー (HUN) | 19m87 NR |
円盤投 | サンドラ・ペルコビッチ クロアチア (CRO) | 69m21 | メリナ・ロベル=ミション フランス (FRA) | 66m73 NR | デニア・カヴァレロ キューバ (CUB) | 65m34 |
やり投 | サラ・コラク クロアチア (CRO) | 66m18 NR | シューネット・フィリョン 南アフリカ (RSA) | 64m92 | バルボラ・シュポタコバ チェコ (CZE) | 64m80 |
ハンマー投 | アニタ・ヴォダルチク ポーランド (POL) | 82m29 WR | 張文秀 中国 (CHN) | 76m75 | ソフィー・ヒチョン イギリス (GBR) | 74m54 NR |
七種競技 | ナフィサトゥ・ティアム ベルギー (BEL) | 6810点 WL NR | ジェシカ・エニス=ヒル イギリス (GBR) | 6775点 SB | ブリアンヌ・タイゼン=イートン カナダ (CAN) | 6653点 |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中)
国・地域別のメダル獲得数
* 開催国 (ブラジル)
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 13 | 10 | 9 | 32 |
2 | ケニア | 6 | 6 | 1 | 13 |
3 | ジャマイカ | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | 中国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 南アフリカ | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | イギリス | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | クロアチア | 2 | 0 | 1 | 3 |
ドイツ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
9 | エチオピア | 1 | 2 | 5 | 8 |
10 | カナダ | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | ポーランド | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | バーレーン | 1 | 1 | 0 | 2 |
スペイン | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | バハマ | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | ベルギー | 1 | 0 | 0 | 1 |
ブラジル* | 1 | 0 | 0 | 1 | |
コロンビア | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ギリシャ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
スロバキア | 1 | 0 | 0 | 1 | |
タジキスタン | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | フランス | 0 | 3 | 3 | 6 |
22 | アルジェリア | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | ニュージーランド | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | オーストラリア | 0 | 1 | 1 | 2 |
日本 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26 | ベラルーシ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ブルガリア | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ブルンジ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
デンマーク | 0 | 1 | 0 | 1 | |
グレナダ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
メキシコ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
オランダ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
カタール | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ベネズエラ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | キューバ | 0 | 0 | 1 | 1 |
チェコ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
セルビア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
トルコ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ウクライナ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 47 | 47 | 47 | 141 |
脚注
^ “IAAF approves entry standards for Rio 2016 Olympic Games” (English). Athletics Weekly (2015年4月15日). 2016年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月4日閲覧。
- ^ abZaccardi, Nick (2014年12月15日). “Rio Olympic track and field schedule released”. NBC Sports. オリジナルの2016年7月3日時点によるアーカイブ。. http://web.archive.org/save/_embed/http://olympics.nbcsports.com/2014/12/15/rio-olympic-track-and-field-schedule-released/ 2016年7月4日閲覧。
外部リンク
- Rio 2016
|
|