2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技・男子マラソン
2016年リオデジャネイロオリンピック 男子マラソン | ||||||||||
| ||||||||||
会場 | サンボードロモ・ダ・マルケス・ジ・サプカイ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 2016年8月21日 | |||||||||
参加選手数 | 78ヶ国 155人 | |||||||||
スコア | 2:08:44 | |||||||||
メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
«2012 ロンドン | 2020 東京» |
2016年リオデジャネイロオリンピック 陸上競技 | ||||
---|---|---|---|---|
トラック競技 | ||||
100 m | | 男子 | | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 | ||
400 m | 男子 | 女子 | ||
800 m | 男子 | 女子 | ||
1500 m | 男子 | 女子 | ||
5000 m | 男子 | 女子 | ||
10000 m | 男子 | 女子 | ||
100 mハードル | 女子 | |||
110 mハードル | 男子 | |||
400 mハードル | 男子 | 女子 | ||
3000 m障害 | 男子 | 女子 | ||
4×100 mリレー | 男子 | 女子 | ||
4×400 mリレー | 男子 | 女子 | ||
ロード競技 | ||||
マラソン | 男子 | 女子 | ||
20 km競歩 | 男子 | 女子 | ||
50 km競歩 | 男子 | |||
フィールド競技 | ||||
走幅跳 | 男子 | 女子 | ||
三段跳 | 男子 | 女子 | ||
走高跳 | 男子 | 女子 | ||
棒高跳 | 男子 | 女子 | ||
砲丸投 | 男子 | 女子 | ||
円盤投 | 男子 | 女子 | ||
やり投 | 男子 | 女子 | ||
ハンマー投 | 男子 | 女子 | ||
混成競技 | ||||
七種競技 | 女子 | |||
十種競技 | 男子 | |||
2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技・男子マラソンは、ブラジルのリオデジャネイロのサンボードロモ・ダ・マルケス・ジ・サプカイにて2016年8月21日に開催された[1]。
目次
1 概要
2 競技日程
3 結果
4 脚注
概要
この節の加筆が望まれています。 |
競技日程
すべての時刻はブラジル時間(UTC-3)による。
日 | 開始時刻 | |
---|---|---|
2016年8月21日 日曜日 | 9:30 | 決勝 |
結果
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中)
| DNF 途中棄権
順位 | 選手 | 国籍 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0011 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 9:99.99 2:08:44 | |
0022 | フェイサ・リレサ | エチオピア | 9:99.99 2:09:54 | |
0033 | ゲーレン・ラップ | アメリカ合衆国 | 9:99.99 2:10:05 | PB |
004 4 | ギルメイ・ゲブレスラシエ | エリトリア | 9:99.99 2:11:04 | |
005 5 | アルフォンス・シンブ | タンザニア | 9:99.99 2:11:15 | |
006 6 | ジャレッド・ワード | アメリカ合衆国 | 9:99.99 2:11:30 | PB |
007 7 | タデッセ・アブラハム | スイス | 9:99.99 2:11:42 | |
008 8 | ムニョ・ムタイ | ウガンダ | 9:99.99 2:11:49 | SB |
009 9 | カラム・ホーキンス | イギリス | 9:99.99 2:11:52 | |
010 10 | エリック・ギリス | カナダ | 9:99.99 2:12:29 | |
011 11 | アブディ・ナゲイェ | オランダ | 9:99.99 2:13:01 | |
012 12 | ムーミン・ガラ | ジブチ | 9:99.99 2:13:04 | PB |
013 13 | レミ・ハイレ | エチオピア | 9:99.99 2:13:29 | |
014 14 | スティーブン・キプロティチ | ウガンダ | 9:99.99 2:13:32 | |
015 15 | パウロ・ロベルト・パウラ | ブラジル | 9:99.99 2:13:56 | SB |
016 16 | 佐々木悟 | 日本 | 9:99.99 2:13:57 | |
017 17 | カーン・キゲン・オズビレン | トルコ | 9:99.99 2:14:11 | |
018 18 | バイロン・ピエドラ | エクアドル | 9:99.99 2:14:12 | PB |
019 19 | ソンドレ・ノルドスタッド・モエン | ノルウェー | 9:99.99 2:14:17 | |
020 20 | オレクサンドル・シトコフスキー | ウクライナ | 9:99.99 2:14:24 | |
021 21 | アマヌエル・メセル | エリトリア | 9:99.99 2:14:37 | |
022 22 | クーン・ナルト | ベルギー | 9:99.99 2:14:53 | |
023 23 | リード・クールセット | カナダ | 9:99.99 2:14:58 | |
024 24 | ルサフォ・エイプリル | 南アフリカ | 9:99.99 2:15:24 | |
025 25 | トナカル・ゴピ | インド | 9:99.99 2:15:25 | PB |
026 26 | ケータ・ラム | インド | 9:99.99 2:15:26 | PB |
027 27 | パク・チョル | 北朝鮮 | 9:99.99 2:15:27 | |
028 28 | エヴァンス・バルコウェト | アゼルバイジャン | 9:99.99 2:15:31 | |
029 29 | 董国建 | 中国 | 9:99.99 2:15:32 | |
030 30 | イオル・オレフィレンコ | ウクライナ | 9:99.99 2:15:36 | |
031 31 | リアム・アダムス | オーストラリア | 9:99.99 2:16:12 | |
032 32 | ポール・ポロック | アイルランド | 9:99.99 2:16:24 | |
033 33 | メブ・ケフレジギ | アメリカ合衆国 | 9:99.99 2:16:46 | |
034 34 | アヌラダ・クーレイ | スリランカ | 9:99.99 2:17:06 | |
035 35 | アブディ・ハキン・ウラド | デンマーク | 9:99.99 2:17:06 | |
036 36 | 石川末廣 | 日本 | 9:99.99 2:17:08 | |
037 37 | マリウス・イオネスク | ルーマニア | 9:99.99 2:17:27 | |
038 38 | ルッジェーロ・ペルティーレ | イタリア | 9:99.99 2:17:30 | |
039 39 | アルトゥール・コズロフスキー | ポーランド | 9:99.99 2:17:34 | |
040 40 | ニコラス・クエスタス | ウルグアイ | 9:99.99 2:17:44 | |
041 41 | パルドン・ヌドロヴ | ジンバブエ | 9:99.99 2:17:48 | |
042 42 | ヴィクトル・アラベナ | チリ | 9:99.99 2:17:49 | |
043 43 | サイジ・マクラ | タンザニア | 9:99.99 2:17:49 | |
044 44 | フローラン・カレン | ベルギー | 9:99.99 2:17:59 | |
045 45 | ラウル・マチャクアイ | ペルー | 9:99.99 2:18:00 | |
046 46 | リシェル・ペレス | キューバ | 9:99.99 2:18:05 | |
047 47 | マイケル・シェリー | オーストラリア | 9:99.99 2:18:06 | |
048 48 | イオル・ルス | ウクライナ | 9:99.99 2:18:19 | |
049 49 | カルレス・カスティレホ | スペイン | 9:99.99 2:18:34 | |
050 50 | エルネスト・サモラ | ウルグアイ | 9:99.99 2:18:36 | PB |
051 51 | エルシャン・ムスル | トルコ | 9:99.99 2:18:40 | |
052 52 | クリスティアン・パチェコ | ペルー | 9:99.99 2:18:41 | |
053 53 | マリアーノ・マストロマリーノ | アルゼンチン | 9:99.99 2:18:44 | |
054 54 | ダニエル・ヴァルガス | メキシコ | 9:99.99 2:18:51 | |
055 55 | フィリップ・フリーガー | ドイツ | 9:99.99 2:18:56 | |
056 56 | ヴィレム・ファン・シュルベック | ベルギー | 9:99.99 2:18:56 | SB |
057 57 | ステファノ・ラ・ローザ | イタリア | 9:99.99 2:18:57 | |
058 58 | カットバート・ ニャサンゴ | ジンバブエ | 9:99.99 2:18:58 | |
059 59 | マリルソン・ドス・サントス | ブラジル | 9:99.99 2:19:09 | |
060 60 | テウェルデ・エスティファノス | エリトリア | 9:99.99 2:19:12 | |
061 61 | ローマン・フォスティ | エストニア | 9:99.99 2:19:26 | |
062 62 | アーテフ・サアド | チュニジア | 9:99.99 2:19:50 | |
063 63 | ティードレク・ヌルメ | エストニア | 9:99.99 2:20:01 | |
064 64 | ケヴィン・シーワード | アイルランド | 9:99.99 2:20:06 | |
065 65 | ヘスス・エスパーニャ | スペイン | 9:99.99 2:20:08 | |
066 66 | ラウル・パチェコ | ペルー | 9:99.99 2:20:13 | |
067 67 | フアン・トルヒージョ | グアテマラ | 9:99.99 2:20:24 | |
068 68 | アブデルマジド・エルヒスフ | モロッコ | 9:99.99 2:20:29 | |
069 69 | スツィアパン・ラハウツォウ | ベラルーシ | 9:99.99 2:20:34 | |
070 70 | ミンハルト・カワニヴィ | ナミビア | 9:99.99 2:20:45 | SB |
071 71 | ユリアン・フリューゲル | ドイツ | 9:99.99 2:20:47 | |
072 72 | ダヴィティ・カラジシビリ | ジョージア | 9:99.99 2:20:47 | |
073 73 | ラシド・キスリ | モロッコ | 9:99.99 2:21:00 | |
074 74 | マル・テフェリ | イスラエル | 9:99.99 2:21:06 | |
075 75 | レミギウス・カンシス | リトアニア | 9:99.99 2:21:10 | |
076 76 | クリスチャン・クレインブール | スイス | 9:99.99 2:21:13 | |
077 77 | ムハンマド・フレジ | リビア | 9:99.99 2:21:17 | |
078 78 | ソロネイ・ダ・シルバ | ブラジル | 9:99.99 2:22:05 | |
079 79 | アンドレス・ルイーズ | コロンビア | 9:99.99 2:22:09 | |
080 80 | ジャクソン・キプロプ | ウガンダ | 9:99.99 2:22:09 | |
081 81 | スコット・ウェストコット | オーストラリア | 9:99.99 2:22:19 | |
082 82 | グオル・マリアル | 南スーダン | 9:99.99 2:22:45 | SB |
083 83 | ウラジスラウ・プリャマフ | ベラルーシ | 9:99.99 2:22:48 | |
084 84 | ニテンドラ・シン・ラワット | インド | 9:99.99 2:22:52 | |
085 85 | ミゲル・アルマチ | エクアドル | 9:99.99 2:23:00 | |
086 86 | イリヤ・チャプキン | キルギス | 9:99.99 2:23:19 | |
087 87 | ガボル・ホーサ | ハンガリー | 9:99.99 2:23:22 | |
088 88 | ジェラルド・ジラルド | コロンビア | 9:99.99 2:23:48 | |
089 89 | ルイス・モリーナ | アルゼンチン | 9:99.99 2:23:55 | |
090 90 | ヨナス・キンド | 難民 | 9:99.99 2:24:08 | |
091 91 | 多布杰 | 中国 | 9:99.99 2:24:22 | |
092 92 | セルオド・バトオチル | モンゴル | 9:99.99 2:24:26 | |
093 93 | ジョーダン・チパンガマ | ザンビア | 9:99.99 2:24:58 | |
094 94 | 北島寿典 | 日本 | 9:99.99 2:25:11 | |
095 95 | レベニャ・ヌコカ | レソト | 9:99.99 2:25:13 | |
096 96 | 朱仁学 | 中国 | 9:99.99 2:25:31 | |
097 97 | シブシソ・ヌジマ | 南アフリカ | 9:99.99 2:25:33 | |
098 98 | ダニエル・エストラーダ | チリ | 9:99.99 2:25:33 | |
099 99 | アンブロワーズ・ウイラギエ | ルワンダ | 9:99.99 2:25:57 | |
100 | 何尽平 | チャイニーズタイペイ | 9:99.99 2:26:00 | |
101 | ミハイル・クラシロフ | カザフスタン | 9:99.99 2:26:11 | |
102 | デヴィッド・カーヴァー | モーリシャス | 9:99.99 2:26:16 | |
103 | ミック・クロヒシー | アイルランド | 9:99.99 2:26:34 | |
104 | ハキム・サディ | アルジェリア | 9:99.99 2:26:47 | |
105 | ロマン・プロディウス | モルドバ | 9:99.99 2:27:01 | |
106 | ルイス・オルタ | ベネズエラ | 9:99.99 2:27:05 | |
107 | ガントルガ・ダンバダルジャー | モンゴル | 9:99.99 2:27:42 | |
108 | エンツォ・ヤネス | チリ | 9:99.99 2:27:47 | |
109 | ガスパール・チェーレ | ハンガリー | 9:99.99 2:28:03 | |
110 | マルティン・クエスタス | ウルグアイ | 9:99.99 2:28:10 | |
111 | ヴァルダス・ドポルスカス | リトアニア | 9:99.99 2:28:21 | |
112 | ファビアーノ・ジョセフ | タンザニア | 9:99.99 2:28:31 | |
113 | マコロボンド・サルコンボ | コンゴ民主共和国 | 9:99.99 2:28:54 | |
114 | デレク・ホーキンス | イギリス | 9:99.99 2:29:24 | |
115 | ピエール=セレスティン・ニホリンベレ | ブルンジ | 9:99.99 2:29:38 | |
116 | クリストフォロス・メルシス | ギリシャ | 9:99.99 2:29:39 | |
117 | アントン・コスマック | スロベニア | 9:99.99 2:29:48 | |
118 | ホセ・ガルシア | グアテマラ | 9:99.99 2:30:11 | |
119 | アンジェルコ・リスティセヴィチ | セルビア | 9:99.99 2:30:17 | |
120 | リカルド・ラモス | メキシコ | 9:99.99 2:30:20 | |
121 | テサマ・ムーガス | イスラエル | 9:99.99 2:30:30 | |
122 | アゲゼ・グアディエ | イスラエル | 9:99.99 2:30:45 | |
123 | ルイ・ペドロ・シルヴァ | ポルトガル | 9:99.99 2:30:52 | |
124 | セグンド・ハミ | エクアドル | 9:99.99 2:31:07 | |
125 | ディエゴ・コロラド | コロンビア | 9:99.99 2:31:20 | |
126 | ベキル・カライェル | トルコ | 9:99.99 2:31:27 | |
127 | ニコラエ=アレクサンドル・ソアレ | ルーマニア | 9:99.99 2:31:53 | |
128 | ヤレド・シェグモ | ポーランド | 9:99.99 2:31:54 | |
129 | モハマド・モラディ | イラン | 9:99.99 2:31:58 | |
130 | ビャンバジャブ・ツェベンラワダン | モンゴル | 9:99.99 2:36:14 | |
131 | ソン・ミョンジュン | 韓国 | 9:99.99 2:36:21 | |
132 | ミハイル・カロミリス | ギリシャ | 9:99.99 2:37:03 | |
133 | ブントゥン・シーサン | タイ | 9:99.99 2:37:46 | |
134 | リカルド・リバス | ポルトガル | 9:99.99 2:38:29 | |
135 | ホルヘ・カステルブランコ | パナマ | 9:99.99 2:39:25 | |
136 | デルリス・アヤラ | パラグアイ | 9:99.99 2:39:40 | |
137 | フェデリコ・ブルーノ | アルゼンチン | 9:99.99 2:40:05 | |
138 | シム・ジョンソプ | 韓国 | 9:99.99 2:42:42 | |
139 | 瀧﨑邦明(猫ひろし) | カンボジア | 9:99.99 2:45:55 | |
140 | メスカル・アブ・ドライス | ヨルダン | 9:99.99 2:46:18 | |
999 – | ウェスリー・コリル | ケニア | 9:99.99 DNF | |
999 – | スタンレー・ビウォット | ケニア | 9:99.99 DNF | |
999 – | アイザック・コリル | バーレーン | 9:99.99 DNF | |
999 – | ツェポ・マティベレ | レソト | 9:99.99 DNF | |
999 – | ウィセム・ホスニ | チュニジア | 9:99.99 DNF | |
999 – | ヘンリク・ショスト | ポーランド | 9:99.99 DNF | |
999 – | ルンギレ・ゴングァ | 南アフリカ | 9:99.99 DNF | |
999 – | エル・ハディ・ラーメシュ | アルジェリア | 9:99.99 DNF | |
999 – | アレム・ベケレ | バーレーン | 9:99.99 DNF | |
999 – | アブラハム・ニヨンクル | ブルンジ | 9:99.99 DNF | |
999 – | ウィリマイ・ジュワウォ | ジンバブエ | 9:99.99 DNF | |
999 – | テスファイェ・アベラ | エチオピア | 9:99.99 DNF | |
999 – | ツェガイ・テウェルデ | イギリス | 9:99.99 DNF | |
999 – | ダニエレ・メウッチ | イタリア | 9:99.99 DNF | |
999 – | アンドレイ・ペトロフ | ウズベキスタン | 9:99.99 DNF |
脚注
^ “Athletics at the 2016 Summer Olympics – Men's marathon”. Rio 2016. 2016年8月21日閲覧。