2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技・男子マラソン
2016年リオデジャネイロオリンピック 男子マラソン | ||||||||||
| | ||||||||||
| 会場 | サンボードロモ・ダ・マルケス・ジ・サプカイ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2016年8月21日 | |||||||||
| 参加選手数 | 78ヶ国 155人 | |||||||||
| スコア | 2:08:44 | |||||||||
| メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
| «2012 ロンドン | 2020 東京» | |||||||||
2016年リオデジャネイロオリンピック 陸上競技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| トラック競技 | ||||
100 m | | 男子 | | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 | ||
400 m | 男子 | 女子 | ||
800 m | 男子 | 女子 | ||
1500 m | 男子 | 女子 | ||
5000 m | 男子 | 女子 | ||
10000 m | 男子 | 女子 | ||
100 mハードル | 女子 | |||
110 mハードル | 男子 | |||
400 mハードル | 男子 | 女子 | ||
3000 m障害 | 男子 | 女子 | ||
4×100 mリレー | 男子 | 女子 | ||
4×400 mリレー | 男子 | 女子 | ||
ロード競技 | ||||
マラソン | 男子 | 女子 | ||
20 km競歩 | 男子 | 女子 | ||
50 km競歩 | 男子 | |||
| フィールド競技 | ||||
走幅跳 | 男子 | 女子 | ||
三段跳 | 男子 | 女子 | ||
走高跳 | 男子 | 女子 | ||
棒高跳 | 男子 | 女子 | ||
砲丸投 | 男子 | 女子 | ||
円盤投 | 男子 | 女子 | ||
やり投 | 男子 | 女子 | ||
ハンマー投 | 男子 | 女子 | ||
混成競技 | ||||
七種競技 | 女子 | |||
十種競技 | 男子 | |||
2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技・男子マラソンは、ブラジルのリオデジャネイロのサンボードロモ・ダ・マルケス・ジ・サプカイにて2016年8月21日に開催された[1]。
目次
1 概要
2 競技日程
3 結果
4 脚注
概要
この節の加筆が望まれています。 |
競技日程
すべての時刻はブラジル時間(UTC-3)による。
| 日 | 開始時刻 | |
|---|---|---|
| 2016年8月21日 日曜日 | 9:30 | 決勝 |
結果
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中)
| DNF 途中棄権
| 順位 | 選手 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
0011 | エリウド・キプチョゲ | 9:99.99 2:08:44 | ||
0022 | フェイサ・リレサ | 9:99.99 2:09:54 | ||
0033 | ゲーレン・ラップ | 9:99.99 2:10:05 | PB | |
004 4 | ギルメイ・ゲブレスラシエ | 9:99.99 2:11:04 | ||
005 5 | アルフォンス・シンブ | 9:99.99 2:11:15 | ||
006 6 | ジャレッド・ワード | 9:99.99 2:11:30 | PB | |
007 7 | タデッセ・アブラハム | 9:99.99 2:11:42 | ||
008 8 | ムニョ・ムタイ | 9:99.99 2:11:49 | SB | |
009 9 | カラム・ホーキンス | 9:99.99 2:11:52 | ||
010 10 | エリック・ギリス | 9:99.99 2:12:29 | ||
011 11 | アブディ・ナゲイェ | 9:99.99 2:13:01 | ||
012 12 | ムーミン・ガラ | 9:99.99 2:13:04 | PB | |
013 13 | レミ・ハイレ | 9:99.99 2:13:29 | ||
014 14 | スティーブン・キプロティチ | 9:99.99 2:13:32 | ||
015 15 | パウロ・ロベルト・パウラ | 9:99.99 2:13:56 | SB | |
016 16 | 佐々木悟 | 9:99.99 2:13:57 | ||
017 17 | カーン・キゲン・オズビレン | 9:99.99 2:14:11 | ||
018 18 | バイロン・ピエドラ | 9:99.99 2:14:12 | PB | |
019 19 | ソンドレ・ノルドスタッド・モエン | 9:99.99 2:14:17 | ||
020 20 | オレクサンドル・シトコフスキー | 9:99.99 2:14:24 | ||
021 21 | アマヌエル・メセル | 9:99.99 2:14:37 | ||
022 22 | クーン・ナルト | 9:99.99 2:14:53 | ||
023 23 | リード・クールセット | 9:99.99 2:14:58 | ||
024 24 | ルサフォ・エイプリル | 9:99.99 2:15:24 | ||
025 25 | トナカル・ゴピ | 9:99.99 2:15:25 | PB | |
026 26 | ケータ・ラム | 9:99.99 2:15:26 | PB | |
027 27 | パク・チョル | 9:99.99 2:15:27 | ||
028 28 | エヴァンス・バルコウェト | 9:99.99 2:15:31 | ||
029 29 | 董国建 | 9:99.99 2:15:32 | ||
030 30 | イオル・オレフィレンコ | 9:99.99 2:15:36 | ||
031 31 | リアム・アダムス | 9:99.99 2:16:12 | ||
032 32 | ポール・ポロック | 9:99.99 2:16:24 | ||
033 33 | メブ・ケフレジギ | 9:99.99 2:16:46 | ||
034 34 | アヌラダ・クーレイ | 9:99.99 2:17:06 | ||
035 35 | アブディ・ハキン・ウラド | 9:99.99 2:17:06 | ||
036 36 | 石川末廣 | 9:99.99 2:17:08 | ||
037 37 | マリウス・イオネスク | 9:99.99 2:17:27 | ||
038 38 | ルッジェーロ・ペルティーレ | 9:99.99 2:17:30 | ||
039 39 | アルトゥール・コズロフスキー | 9:99.99 2:17:34 | ||
040 40 | ニコラス・クエスタス | 9:99.99 2:17:44 | ||
041 41 | パルドン・ヌドロヴ | 9:99.99 2:17:48 | ||
042 42 | ヴィクトル・アラベナ | 9:99.99 2:17:49 | ||
043 43 | サイジ・マクラ | 9:99.99 2:17:49 | ||
044 44 | フローラン・カレン | 9:99.99 2:17:59 | ||
045 45 | ラウル・マチャクアイ | 9:99.99 2:18:00 | ||
046 46 | リシェル・ペレス | 9:99.99 2:18:05 | ||
047 47 | マイケル・シェリー | 9:99.99 2:18:06 | ||
048 48 | イオル・ルス | 9:99.99 2:18:19 | ||
049 49 | カルレス・カスティレホ | 9:99.99 2:18:34 | ||
050 50 | エルネスト・サモラ | 9:99.99 2:18:36 | PB | |
051 51 | エルシャン・ムスル | 9:99.99 2:18:40 | ||
052 52 | クリスティアン・パチェコ | 9:99.99 2:18:41 | ||
053 53 | マリアーノ・マストロマリーノ | 9:99.99 2:18:44 | ||
054 54 | ダニエル・ヴァルガス | 9:99.99 2:18:51 | ||
055 55 | フィリップ・フリーガー | 9:99.99 2:18:56 | ||
056 56 | ヴィレム・ファン・シュルベック | 9:99.99 2:18:56 | SB | |
057 57 | ステファノ・ラ・ローザ | 9:99.99 2:18:57 | ||
058 58 | カットバート・ ニャサンゴ | 9:99.99 2:18:58 | ||
059 59 | マリルソン・ドス・サントス | 9:99.99 2:19:09 | ||
060 60 | テウェルデ・エスティファノス | 9:99.99 2:19:12 | ||
061 61 | ローマン・フォスティ | 9:99.99 2:19:26 | ||
062 62 | アーテフ・サアド | 9:99.99 2:19:50 | ||
063 63 | ティードレク・ヌルメ | 9:99.99 2:20:01 | ||
064 64 | ケヴィン・シーワード | 9:99.99 2:20:06 | ||
065 65 | ヘスス・エスパーニャ | 9:99.99 2:20:08 | ||
066 66 | ラウル・パチェコ | 9:99.99 2:20:13 | ||
067 67 | フアン・トルヒージョ | 9:99.99 2:20:24 | ||
068 68 | アブデルマジド・エルヒスフ | 9:99.99 2:20:29 | ||
069 69 | スツィアパン・ラハウツォウ | 9:99.99 2:20:34 | ||
070 70 | ミンハルト・カワニヴィ | 9:99.99 2:20:45 | SB | |
071 71 | ユリアン・フリューゲル | 9:99.99 2:20:47 | ||
072 72 | ダヴィティ・カラジシビリ | 9:99.99 2:20:47 | ||
073 73 | ラシド・キスリ | 9:99.99 2:21:00 | ||
074 74 | マル・テフェリ | 9:99.99 2:21:06 | ||
075 75 | レミギウス・カンシス | 9:99.99 2:21:10 | ||
076 76 | クリスチャン・クレインブール | 9:99.99 2:21:13 | ||
077 77 | ムハンマド・フレジ | 9:99.99 2:21:17 | ||
078 78 | ソロネイ・ダ・シルバ | 9:99.99 2:22:05 | ||
079 79 | アンドレス・ルイーズ | 9:99.99 2:22:09 | ||
080 80 | ジャクソン・キプロプ | 9:99.99 2:22:09 | ||
081 81 | スコット・ウェストコット | 9:99.99 2:22:19 | ||
082 82 | グオル・マリアル | 9:99.99 2:22:45 | SB | |
083 83 | ウラジスラウ・プリャマフ | 9:99.99 2:22:48 | ||
084 84 | ニテンドラ・シン・ラワット | 9:99.99 2:22:52 | ||
085 85 | ミゲル・アルマチ | 9:99.99 2:23:00 | ||
086 86 | イリヤ・チャプキン | 9:99.99 2:23:19 | ||
087 87 | ガボル・ホーサ | 9:99.99 2:23:22 | ||
088 88 | ジェラルド・ジラルド | 9:99.99 2:23:48 | ||
089 89 | ルイス・モリーナ | 9:99.99 2:23:55 | ||
090 90 | ヨナス・キンド | 9:99.99 2:24:08 | ||
091 91 | 多布杰 | 9:99.99 2:24:22 | ||
092 92 | セルオド・バトオチル | 9:99.99 2:24:26 | ||
093 93 | ジョーダン・チパンガマ | 9:99.99 2:24:58 | ||
094 94 | 北島寿典 | 9:99.99 2:25:11 | ||
095 95 | レベニャ・ヌコカ | 9:99.99 2:25:13 | ||
096 96 | 朱仁学 | 9:99.99 2:25:31 | ||
097 97 | シブシソ・ヌジマ | 9:99.99 2:25:33 | ||
098 98 | ダニエル・エストラーダ | 9:99.99 2:25:33 | ||
099 99 | アンブロワーズ・ウイラギエ | 9:99.99 2:25:57 | ||
| 100 | 何尽平 | 9:99.99 2:26:00 | ||
| 101 | ミハイル・クラシロフ | 9:99.99 2:26:11 | ||
| 102 | デヴィッド・カーヴァー | 9:99.99 2:26:16 | ||
| 103 | ミック・クロヒシー | 9:99.99 2:26:34 | ||
| 104 | ハキム・サディ | 9:99.99 2:26:47 | ||
| 105 | ロマン・プロディウス | 9:99.99 2:27:01 | ||
| 106 | ルイス・オルタ | 9:99.99 2:27:05 | ||
| 107 | ガントルガ・ダンバダルジャー | 9:99.99 2:27:42 | ||
| 108 | エンツォ・ヤネス | 9:99.99 2:27:47 | ||
| 109 | ガスパール・チェーレ | 9:99.99 2:28:03 | ||
| 110 | マルティン・クエスタス | 9:99.99 2:28:10 | ||
| 111 | ヴァルダス・ドポルスカス | 9:99.99 2:28:21 | ||
| 112 | ファビアーノ・ジョセフ | 9:99.99 2:28:31 | ||
| 113 | マコロボンド・サルコンボ | 9:99.99 2:28:54 | ||
| 114 | デレク・ホーキンス | 9:99.99 2:29:24 | ||
| 115 | ピエール=セレスティン・ニホリンベレ | 9:99.99 2:29:38 | ||
| 116 | クリストフォロス・メルシス | 9:99.99 2:29:39 | ||
| 117 | アントン・コスマック | 9:99.99 2:29:48 | ||
| 118 | ホセ・ガルシア | 9:99.99 2:30:11 | ||
| 119 | アンジェルコ・リスティセヴィチ | 9:99.99 2:30:17 | ||
| 120 | リカルド・ラモス | 9:99.99 2:30:20 | ||
| 121 | テサマ・ムーガス | 9:99.99 2:30:30 | ||
| 122 | アゲゼ・グアディエ | 9:99.99 2:30:45 | ||
| 123 | ルイ・ペドロ・シルヴァ | 9:99.99 2:30:52 | ||
| 124 | セグンド・ハミ | 9:99.99 2:31:07 | ||
| 125 | ディエゴ・コロラド | 9:99.99 2:31:20 | ||
| 126 | ベキル・カライェル | 9:99.99 2:31:27 | ||
| 127 | ニコラエ=アレクサンドル・ソアレ | 9:99.99 2:31:53 | ||
| 128 | ヤレド・シェグモ | 9:99.99 2:31:54 | ||
| 129 | モハマド・モラディ | 9:99.99 2:31:58 | ||
| 130 | ビャンバジャブ・ツェベンラワダン | 9:99.99 2:36:14 | ||
| 131 | ソン・ミョンジュン | 9:99.99 2:36:21 | ||
| 132 | ミハイル・カロミリス | 9:99.99 2:37:03 | ||
| 133 | ブントゥン・シーサン | 9:99.99 2:37:46 | ||
| 134 | リカルド・リバス | 9:99.99 2:38:29 | ||
| 135 | ホルヘ・カステルブランコ | 9:99.99 2:39:25 | ||
| 136 | デルリス・アヤラ | 9:99.99 2:39:40 | ||
| 137 | フェデリコ・ブルーノ | 9:99.99 2:40:05 | ||
| 138 | シム・ジョンソプ | 9:99.99 2:42:42 | ||
| 139 | 瀧﨑邦明(猫ひろし) | 9:99.99 2:45:55 | ||
| 140 | メスカル・アブ・ドライス | 9:99.99 2:46:18 | ||
999 – | ウェスリー・コリル | 9:99.99 DNF | ||
999 – | スタンレー・ビウォット | 9:99.99 DNF | ||
999 – | アイザック・コリル | 9:99.99 DNF | ||
999 – | ツェポ・マティベレ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | ウィセム・ホスニ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | ヘンリク・ショスト | 9:99.99 DNF | ||
999 – | ルンギレ・ゴングァ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | エル・ハディ・ラーメシュ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | アレム・ベケレ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | アブラハム・ニヨンクル | 9:99.99 DNF | ||
999 – | ウィリマイ・ジュワウォ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | テスファイェ・アベラ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | ツェガイ・テウェルデ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | ダニエレ・メウッチ | 9:99.99 DNF | ||
999 – | アンドレイ・ペトロフ | 9:99.99 DNF |
脚注
^ “Athletics at the 2016 Summer Olympics – Men's marathon”. Rio 2016. 2016年8月21日閲覧。