日本の外国人
日本の外国人(にほんのがいこくじん、にっぽんのがいこくじん)では、日本に滞在する外国人について解説する。
目次
1 日本における「外国人」の定義
2 外国人入国者及び外国人登録者と在留外国人数
2.1 日本における国籍別外国人登録者・在留外国人数
3 外国人子弟教育
3.1 保育所・託児所
3.2 初等・中等・高等・民族教育
3.2.1 日本の学校に通う者
3.2.2 外国人学校・無認可校に通う者
3.2.3 不就学
4 日本における外国人問題
4.1 入管プロジェクトと不法滞在者
4.1.1 密出国
4.2 不当差別と指摘するものが多い例
4.2.1 浜松宝石店入店拒否事件
4.2.2 小樽温泉入浴拒否問題
4.3 難民
4.4 評価
5 外国人の人身売買問題
6 外国人に対する法規制
6.1 公務への関与
6.2 権利能力の制限
6.3 入管法上の在留管理制度
7 参照資料
8 関連項目
9 外部リンク
日本における「外国人」の定義
日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。
出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされていた。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。なお、同法は2012年(平成24年)に廃止された。
日本の法令・行政上は多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリ)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる(例:就籍するまでのフジコ・ヘミング)。一方、無国籍者同士の間に産まれた子供には国籍法に基づき、自動的に日本国籍が与えられ、日本人として扱われる。
永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人、在日中国人、在日台湾人、在日ブラジル人、在日フィリピン人、在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visiting aliens)と言う。
外国人入国者及び外国人登録者と在留外国人数
法務省入国管理局の統計[1]によると、平成29年(2017年)末の外国人入国者数は、2,742万8,782人となった。
平成29年(2017年)末の在留外国人数は、256万9,026人であった[2]。
人口ピラミッド 2017[3] | ||||
% | 男性 | 年齢 | 女性 | % |
0.19 | 85+ | 0.49 | ||
0.29 | 80–84 | 0.44 | ||
0.58 | 75–79 | 0.78 | ||
0.78 | 70–74 | 1.02 | ||
1.31 | 65–69 | 1.36 | ||
1.36 | 60–64 | 1.85 | ||
1.80 | 55–59 | 2.53 | ||
2.53 | 50–54 | 3.64 | ||
2.96 | 45–49 | 4.76 | ||
3.30 | 40–44 | 4.62 | ||
4.28 | 35–39 | 5.39 | ||
5.54 | 30–34 | 5.73 | ||
7.63 | 25–29 | 6.51 | ||
8.07 | 20–24 | 6.90 | ||
2.38 | 15–19 | 2.38 | ||
1.21 | 10–14 | 1.21 | ||
1.51 | 5–9 | 1.51 | ||
1.0 | 0–4 | 1.80 |
- 日本の在留外国人の出身国名には、名前が似ていて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。
- 上表の「中国」には、香港及び澳門両特別行政区発行の旅券を所持する者のほか、中華民国旅券(台湾の旅券)を所持する者も含まれていたが、2012年以降、中華民国旅券保有者は台湾人として別の区分けとなっている。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」(2011年まで)などに細分化して表示する場合もある。
- 日本の外国人登録法(廃止)では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。
在留の資格 | 人数 | 構成比 | 上位3カ国 |
---|---|---|---|
一般永住者 | 749,191 | 29.2 | 中国 29%-フィリピン 17%-ブラジル 15% |
特別永住者 | 329,822 | 12.9 | 韓国 89%-朝鮮 9%-台湾 0.3% |
留学 | 311,505 | 12.2 | 中国 39%-ベトナム 23%-ネパール 8% |
技能実習(以下5つの合計) | 274,233 | 10.7 | ベトナム 45%-中国 28%-フィリピン 10% |
技能実習1号イ | 5,971 | 0.2 | 中国 23%-フィリピン 20%-ベトナム 19% |
技能実習1号ロ | 118,101 | 4.6 | ベトナム 48%-中国 26%-フィリピン 9% |
技能実習2号イ | 3,424 | 0.1 | 中国 34%-ベトナム 24%-フィリピン 16% |
技能実習2号ロ | 146,729 | 5.7 | ベトナム 43%-中国 30%-フィリピン 10% |
技能実習3号ロ | 8 | 0.0 | ベトナム 100% |
定住者 | 179,834 | 7.0 | ブラジル 31%-フィリピン 27%-中国 15% |
技術・人文知識・国際業務 | 189,273 | 7.4 | 中国 39%-ベナム 11%-韓国 11% |
家族滞在 | 166,561 | 6.5 | 中国 45%-ネパール 13%-韓国 7% |
日本人の配偶者等 | 140,839 | 5.4 | 中国 22%-フィリピン 18%-ブラジル 11% |
特定活動 | 64,776 | 2.5 | 中国 16%-フィリピン 13%-ベトナム 8% |
技能 | 39,756 | 1.5 | 中国 39%-ネパール 32%-インド 12% |
永住者の配偶者等 | 30,972 | 1.3 | 中国 42%-フィリピン 15%-ブラジル 9% |
経営・管理 | 24,033 | 0.9 | 中国 51%-韓国 12%-ネパール 5% |
企業内転勤 | 15,772 | 0.6 | 中国 35%-韓国 10%-フィリピン 7% |
教育 | 11,524 | 0.4 | 米国 50%-英国 10%-カナダ 8% |
教授 | 7,403 | 0.2 | 中国 19%- 米国 13%-韓国 12% |
宗教 | 4,402 | 0.1 | 米国 36%- 韓国 20%-フィリピン 5% |
研修 | 1,460 | 0.0 | ベトナム 16%-中国 14%-タイ 13% |
高度専門職1号イ | 1,194 | 0.0 | 中国 48%-韓国 5%-インド4% |
高度専門職1号ロ | 2,813 | 0.2 | 中国 71%-インド 4% -米国 3% |
高度専門職1号ハ | 257 | 0.0 | 中国 36%-米国 18%-韓国 8% |
高度専門職2号 | 171 | 0.0 | 中国 78%-台湾 5%-インド 3% |
文化活動 | 2,859 | 0.1 | 中国 35%-韓国 8%-米国 6% |
興行 | 2,094 | 0.0 | フィリピン 23%- 米国 17%-韓国 12% |
研究 | 1,6 | 0.0 | 中国 26%-韓国 9%-インド 8% |
医療 | 1,342 | 0.1 | 中国 78%-韓国 8%-インドネシア 6% |
芸術 | 426 | 0.0 | 米国 17%-中国 13%-アルゼンチン 12% |
報道 | 236 | 0.0 | 韓国 19%-中国 18%-米国 11% |
法律・会計業務 | 147 | 0.0 | 米国 45%-英国 13%-オーストラリア 10% |
介護 | 18 | 0.0 | ベトナム 38%-中国 22% -ネパール 22% |
合計 | 2,561,848 | 100 | 中国 28%-韓国 17%-ベトナム 10% |
- 「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)の施行により、第二次世界大戦終結の1945年(昭和20年)9月2日以前から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(韓国・朝鮮人及び台湾人)とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留の資格である。
- 特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる。
- 日本から一時的に出国して戻ってくる場合に必要となる再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年。特別永住者以外の在留外国人は最長で3年間プラス1年の計4年)となり、この期間を通して日本国外に滞在でき、数次有効の再入国許可を取得すれば何回でも出入国できる。ただし、この有効期間内に再入国しないと、特別永住者の資格が直近の出国時に溯って消滅する。
退去強制事由も4項目に限定(特別永住者以外の外国人は24項目)され、たとえば7年超(前同1年超)の懲役または禁錮に処せられた者で法務大臣が認定した者などと緩和されている。- 特別永住者の子孫も、日本で出生し所定の手続をした場合は特別永住者となる。
日本における国籍別外国人登録者・在留外国人数
2000年代中盤まで増え続けていた各国外国人数も、2009年(平成21年)以降は一部の国を除き増加数は減少に転じている国が多い。これは、南米の日系人労働者の減少に代表する不況要因以外にもビザ発給の厳格化が行われた。例えば、1990年代初めはビザが免除されていたイラン人やパキスタン人へのビザ義務化や2006年(平成18年に施行された興行ビザの発給制限により、東南アジアや東ヨーロッパ系の女性が減少したことなどがあげられる。そのビザの厳格化による出入国管理の厳格化の影響も大きい。1990年代は南米日系人やイラン人などの増加が著しかったが、2001年(平成13年)、21世紀に入ってからは中国人の増加が著しく、2000年(平成12年)から2010年(平成22年)までに増加した外国人数約44万人のうち、35万人が中国人である。1990年(平成2年)から2000年(平成12年)までの増加数は約70万人であったが、そのうち中国人の増加数は20万人程度であったのに比べると、中国人以外の外国人はそれほど増加していないのが分かる。
その後、2011年(平成23年)に起きた東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)・福島第一原子力発電所事故等の影響を受けてさらに減少傾向にあったが、2017年(平成29年)には256万人と過去最高の在日外国人数を記録した。これは、これまでもずっと増加のけん引役であった中国に加えて、ベトナム、フィリピン、ネパールといった東南アジア、南アジアの一部の国の急増が増加数の大半占めているからであり、そこには留学生や外国人実習生の増加分が大きく反映されている。その他の多くの国は微増程度にとどまっているのが現状で、南米や東欧、アフリカといった地域でも急増を示していた1990年代から2000年代半ばにかけての増加数・増加率と比べても低調なままである。2010(平成22)~2015(平成27)年の5年間の外国人増加数を10年として見た場合、1990(平成2)~2000(平成12)年の10年間の3分の1以下となっている。なお、2012年(平成24年)の外国人登録法の廃止により、それを境に統計方法が異なっている事や帰化した人数は含まれてない事を考えると単純比較はできない。
2017年、経済協力開発機構(OECD)が集計したところによると、日本への移住者(90日以上滞在予定)数は43万人となっており、これはドイツ(172万人)、アメリカ合衆国(118万人)、イギリス(45万人)に次ぐ数で、日本は第4位に位置する[5][6]。2018年6月末の時点での在留外国人の数は、263万7251人(速報値)となっており、これは2017年12月から7万5403人増加している。この人数は、統計を取り始めた1959年以降、最高となっている。また、日本の総人口、約1億2659万人の約2%が外国人となる計算である[7]。20歳台では、日本の外国人の割合は、5.8%ほどとなり、東京都の20歳台では10人に1人が外国人となっている[8]。2017年、日本の外国人は17万人が増加した一方、日本人(日本国籍保有者)の人口は37万人減少しており、外国人の増加は、日本の総人口の減少をなだらかなものにしている[9]。
出身国 | 2017 平成29 | 2016 平成28 | 2015 平成27 | 2010 平成22 | 2000 平成12 | 1990 平成2 | 1980 昭和55 | 増減数 2010 平成22 - 2015 平成27 | 増減数 2000 平成12 - 2010 平成22 | 増減数 1990 平成2 - 2000 平成12 | 関連項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国[10] | 7005730890000000000♠730,890 | 7005695522000000000♠695,522 | 7005665847000000000♠665,847 | 7005687156000000000♠687,156 | 7005335575000000000♠335,575 | 7005137499000000000♠137,499 | 7004528960000000000♠52,896 | 2995786910000000000♠−21,309 | 7005351581000000000♠351,581 | 7005198076000000000♠198,076 | 在日中国人・在日台湾人 |
韓国[11] | 7005450663000000000♠450,663 | 7005453096000000000♠453,096 | 7005457772000000000♠457,772 | 7005565989000000000♠565,989 | 7005635269000000000♠635,269 | 7005681838000000000♠681,838 | 7005664536000000000♠664,536 | 2994891783000000000♠−108,217 | 2995307200000000000♠−69,280 | 2995534310000000000♠−46,569 | 在日韓国・朝鮮人 |
ベトナム | 7005262405000000000♠262,405 | 7005199990000000000♠199,990 | 7005146956000000000♠146,956 | 7004417810000000000♠41,781 | 7004169080000000000♠16,908 | 7003631600000000000♠6,316 | 7003274200000000000♠2,742 | 7005105175000000000♠105,175 | 7004248730000000000♠24,873 | 7004105920000000000♠10,592 | 在日ベトナム人 |
フィリピン | 7005260553000000000♠260,553 | 7005243662000000000♠243,662 | 7005229595000000000♠229,595 | 7005210181000000000♠210,181 | 7005144871000000000♠144,871 | 7004389250000000000♠38,925 | 7003554700000000000♠5,547 | 7004194140000000000♠19,414 | 7004653100000000000♠65,310 | 7005105946000000000♠105,946 | 在日フィリピン人 |
ブラジル | 7005191362000000000♠191,362 | 7005180923000000000♠180,923 | 7005173437000000000♠173,437 | 7005230552000000000♠230,552 | 7005254394000000000♠254,394 | 7004142580000000000♠14,258 | 7003149200000000000♠1,492 | 2995428850000000000♠−57,115 | 2995761580000000000♠−23,842 | 7005240136000000000♠240,136 | 在日ブラジル人 |
ネパール | 7004800380000000000♠80,038 | 7004674700000000000♠67,470 | 7004547750000000000♠54,775 | 7004175250000000000♠17,525 | 7003364900000000000♠3,649 | 7002399000000000000♠399 | 7004372500000000000♠37,250 | 7004138760000000000♠13,876 | 7003325000000000000♠3,250 | 在日ネパール人 | |
台湾[12] | 7004567240000000000♠56,724 | 7004527680000000000♠52,768 | 7004487230000000000♠48,723 | 7004487230000000000♠48,723 | 在日台湾人 | ||||||
アメリカ合衆国[13] | 7004557130000000000♠55,713 | 7004537050000000000♠53,705 | 7004522710000000000♠52,271 | 7004506670000000000♠50,667 | 7004448560000000000♠44,856 | 7004349000000000000♠34,900 | 7004224010000000000♠22,401 | 7003160400000000000♠1,604 | 7003581100000000000♠5,811 | 7003995600000000000♠9,956 | 在日アメリカ人 |
タイ | 7004501790000000000♠50,179 | 7004476470000000000♠47,647 | 7004453790000000000♠45,379 | 7004412790000000000♠41,279 | 7004292890000000000♠29,289 | 7003554200000000000♠5,542 | 7003127600000000000♠1,276 | 7003410000000000000♠4,100 | 7004119900000000000♠11,990 | 7004237470000000000♠23,747 | 在日タイ人 |
インドネシア | 7004499820000000000♠49,982 | 7004428500000000000♠42,850 | 7004359100000000000♠35,910 | 7004248950000000000♠24,895 | 7004250970000000000♠25,097 | 7003278100000000000♠2,781 | 7003144800000000000♠1,448 | 7004110150000000000♠11,015 | 7003554900000000000♠5,549 | 7004165650000000000♠16,565 | 在日インドネシア人 |
ペルー | 7004479720000000000♠47,972 | 7004477400000000000♠47,740 | 7004477210000000000♠47,721 | 7004546360000000000♠54,636 | 7004461710000000000♠46,171 | 7003412100000000000♠4,121 | 7002348000000000000♠348 | 2996308500000000000♠−6,915 | 7003846500000000000♠8,465 | 7004420500000000000♠42,050 | 在日ペルー人 |
インド | 7004316890000000000♠31,689 | 7004286670000000000♠28,667 | 7004262440000000000♠26,244 | 7004224970000000000♠22,497 | 7004100640000000000♠10,064 | 7003292600000000000♠2,926 | 7003194400000000000♠1,944 | 7003374700000000000♠3,747 | 7004124330000000000♠12,433 | 7003713800000000000♠7,138 | 在日インド人 |
朝鮮[14] | 7004308590000000000♠30,859 | 7004324610000000000♠32,461 | 7004339390000000000♠33,939 | 7004339390000000000♠33,939 | 在日韓国・朝鮮人 | ||||||
スリランカ | 7004233480000000000♠23,348 | 7004173460000000000♠17,346 | 7004131520000000000♠13,152 | 7003909700000000000♠9,097 | 7003565500000000000♠5,655 | 7003106400000000000♠1,064 | 7002268000000000000♠268 | 7003405500000000000♠4,055 | 7003344200000000000♠3,442 | 7003459100000000000♠4,591 | 在日スリランカ人 |
ミャンマー | 7004225190000000000♠22,519 | 7004177750000000000♠17,775 | 7004137370000000000♠13,737 | 7003857700000000000♠8,577 | 7003485100000000000♠4,851 | 7002894000000000000♠894 | 7003516000000000000♠5,160 | 7003372600000000000♠3,726 | 7003395700000000000♠3,957 | 在日ミャンマー人 | |
イギリス | 7004172000000000000♠17,200 | 7004164540000000000♠16,454 | 7004158260000000000♠15,826 | 7004160440000000000♠16,044 | 7004165250000000000♠16,525 | 7003927200000000000♠9,272 | 7003495600000000000♠4,956 | 2997782000000000000♠−218 | 2997519000000000000♠−481 | 7003725300000000000♠7,253 | 在日イギリス人 |
パキスタン | 7004150690000000000♠15,069 | 7004137520000000000♠13,752 | 7004127080000000000♠12,708 | 7004102990000000000♠10,299 | 7003749800000000000♠7,498 | 7003187500000000000♠1,875 | 7002437000000000000♠437 | 7003240900000000000♠2,409 | 7003280100000000000♠2,801 | 7003562300000000000♠5,623 | 在日パキスタン人 |
バングラデシュ | 7004141440000000000♠14,144 | 7004123740000000000♠12,374 | 7004108350000000000♠10,835 | 7004101750000000000♠10,175 | 7003717600000000000♠7,176 | 7003220500000000000♠2,205 | 7002260000000000000♠260 | 7002660000000000000♠660 | 7003291200000000000♠2,912 | 7003497100000000000♠4,971 | 在日バングラデシュ人 |
フランス | 7004125030000000000♠12,503 | 7004116400000000000♠11,640 | 7004106720000000000♠10,672 | 7003906000000000000♠9,060 | 7003537100000000000♠5,371 | 7003288100000000000♠2,881 | 7003181800000000000♠1,818 | 7003161200000000000♠1,612 | 7003368900000000000♠3,689 | 7003249000000000000♠2,490 | 在日フランス人 |
カンボジア | 7004107190000000000♠10,719 | 7003836700000000000♠8,367 | 7003611100000000000♠6,111 | 7003268300000000000♠2,683 | 7003176100000000000♠1,761 | 7003114800000000000♠1,148 | 7002164000000000000♠164 | 7003342800000000000♠3,428 | 7002922000000000000♠922 | 7002613000000000000♠613 | |
オーストラリア | 7004106710000000000♠10,671 | 7004103870000000000♠10,387 | 7003984300000000000♠9,843 | 7003975600000000000♠9,756 | 7003918800000000000♠9,188 | 7003307300000000000♠3,073 | 7003111700000000000♠1,117 | 7001870000000000000♠87 | 7002568000000000000♠568 | 7003611500000000000♠6,115 | 在日オーストラリア人 |
カナダ | 7004102820000000000♠10,282 | 7004100340000000000♠10,034 | 7003953800000000000♠9,538 | 7003999500000000000♠9,995 | 7004100880000000000♠10,088 | 7003417200000000000♠4,172 | 7003169800000000000♠1,698 | 2997543000000000000♠−457 | 2998070000000000000♠−93 | 7003591600000000000♠5,916 | |
マレーシア | 7003963800000000000♠9,638 | 7003908400000000000♠9,084 | 7003873800000000000♠8,738 | 7003836400000000000♠8,364 | 7003838600000000000♠8,386 | 7003430900000000000♠4,309 | 7002744000000000000♠744 | 7002374000000000000♠374 | 2998780000000000000♠−22 | 7003407700000000000♠4,077 | |
モンゴル | 7003914400000000000♠9,144 | 7003763600000000000♠7,636 | 7003659000000000000♠6,590 | 7003494900000000000♠4,949 | 7003120900000000000♠1,209 | 7001230000000000000♠23 | 7003164100000000000♠1,641 | 7003363200000000000♠3,632 | 7003118600000000000♠1,186 | 在日モンゴル人 | |
ロシア[15] | 7003867200000000000♠8,672 | 7003830600000000000♠8,306 | 7003809200000000000♠8,092 | 7003781400000000000♠7,814 | 7003489300000000000♠4,893 | 7002340000000000000♠340 | 7002345000000000000♠345 | 7002278000000000000♠278 | 7003292100000000000♠2,921 | 7003455300000000000♠4,553 | 在日ロシア人 |
ドイツ[16] | 7003713200000000000♠7,132 | 7003677300000000000♠6,773 | 7003633600000000000♠6,336 | 7003597100000000000♠5,971 | 7003429500000000000♠4,295 | 7003341000000000000♠3,410 | 7003280000000000000♠2,800 | 7002365000000000000♠365 | 7003167600000000000♠1,676 | 7002885000000000000♠885 | 在日ドイツ人 |
ボリビア | 7003575100000000000♠5,751 | 7003555000000000000♠5,550 | 7003541200000000000♠5,412 | 7003572000000000000♠5,720 | 7003391500000000000♠3,915 | 7002238000000000000♠238 | 2997692000000000000♠−308 | 7003180500000000000♠1,805 | 7003367700000000000♠3,677 | ||
トルコ | 7003550200000000000♠5,502 | 7003464800000000000♠4,648 | 7003415700000000000♠4,157 | 7003254700000000000♠2,547 | 7003142400000000000♠1,424 | 7002190000000000000♠190 | 7003161000000000000♠1,610 | 7003112300000000000♠1,123 | 7003123400000000000♠1,234 | 在日トルコ人・在日クルド人 | |
イタリア | 7003414700000000000♠4,147 | 7003382400000000000♠3,824 | 7003353600000000000♠3,536 | 7003273100000000000♠2,731 | 7003157900000000000♠1,579 | 7002890000000000000♠890 | 7002744000000000000♠744 | 7002805000000000000♠805 | 7003115200000000000♠1,152 | 7002689000000000000♠689 | |
イラン | 7003403700000000000♠4,037 | 7003399900000000000♠3,999 | 7003399600000000000♠3,996 | 7003484100000000000♠4,841 | 7003616700000000000♠6,167 | 7002988000000000000♠988 | 7002235000000000000♠235 | 2997155000000000000♠−845 | 2996867400000000000♠−1,326 | 7003517900000000000♠5,179 | 在日イラン人 |
ニュージーランド | 7003335300000000000♠3,353 | 7003323900000000000♠3,239 | 7003315200000000000♠3,152 | 7003325000000000000♠3,250 | 7003326400000000000♠3,264 | 7002967000000000000♠967 | 7002386000000000000♠386 | 2998020000000000000♠−98 | 2998860000000000000♠−14 | 7003229700000000000♠2,297 | |
スペイン | 7003303700000000000♠3,037 | 7003275000000000000♠2,750 | 7003249500000000000♠2,495 | 7003190700000000000♠1,907 | 7003133800000000000♠1,338 | 7002827000000000000♠827 | 7002666000000000000♠666 | 7002588000000000000♠588 | 7002569000000000000♠569 | 7002511000000000000♠511 | |
アフガニスタン | 7003297800000000000♠2,978 | 7003288800000000000♠2,888 | 7003263900000000000♠2,639 | 7003114800000000000♠1,148 | 7002430000000000000♠430 | 7003149100000000000♠1,491 | 7002718000000000000♠718 | 在日アフガニスタン人 | |||
ウズベキスタン | 7003292100000000000♠2,921 | 7003187400000000000♠1,874 | 7003150300000000000♠1,503 | 7002832000000000000♠832 | 7002184000000000000♠184 | 7002671000000000000♠671 | 7002648000000000000♠648 | 在日ウズベキスタン人 | |||
ナイジェリア | 7003291100000000000♠2,911 | 7003279700000000000♠2,797 | 7003263800000000000♠2,638 | 7003272900000000000♠2,729 | 7003174100000000000♠1,741 | 7002140000000000000♠140 | 7001630000000000000♠63 | 2998090000000000000♠−91 | 7002988000000000000♠988 | 7003160100000000000♠1,601 | 在日ナイジェリア人 |
シンガポール | 7003281700000000000♠2,817 | 7003261500000000000♠2,615 | 7003250100000000000♠2,501 | 7003251200000000000♠2,512 | 7003194000000000000♠1,940 | 7003104200000000000♠1,042 | 7002681000000000000♠681 | 2998890000000000000♠−11 | 7002572000000000000♠572 | 7002898000000000000♠898 | |
ラオス | 7003274500000000000♠2,745 | 7003266800000000000♠2,668 | 7003259200000000000♠2,592 | 7003263900000000000♠2,639 | 7003167700000000000♠1,677 | 7002864000000000000♠864 | 2998530000000000000♠−47 | 7002962000000000000♠962 | 7002813000000000000♠813 | ||
アルゼンチン | 7003272800000000000♠2,728 | 7003267600000000000♠2,676 | 7003263000000000000♠2,630 | 7003318100000000000♠3,181 | 7003307200000000000♠3,072 | 7003170400000000000♠1,704 | 7002293000000000000♠293 | 2997449000000000000♠−551 | 7002109000000000000♠109 | 7003136800000000000♠1,368 | |
メキシコ | 7003256600000000000♠2,566 | 7003230400000000000♠2,304 | 7003214100000000000♠2,141 | 7003195600000000000♠1,956 | 7003174000000000000♠1,740 | 7002691000000000000♠691 | 7002418000000000000♠418 | 7002185000000000000♠185 | 7002216000000000000♠216 | 7003104900000000000♠1,049 | |
コロンビア | 7003238400000000000♠2,384 | 7003234700000000000♠2,347 | 7003226800000000000♠2,268 | 7003260600000000000♠2,606 | 7003249600000000000♠2,496 | 7002373000000000000♠373 | 2997662000000000000♠−338 | 7002110000000000000♠110 | 7003212300000000000♠2,123 | ||
ルーマニア | 7003233700000000000♠2,337 | 7003248100000000000♠2,481 | 7003240800000000000♠2,408 | 7003240900000000000♠2,409 | 7003244900000000000♠2,449 | 7001340000000000000♠34 | 2999900000000000000♠−1 | 2998600000000000000♠−40 | 7003241500000000000♠2,415 | 在日ルーマニア人 | |
ガーナ | 7003228700000000000♠2,287 | 7003214800000000000♠2,148 | 7003200500000000000♠2,005 | 7003188300000000000♠1,883 | 7003165700000000000♠1,657 | 7002518000000000000♠518 | 7001300000000000000♠30 | 7002122000000000000♠122 | 7002226000000000000♠226 | 7003113900000000000♠1,139 | 在日ガーナ人 |
パラグアイ | 7003204000000000000♠2,040 | 7003194900000000000♠1,949 | 7003188000000000000♠1,880 | 7003209800000000000♠2,098 | 7003167800000000000♠1,678 | 7002471000000000000♠471 | 2997782000000000000♠−218 | 7002420000000000000♠420 | 7003120700000000000♠1,207 | ||
エジプト | 7003185000000000000♠1,850 | 7003188600000000000♠1,886 | 7003174700000000000♠1,747 | 7003159300000000000♠1,593 | 7003110300000000000♠1,103 | 7002344000000000000♠344 | 7002206000000000000♠206 | 7002154000000000000♠154 | 7002490000000000000♠490 | 7002759000000000000♠759 | 日本のアラブ人 |
ウクライナ | 7003183100000000000♠1,831 | 7003186700000000000♠1,867 | 7003169900000000000♠1,699 | 7003150700000000000♠1,507 | 7003100400000000000♠1,004 | 7002192000000000000♠192 | 7002503000000000000♠503 | 在日ウクライナ人 | |||
スウェーデン | 7003173600000000000♠1,736 | 7003179400000000000♠1,794 | 7003180500000000000♠1,805 | 7003155300000000000♠1,553 | 7003115800000000000♠1,158 | 7002554000000000000♠554 | 7002538000000000000♠538 | 7002252000000000000♠252 | 7002395000000000000♠395 | 7002604000000000000♠604 | |
ポーランド | 7003143400000000000♠1,434 | 7003142000000000000♠1,420 | 7003165300000000000♠1,653 | 7002978000000000000♠978 | 7002742000000000000♠742 | 7002168000000000000♠168 | 7002675000000000000♠675 | 7002236000000000000♠236 | 7002742000000000000♠742 | 在日ポーランド人 | |
オランダ | 7003135100000000000♠1,351 | 7003123800000000000♠1,238 | 7003112900000000000♠1,129 | 7003109900000000000♠1,099 | 7002904000000000000♠904 | 7002667000000000000♠667 | 7002425000000000000♠425 | 7001300000000000000♠30 | 7002195000000000000♠195 | 7002237000000000000♠237 | |
アイルランド | 7003114200000000000♠1,142 | 7003107400000000000♠1,074 | 7003102600000000000♠1,026 | 7003106100000000000♠1,061 | 7002974000000000000♠974 | 7002587000000000000♠587 | 7002195000000000000♠195 | 2998650000000000000♠−35 | 7001870000000000000♠87 | 7002387000000000000♠387 | 在日アイルランド人 |
スイス | 7003113900000000000♠1,139 | 7003107600000000000♠1,076 | 7003102300000000000♠1,023 | 7003108900000000000♠1,089 | 7002907000000000000♠907 | 7002925000000000000♠925 | 2998340000000000000♠−66 | 7002182000000000000♠182 | 2998820000000000000♠−18 | ||
