GRB 090423
GRB 090423 | |
---|---|
星座 | しし座 |
最大視等級 | 17.94 ± 0.04 (K)[1] |
分類 | ガンマ線バースト |
発見 | |
発見日 | 2009年4月23日 07:55:19 (UTC) |
発見者 | スウィフト |
発見方法 | 自動検出 |
位置 元期:J2000.0[2] | |
赤経 (RA, α) | 09h 55m 33.19s[2] |
赤緯 (Dec, δ) | +18° 08′ 57.5″[2] |
赤方偏移 | 8.26 +0.07 −0.08[1] |
見かけの後退速度 | 292880 km/s[3] |
実際の後退速度 | 619154 km/s[3] |
見かけの距離 | 131億 光年[3] |
実際の距離 | 298億 光年[3] |
■Template (■ノート ■解説) ■Project |
GRB 090423とは、2009年4月23日に地球から見てしし座の方向に発見されたガンマ線バーストである[1]。地球からの距離は298億光年[3]と、発見時は地球から最も遠い天体であった[1][3]。
目次
1 初期の観測
2 距離
3 距離の記録について
4 残光の測定結果
5 出典
6 関連項目
初期の観測
GRB 090423は、協定世界時2009年4月23日7時55分19秒にスウィフトによって発見された[1]。ガンマ線の放出は10秒と[4]、大質量星が爆発する2秒以上のガンマ線バーストに分類されることを示している[5][6]。
その後、地上の観測所が次々とGRB 090423を観測し、その残光から赤方偏移の値を求めた。後述するとおり赤方偏移の値が極めて大きいため観測が難しく、速報値は極めて荒い精度で求まっていた。4月26日の段階で、赤方偏移の値は 8.0+0.4
−0.8 と求まっていたが[7]、最終的には6月8日にネイチャーに掲載された論文で、8.26+0.07
−0.08 と定められた[1]。
日時 (UTC) | |
---|---|
4月23日07:55 | スウィフトがGRB 090423の発見を最初に報告。 |
4月23日07:58 | 米国の複数のチームが観測を開始。 |
4月23日11:00 | UKIRTが赤外線の残光を観測。 |
4月23日15:00 | ジェミニ北望遠鏡のCucchiaraらのチームが、赤方偏移を9と報告。 |
4月23日20:30 | Cucchiaraが、赤方偏移を7から9と報告。 |
4月23日22:00 | イタリアのTNGが観測を開始。 |
4月23日23:00 | チリのGRONDが7つのバンドで観測を開始。 |
4月24日01:30 | VLTが観測を開始。 |
4月24日03:00 | GRONDのOlivaresらの観測チームが赤方偏移を 8+0.5 −1.2 と報告。 |
4月24日03:15 | イタリアのThöneらの観測チームが赤方偏移を7.6と報告。 |
4月24日07:30 | VLTのTanvirらの観測チームが赤方偏移を8.2と報告。 |
4月24日14:00 | イタリアの観測チームが、前回の観測結果である7.6を8.1へ修正。 |
4月25日03:45 | Krimmらのチームが、スウィフトのBATの観測結果からGRB 090423が長いバーストなのか短いバーストなのかを示すラグ分析の解析結果を発表。 |
4月25日10:40 | VLAではGRB 090423は観測できなかった。 |
4月26日18:30 | GRONDが最終報告として、赤方偏移の 8.0+0.4 −0.8 と発表。 |
4月28日00:30 | ビュール高原電波干渉計が、0.2mJyの領域で残光を観測。 |
4月28日02:00 | CARMAが0.7mJy以上ではGRB 090423を観測できなかった。 |
距離
先述の通り、GRB 090423の赤方偏移の値は2009年4月26日の段階で8.0[7]、現在採用されている6月8日の段階で8.26である[1]。4月末の段階で、2006年4月に発見され、当時観測されていた宇宙で最も遠い天体であった銀河のIOK-1の6.96[8]を大幅に上回る、当時の宇宙で最も遠い天体であったと発表された[9][10][11][12][13][14]また、2008年9月13日に発見された、最も遠いガンマ線バーストであったGRB 080913の6.7[15]も大幅に上回っている[9]。GRB 090423は、2010年10月20日に発見が報告された、赤方偏移が8.55のUDFy-38135539まで座を維持した[16][17]。
赤方偏移の値から、2013年現在最新の宇宙論パラメータを適用すると、地球からGRB 090423までの距離は約298億光年であり、約131億年前の宇宙に存在する天体である。これは宇宙の誕生[18]からわずか約7億年後に発生したイベントである。GRB 090423のバーストの放出時間は、大質量星の崩壊を示しており、この時代には、大質量星が存在していたことを示している[9][19]。また、直接的な証拠は得られていないものの、発生した時代から、GRB 090423の元となった恒星は、金属を全く含まない種族IIIと呼ばれる未発見の恒星である可能性がある[20]。
距離の記録について
GRB 090423は、先述の通り最も遠いガンマ線バーストであった。しかし、そのわずか6日後の4月29日に発見されたGRB 090429Bは、赤方偏移の値が9.4[21]であり、見かけの距離は132億光年、実際の距離は307億光年[22]と、GRB 090423を上回る値であった。しかし、GRB 090429Bの赤方偏移の値が判明したのは、発見から1年以上後の2011年5月25日であった[21]。GRB 090423は、先述の通りUDFy-38135539が発見されるまで宇宙で最も遠い天体の座を持っていたが、GRB 090429Bの場合は、赤方偏移の値が判明する前の2011年1月26日に、赤方偏移の値が10.3のUDFj-39546284の存在が公表されたため[23]、宇宙で最も遠い天体の座を獲得することはなかった。しかし、GRB 090429Bは、GRB 090423を上回る、宇宙で最も遠いガンマ線バーストとなっている。
残光の測定結果
日時 (UTC) | ΔT (秒) | 観測機器 | フィルター | 露光 (秒) | 視等級 | 流束 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月23日07:55:59 | 40 | BOOTES-3 | Clear | 2 | > 14.5 | < 4570 |
4月23日07:55:59 | 300 | BOOTES-3 | Clear | 84 | > 18.5 | < 115 |
4月23日07:58:37 | 228 | P60 | r' | 60 | > 21.9 | < 6.4 |
4月23日07:58:37 | 427 | P60 | r' | 180 | > 22.3 | < 4.2 |
4月23日07:58:37 | 1268 | P60 | r' | 780 | > 22.6 | < 3.3 |
4月23日08:00:02 | 313 | P60 | i' | 60 | > 21.4 | < 9.6 |
4月23日08:00:02 | 930 | P60 | i' | 300 | > 22.1 | < 5.1 |
4月23日08:00:02 | 1497 | P60 | i' | 660 | > 22.6 | < 3.4 |
4月23日08:01:09 | 399 | P60 | z' | 60 | > 19.8 | < 41.7 |
4月23日08:01:09 | 1016 | P60 | z' | 300 | > 20.5 | < 23.3 |
4月23日08:01:09 | 1605 | P60 | z' | 660 | > 21.1 | < 13.6 |
4月23日08:16:32 | 1492 | UKIRT WFCAM | K | 360 | 17.96 ± 0.04 | 43.48 ± 1.47 |
4月23日08:23:51 | 1961 | UKIRT WFCAM | K | 360 | 17.94 ± 0.04 | 44.45 ± 1.46 |
4月23日08:32:09 | 2431 | UKIRT WFCAM | K | 360 | 18.01 ± 0.04 | 41.64 ± 1.50 |
4月23日09:11:06 | 4780 | Gemini-N NIRI | Y | 480 | > 22.5 | 0.27 ± 0.70 |
4月23日09:25:03 | 5560 | Gemini-N NIRI | J | 480 | 19.24 ± 0.03 | 33.70 ± 1.01 |
4月23日09:39:27 | 6520 | Gemini-N NIRI | H | 480 | 18.57 ± 0.02 | 36.60 ± 0.77 |
4月23日17:33:35 | 37790 | BTA-6 SCORPIO | Ic | 3600 | > 24.7 | < 0.29 |
4月23日23:08:00 | 60120 | GROND | g | 4000 | > 25.0 | < 0.36 |
4月23日23:08:00 | 60120 | GROND | r | 4000 | > 25.1 | < 0.33 |
4月23日23:08:00 | 60120 | GROND | i | 4000 | > 24.2 | < 0.76 |
4月23日23:08:00 | 60120 | GROND | z | 4000 | > 24.0 | < 0.91 |
4月23日23:08:00 | 60120 | GROND | J | 4000 | 20.66 ± 0.08 | 9.11 ± 0.55 |
4月23日23:08:00 | 60120 | GROND | H | 4000 | 19.94 ± 0.08 | 10.40 ± 0.83 |
4月23日23:08:00 | 60120 | GROND | K | 4000 | 19.36 ± 0.12 | 11.20 ± 1.22 |
4月23日23:38:21 | 58566 | Gemini-S GMOS | z | 3000 | > 26.1 | -0.005 ± 0.043 |
4月23日23:28:41 | 56001 | VLT HAWKI | K | 2640 | 19.18 ± 0.03 | 13.20 ± 0.40 |
4月24日00:31:36 | 59777 | VLT HAWKI | J | 1200 | 20.52 ± 0.04 | 10.40 ± 0.42 |
4月24日01:00:30 | 61511 | VLT HAWKI | Y | 2640 | > 25.0 | -0.08 ± 0.09 |
4月24日01:38:52 | 67436 | GROND | J | 4000 | 20.76 ± 0.07 | 8.31 ± 0.58 |
4月24日01:38:52 | 67436 | GROND | H | 4000 | 20.00 ± 0.07 | 9.81 ± 0.69 |
4月24日01:38:52 | 67436 | GROND | K | 4000 | > 19.8 | < 7.37 |
4月24日05:30:34 | 79695 | UKIRT WFCAM | K | 3600 | 19.95 ± 0.14 | 6.49 ± 0.91 |
4月24日23:36:36 | 142877 | VLT ISAAC | J | 3600 | 21.80 ± 0.18 | 3.19 ± 0.51 |
4月27日00:01:14 | 316531 | VLT HAWKI | K | 1200 | 20.58 ± 0.06 | 3.63 ± 0.22 |
4月27日01:04:05 | 320926 | VLT HAWKI | J | 1200 | 22.19 ± 0.11 | 2.44 ± 0.27 |
4月30日23:06:33 | 661077 | VLT HAWKI | J | 2400 | > 23.2 | 0.44 ± 0.24 |
5月08日23:29:09 | 1353513 | VLT HAWKI | K | 2640 | > 21.9 | 0.22 ± 0.33 |
出典
- ^ abcdefgh
A glimpse of the end of the dark ages: the gamma-ray burst of 23 April 2009 at redshift 8.3 arXiv
- ^ abcGRB 090423 -- gamma-ray Burst SIMBAD
- ^ abcdefRedshift-Distance Relation : 赤方偏移と距離の関係 lizard-tail.com
^ Gamma-ray bursts – or death stars – are the most violent events in the Universe. They’re also shrouded in mystery. Robert Matthews investigates. Focus Science and Technology
^ Mysterious Christmas Day “Starburst" Explained? National Geographic
^ Competing Explanations Proposed for Strange Christmas Space Explosion Space.com
- ^ abcGRB 090423 at redshift 8 - the most distant object we know to date Max-Planck-Institut Fur Extraterrestrische Physik
^ A galaxy at a redshift z = 6.96 arXiv
- ^ abcNew Gamma-Ray Burst Smashes Cosmic Distance Record NASA
^ The Most Distant Object Yet Discovered in the Universe ESO
^ Astronomical Artifact: Most Distant Object Yet Detected Carries Clues from Early Universe Scientific American
^ The Farthest Thing Ever Seen Sky & Telescope
^ More Observations of GRB 090423, the Most Distant Known Object in the Universe Universe Today
^ Gamma-Ray Bursts 000131 - 090423 SolStation.com
^ GRB 080913 -- gamma-ray Burst SIMBAD
^ Spectroscopic confirmation of a galaxy at redshift z=8.6 arXiv
^ Dim galaxy is most distant object yet found New Scientist
^ Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results arXiv
^ Tng caught the farthest GRB observed ever Fundacion Galileo Galilei - INAF Telescopio Nazionale Galileo
^ Most distant object in the universe spotted New Scientist
- ^ abNASA's Swift Finds Most Distant Gamma-ray Burst Yet NASA
^ Redshift-Distance Relation : 赤方偏移と距離の関係 lizard-tail.com
^ NASA's Hubble Finds Most Distant Galaxy Candidate Ever Seen in Universe MASA
関連項目
- GRB 090429B
座標: 09h 55m 33.19s, +18° 08′ 57.5″