サッカーフィンランド代表
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 | ||||
| 協会 | フィンランドサッカー連盟 | |||
| 愛称 | Huuhkajat(ミミズク) | |||
| 監督 | ||||
| 最多出場選手 | ヤリ・リトマネン(135試合) | |||
| 最多得点選手 | ヤリ・リトマネン(32得点) | |||
| ||||
| 初の国際試合 | 1911年10月22日対スウェーデン 2-2 | |||
| 最大差勝利試合 | 1922年8月11日対エストニア 10-2 | |||
| 最大差敗戦試合 | 1940年9月1日対ドイツ 0-13 | |||
| FIFAワールドカップ | ||||
| 出場回数 | 0回 | |||
| 最高成績 | _ | |||
| UEFA欧州選手権 | ||||
| 出場回数 | 0回 | |||
サッカーフィンランド代表(フィンランド語: Suomen jalkapallomaajoukkue, スウェーデン語: Finland fotbollslandslag)は、フィンランドサッカー連盟(SPL/FBF)によって編成されるフィンランドのサッカーのナショナルチームである。
目次
1 歴史
2 FIFAワールドカップの成績
3 UEFA欧州選手権の成績
4 歴代監督
5 歴代記録
5.1 通算出場数ランキング
6 選手
6.1 GK
6.2 DF
6.3 MF
6.4 FW
7 関連項目
8 外部リンク
歴史
1911年にスウェーデンと対戦したのが、サッカーフィンランド代表の初の国際試合とされている。FIFA加盟は1908年だが、FIFAワールドカップ(1930年第1回開催)、UEFA EURO(欧州選手権・1960年第1回開催)の出場は叶っていない。UEFA欧州選手権2008予選の最終戦は勝てば突破が確定していたが、アウェイでポルトガルと0-0で引き分け、本大会出場はならなかった。
2018年大会予選の終了時点でワールドカップ地区予選で通算32勝を記録している。これは本大会出場を経験していない欧州のチームでは最多となっている(2位は19勝のラトビア)。
FIFAワールドカップの成績
1930 - 不参加
1934 - 不参加
1938 - 予選敗退
1950 - 予選途中に棄権
1954 - 予選敗退
1958 - 予選敗退
1962 - 予選敗退
1966 - 予選敗退
1970 - 予選敗退
1974 - 予選敗退
1978 - 予選敗退
1982 - 予選敗退
1986 - 予選敗退
1990 - 予選敗退
1994 - 予選敗退
1998 - 予選敗退
2002 - 予選敗退
2006 - 予選敗退
2010 - 予選敗退
2014 - 予選敗退
2018 - 予選敗退
UEFA欧州選手権の成績
UEFA欧州選手権 | UEFA欧州選手権・予選 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
| 不参加 | 不参加 | |||||||||||||
予選敗退 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | |||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | |||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | |||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | |||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | |||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | |||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | |||||||||
| 合計 | 0/15 | 104 | 27 | 24 | 53 | 109 | 162 | |||||||
歴代監督
- 2015年10月13日現在
| 年 | 国 | 名前 | 記録 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝率 % | ||||||
| 1975-1978 | アウリス・リュトコネン | 7001300000000000000♠30 | 7000800000000000000♠8 | 7000400000000000000♠4 | 7001180000000000000♠18 | 07001266700000000000♠26.67 | ||||
| 1979-1981 | エスコ・マルム | 7001270000000000000♠27 | 7000400000000000000♠4 | 7000600000000000000♠6 | 7001170000000000000♠17 | 07001148100000000000♠14.81 | ||||
| 1982-1987 | マルッティ・クーセラ | 7001530000000000000♠53 | 7000900000000000000♠9 | 7001110000000000000♠11 | 7001330000000000000♠33 | 07001169800000000000♠16.98 | ||||
| 1988-1992 | ユッカ・ヴァッキラ | 7001480000000000000♠48 | 7000700000000000000♠7 | 7001210000000000000♠21 | 7001200000000000000♠20 | 07001145800000000000♠14.58 | ||||
| 1993-1994 | トミー・リンドホルム | 7001250000000000000♠25 | 7000500000000000000♠5 | 7000700000000000000♠7 | 7001130000000000000♠13 | 07001200000000000000♠20.00 | ||||
| 1994-1996 | ユッカ・イカライネン | 7001210000000000000♠21 | 7000700000000000000♠7 | 7000400000000000000♠4 | 7001100000000000000♠10 | 07001333300000000000♠33.33 | ||||
| 1996-1999 | リチャード・メラー・ニールセン | 7001340000000000000♠34 | 7000900000000000000♠9 | 7001120000000000000♠12 | 7001130000000000000♠13 | 07001264700000000000♠26.47 | ||||
| 2000-2005 | アンッティ・ムーリネン | 7001720000000000000♠72 | 7001340000000000000♠34 | 7001120000000000000♠12 | 7001260000000000000♠26 | 07001472200000000000♠47.22 | ||||
| 2005 | ユルキ・ヘリスコスキ (暫定) | 7000600000000000000♠6 | 7000200000000000000♠2 | 7000200000000000000♠2 | 7000200000000000000♠2 | 07001333300000000000♠33.33 | ||||
| 2006-2007 | ロイ・ホジソン | 7001220000000000000♠22 | 7000600000000000000♠6 | 7001110000000000000♠11 | 7000500000000000000♠5 | 07001272700000000000♠27.27 | ||||
| 2008-2010 | スチュワート・バクスター | 7001310000000000000♠31 | 7000800000000000000♠8 | 7000600000000000000♠6 | 7001170000000000000♠17 | 07001258100000000000♠25.81 | ||||
| 2010 | オッリ・フットゥネン (暫定) | 7000100000000000000♠1 | 7000100000000000000♠1 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | 7002100000000000000♠100.00 | ||||
| 2011 | マルック・カネルヴァ (暫定) | 7000200000000000000♠2 | 5000000000000000000♠0 | 7000100000000000000♠1 | 7000100000000000000♠1 | 005000000000000000000♠0.00 | ||||
| 2011-2015 | ミクス・パーテライネン | 7001430000000000000♠43 | 7001170000000000000♠17 | 7001110000000000000♠11 | 7001150000000000000♠15 | 07001395300000000000♠39.53 | ||||
| 2015 | マルック・カネルヴァ (暫定) | 7000500000000000000♠5 | 7000300000000000000♠3 | 7000200000000000000♠2 | 5000000000000000000♠0 | 07001600000000000000♠60.00 | ||||
| 2016 | ハンス・バッケ | 7001110000000000000♠11 | 5000000000000000000♠0 | 7000200000000000000♠2 | 7000900000000000000♠9 | 005000000000000000000♠0.00 | ||||
| 2016- | マルック・カネルヴァ | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | !— | ||||
歴代記録
- 2014年1月24日現在
通算出場数ランキング
| 順位 | 選手 | 期間 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤリ・リトマネン | 1989-2010 | 137 | 32 |
| 2 | サミ・ヒーピア | 1992-2010 | 105 | 5 |
| ヨナタン・ヨハンソン | 1996-2010 | 105 | 22 | |
| 4 | アリ・ヒェルム | 1983-1996 | 100 | 20 |
| 5 | ヨーナス・コルッカ | 1994-2010 | 98 | 11 |
| 6 | ミカエル・フォルセル | 1999-2014 | 87 | 29 |
| 7 | エルッカ・ペタヤ | 1983-1994 | 84 | 0 |
| 8 | アルト・トルサ | 1964-1981 | 77 | 10 |
| 9 | ハンヌ・ティヒネン | 1997-2010 | 76 | 5 |
| ペトリ・パサネン | 2000-2013 | 76 | 1 | |
| 11 | トニ・クイヴァスト | 1997-2009 | 75 | 1 |
選手
GK
- ユッシ・ヤースケライネン
- ペーター・エンケルマン
- アンティ・ニエミ
- ルーカス・フラデツキー
DF
- ペトリ・パサネン
- サミ・ヒーピア
- ハンヌ・パトロネン
- ハンヌ・ティヒネン
- トニ・ヤルヴィネン
- ヨニ・アホ
- ニクラス・モイサンデル
MF
- ミカ・ヌルメラ
- アキ・リーヒラハティ
- ヨーナス・コルッカ
- アレクセイ・エレメンコ
- ロマン・エレメンコ
- マルクス・ヘイッキネン
- ミカ・ヴァイリネン
- テーム・タイニオ
- ロニ・ポロカラ
FW
- ミカエル・フォルセル
- シェフキ・クキ
- ヤリ・リトマネン
- ヨナタン・ヨハンソン
- テーム・プッキ
関連項目
- サッカーフィンランド女子代表
外部リンク
- フィンランドサッカー連盟 (Suomen Palloliitto)
- RSSSFによるフィンランド代表の対戦記録
- RSSSFによるフィンランド代表選手のキャップ数
- RSSSFによるフィンランド代表歴代監督の一覧
| ||||||||||||||||
| ||||||||||