ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア
BEST OF THE SUPER Jr.(ベスト・オブ・ザ・スーパー・ジュニア)は、新日本プロレス主催のジュニアヘビー級選手によるシングルリーグ戦。前身のTOP OF THE SUPER Jr.(トップ・オブ・ザ・スーパー・ジュニア)についても本項で解説している。
目次
1 概要
2 歴代優勝者
2.1 TOP OF THE SUPER Jr.
2.2 BEST OF THE SUPER Jr.
3 主な記録
4 外部リンク
概要
1988年にTOP OF THE SUPER Jr.(トップ・オブ・ザ・スーパー・ジュニア)として行われて1991年から1993年まで連続開催された。1994年からBEST OF THE SUPER Jr.(ベスト・オブ・ザ・スーパー・ジュニア)へ改められて以降は今日まで毎年開催されている。改称とともに回数もリセットされているが、事実上はトップ・オブ・ザ・スーパー・ジュニアと同一大会の扱いである。優勝賞金は当初300万円だったが現在は500万円(ちなみにG1 CLIMAXは1,000万円)。
正式大会名は2017年以降「鉄拳7 Presents」、2018年「ファイヤープロレスリングワールドPresents」と冠スポンサー名が頭についている。
歴代優勝者
TOP OF THE SUPER Jr.
回 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝戦 |
第1回 | 越中詩郎 | 馳浩 | 1988年2月7日 札幌中島体育センター |
出場者 | 高田延彦、オーエン・ハート、山崎一夫、山田恵一、小林邦昭、ヒロ斎藤 トニー・セント・クレアー、後藤達俊、船木優治、保永昇男、越中詩郎、馳浩 | ||
第2回 | 保永昇男 | 獣神サンダー・ライガー | 1991年4月30日 両国国技館 |
出場者 | 獣神サンダー・ライガー、保永昇男、ペガサス・キッド、ネグロ・カサス、オーエン・ハート、デイブ・フィンレー、フライング・スコーピオ | ||
第3回 | 獣神サンダー・ライガー | エル・サムライ | 1992年4月30日 両国国技館 |
出場者 | 獣神サンダー・ライガー、保永昇男、ネグロ・カサス、ペガサス・キッド、デーブ・フィンレー、エディ・ゲレロ エル・サムライ、金本浩二、フライング・スコーピオ | ||
第4回 | ペガサス・キッド | エル・サムライ | 1993年6月14日 大阪府立体育会館 |
出場者 | ペガサス・キッド、ディーン・マレンコ、エディ・ゲレロ、フライング・スコーピオ、獣神サンダー・ライガー エル・サムライ、保永昇男、デーブ・フィンレー、ライトニング・キッド、大谷晋二郎、折原昌夫 |
BEST OF THE SUPER Jr.
回 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝戦 |
第1回 | 獣神サンダー・ライガー | スペル・デルフィン | 1994年6月13日 大阪府立体育会館 |
出場者 | エル・サムライ、大谷晋二郎、石澤常光、ワイルド・ペガサス、ブラックタイガー(2代目)、ディーン・マレンコ、デーブ・フィンレー、TAKAみちのく、茂木正淑 | ||
第2回 | ワイルド・ペガサス | 大谷晋二郎 | 1995年7月13日 札幌中島体育センター |
出場者 | エル・サムライ、金本浩二、保永昇男、グラン浜田、ブラックタイガー(2代目)、ディーン・マレンコ、フライン・ブライアン、アレックス・ライト | ||
第3回 | ブラックタイガー(2代目) | 獣神サンダー・ライガー | 1996年6月12日 大阪府立体育会館 |
出場者 | A:エル・サムライ、高岩竜一、ワイルド・ペガサス、J・L、フランツ・シューマン、エミリオ・チャレスJr. B:ライガー、保永昇男、大谷晋二郎、石沢常光、Bタイガー、ディーン・マレンコ、ビジャノ4号 | ||
第4回 | エル・サムライ | 金本浩二 | 1997年6月5日 日本武道館 |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、金本、高岩竜一、愚乱・浪花、ドクトル・ワグナーJr.、チャボ・ゲレロJr.、イアン・ドク・ディーン B:Eサムライ、大谷晋二郎、田尻義博、中島半蔵、クリス・ジェリコ、スコルピオJr.、ロビー・ブルックサイド | ||
第5回 | 金本浩二 | ドクトル・ワグナーJr. | 1998年6月3日 大阪市中央体育館 |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、エル・サムライ、高岩竜一、福田雅一、ワグナーJr. B:金本、ケンド-・カシン、安良岡裕二、カズ・ハヤシ、南条隼人、エル・フェリーノ | ||
第6回 | ケンドー・カシン | 金本浩二 | 1999年6月8日 日本武道館 |
出場者 | A:金本、獣神サンダー・ライガー、高岩竜一、グラン浜田、望月成晃、スペル・ショッカー B:エル・サムライ、大谷晋二郎、カシン、田中稔、折原昌夫、ドクトル・ワグナ-Jr | ||
第7回 | 高岩竜一 | 大谷晋二郎 | 2000年6月9日 大阪市中央体育館 |
出場者 | A:エル・サムライ、金本浩二、高岩、真壁伸也、グラン浜田、ドクトル・ワグナーJr B:ケンドー・カシン、大谷、田中稔、臼田勝美、藤田穣、キッド・ロメオ | ||
第8回 | 獣神サンダー・ライガー | 田中稔 | 2001年6月4日 大阪府立体育会館 |
出場者 | A:ライガー、エル・サムライ、井上亘、愚乱・浪花、シルバー・キング、クリス・キャンディード B:稔、AKIRA、真壁伸也、柴田勝頼、ドクトル・ワグナーJr、スペル・ショッカー | ||
第9回 | 金本浩二 | 田中稔 | 2002年6月5日 大阪府立体育会館 |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、金本浩二、垣原賢人、柴田勝頼、邪道、ブラック・タイガー(3代目)、カレーマン B:稔、エル・サムライ、成瀬昌由、井上亘、AKIRA、タイガーマスク、外道 | ||
第10回 | 垣原賢人 | 金本浩二 | 2003年6月11日 京都市体育館 |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、AKIRA、外道、田口隆祐、杉浦貴、藤田ミノル、えべっさん(初代) B:タイガーマスク、金本、エル・サムライ、垣原、成瀬昌由、邪道、スタンピード・キッド | ||
第11回 | タイガーマスク | 金本浩二 | 2004年6月13日 後楽園ホール |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、垣原賢人、金本、エル・サムライ、井上亘、田口隆祐、アメリカン・ドラゴン、"ビッグボス"MA-G-MA B:ヒート、タイガー、成瀬昌由、ウルティモ・ドラゴン、カレーマン、ロッキー・ロメロ、ガルーダ、中嶋勝彦 | ||
第12回 | タイガーマスク | 外道 | 2005年6月19日 後楽園ホール |
出場者 | A:金本浩二、エル・サムライ、垣原賢人、稔、邪道、後藤洋央紀、スタンピード・キッド B:タイガー、井上亘、竹村豪氏、安沢明也、獣神サンダー・ライガー、外道、ブラック・タイガー(4代目) | ||
第13回 | 稔 | タイガーマスク | 2006年6月18日 後楽園ホール |
出場者 | A:エル・サムライ、田口隆祐、獣神サンダー・ライガー、邪道、稔、サングレ・アステカ、フェーゴ B:金本浩二、タイガー、井上亘、外道、後藤洋央紀、GENTARO、ブラック・タイガー(4代目) | ||
第14回 | ミラノコレクションA.T. | 井上亘 | 2007年6月17日 後楽園ホール |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、タイガーマスク、井上、ミラノ、石狩太一、裕次郎、プリンス・デヴィット B:金本浩二、エル・サムライ、稔、外道、田口隆祐、B×Bハルク、内藤哲也 | ||
第15回 | 井上亘 | 金本浩二 | 2008年6月15日 後楽園ホール |
出場者 | A:井上、獣神サンダー・ライガー、稔、田口隆祐、裕次郎、高岩竜一 B:金本二、タイガーマスク、内藤哲也、AKIRA、プリンス・デヴィット、ジミー・レイブ | ||
第16回 | 金本浩二 | プリンス・デヴィット | 2009年6月14日 後楽園ホール |
出場者 | A:タイガーマスク、AKIRA、ミラノ・コレクションA.T.、デヴィット、ブラック・タイガー(5代目)、邪道、青木篤志 B:獣神サンダー・ライガー、金本、田口隆祐、タイチ、菊地毅、飯伏幸太、YAMATO | ||
第17回 | プリンス・デヴィット | 飯伏幸太 | 2010年6月13日 後楽園ホール |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、タイガーマスク、デヴィット、外道、飯伏幸太、KUSHIDA、ラ・ソンブラ、デイビー・リチャーズ B:金本浩二、AKIRA、田口隆祐、吉橋伸雄、石森太二、フジタ"Jr"ハヤト、ケニー・オメガ、タマ・トンガ | ||
第18回 | 飯伏幸太 | 田口隆祐 | 2011年6月10日 後楽園ホール |
出場者 | A:プリンス・デヴィット、金本浩二、タイガーマスク、タイチ、邪道、デイビー・リチャーズ、フジタ“Jr”ハヤト、ケニー・オメガ、TJP B:獣神サンダー・ライガー、田口、KUSHIDA、外道、ザ・グレート・サスケ、TAKAみちのく、飯伏幸太、佐々木大輔、マスカラ・ドラダ | ||
第19回 | 田口隆祐 | ロウ・キー | 2012年6月10日 後楽園ホール |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、プリンス・デヴィット、KUSHIDA、BUSHI、ロッキー・ロメロ、外道、タイチ、PAC、アンヘル・デ・オロ、 B:タイガーマスク、田口隆祐、ロウ・キー、ブライアン・ケンドリック、邪道、TAKAみちのく、高橋広夢、佐々木大輔、アレックス・コズロフ | ||
第20回 | プリンス・デヴィット | アレックス・シェリー | 2013年6月9日 後楽園ホール |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、シェリー、高橋広夢、ティタン、バレッタ、リコシェ、ロッキー・ロメロ、タイチ、デヴィット B:タイガーマスク、田口隆祐、KUSHIDA、BUSHI、ケニー・オメガ、アレックス・コズロフ、ブライアン・ケンドリック、邪道、TAKAみちのく | ||
第21回 | リコシェ | KUSHIDA | 2014年6月8日 国立代々木競技場 第二体育館 |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、KUSHIDA、BUSHI、マスカラ・ドラダ、リコシェ、アレックス・コズロフ、TAKAみちのく、マット・ジャクソン B:タイガーマスク、田口隆祐、アレックス・シェリー、エル・デスペラード、ケニー・オメガ、ロッキー・ロメロ、タイチ、ニック・ジャクソン | ||
第22回 | KUSHIDA | カイル・オライリー | 2015年6月7日 国立代々木競技場 第二体育館 |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、田口隆祐、小松洋平、バレッタ、外道、バルバロ・カベルナリオ、チェーズ・オーエンズ、カイル・オライリー B:タイガーマスク、KUSHIDA、アレックス・シェリー、マスカラ・ドラダ、デビッド・フィンレー、ロッキー・ロメロ、ボビー・フィッシュ、ニック・ジャクソン | ||
第23回 | ウィル・オスプレイ | 田口隆祐 | 2016年6月7日 宮城・仙台サンプラザホール |
出場者 | A:KUSHIDA、田口隆祐、カイル・オライリー、マット・サイダル、ロッキー・ロメロ、外道、BUSHI、デビッド・フィンレー B:獣神サンダー・ライガー、タイガーマスク、ボビー・フィッシュ、バレッタ、チェーズ・オーエンズ、リコシェ、ボラドール・ジュニア、ウィル・オスプレイ | ||
第24回 | KUSHIDA | ウィル・オスプレイ | 2017年6月3日 国立代々木競技場 第二体育館 |
出場者 | A:獣神サンダー・ライガー、リコシェ、ドラゴン・リー、ウィル・オスプレイ、マーティ・スカル、タイチ、TAKAみちのく、高橋ヒロム B:タイガーマスク、田口隆祐、KUSHIDA、ボラドール・ジュニア、ACH、金丸義信、エル・デスペラード、BUSHI | ||
第25回 | 高橋ヒロム | 石森太二 | 2018年6月4日 後楽園ホール |
出場者 | A:タイガーマスク、ACH、フリップ・ゴードン、ウィル・オスプレイ、YOH、石森太二、金丸義信、BUSHI B:KUSHIDA、田口隆祐、クリス・セイビン、ドラゴン・リー、マーティー・スカル、エル・デスペラード、高橋ヒロム、SHO | ||
第25回 | 2019年6月5日 両国国技館 | ||
出場者 |
主な記録
(2018年現在)
- 最多出場 - 21回:獣神サンダー・ライガー(第1回、第4回〜第6回、第8回〜第24回)
- 連続出場 - 18大会連続:タイガーマスク(第8回〜第25回)
- 最多優勝 - 3回:金本浩二(第5回、第9回、第16回)
- 連続優勝 - 2大会連続:タイガーマスク(第11回〜第12回)
- 全勝優勝 - 獣神サンダー・ライガー(第8回)、プリンス・デヴィット(第20回)
- 新日本非所属選手の優勝 - ミラノコレクションA.T.(2007年:フリー)、飯伏幸太(2011年:DDT)、リコシェ(2014年:DRAGON GATE)、ウィル・オスプレイ(2016年、フリー)
- 最多決勝進出 - 8回:金本浩二(第4回〜第6回、第9回〜第11回、第15回〜第16回)
- 連続決勝進出 - 3大会連続:金本浩二(第4回〜第6回、第9回〜第11回)、タイガーマスク(第11回〜第13回)
- 大会最多出場者数 - 18人:2011年(第18回)、2012年(第19回)、2013年(第20回)
- 優勝経験者同士の決勝 - KUSHIDA対ウィル・オスプレイ(第24回)
- ある年の準優勝者が翌年に優勝した例がいくつかありスーパージュニアのジンクスとなっている。
外部リンク
- 新日本プロレス公式サイト 王座変遷
|