GHCジュニアヘビー級王座
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年2月) |
GHCジュニアヘビー級王座 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | |||||||||||||||
現王者 | 田中稔 | ||||||||||||||
獲得日 | 2019年3月10日 | ||||||||||||||
管理団体 | プロレスリング・ノア | ||||||||||||||
創立 | 2001年6月24日 | ||||||||||||||
|
GHCジュニア王座は、日本のプロレス団体であるプロレスリング・ノアが管理する王座(タイトル)。ジュニアヘビー級選手を対象としている。
目次
1 概要
2 歴代王者
3 おもな記録
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
概要
初代王者は決定トーナメントで優勝して獲得。
注:王者が王座返上した場合は、王座決定戦によるタイトル移動。それ以外は、すべて前王者に勝利してのタイトル移動。
歴代王者
歴代 | レスラー | 戴冠回数 | 防衛回数 | 獲得日付 | 獲得した場所 (対戦相手・その他) |
---|---|---|---|---|---|
初代 | 金丸義信 | 1 | 2 | 2001年6月24日 | 愛知県体育館 フベントゥ・ゲレーラ |
第2代 | 高岩竜一 | 1 | 1 | 2001年10月19日 | 横浜文化体育館 |
第3代 | 丸藤正道 | 1 | 1 | 2001年12月9日 | 有明コロシアム |
第4代 | 橋誠 | 1 | 0 | 2002年4月7日 | 有明コロシアム 試合直後に王座返上 |
第5代 | 金丸義信 | 2 | 3 | 2002年5月27日 | 札幌メディアパーク・スピカ KENTA |
第6代 | マイケル・モデスト | 1 | 2 | 2003年3月30日 | 博多スターレーン |
第7代 | 杉浦貴 | 1 | 2 | 2003年9月12日 | 日本武道館 |
第8代 | 獣神サンダー・ライガー | 1 | 5 | 2004年1月4日 | 東京ドーム |
第9代 | 金丸義信 | 3 | 5 | 2004年7月10日 | 東京ドーム |
第10代 | KENTA | 1 | 6 | 2005年7月18日 | 東京ドーム |
第11代 | 杉浦貴 | 2 | 1 | 2006年6月4日 | 札幌メディアパーク・スピカ |
第12代 | 高岩竜一 | 2 | 2 | 2006年12月23日 | ディファ有明 |
第13代 | ムシキング・テリー | 1 | 0 | 2007年4月28日 | 日本武道館 |
第14代 | 金丸義信 | 4 | 5 | 2007年10月27日 | 日本武道館 |
第15代 | ブライアン・ダニエルソン | 1 | 1 | 2008年9月14日 | ディファ有明 |
第16代 | KENTA | 2 | 3 | 2008年10月13日 | 広島グリーンアリーナ |
第17代 | 中嶋勝彦 | 1 | 0 | 2009年2月11日 | 後楽園ホール |
第18代 | KENTA | 3 | 3 | 2009年3月1日 | 日本武道館 長期欠場による王座返上 |
第19代 | 金丸義信 | 5 | 6 | 2009年10月31日 | JCBホール 獣神サンダー・ライガー |
第20代 | 鈴木鼓太郎 | 1 | 7 | 2010年12月5日 | 日本武道館 |
第21代 | 中嶋勝彦 | 2 | 0 | 2011年9月23日 | 後楽園ホール 急性虫垂炎のため王座返上 |
第22代 | リッキー・マルビン | 1 | 0 | 2011年10月16日 | 後楽園ホール 梶原慧、本人の意志により王座返上 |
第23代 | 中嶋勝彦 | 3 | 4 | 2011年11月27日 | 有明コロシアム リッキー・マルビン |
第24代 | 金丸義信 | 6 | 3 | 2012年5月9日 | 後楽園ホール |
第25代 | 近藤修司 | 1 | 3 | 2012年9月29日 | 後楽園ホール |
第26代 | 石森太二 | 1 | 10 | 2013年1月27日 | 大阪府立体育会館 |
第27代 | 原田大輔 | 1 | 7 | 2014年3月8日 | 有明コロシアム |
第28代 | 小峠篤司 | 1 | 1 | 2014年12月6日 | 有明コロシアム |
第29代 | タイチ[1] | 1 | 4 | 2015年3月15日 | 有明コロシアム |
第30代 | 石森太二 | 2 | 1 | 2015年12月23日 | 大田区総合体育館 |
第31代 | 金丸義信 | 7 | 4 | 2016年2月24日 | 後楽園ホール |
第32代 | 小峠篤司 | 2 | 3 | 2016年9月23日 | 後楽園ホール ヘビー級に転向のためによる王座返上 |
第33代 | 大原はじめ | 1 | 2 | 2017年1月7日 | 後楽園ホール 石森太二 |
第34代 | HAYATA | 1 | 0 | 2017年5月27日 | 大阪府立体育会館 第2競技場 |
第35代 | 石森太二 | 3 | 1 | 2017年6月25日 | ビッグパレットふくしま |
第36代 | 原田大輔 | 2 | 6 | 2017年10月1日 | 横浜文化体育館 |
第37代 | 鈴木鼓太郎 | 2 | 2 | 2018年10月30日 | 後楽園ホール |
第38代 | 原田大輔 | 3 | 1 | 2018年12月16日 | 横浜文化体育館 |
第39代 | 田中稔 | 1 | 2019年3月10日 | 横浜文化体育館 |
おもな記録
- 最多戴冠回数:7回 - 金丸義信(初代, 5, 9, 14, 19, 24 31代)
- 最多連続防衛:10回 - 石森太二(第26代王者時代)
脚注
^ index | 格闘技 | 実況 | スポーツナビ 2015年3月16日閲覧
関連項目
- グローバル・オナード・クラウン
外部リンク
GLOBAL HONORED CROWN(プロレスリング・ノア公式サイト)
|
|