ベルギー・ファースト・ディビジョンA
ベルギー・ファースト・ディビジョンA | |
---|---|
加盟国 | ベルギー |
大陸連盟 | UEFA |
創立 | 1895年 |
参加クラブ | 16 |
リーグレベル | 第1部 |
下位リーグ | ファースト・ディビジョンB |
国内大会 | ベルギーカップ ベルギー・スーパーカップ |
国際大会 | UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ |
最新優勝クラブ | クラブ・ブルッヘ (2017-18) |
最多優勝クラブ | RSCアンデルレヒト (34回) |
テレビ局 | テレネット Belgacom TV Vtm |
公式サイト | http://www.jupilerproleague.be |
2018-19シーズン |
ベルギー・ファースト・ディビジョンA(英語: Belgian First Division A)は、ベルギーにおける国内サッカーリーグのトップディビジョンである。スポンサーである同国のビール醸造会社アンハイザー・ブッシュ・インベブのブランド名ジュピラーを冠したジュピラー・プロ・リーグ(オランダ語: Jupiler Pro League, オランダ語発音: [ˈʒypilɛr ˈproː ˈlik]; ) (Jupiler) としても知られている。
目次
1 リーグ形式
2 外国人枠
3 歴史
3.1 初期 (1895-1914)
3.2 第一次世界大戦後 (1919-1945)
3.3 第二次世界大戦後 (1945-1980)
3.4 近年 (1980-現在)
4 名称
5 2018-19シーズン所属クラブ
6 歴代優勝クラブ
7 クラブ別優勝回数
8 都市別優勝回数
9 通算得点ランキング
10 歴代得点王
11 通算成績表
12 脚注
13 関連項目
14 外部リンク
リーグ形式
レギュラーシーズンは16クラブによる2回総当り・ホーム・アンド・アウェー方式の全30試合が行われ、レギュラーシーズン終了後、スプリットシステムの変形で、1-6位のクラブはプレーオフ1、7-15位のクラブはプレーオフ2に進出、16位(最下位)が2部リーグ(ファースト・ディビジョンB)に自動降格する。
プレーオフ1 (1-6位) では、各クラブはホーム&アウェイの総当たり戦を行う。最初にリーグ戦で獲得した勝ち点の半分(端数は一番近い整数に切り上げる)を加える以外はリーグ戦と同様に勝ち点を重ねていく。プレーオフ1の終了後、1位のクラブが優勝となる。また、プレーオフ1の優勝クラブにはUEFAチャンピオンズリーグの国内リーグ優勝チーム3次予選、準優勝クラブにはUEFAチャンピオンズリーグの国内リーグ上位チーム3次予選、3位クラブにはUEFAヨーロッパリーグの予選3回戦の出場権が与えられる(UFEA主催大会の出場枠はUEFAランキングによって変動する。本文記述は2010-11シーズンの場合)。
プレーオフ2 (7-15位) では、9クラブに2部リーグ上位3クラブを加えた12クラブについて、7位・9位・12位・14位のクラブと2部リーグ1位・3位をグループA、8位・10位・11位・13位・15位のクラブと2部リーグ2位をグループBとして2つのグループに分ける。各グループでホーム&アウェイの総当たり戦を行い、1位になった2クラブ同士がホーム&アウェイでプレーオフ2勝者決定戦を行う。
プレーオフ2勝者とプレーオフ1の4位のクラブはホーム&アウェイで対戦し、勝利クラブはUEFAヨーロッパリーグ予選2回戦に出場する権利が与えられる。
2014-15シーズンまでは、レギュラーシーズン15位と16位で降格プレーオフが行われていた。2クラブ間で5回対戦する(ただし、最初に15位のクラブに勝ち点3を加える)。敗者は2部リーグに降格する。降格プレーオフ勝者と2部リーグの2位〜4位のクラブとでホーム&アウェイの総当たり戦(プレーオフトーナメント)を行う。その勝者が、1部リーグに昇格(もしくは残留)する。
外国人枠
外国人枠、EU外選手枠など国籍による規制はない。全ての公式戦で試合のメンバーに6人以上のベルギー国内で育成された選手(国籍は問わず)が登録されていなくてはならない。
歴史
初期 (1895-1914)
ベルギーのサッカーにおいて最初のリーグ戦は1895-96に7チームによる総当り戦トーナメントとして実施された[1]。7チームはアントワープFC、FCブルジョワ、FCリエジョワ、RC・ド・ブリュッセル、レオポール・クラブ・ド・ブリュッセル、SC・ド・ブリュッセル、ユニオン・ディクセルである[1]。最初のベルギーチャンピオンに輝いたのはFCリエジョワだった[1]。ベルギーサッカーにおける最初の8タイトルはFCリエジョワとRC・ド・ブリュッセルによって独占された[1]。当時は昇格・降格システムは存在しなかったが、下位の2クラブ(FCブルジョワとユニオン・ディクセル)は脱退し、新たなクラブが加わった(アスレティック・アンド・ランニング・クラブ・ド・ブリュッセル)[1]。1896-97終了後にSC・ド・ブリュッセルが脱退したことにより、1897-98はわずか5クラブによって行われた[1]。1898-99および1899-1900シーズン、サッカー協会はトップレベルの2つのリーグと2レグ制の決勝戦からなる新フォーマットを導入した[1]。1900-01に一旦、9クラブによる1リーグ制に戻った後、1901-02から1903-04シーズンまで再び2リーグ制が用いられ、今度は両リーグの上位2チームずつが決勝ラウンドに進んだ[1]。1904-05シーズンは11チームによる1リーグ制で実施された[1]。アスレティック・アンド・ランニング・クラブ・ド・ブリュッセルはこのシーズンで脱退し、1906シーズン以降、セカンドディビジョンの優勝チームとファーストディビジョンの最下位チームが入れ替わる昇格・降格システムが導入された[1]。
1899-1900から1902-03シーズンまでRC・ド・ブリュッセルが4連覇した直後、1906-07シーズンまでユニオン・サン=ジロワーズが4連覇した。つづく3シーズンも両クラブが優勝したが、1910-11シーズンにCSブルジョワがライバルのFCブルジョワを1ポイント上回って初優勝した[1]。1907-08シーズン終了後、ファーストディビジョンのチーム数が10から12へと増やされた[1]。プロモシオンに優勝したRCド・ガンと準優勝のESCフォレストが昇格し、ファーストディビジョンからの降格はなかった[1]。第一次世界大戦が近付いたこの頃、デアリング・クラブ・ド・ブリュッセルがチャレンジャーの地位を確立し、1911-12・1913-14シーズンに優勝した。この時期はユニオン・サン=ジロワーズのみが彼らと渡り合うことができ、1912-13シーズンに得失点差により優勝した[1]。
第一次世界大戦後 (1919-1945)
第一次世界大戦の間は中止されていた。1919-20シーズンに再開され、過去に5回準優勝(内2回は決勝戦、1回はプレーオフで敗退)の経験があるFCブルジョワが初優勝した。1920-21シーズン終了後、チーム数が12から14に増やされ、ファーストディビジョンでは最下位のイクル・スポルトのみが降格し、プロモシオンから上位3チームが昇格した(スタンダール・クラブ・リエジョワ、FCマリノワ、RSCアンデルレヒト)。1921-22から1931-32シーズンまでの10年間のタイトルはアントウェルペン州のクラブによって独占された。レイモン・ブレーヌがいたKベールスホットVACはクラブにとって最初の5タイトルを、ロイヤル・アントワープは最初の2タイトルを、そしてストライカーのベルナルト・フォールホーフに率いられた小クラブのリールセSKは1931-32シーズンに初めての優勝を果たした。この時期のチャレンジャーたちには、CSブルジョワ(この時期に2回優勝)、デアリング・クラブ・ド・ブリュッセル、ユニオン・サン=ジロワーズ(1回優勝)、スタンダール・クラブ・リエジョワがいた。1932年12月25日より3シーズンにわたるユニオン・サン=ジロワーズによる60試合無敗記録が始まり、1932-33・1933-34・1934-35シーズンのタイトルを獲得した。当時のユニオンのライバルはデアリング・クラブ・ド・ブリュッセルであり、彼らは次の2シーズンのチャンピオンシップを獲得した。レイモン・ブレーヌが復帰したベールスホットは、第二次世界大戦前最後の2シーズンのタイトルを獲得した。
1940年5月10日にドイツ軍がベルギーに侵攻したことにより、1939-40および1940-41のシーズンは中止された。大会は1941年9月に再開され、リールセSKはクラブにとって2度目となるタイトルを獲得した。このシーズン終了後は降格するクラブはなく、クラブ数が14から16に増やされた。1942-43シーズン、リールセSKは3人のキープレイヤーを失って(2人は爆撃、もう1人はピッチ上で負った重傷により)3位に終わり、同クラブの近郊にあるKVメヘレンが歴史上初めてのチャンピオンになった。
第二次世界大戦後 (1945-1980)
リーグは1945-46シーズンに再開され、KVメヘレンがタイトルを獲得した。このシーズンはファーストディビジョンのクラブ数が16から19になり、3クラブがファーストディビジョンに昇格して、降格したチームはなかった。得点王賞もこのシーズンから導入され、KVメヘレンのベルト・デ・クレインが受賞した。2シーズン後、5クラブが降格して、2クラブが昇格した。1946-47、主軸ストライカーのジェフ・メルマンスを擁するRSCアンデルレヒトワが初めての優勝を果たした。同クラブはベルギーサッカー界を席巻し、その後9シーズンの間に6度タイトルを獲得した。残りのタイトルはKVメヘレン (1947-48シーズン) 、FCリエジョワ (1951-52・1952-53シーズン) が獲得した。1954年、ファーストディビジョンで前暦年において最も優れた選手に贈られるベルギー・ゴールデン・シューが始まった。
1950年代後半、スタンダールは1957-58シーズンに初めてトロフィーを掲げると、彼らは1982-83シーズンまでに8タイトルを重ね、やがてリーグ内でアンデルレヒトの最大のライバルとなっていった。1950年代後半のほかのタイトルはロイヤル・アントワープとアンデルレヒトが獲得した。1960年代にはポール・ヴァン・ヒムストのアンデルレヒトが6回(1963-64から1967-68シーズンにかけてベルギー記録となっている5連覇を含む)、スタンダールが3回、リールセが1回優勝した。スタンダールはキープレイヤーのウィルフリート・ファン・モールとともに1968-69シーズンから3連覇した。1974-75シーズンは20ものクラブが参加したリーグ史上唯一のシーズンだった。ベルギーのクラブは1970年代からヨーロッパのカップ戦で良いパフォーマンスを見せ始めた。1975-76シーズンにはアンデルレヒトがカップウィナーズカップに優勝し、クラブ・ブルッヘはUEFAカップで準優勝した(決勝でリヴァプールFCに敗れる)。1976-77シーズンにはアンデルレヒトがカップウィナーズカップで準優勝し(決勝でハンブルガーSVに敗れる)、1977-78シーズンにはアンデルレヒトがカップウィナーズカップで2度目の優勝、クラブ・ブルッヘがチャンピオンズカップで準優勝した(決勝でリヴァプールFCに敗れる)。1970年代のベルギー・ファーストディビジョンでは、クラブ・ブルッヘが4回、アンデルレヒトが2回、ヨハン・ボスカンプを擁するR・ホワイト・デアリング・モレンベーク(デアリング・クラブ・ド・ブリュッセルの後身)、ゴールキーパーのジャン=マリー・プファフを擁するKSKベフェレンがそれぞれ1回優勝した。
近年 (1980-現在)
1980年代、ベルギーのクラブは引き続きヨーロッパで成功を収め、1981-82シーズンでスタンダールはカップウィナーズカップで準優勝し(決勝でFCバルセロナに敗北)、1982-83シーズンでアンデルレヒトはUEFAカップに優勝した後、翌1983-84シーズンのUEFAカップ準優勝(決勝でトッテナム・ホットスパーFCに敗北)、1987-88シーズンでKVメヘレンがカップウィナーズカップで優勝した。国内リーグにおいてはアンデルレヒトが1986-87シーズンに20回目のタイトルを獲得した。これは最初のタイトル獲得から40年目でもあった。クラブ・ブルッヘとスタンダールは1980年代にそれぞれ2つ、KSKベフェレンとKVメヘレンはそれぞれ1つのタイトルを獲得した。
1990年代、ヨーロッパの大会でのベルギーチームのパフォーマンスは下降し、1989-90シーズンにアンデルレヒト、1992-93シーズンにロイヤル・アントワープがカップウィナーズカップの決勝に進出したのみだった。国内リーグではRSCアンデルレヒトとクラブ・ブルッヘが10年間にそれぞれ4つのタイトルを獲得し、そのほかの2シーズンはリールセSKとニューカマーのKRCヘンクがタイトルを獲得した。
2000年代はアンデルレヒトが2000-01シーズンのチャンピオンズリーグで2次グループステージに到達するという輝かしいスタートを切ったが、その後10年間はヨーロッパの大会ではベルギーのクラブはさしたる成功を収められなかった。リーグでは10年間にアンデルレヒトが5回、クラブ・ブルッヘが2回優勝、KRCヘンクが2度目となる優勝を果たした。10年期の終わりにスタンダール・リエージュが2連覇し、1982-83シーズン以来25年ぶりのタイトルを獲得した。2009-10シーズンにリーグは再構築され、レギュラーシーズンの後にプレーオフ・ラウンドが設けられた。アンデルレヒトは新形式のリーグを制して30回目のタイトルを獲得した。
名称
- 1895-1904:クープ・デュ・シャンピオナ (Coupe du Championnat) 、ベーカー・ファン・ヘット・カンピューンスハップ (Beker van het Kampioenschap)
- 1904-1926:プルミエール・ディヴィジョン (Première Division) 、エールステ・アフデーリング (Eerste Afdeling)
- 1926-1952:ディヴィジョン・ドヌール (Division d'Honneur) 、エールディヴィジ (Eredivisie)
- 1952-1993:プルミエール・ディヴィジョン (Première Division) 、エールステ・アフデーリング (Eerste Afdeling)
- 1993-2008:ジュピラー・リーグ (Jupiler League)
- 2008-現在:ジュピラー・プロ・リーグ (Jupiler Pro League)
出典:[2][3]
2018-19シーズン所属クラブ
クラブ名 | ホームタウン |
---|---|
KVオーステンデ | オーステンデ |
ロイヤル・アントワープFC | アントウェルペン |
クラブ・ブルッヘ | ブルッヘ |
サークル・ブルッヘ | ブルッヘ |
ワースラント=ベフェレン | ベフェレン |
スポルティング・ロケレン | ロケレン |
KAAヘント | ヘント |
KRCヘンク | ヘンク |
SVズルテ・ワレヘム | ワレヘム |
RSCアンデルレヒト | アンデルレヒト |
KVコルトレイク | コルトレイク |
シント=トロイデンVV | シント=トロイデン |
ロイヤル・エクセル・ムスクロン | ムスクロン |
スタンダール・リエージュ | リエージュ |
KASオイペン | オイペン |
シャルルロワSC | シャルルロワ |
解散したクラブ
Kベリンゲン=ヒュースデン=ゾルダー (K. Beringen-Heusden-Zolder) 財政難により
KベールスホットAC (K. Beerschot A.C.) 財政難により
RWDMブリュッセルFC (RWDM Brussels F.C.) 財政難により
歴代優勝クラブ
|
|
|
シーズン | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
1965-66 | RSCアンデルレヒト | シント=トロイデンVV | スタンダール・リエージュ |
1966-67 | RSCアンデルレヒト | FCブルジョワ | RFCリエージュ |
1967-68 | RSCアンデルレヒト | FCブルジョワ | スタンダール・リエージュ |
1968-69 | スタンダール・リエージュ | シャルルロワSC | リールセSK |
1969-70 | スタンダール・リエージュ | クラブ・ブルッヘ | ARAラ・ガントワーズ |
1970-71 | スタンダール・リエージュ | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト |
1971-72 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ |
1972-73 | クラブ・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ | ラシン・ホワイト |
1973-74 | RSCアンデルレヒト | アントワープFC | RWDモレンベーク |
1974-75 | RWDモレンベーク | アントワープFC | RSCアンデルレヒト |
1975-76 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | RWDモレンベーク |
1976-77 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | スタンダール・リエージュ |
1977-78 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | スタンダール・リエージュ |
1978-79 | KSKベフェレン | RSCアンデルレヒト | スタンダール・リエージュ |
1979-80 | クラブ・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ | RWDモレンベーク |
1980-81 | RSCアンデルレヒト | スポルティング・ロケレン | スタンダール・リエージュ |
1981-82 | スタンダール・リエージュ | RSCアンデルレヒト | KAAヘント |
1982-83 | スタンダール・リエージュ | RSCアンデルレヒト | アントワープFC |
1983-84 | KSKベフェレン | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ |
1984-85 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | FCリエージュ |
1985-86 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ |
1986-87 | RSCアンデルレヒト | KVメヘレン | クラブ・ブルッヘ |
1987-88 | クラブ・ブルッヘ | KVメヘレン | アントワープFC |
1988-89 | KVメヘレン | RSCアンデルレヒト | FCリエージュ |
1989-90 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | KVメヘレン |
1990-91 | RSCアンデルレヒト | KVメヘレン | KAAヘント |
1991-92 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | スタンダール・リエージュ |
1992-93 | RSCアンデルレヒト | スタンダール・リエージュ | KVメヘレン |
1993-94 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | RFCセラン |
1994-95 | RSCアンデルレヒト | スタンダール・リエージュ | クラブ・ブルッヘ |
1995-96 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | ジェルミナル・エケレン |
1996-97 | リールセSK | クラブ・ブルッヘ | エクセルシオール・ムスクロン |
1997-98 | クラブ・ブルッヘ | KRCヘンク | ジェルミナル・エケレン |
1998-99 | KRCヘンク | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト |
1999-2000 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | KAAヘント |
2000-01 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ |
2001-02 | KRCヘンク | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト |
2002-03 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | スポルティング・ロケレン |
2003-04 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ |
2004-05 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | KRCヘンク |
2005-06 | RSCアンデルレヒト | スタンダール・リエージュ | クラブ・ブルッヘ |
2006-07 | RSCアンデルレヒト | KRCヘンク | スタンダール・リエージュ |
2007-08 | スタンダール・リエージュ | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ |
2008-09 | スタンダール・リエージュ | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ |
2009-10 | RSCアンデルレヒト | KAAヘント | クラブ・ブルッヘ |
2010-11 | KRCヘンク | スタンダール・リエージュ | RSCアンデルレヒト |
2011-12 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | KRCヘンク |
2012-13 | RSCアンデルレヒト | SVズルテ・ワレヘム | クラブ・ブルッヘ |
2013-14 | RSCアンデルレヒト | スタンダール・リエージュ | クラブ・ブルッヘ |
2014-15 | KAAヘント | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト |
2015-16 | クラブ・ブルッヘ | RSCアンデルレヒト | KAAヘント |
2016-17 | RSCアンデルレヒト | クラブ・ブルッヘ | KAAヘント |
2017-18 | クラブ・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ | RSCアンデルレヒト |
クラブ別優勝回数
クラブ | 優勝 | 優勝年度 |
---|---|---|
RSCアンデルレヒト | 34 | 1946-47, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1958-59, 1961-62, 1963-64 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1971-72, 1973-74, 1980-81, 1984-85, 1985-86, 1986-87 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1999-2000, 2000-01, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2009-10 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2016-17 |
クラブ・ブルッヘ | 15 | 1919-20, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1979-80, 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1995-96 1997-98, 2002-03, 2004-05, 2015-16, 2017-18 |
ウニオン・サン=ジロワーズ | 11 | 1903-04, 1904-05, 1905-06, 1906-07, 1908-09, 1909-10, 1912-13, 1922-23, 1932-33, 1933-34 1934-35 |
スタンダール・リエージュ | 10 | 1957-58, 1960-61, 1962-63, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1981-82, 1982-83, 2007-08, 2008-09 |
KベールスホットVAC | 7 | 1921-22, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1927-28, 1937-38, 1938-39 |
KFCローディーヌ=デ・フーク | 6 | 1896-97, 1899-1900, 1900-01, 1901-02, 1902-03, 1907-08 |
RFCリエージュ | 5 | 1895-96, 1897-98, 1898-99, 1951-52, 1952-53 |
RDCモレンベーク | 5 | 1911-12, 1913-14, 1920-21, 1935-36, 1936-37 |
ロイヤル・アントワープFC | 4 | 1928-29, 1930-31, 1943-44, 1956-57 |
KVメヘレン | 4 | 1942-43, 1945-46, 1947-48, 1988-89 |
リールセSK | 4 | 1931-32, 1941-42, 1959-60, 1996-97 |
KRCヘンク | 3 | 1998-99, 2001-02, 2010-11 |
サークル・ブルッヘ | 3 | 1910-11, 1926-27, 1929-30 |
KSKベフェレン | 2 | 1978-79, 1983-84 |
RWDモレンベーク | 1 | 1974-75 |
KAAヘント | 1 | 2014-15 |
都市別優勝回数
都市 | 回数 | クラブ |
---|---|---|
ブリュッセル | 57 | RSCアンデルレヒト (34), ユニオン・サン=ジロワーズ (11), KFCローディーヌ=デ・フーク (6), RDCモレンベーク (5), RWDモレンベーク (1) |
ブリュッヘ | 18 | クラブ・ブルッヘ (15), サークル・ブルッヘ (3) |
リエージュ | 15 | スタンダール・リエージュ (10), RFCリエージュ (5) |
アントウェルペン | 11 | KベールスホットVAC (7), ロイヤル・アントワープFC (4) |
リール | 4 | リールセSK (4) |
メヘレン | 4 | KVメヘレン (4) |
ヘンク | 3 | KRCヘンク (3) |
ベフェレン | 2 | KSKベフェレン (2) |
ヘント | 1 | KAAヘント (1) |
通算得点ランキング
位 | 名前 | 得点数 |
---|---|---|
1 | アルベール・ドゥ・クレン | 350 |
2 | ジョゼフ・メルマンス | 339 |
3 | ベルナルト・フォールホーフ | 281 |
4 | アルトゥール・クールエールス | 280 |
5 | ヘンリ・コッペンス | 258 |
6 | エルウィン・ヴァンデンベルグ | 252 |
7 | ポール・ヴァン・ヒムスト | 237 |
8 | レイモント・ブライネ | 192 |
2000年7月16日現在[4] |
歴代得点王
この項目「ベルギー・ファースト・ディビジョンA」は途中まで翻訳されたものです。(原文:en:Belgian First Division top scorers21:21, 11 October 2013 (UTC)) 翻訳作業に協力して下さる方を求めています。ノートページや履歴、翻訳のガイドラインも参照してください。要約欄への翻訳情報の記入をお忘れなく。(2014年3月) |
シーズン | 選手 | 国籍 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1945-46 | Bert De Cleyn | メヘレン | 40 | |
1946-47 | Jef Mermans | アンデルレヒト | 38 | |
1947-48 | Jef Mermans | アンデルレヒト | 23 | |
1948-49 | René Thirifays | シャルルロワ | 26 | |
1949-50 | Jef Mermans | アンデルレヒト | 37 | |
1950-51 | Albert Dehert | ベルヘム・スポルト | 27 | |
1951-52 | Jozef Mannaerts | KRCメヘレン | 25 | |
1952-53 | Rik Coppens | ベールスホット | 35 | |
1953-54 | Hippolyte Van Den Bosch | アンデルレヒト | 29 | |
1954-55 | Rik Coppens | ベールスホット | 35 | |
1955-56 | Jean Mathonet | スタンダール | 26 | |
1956-57 | Maurice Willems | ヘント | 35 | |
1957-58 | Jef Van Gool | アントワープ | 25 | |
Jef Vliers | ベールスホット | |||
1958-59 | Victor Wegria | リエジョワ | 26 | |
1959-60 | Victor Wegria | リエジョワ | 21 | |
1960-61 | Victor Wegria | リエジョワ | 23 | |
1961-62 | ジャックス・ストックマン | アンデルレヒト | 29 | |
1962-63 | Victor Wegria | リエジョワ | 24 | |
1963-64 | ポール・ヴァン・ヒムスト | アンデルレヒト | 26 | |
1964-65 | Jean-Paul Colonval | ティユール | 25 | |
1965-66 | ポール・ヴァン・ヒムスト | アンデルレヒト | 25 | |
1966-67 | Jan Mulder | アンデルレヒト | 20 | |
1967-68 | ポール・ヴァン・ヒムスト ロジャー・クラッセン | アンデルレヒト スタンダール・リエージュ | 20 | |
1968-69 | アンタル・ナギー | スタンダール・リエージュ | 20 | |
1969-70 | ローター・エメリッヒ | ベールスホット | 29 | |
1970-71 | エルヴィン・コステデ | スタンダール・リエージュ | 26 | |
1971-72 | ラウル・ランバート | クラブ・ブルッヘ | 17 | |
1972-73 | ロビー・レンセンブリンク Alfred Riedl | アンデルレヒト シント=トロイデン | 16 | |
1973-74 | Attila Ladynski | アンデルレヒト | 22 | |
1974-75 | アルフレッド・リードル | アントワープ | 28 | |
1975-76 | ハンス・ポストゥムス | リールセ | 26 | |
1976-77 | フランソワ・ファン・デル・エルスト | アンデルレヒト | 21 | |
1977-78 | ハラルド・ニッケル | スタンダール・リエージュ | 22 | |
1978-79 | アーウィン・アルバート | KSKベフェレン | 28 | |
1979-80 | エルウィン・ヴァンデンベルグ | リールセ | 39 | |
1980-81 | エルウィン・ヴァンデンベルグ | リールセ | 24 | |
1981-82 | エルウィン・ヴァンデンベルグ | リールセ | 25 | |
1982-83 | エルウィン・ヴァンデンベルグ | アンデルレヒト | 20 | |
1983-84 | ニコ・クラエセン | スラン | 27 | |
1984-85 | ロニー・マルテンス | ヘント | 23 | |
1985-86 | エルウィン・ヴァンデンベルグ | アンデルレヒト | 27 | |
1986-87 | アルノール・グジョンセン | アンデルレヒト | 19 | |
1987-88 | Francis Severeyns | アントワープ | 24 | |
1988-89 | エディ・クリーンスビック | アンデルレヒト | 23 | |
1989-90 | フランク・ファリーナ | クラブ・ブルッヘ | 24 | |
1990-91 | エルウィン・ヴァンデンベルグ | ヘント | 23 | |
1991-92 | ヨシップ・ウェーバー | サークル・ブルッヘ | 26 | |
1992-93 | ヨシップ・ウェーバー | サークル・ブルッヘ | 31 | |
1993-94 | ヨシップ・ウェーバー | サークル・ブルッヘ | 31 | |
1994-95 | アウレリオ・ヴィドマー | スタンダール・リエージュ | 22 | |
1995-96 | マリオ・スタニッチ | クラブ・ブルッヘ | 20 | |
1996-97 | ロベルト・スペハール | クラブ・ブルッヘ | 26 | |
1997-98 | ブランコ・ストルパール | ヘンク | 22 | |
1998-99 | ヤン・コレル | ロケレン | 24 | |
1999-2000 | Ole Martin Årst Toni Brogno | ヘント ウェステルロー | 30 | |
2000-01 | トマシュ・ラジンスキ | アンデルレヒト | 23 | |
2001-02 | ヴェスレイ・ソンク | ヘンク | 30 | |
2002-03 | セドリック・ルセル ヴェスレイ・ソンク | モンス ヘンク | 22 | |
2003-04 | ルイジ・ピエローニ | ムスクロン | 28 | |
2004-05 | ネナド・イエストロヴィッチ | アンデルレヒト | 18 | |
2005-06 | トシン・ドスンム | ジェルミナル・ベールスホット | 18 | |
2006-07 | フランソワ・ステルケレ | ジェルミナル・ベールスホット | 21 | |
2007-08 | ジョセフ・アクパラ | シャルルロワ | 18 | |
2008-09 | ハイメ・アルフォンソ・ルイス | KVCウェステルロー | 18 | |
2009-10 | ロメル・ルカク | RSCアンデルレヒト | 15 | |
2010-11 | イヴァン・ペリシッチ | クラブ・ブルッヘ | 22 | |
2011-12 | ジェレミー・ペルベ | RAECモンス | 25 | |
2012-13 | カルロス・バッカ | クラブ・ブルッヘ | 25 | |
2013-14 | ハムディ・ハルバウィ | ロケレン | 22 | |
2014-15 | アレクサンダル・ミトロヴィッチ | アンデルレヒト | 20 | |
2015-16 | ジェレミー・ペルベ | シャルルロワ | 20 | |
2016-17 | ウカシュ・テオドルチュク | アンデルレヒト | 22 | |
2017-18 | ハムディ・ハルバウィ | SVズルテ・ワレヘム | 22 |
通算成績表
- ベルギープロサッカーリーグが創設された1895年以降、2013-14シーズン終了時点
順位 | クラブ | シーズン | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSCアンデルレヒト | 83 | 2648 | 1518 | 556 | 574 | 5748 | 3028 | 5110 |
2 | スタンダール・リエージュ | 95 | 2937 | 1382 | 689 | 866 | 5424 | 4146 | 4835 |
3 | クラブ・ブルッヘKV | 92 | 2653 | 1365 | 558 | 730 | 5136 | 3493 | 4653 |
4 | ロイヤル・アントワープFC | 96 | 2660 | 1124 | 605 | 931 | 4618 | 4064 | 3977 |
5 | KAAヘント | 91 | 2712 | 1032 | 656 | 1024 | 4320 | 4403 | 3752 |
6 | KベールスホットVAV | 83 | 2326 | 989 | 529 | 808 | 4250 | 3638 | 3496 |
7 | リールセSK | 74 | 2332 | 893 | 555 | 884 | 3692 | 3758 | 3234 |
8 | サークル・ブルッヘ | 78 | 2213 | 774 | 527 | 912 | 3294 | 3601 | 2849 |
9 | KVメヘレン | 62 | 1924 | 720 | 496 | 708 | 3072 | 3030 | 2656 |
10 | RFCリエージュ | 67 | 1858 | 704 | 441 | 713 | 2833 | 2927 | 2553 |
11 | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | 58 | 1525 | 731 | 305 | 489 | 3320 | 2372 | 2498 |
12 | シャルルロワSC | 49 | 1614 | 518 | 404 | 692 | 2083 | 2579 | 1958 |
13 | ダーリン・クラブ・ブリュッセル | 48 | 1240 | 530 | 279 | 431 | 2338 | 1917 | 1869 |
14 | KSCロケレン | 37 | 1282 | 470 | 365 | 447 | 1837 | 1788 | 1775 |
15 | KSKベフェレン | 37 | 1237 | 410 | 332 | 495 | 1520 | 1691 | 1562 |
16 | ベルシェム・スポルト | 41 | 1220 | 394 | 315 | 511 | 1838 | 2253 | 1497 |
17 | シント=トロイデンVV | 38 | 1230 | 383 | 333 | 514 | 1509 | 1853 | 1482 |
18 | ラシン・クラブ・ブリュッセル | 40 | 907 | 395 | 178 | 334 | 1944 | 1625 | 1363 |
19 | KRCヘンク | 23 | 810 | 347 | 196 | 267 | 1298 | 1144 | 1237 |
20 | KSVワレヘム | 28 | 939 | 306 | 268 | 365 | 1188 | 1277 | 1186 |
