FCチューリッヒ
FCチューリッヒ | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Fussballclub Zürich | ||
愛称 | FCZ, Züri | ||
クラブカラー | 白・青 | ||
創設年 | 1896年 | ||
所属リーグ | スーパーリーグ | ||
ホームタウン | チューリヒ | ||
ホームスタジアム | レッツィグルンド・シュタディオン | ||
収容人数 | 25,000 | ||
代表者 | アンチッロ・カネパ | ||
監督 | リュドヴィク・マニャン | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
フースバルクラブ・チューリッヒ (Fussballclub Zürich) は、スイス北部、チューリッヒ州の州都チューリッヒに本拠を置くサッカークラブである。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 欧州の成績
5 現所属メンバー
5.1 ローン移籍
6 歴代監督
7 歴代所属選手
7.1 GK
7.2 DF
7.3 MF
7.4 FW
8 外部リンク
概要
1896年8月にFCトゥリクム、FCエクセルシオール、FCヴィクトリアの3クラブが合併してFCチューリヒが創設された。同都市のグラスホッパーズのサポーターに中流層が多い一方、FCチューリッヒのサポーターには労働者層が多い傾向にある。19世紀にはのちにFCバルセロナの創設者となるハンス・ガンパーも在籍した。
1960年代から1970年代にかけて多くのタイトルを獲得し、UEFAチャンピオンズカップでも1963-64シーズンと1976-77シーズンに準決勝に進出した。2005-06シーズンに25年ぶりのリーグ優勝を果たし、2006-07シーズンも連覇した。
2015-16シーズンは開幕から躓き、2015年8月21日に元フィンランド代表のサミ・ヒーピアが就任したが、浮上のきっかけを掴めず、2016年4月24日のBSCヤングボーイズ戦 (0-3)以降、5連敗を喫したことで一気に最下位に転落し、5月12日にヒーピア監督は解任された。同月25日のFCファドゥーツ戦 (3-1)は勝利で締めくくったものの、残留を争う9位・FCルガーノもFCザンクト・ガレンに3-0で勝利したため、1988年以来28年ぶりにチャレンジリーグに降格することになった。降格決定から4日後の同月29日に行われたスイス・カップ決勝では、残留を争ったルガーノに1-0で勝利し、2年ぶり9度目の優勝を飾ったと同時にUEFAヨーロッパリーグ 2016-17のグループステージからの出場権を獲得した。
タイトル
国内タイトル
- スイス・スーパーリーグ:12回
- 1901-02, 1923-24, 1962-63, 1965-66, 1967-68, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1980-81, 2005-06, 2006-07, 2008-09
- スイス・カップ:10回
- 1965-66, 1969-70, 1971-72, 1972-73, 1975-76, 1999-00, 2004-05, 2013-14, 2015-16, 2017-18
- リーグカップ:1回
- 1980-81
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | スイス・カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
2003-04 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 14 | 8 | 14 | 58 | 52 | 50 | 4位 | 準決勝敗退 |
2004-05 | スイス・スーパーリーグ | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 57 | 48 | 5位 | 優勝 |
2005-06 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 23 | 9 | 4 | 86 | 36 | 78 | 1位 | 準決勝敗退 |
2006-07 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 23 | 6 | 7 | 67 | 32 | 75 | 1位 | 準決勝敗退 |
2007-08 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 15 | 11 | 10 | 58 | 43 | 56 | 3位 | 準々決勝敗退 |
2008-09 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 36 | 79 | 1位 | 準々決勝敗退 |
2009-10 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 12 | 9 | 15 | 55 | 58 | 45 | 7位 | 3回戦敗退 |
2010-11 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 21 | 9 | 6 | 74 | 44 | 72 | 2位 | 準決勝敗退 |
2011-12 | スイス・スーパーリーグ | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 44 | 41 | 6位 | 3回戦敗退 |
2012-13 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 16 | 7 | 13 | 62 | 48 | 55 | 4位 | 準決勝敗退 |
2013-14 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | 52 | 50 | 5位 | 優勝 |
2014-15 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 15 | 8 | 13 | 55 | 48 | 53 | 3位 | 準決勝敗退 |
2015-16 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 71 | 34 | 10位 | 優勝 |
2016-17 | チャレンジリーグ | 36 | 26 | 7 | 3 | 91 | 30 | 85 | 1位 | 準々決勝敗退 |
2017-18 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 12 | 13 | 11 | 50 | 44 | 49 | 4位 | 優勝 |
2018-19 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 位 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-64 | UEFAチャンピオンズカップ | 予備戦 | ダンドーク | 1-2 | 3-0 | 4-2 | |
1回戦 | ガラタサライ | 2-0 | 0-2 | 2-2 | |||
準々決勝 | PSV | 3-1 | 0-1 | 3-2 | |||
準決勝 | レアル・マドリード | 1-2 | 0-6 | 1-8 | |||
1966-67 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | セルティック | 0-3 | 0-2 | 0-5 | |
1967-68 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | バルセロナ | 3-1 | 0-1 | 3-2 | |
2回戦 | ノッティンガム・フォレスト | 1-0 | 1-2 | 2-2 (a) | |||
3回戦 | スポルティングCP | 3-0 | 0-1 | 3-1 | |||
準々決勝 | ダンディー | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |||
1968-69 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | AB | 1-3 | 1-2 | 2-5 | |
1969-70 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | キルマーノック | 3-2 | 1-3 | 4-5 | |
1970-71 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | IBアークレイリ | 7-0 | 7-1 | 14-1 | |
2回戦 | クラブ・ブルッヘ | 3-2 | 0-2 | 3-4 | |||
1972-73 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | レクサム | 1-1 | 1-2 | 2-3 | |
1973-74 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | アンデルレヒト | 1-0 | 2-3 | 3-3 (a) | |
2回戦 | マルメFF | 0-0 | 1-1 | 1-1 (a) | |||
準々決勝 | スポルティングCP | 1-1 | 0-3 | 1-4 | |||
1974-75 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | リーズ・ユナイテッド | 2-1 | 1-4 | 3-5 | |
1975-76 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ウーイペシュト | 5-1 | 0-4 | 5-5 (a) | |
1976-77 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | レンジャーズ | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |
2回戦 | TPS | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |||
準々決勝 | ディナモ・ドレスデン | 2-1 | 2-3 | 4-4 (a) | |||
準決勝 | リヴァプール | 1-3 | 0-3 | 1-6 | |||
1977-78 | UEFAカップ | 1回戦 | CSKAソフィア | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |
2回戦 | アイントラハト・フランクフルト | 3-4 | 0-3 | 3-7 | |||
1979-80 | UEFAカップ | 1回戦 | カイザースラウテルン | 1-3 | 1-5 | 2-8 | |
1981-82 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ベルリン | 3-1 | 0-2 | 3-3 (a) | |
1982-83 | UEFAカップ | 1回戦 | ペゾポリコス・ラルナカ | 1-0 | 2-2 | 3-2 | |
2回戦 | フェレンツヴァーロシュ | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |||
3回戦 | ベンフィカ | 1-1 | 0-4 | 1-5 | |||
1983-84 | UEFAカップ | 1回戦 | ロイヤル・アントワープ | 2-4 | 1-4 | 3-8 | |
1998-99 | UEFAカップ | 予選2回戦 | シャフタール・ドネツク | 4-0 | 2-3 | 6-3 | |
1回戦 | アノルトシス・ファマグスタ | 4-0 | 3-2 | 7-2 | |||
2回戦 | セルティック | 4-2 | 1-1 | 5-3 | |||
3回戦 | ASローマ | 2-2 | 0-1 | 2-3 | |||
1999-00 | UEFAカップ | 予選ラウンド | スリマ・ワンダラーズ | 1-0 | 3-0 | 4-0 | |
1回戦 | リールセ | 4-3 | 1-0 | 5-3 | |||
2回戦 | ニューカッスル・ユナイテッド | 1-2 | 1-3 | 2-5 | |||
2000-01 | UEFAカップ | 1回戦 | ヘンク | 1-2 | 0-2 | 1-4 | |
2005-06 | UEFAカップ | 予選2回戦 | レギア・ワルシャワ | 4-1 | 1-0 | 5-1 | |
1回戦 | ブレンビーIF | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |||
2006-07 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | レッドブル・ザルツブルク | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |
2007-08 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | ベシクタシュ | 1-1 | 0-2 | 1-3 | |
UEFAカップ | 1回戦 | エンポリ | 3-0 | 1-2 | 4-2 | ||
グループE | スパルタ・プラハ | N/A | 1-2 | 3位 | |||
トゥールーズ | 2-0 | N/A | |||||
スパルタク・モスクワ | N/A | 0-1 | |||||
バイエル・レバークーゼン | 0-5 | N/A | |||||
ラウンド32 | ハンブルガー | 1-3 | 0-0 | 1-3 | |||
2008-09 | UEFAカップ | 予選2回戦 | シュトゥルム・グラーツ | 1-1 | 1-1 | 2-2 (4-2 p) | |
1回戦 | ACミラン | 0-1 | 1-3 | 1-4 | |||
2009-10 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | マリボル | 2–3 | 3–0 | 5-3 | |
プレーオフ | ヴェンツピルス | 3–0 | 2–1 | 5-1 | |||
グループC | ACミラン | 1–0 | 1–1 | 4位 | |||
レアル・マドリード | 2–5 | 0–1 | |||||
オリンピック・マルセイユ | 0–1 | 1–6 | |||||
2011-12 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | スタンダール・リエージュ | 1–1 | 1–0 | 2-1 | |
プレーオフ | バイエルン・ミュンヘン | 0–2 | 0–1 | 0-3 | |||
UEFAヨーロッパリーグ | グループD | スポルティングCP | 0–2 | 0–2 | 4位 | ||
ラツィオ | 1–1 | 0–1 | |||||
ヴァスルイ | 2–2 | 2–0 | |||||
2013-14 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | スロヴァン・リベレツ | 1–2 | 1–2 | 2-4 | |
2014-15 | UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | スパルタク・トルナヴァ | 3–1 | 1–1 | 4-2 | |
グループA | ビジャレアル | 1–4 | 3–2 | 3位 | |||
ボルシアMG | 1–1 | 0–3 | |||||
アポロン・リマソール | 2–3 | 3–1 | |||||
2015-16 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | ディナモ・ミンスク | 0–1 | 1–1 (a.e.t.) | 1-2 | |
2016-17 | UEFAヨーロッパリーグ | グループL | ビジャレアル | 1-1 | 1-2 | 3位 | |
ステアウア・ブカレスト | 0-0 | 1-1 | |||||
オスマンルスポル | 2-1 | 0-2 | |||||
2018-19 | UEFAヨーロッパリーグ | グループA | レバークーゼン | 3-2 | 0-1 | 2位 | |
ルドゴレツ・ラズグラド | 1-0 | 1-1 | |||||
ラルナカ | 1-2 | 1-0 | |||||
ラウンド32 | ナポリ |
現所属メンバー
- 2017年12月31日現在
|
|
ローン移籍
- in
|
歴代監督
カール・ラパン 1958-1959
ラディスラオ・クバラ 1966.7-1967.2
ヤコブ・クーン 1983.5-1983.7, 1983.11-1984.7
クルト・ヤーラ 1991.10-1994.4
ボブ・ホートン 1994.4-1995.3
リュシアン・ファーヴル 2003.7-2007.6
サミ・ヒーピア 2015-2016
ウリ・フォルテ 2016-2018
リュドヴィク・マニャン 2018-
歴代所属選手
詳細は「Category:FCチューリッヒの選手」を参照
GK
ボリスラフ・ミハイロフ 1998
ジョニー・レオーニ 2003-2012
DF
マルティン・シュトックラサ 1999-2002
アラン・ネフ 2002-2006, 2013-
イウリアン・フィリペスク 2003-2006
スティーヴ・フォン・ベルゲン 2005-2007
ハンヌ・ティヒネン 2006-2010
ヴェリ・ランピ 2007-2010
リュドヴィク・マニャン 2010.1-2012
リカルド・ロドリゲス 2010-2012
MF
ヤコブ・クーン 1961-1977
ラディスラオ・クバラ 1966-1967
ヨナス・テルン 1988
ロベルト・ディ・マッテオ 1991-1992
ダニエル・ギガクス 1998-2001, 2002-2005
カンガ・アカレ 1999-2003
アルメン・アブディ 2003-2009
ブレリム・ジェマイリ 2003-2007
シャビエル・マルガイラス 2005-2007, 2009.1-2012
ギョクハン・インレル 2006-2007
オニェカチ・オコンクウォ 2007-2010
ヤシン・シハウィ 2007-
ダヴィデ・キウミエント 2012-
FW
ウィントン・ルーファー 1982-1986
ヨルン・アンデルセン 1995-1997
シャバニ・ノンダ 1995-1998
マルコ・トピッチ 1996
トマス・ブロリン 1996
ラシディ・イエキニ 1997-1998
マリオ・フリック 1999-2000
アルハッサン・ケイタ 2001-2006
アドリアン・イリエ 2004-2005
フランシレウド・サントス 2007-2008
アドミル・メーメディ 2008-2012
ヨハン・フォンランテン 2009-2010
アミン・シェルミティ 2010-
ハマゾッチ 2012
アレクサンドル・ケルジャコフ 2016
外部リンク
- 公式サイト
|
|