HJKヘルシンキ
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年3月) |
HJKヘルシンキ | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Helsingin Jalkapalloklubi | ||
愛称 | Klubi (クラブ) | ||
クラブカラー | 青と白 | ||
創設年 | 1907年 | ||
所属リーグ | ヴェイッカウスリーガ | ||
ホームタウン | ヘルシンキ | ||
ホームスタジアム | テリア5G アレーナ | ||
収容人数 | 10,770人 | ||
代表者 | オッリ=ペッカ・リューティカイネン | ||
監督 | ミカ・レヘコスオ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ヘルシンギン・ヤルカパッロクルビ(フィンランド語: Helsingin Jalkapalloklubi)は、フィンランド・南スオミ州ウーシマー県ヘルシンキに本拠地を置くサッカークラブである。名称は「ヘルシンキのサッカークラブ」という意味。頭文字をとってHJK、またHJKヘルシンキとも呼ばれる。1907年に創設された。ホームスタジアムは10,770人収容のテリア5G アレーナであり、2000年からこのスタジアムをホームスタジアムとしている[1]。
目次
1 概要
2 歴史
3 タイトル
3.1 男子サッカー
3.2 女子サッカー
4 成績
4.1 過去の成績
4.2 近年の成績
4.3 記録
4.3.1 欧州での記録
4.3.2 欧州での成績
5 現所属メンバー
5.1 ローン移籍
6 歴代監督
7 歴代所属選手
8 脚注
9 外部リンク
概要
一般的にフィンランド最大のサッカークラブとされる。ヴェイッカウスリーガ(国内リーグ)優勝28回、フィンランド・カップ優勝13回、フィンランド・リーグカップ優勝5回の経験がある。また国際的に成功したフィンランド人選手の多くが本クラブに所属していた経験がある。
HJKはUEFAチャンピオンズリーグの本選グループリーグへの参加経験があるフィンランド唯一のクラブである。1998-99シーズンの予選プレーオフでは、フランスのFCメスを下してグループリーグの出場権を手にした。ドイツの1.FCカイザースラウテルン、ポルトガルのSLベンフィカ、オランダのPSVアイントホーフェンと同組となり、グループ最下位に終わったものの、ホームでSLベンフィカに勝利するなどして勝ち点5を獲得した。2011-12シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ予選ではウェールズのバンガー・シティFCと対戦し、ホームでは10-0で、2試合合計では13-0で大勝した。2014-15シーズンのUEFAヨーロッパリーグ予選ではオーストリアのSKラピード・ウィーンを下して本選グループリーグに出場した[2]。第4節のトリノFC戦ではUEFAヨーロッパリーグでのフィンランド勢初勝利を記録した[3]。
以前は、アイスホッケー、ボウリング、フィールドホッケー、ハンドボール、フィギュアスケート、バンディの各部門も保有していたが、1972年にサッカークラブとして独立した。ユニフォームの色は伝統的に、青色と白色のシャツ、青色のパンツ、青色のソックスである。エンブレムは一世紀近くも大きな変化が加えられていないが、小規模なフォントの変更が行われている。
歴史
1907年5月にカイサニエミ公園のボウリング場で創設会議が行われ、Fredrik WathénによってHelsingin Jalkapalloklubiとして設立された。ヘルシンキ郊外のエケナスにおいてエケナスIFと初試合を行い、HJKが4-2で勝利した。フィンランド語話者の学生の間ではHJKが人気を得て、スウェーデン語話者の学生の間ではウニタスやHIFKが人気を得た。白熱した議論の後、1908年後半にはクラブの公式言語がフィンランド語のみとなり、スウェーデン語話者のメンバーはHIFKなどの他クラブに移った。
1909年には青色と白色がクラブカラーに選ばれ、バンディ(アイスホッケーに似たスポーツ)部門が設立された。カイサニエミ・グラウンドから新築されたヘルシンキ動物園スタジアムにホームスタジアムを移転した。同年末にはクラブ創設者のFredrik Wathénが病気によって会長から退き、1910年には19歳のラウリ・ターナーが代表となった。ターナーは1912年ストックホルムオリンピックの体操競技(団体)にフィンランド代表として出場し、銀メダルを獲得している。1910年にはスウェーデンのEriksdals IFがヘルシンキを訪れており、カイサニエミ・グラウンドでクラブ初の国際試合が行われた。
1911年には初めてフィンランド選手権を制した。1915年にはトゥールン競技場を新築した。1916年にはクラブ第3の競技としてテニス部門が新設された。1918年のフィンランド内戦では、右派の白衛軍のために戦っていたメンバー2人が亡くなった。
1921年にはバンディ部門がフィンランド選手権で初優勝し、続く5シーズンでは5年連続で決勝に出場して3度優勝した。1925年にはボウリング部門が設立されたが、1926年には別クラブが結成されている。1928年にはアイスホッケー部門が設立され、1929年にフィンランド選手権で初優勝した。1930年にはサッカーのフィンランド選手権にリーグ戦形式が採用されたが、HJKは初年度の参入を逃した。1931年に初めてリーグ戦形式のフィンランド選手権に出場したものの、シーズン終了後に2部リーグ降格となった。
第二次世界大戦中には22人のメンバーが亡くなった。1939年から1940年の冬戦争で9人、1941年から1944年の継続戦争で12人、1944年から1945年のラップランド戦争で1人である。大戦中の1943年にはクラブ6番目の競技としてハンドボール部門が設立された。設立後の3シーズンで銀メダル1個と銅メダル2個を獲得したが、その後はそれ以上の成功を得られなかった。なお、ハンドボール部門ではクラブ史上初めて女子チームが設立され、女子チームはフィンランド1部リーグで22シーズンプレーしている。
1963年シーズンには11年ぶりに2部リーグでプレーし、22試合で20勝1分1敗、127得点18失点という抜群の成績を残して昇格を決めた。SMサルジャ昇格初年度の1964シーズンには10回目のリーグ優勝を果たした。1965-66シーズンのユーロピアン・カップでは初めて欧州カップ戦に出場し、予備選でイングランドのマンチェスター・ユナイテッドFCに2試合合計2-9で敗れた。
1966年のフィンランド・カップでは初めて決勝に進出し、7000人を超える観客の前でKTPに6-1で勝利。1955年に始まったこの大会での初優勝を飾った。1960年代後半にはバンディー部門が廃止された。1966年にはフィギュアスケート部門が設立されたが、1972年に廃止されている。1972年にはアイスホッケー部門も廃止され、1978年にはハンドボール部門も廃止された。こうして、1978年にはサッカー部門がクラブの唯一の競技となった。
1998-99シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ予選ではフランスのFCメスを破り、フィンランドのクラブとして初めて本選の出場権を得た。ホームではポルトガルのSLベンフィカに勝利し、またドイツの1.FCカイザースラウテルンにはホームで引き分け、ベンフィカにはアウェーで引き分けた。グループリーグ敗退に終わったが、1勝2分3敗で勝ち点5を獲得した。
2000年にはホームスタジアムのフィンエアー・スタジアムがオープンした。2002年には20回目の国内リーグタイトルを獲得し、2008年には10回目の国内カップタイトルを獲得した。2009年から2014年には国内リーグで6連覇を達成した。2010年には電気通信事業者のソネラがスタジアムの命名権を取得し、フィンエアー・スタジアムはソネラ・スタジアムに改称された。
2014-15シーズンのUEFAヨーロッパリーグでは予選でオーストリアのSKラピード・ウィーンを破り、フィンランドで初めて本選グループリーグの出場権を得た。ホームゲームではイタリアのトリノFCとデンマークのFCコペンハーゲンを破り、勝ち点6を獲得してグループ3位となった[4][5]。
2015年初頭には日本代表のハーフナー・マイク、同じく日本人の田中亜土夢、フランス人のギー・ムッシーなどを獲得し、1998年以来となるリーグカップ優勝で幸先の良いスタートを切った。このシーズンにはHIFKがウッコネンからヴェイッカウスリーガに昇格しており、1972年4月以来となるダービーマッチを戦った。しかし2015年シーズンはSJKとRoPSに次ぐ3位となり、7連覇は逃した。2017年にはソネラ・スタジアムがテリア5G アレーナに改称された。
タイトル
男子サッカー
ヴェイッカウスリーガ
- 優勝 (29) : 1911, 1912, 1917, 1918, 1919, 1923, 1925, 1936, 1938, 1964, 1973, 1978, 1981, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018
- 準優勝 (14) : 1921, 1933, 1937, 1939, 1956, 1965, 1966, 1982, 1983, 1999, 2001, 2005, 2006, 2016
フィンランド・カップ
- 優勝 (13) : 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016-17
- 準優勝 (5) : 1975, 1985, 1990, 1994, 2010
フィンランド・リーグカップ
- 優勝 (5) : 1994, 1996, 1997, 1998, 2015
- 準優勝 (3) : 1995, 2009, 2012
女子サッカー
フィンランド女子サッカー選手権
- 優勝 (22) :1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991. 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005
成績
過去の成績
出典 : 国際サッカー歴史統計連盟(RSSSF)[6][7]
シーズン | 部 | リーグ | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1931 | 1部 | SMサルジャ | 7位 | 降格 |
1932 | 2部 | Suomensarja | 1位 | 昇格 |
1933 | 1部 | SMサルジャ | 2位 | |
1934 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | |
1935 | 1部 | SMサルジャ | 4位 | |
1936 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | 昇格 |
1937 | 1部 | SMサルジャ | 2位 | |
1938 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | 優勝 |
1939 | 1部 | SMサルジャ | 2位 | |
1940–1941 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | |
1943–1944 | 1部 | SMサルジャ | 7位 | |
1945 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | 降格 |
1945–1946 | 2部 | Suomensarja | 2位 | 昇格 |
1946–1947 | 1部 | SMサルジャ | 6位 | |
1947–1948 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | |
1948 | 1部 | SMサルジャ | 4位 | |
1949 | 1部 | SMサルジャ | 10位 | 降格 |
1950 | 2部 | Suomensarja東地区 | 2位 | |
1951 | 2部 | Suomensarja東地区 | 2位 | |
1952 | 2部 | Suomensarja西地区 | 1位 | 昇格 |
1953 | 1部 | SMサルジャ | 6位 | |
1954 | 1部 | SMサルジャ | 3位 | |
1955 | 1部 | SMサルジャ | 8位 | |
1956 | 1部 | SMサルジャ | 2位 | |
1957 | 1部 | SMサルジャ | 6位 | |
1958 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | |
1959 | 1部 | SMサルジャ | 8位 | |
1960 | 1部 | SMサルジャ | 9位 | |
1961 | 1部 | SMサルジャ | 6位 | |
1962 | 1部 | SMサルジャ | 11位 | 降格 |
1963 | 2部 | Suomensarja東地区 | 1位 | 昇格 |
1964 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | 優勝 |
1965 | 1部 | SMサルジャ | 2位 | |
1966 | 1部 | SMサルジャ | 2位 | |
1967 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | |
1968 | 1部 | SMサルジャ | 3位 | |
1969 | 1部 | SMサルジャ | 3位 | |
1970 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | |
1971 | 1部 | SMサルジャ | 4位 | |
1972 | 1部 | SMサルジャ | 9位 | |
1973 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | 優勝 |
1974 | 1部 | SMサルジャ | 3位 | |
1975 | 1部 | SMサルジャ | 8位 |
シーズン | 部 | リーグ | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1976 | 1部 | SMサルジャ | 3位 | |
1977 | 1部 | SMサルジャ | 7位 | |
1978 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | 優勝 |
1979 | 1部 | SMサルジャ | 3位 | |
1980 | 1部 | SMサルジャ | 3位 | |
1981 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | 優勝 |
1982 | 1部 | SMサルジャ | 2位 | |
1983 | 1部 | SMサルジャ | 2位 | |
1984 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | |
1985 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | プレーオフを経て優勝 |
1986 | 1部 | SMサルジャ | 3位 | |
1987 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | 優勝 |
1988 | 1部 | SMサルジャ | 1位 | 優勝 |
1989 | 1部 | SMサルジャ | 5位 | |
1990 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | プレーオフを経て優勝 |
1991 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 5位 | |
1992 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
1993 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 3位 | |
1994 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 3位 | |
1995 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 3位 | |
1996 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 9位 | |
1997 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
1998 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 4位 | |
1999 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 2位 | |
2000 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 4位 | |
2001 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 2位 | |
2002 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2003 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2004 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 6位 | |
2005 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 2位 | |
2006 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 2位 | |
2007 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 7位 | |
2008 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 4位 | |
2009 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2010 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2011 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2012 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2013 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2014 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2015 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 3位 | |
2016 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 2位 | 準優勝 |
2017 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 優勝 |
2018 | 1部 | ヴェイッカウスリーガ | 1位 | 準優勝 |
近年の成績
年 | 所属 | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | フィンランド・カップ | 欧州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 29 | +11 | 28 | ||
1991 | ヴェイッカウスリーガ | 05位 | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 44 | +17 | 51 | CL - 1回戦 | |
1992 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 35 | +24 | 66 | ||
1993 | ヴェイッカウスリーガ | 03位 | 29 | 15 | 4 | 10 | 34 | 26 | +8 | 49 | CL - 1回戦 | |
1994 | ヴェイッカウスリーガ | 03位 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 29 | +11 | 43 | ECWC - ラウンド32 | |
1995 | ヴェイッカウスリーガ | 03位 | 26 | 14 | 10 | 2 | 44 | 18 | +26 | 52 | 準決勝 | UI - グループステージ |
1996 | ヴェイッカウスリーガ | 09位 | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | 37 | -1 | 38 | 優勝 | UCUP - 1回戦 |
1997 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 18 | +35 | 58 | 準決勝 | ECWC - 1回戦 |
1998 | ヴェイッカウスリーガ | 04位 | 27 | 9 | 11 | 7 | 33 | 31 | +2 | 38 | 優勝 | CL - グループステージ |
1999 | ヴェイッカウスリーガ | 02位 | 29 | 20 | 5 | 4 | 53 | 18 | +35 | 65 | 準決勝 | UCUP - 1回戦 |
2000 | ヴェイッカウスリーガ | 04位 | 33 | 16 | 9 | 8 | 51 | 33 | +18 | 57 | 優勝 | UCUP - 1回戦 |
2001 | ヴェイッカウスリーガ | 02位 | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 19 | +45 | 67 | 6回戦 | UCUP - 2回戦 |
2002 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 29 | 20 | 5 | 4 | 51 | 21 | +30 | 65 | 準々決勝 | UCUP - 予選ラウンド |
2003 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 15 | +36 | 57 | 優勝 | CL - 予選2回戦 |
2004 | ヴェイッカウスリーガ | 06位 | 26 | 9 | 12 | 5 | 42 | 31 | +9 | 39 | 7回戦 | CL - 予選2回戦 |
2005 | ヴェイッカウスリーガ | 02位 | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 26 | +17 | 52 | ||
2006 | ヴェイッカウスリーガ | 02位 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 18 | +27 | 45 | UCUP - 予選ラウンド | |
2007 | ヴェイッカウスリーガ | 07位 | 26 | 7 | 13 | 6 | 31 | 25 | +6 | 34 | UCUP - 予選2回戦 | |
2008 | ヴェイッカウスリーガ | 04位 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 29 | +18 | 47 | 優勝 | |
2009 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 26 | 14 | 10 | 2 | 45 | 21 | +24 | 52 | 7回戦 | EL - 予選2回戦 |
2010 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 19 | +24 | 52 | 準優勝 | CL - 予選3回戦 EL - プレーオフ |
2011 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 33 | 26 | 3 | 4 | 86 | 23 | +63 | 81 | 優勝 | CL - 予選3回戦 EL - プレーオフ |
2012 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 33 | 19 | 7 | 7 | 63 | 33 | +30 | 64 | 準決勝 | CL - 予選3回戦 EL - プレーオフ |
2013 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 33 | 22 | 7 | 4 | 78 | 25 | +53 | 73 | 6回戦 | CL - 予選2回戦 |
2014 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 33 | 21 | 9 | 3 | 65 | 22 | +43 | 72 | 優勝 | CL - 予選3回戦 EL - グループリーグ |
2015 | ヴェイッカウスリーガ | 03位 | 33 | 16 | 10 | 7 | 45 | 30 | +15 | 58 | 準決勝 | CL - 予選3回戦 EL - プレーオフ |
2016 | ヴェイッカウスリーガ | 02位 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 36 | +16 | 58 | 準優勝 | EL - 予選3回戦 |
2017 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 33 | 23 | 7 | 3 | 78 | 16 | +62 | 76 | 優勝 | EL - 予選2回戦 |
2018 | ヴェイッカウスリーガ | 01位 | 33 | 24 | 6 | 3 | 61 | 19 | +42 | 78 | 準優勝 | CL - 予選2回戦 EL - 予選3回戦 |
2019 | ヴェイッカウスリーガ | 0位 | CL - |
記録
- 2018年8月16日現在
欧州での記録
大会 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFAチャンピオンズカップ / UEFAチャンピオンズリーグ | 7001680000000000000♠68 | 7001240000000000000♠24 | 7001110000000000000♠11 | 7001330000000000000♠33 | 7001840000000000000♠84 | 7002106000000000000♠106 | −22 | 07001352900000000000♠35.29 |
UEFAカップウィナーズカップ | 7001120000000000000♠12 | 7000600000000000000♠6 | 7000100000000000000♠1 | 7000500000000000000♠5 | 7001180000000000000♠18 | 7001240000000000000♠24 | −6 | 07001500000000000000♠50.00 |
UEFAカップ / UEFAヨーロッパリーグ | 7001600000000000000♠60 | 7001180000000000000♠18 | 7000800000000000000♠8 | 7001340000000000000♠34 | 7001610000000000000♠61 | 7002123000000000000♠123 | −62 | 07001300000000000000♠30.00 |
UEFAインタートトカップ | 7000400000000000000♠4 | 7000100000000000000♠1 | 7000200000000000000♠2 | 7000100000000000000♠1 | 7000600000000000000♠6 | 7000600000000000000♠6 | +0 | 07001250000000000000♠25.00 |
総通算 | 7002144000000000000♠144 | 7001490000000000000♠49 | 7001220000000000000♠22 | 7001730000000000000♠73 | 7002169000000000000♠169 | 7002259000000000000♠259 | −90 | 7001340300000000000♠34.03 |
欧州での成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 国 | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965–66 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | マンチェスター・ユナイテッド | 2–3 | 0–6 | 2–9 | ||
1967–68 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ヴィスワ・クラクフ | 1–4 | 0–4 | 1–8 | ||
1974–75 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | バレッタFC | 0–1 | 4–1 | 4–2 | ||
2回戦 | オートヴィーダベリ | 0–3 | 0–1 | 0–4 | ||||
1975-76 | UEFAカップ | 1回戦 | ヘルタ・ベルリン | 1–4 | 1–2 | 2–6 | ||
1979-80 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | アヤックス・アムステルダム | 1–8 | 1–8 | 2–16 | ||
1982-83 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | オモニア・ニコシア | 0–2 | 3–0 | 3–2 | ||
2回戦 | リヴァプール | 1–0 | 0–5 | 1–5 | ||||
1983-84 | UEFAカップ | 1回戦 | スパルタク・モスクワ | 0–2 | 0–5 | 0–7 | ||
1984-85 | UEFAカップ | 1回戦 | FKディナモ・ミンスク | 0–4 | 0–6 | 0–10 | ||
1985-86 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | KSフラムルタリ | 3–2 | 2–1 | 5–3 | ||
2回戦 | ディナモ・ドレスデン | 1–0 | 2–7 | 3–7 | ||||
1986–87 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | APOEL | 0–1 | 3–2 | 3–3 (a) | ||
1988–89 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | FCポルト | 0–3 | 2–0 | 2–3 | ||
1989–90 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ACミラン | 0–4 | 0–1 | 0–5 | ||
1991–92 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ディナモ・キエフ | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||
1993-94 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予備予選 | ノルマ・タリン | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
予選1回戦 | RSCアンデルレヒト | 0–3 | 0–3 | 0–6 | ||||
1994–95 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | B71サンドゥル | 5–0 | 2–0 | 7–0 | ||
ラウンド32 | ベシクタシュ | 0–2 | 1–1 | 1–3 | ||||
1995 | UEFAインタートトカップ | グループ5 | ボルドー | 1–1 | N/A | 3位 | ||
ボヘミアンズ | 3–2 | N/A | ||||||
ノーショーピング | N/A | 1–1 | ||||||
オーデンセ | N/A | 1–2 | ||||||
1996-97 | UEFAカップ | 予備予選 | ピュニク・エレバン | 1–3 | 5–2 | 6–5 | ||
予選ラウンド | チョルノモレツ・オデッサ | 2–2 | 0–2 | 2–4 | ||||
1997–98 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | レッドスター・ベオグラード | 1–0 | 0–3 | 1–3 | ||
1998-99 | UEFAチャンピオンズリーグ | 1回戦 | FCエレバン | 2–0 | 3–0 | 5–0 | ||
2回戦 | FCメス | 1–0 | 1–1 | 2–1 (Q) | ||||
グループF | PSVアイントホーフェン | 1–2 | 1–3 | 2–5 | ||||
カイザースラウテルン | 0–0 | 2–5 | 2–5 | |||||
SLベンフィカ | 2–0 | 2–2 | 4–2 | |||||
1999-00 | UEFAカップ | 予選ラウンド | FCシラク | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
1回戦 | オリンピック・リヨン | 0–1 | 1–5 | 1–6 | ||||
2000-01 | UEFAカップ | 予選ラウンド | CSグレーヴェンマハ | 4–1 | 0–2 | 4–3 | ||
1回戦 | セルティック | 0–2 | 2–1 | 2–3 (aet) | ||||
2001-02 | UEFAカップ | 1回戦 | FKヴェンツピルス | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
2回戦 | パルマAC | 0–1 | 0–2 | 0–3 | ||||
2002-03 | UEFAカップ | 予選ラウンド | FCゴメリ | 0–1 | 0–4 | 0–5 | ||
2003–04 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | グレントラン | 0–0 | 1–0 | 1–0 | ||
予選2回戦 | MTKブダペストFC | 1–3 | 1–0 | 2–3 | ||||
2004–05 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | リンフィールドFC | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||
予選2回戦 | マッカビ・テルアビブ | 0–0 | 0–1 | 0–1 | ||||
2006-07 | UEFAカップ | 予選ラウンド | ドロヘダ・ユナイテッド | 1–1 | 1–3 | 2–4 | ||
2007–08 | UEFAカップ | 予選1回戦 | エゼーラ・エテルブリュック | 2–0 | 1–0 | 3–0 | ||
予選2回戦 | オールボーBK | 2–1 | 0–3 | 2–4 | ||||
2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | FKヴェートラ | 1–0 | 1–3 | 2–3 | ||
2010-11 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | FKエクラナス | 0–1 | 2–0 | 2–1 | ||
予選3回戦 | パルチザン | 0–3 | 1–2 | 1–5 | ||||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | ベシクタシュJK | 0–2 | 0–4 | 0–6 | |||
2011-12 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | バンガー・シティ | 3–0 | 10–0 | 13–0 | ||
予選3回戦 | ディナモ・ザグレブ | 1–2 | 0–1 | 1–3 | ||||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | シャルケ04 | 2–0 | 1–6 | 3–6 | |||
2012-13 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | KRレイキャヴィーク | 7–0 | 2–1 | 9–1 | ||
予選3回戦 | セルティック | 1–2 | 0–2 | 1–4 | ||||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | アスレティック・ビルバオ | 0–6 | 3–3 | 3–9 | |||
2013-14 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ノーメ・カリュ | 0-0 | 1-2 | 1-2 | ||
2014-15 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ラボトニツキ | 0-0 | 2-1 | 2-1 | ||
予選3回戦 | APOEL | 2-2 | 0-2 | 2–4 | ||||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | ラピード・ウィーン | 2-1 | 3-3 | 5-4 | |||
グループB | コペンハーゲン | 0-2 | 2-1 | 3位 | ||||
クラブ・ブルッヘ | 0-3 | 1-2 | ||||||
トリノ | 0-2 | 2-1 | ||||||
2015-16 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ヴェンツピルス | 3-1 | 1-0 | 4-1 | ||
予選3回戦 | アスタナ | 0-0 | 3-4 | 3–4 | ||||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | クラスノダール | 1-5 | 0-0 | 1-5 | |||
2016-17 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | アトランタス | 2-0 | 1-1 | 3-1 | ||
予選2回戦 | PFCベロエ・スタラ・ザゴラ | 1-1 | 1-0 | 2-1 | ||||
予選3回戦 | IFKヨーテボリ | 2-1 | 0-2 | 2-3 | ||||
2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ギャップ・コノーズ・キー・ノーマッズ | 0–1 | 3–0 | 3–1 | ||
予選2回戦 | シュケンディヤ | 1-3 | 1-1 | 2-4 | ||||
2018-19 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | バイキングル・ゴツ | 3–1 | 2–1 | 5–2 | ||
予選2回戦 | BATEボリソフ | 1–2 | 0–0 | 1–2 | ||||
UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | オリンピア・リュブリャナ | 1–4 | 0–3 | 1–7 | |||
2019-20 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 |
現所属メンバー
- 2018年8月25日現在
|
|
ローン移籍
- in
|
|
- out
|
歴代監督
ジョージ・デューク (1948-不明)
アウリス・リュトゥコネン (1960-1971)
ライモ・カウッピネン (1972-1974)
カイ・パールマン (1973-1974)
アウリス・リュトゥコネン (1975-1979)
ライモ・カウッピネン (1975-1979)
マルッティ・クーセラ (1980-1981)
ライモ・カウッピネン (1981-1982)
ツレ・サルノラ (1982)
ミーッカ・トイヴォラ (1982)
ユルキ・ヘリスコスキ (1985-1989)
マルッティ・クーセラ (1990)
ユルキ・ニエミネン (1991)
ヤリ=ペッカ・ケウルライネン (1992-1994)
ボー・ヨハンソン (1995)
トミ・リンドホルム (1996)
ヤリ=ペッカ・ケウルライネン (1996)
マルッティ・クーセラ (1996)
アンッティ・ムーリネン (1997-1999)
ユルキ・ヘリスコスキ (2000-2001)
キース・アームストロング (2002-2007)
アキ・ヒュリュライネン (2007)
アンッティ・ムーリネン (2007-2012)
シクステン・ボーストレーム (2013-2014)
ミカ・レヘコスオ (2014-)
歴代所属選手
GK
アンティ・ニエミ 1991-1995
トニ・ドブラス 2014
DF
トニ・クイバスト 1999-2000
トニ・カリオ 2000-2004
マルクス・ヘイッキネン 2001-2003
MF
アキ・リーヒラハティ 1995-1999
