エリテセリエン
エリテセリエン | |
---|---|
加盟国 | ノルウェー |
大陸連盟 | UEFA |
創立 | 1937 2017-現在 (エリテセリエンとして) 1990-2016 (ティッペリーガエンとして) 1937–1948 (ノルゲセリエンとして) 1948–1962 (ホーヴェドセリエンとして) 1963–1990 (フォルシュテ・ディヴィションとして) |
参加クラブ | 16 |
リーグレベル | 第1部 |
下位リーグ | OBOSリーガエン |
国内大会 | ノルウェー・カップ |
国際大会 | チャンピオンズリーグ 欧州リーグ |
最新優勝クラブ | ローゼンボリ(26回目) |
最多優勝クラブ | ローゼンボリ(26回) |
テレビ局 | TV2、MAX、Altibox |
公式サイト | NFF Norsk Toppfotball |
2019 |
エリテセリエン(ノルウェー語: Eliteserien、直訳:エリートリーグ)はノルウェーの国内プロサッカーリーグであり、同国のサッカーシステムにおいて最高峰に位置するリーグでもある。1991年からは国営の富くじ会社であるノルスク・ティッピン(Norsk Tipping)が協賛しているためティッペリーガエン(Tippeligaen)とも呼ばれる。ノルウェー国内のクラブチームが誕生したのが1890年代とUEFA加盟国の中でも古い歴史を持つ。
1937年から1948年夏までは、ノルゲセリエン(ノルウェー語: Norgesserien、直訳:ノルウェーリーグ)と呼ばれ、1948年秋から1962年までは、ホーヴェドセリエン(ノルウェー語: Hovedserien、直訳:メインリーグ)に、1963年から1990年までは、フォルシュテ・ディヴィション(ノルウェー語: 1. divisjon、直訳:ファースト・ディヴィジョン)と呼ばれ、1991年に2部リーグにその名前が引き継がれることになる。(2005年人材派遣会社のAdeccoが協賛企業になったため、アデコリーガエン(ノルウェー語: Adeccoligaen)に改称)
目次
1 リーグ概要
2 2018シーズン所属クラブ
3 歴代優勝クラブ
4 優勝回数
5 歴代得点王
6 外部リンク
リーグ概要
1991年、プロリーグが発足。エリテセリエンではプロ・アマチュア合わせて14クラブがホーム・アンド・アウェーの2回総当り戦を行い、4月から10月の間で熱戦が繰り広げられている。
1990年代以降ローゼンボリの1強時代が長く続いていたが、2005年にヴォレレンガIFが優勝し14連覇を阻止した。
2018シーズン所属クラブ
トロムソ
ボデ/グリムト
ランハイム
ローゼンボリ
クリスチャンスン
モルデ
ブラン
リールストロム
ヴォレレンガ
スターベク
ストレームスゴトセト
ハウゲスン
サルプスボルグ08 FF
オッド
サンデフィヨルド
スタルト
クラブ名 | ホームタウン |
---|---|
ローゼンボリ | レルケンダール |
ブラン | ベルゲン |
ヴォレレンガ | オスロ |
モルデ | モルデ |
オッド | シーエン |
ストレームスゴトセト | ドランメン |
リールストロム | リールストロム |
サルプスボルグ08 FF | サルプスボルグ |
ハウゲスン | ハウゲスン |
スタルト | クリスチャンサン |
サンデフィヨルド・フォトバル | サンデフィヨルド |
スターベク | バールム |
クリスチャンスン | クリスチャンスン |
トロムソ | トロムソ |
ボデ | ボードー |
ランハイム | トロンハイム |
歴代優勝クラブ
シーズン | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
1937-38 | フレドリクスタ | リン | - |
1938-39 | フレドリクスタ | スケイド | - |
1947-48 | フレイディグ | Sparta Sarpsborg | - |
1948-49 | フレドリクスタ | ヴォレレンガ | - |
1949-50 | フラム・ラルビク | フレドリクスタ | - |
1950-51 | フレドリクスタ | オッド・グレンランド | - |
1951-52 | フレドリクスタ | ブラン | - |
1952-53 | ラルビク・トゥルン | スケイド | - |
1953-54 | フレドリクスタ | スケイド | - |
1954-55 | ラルビク・トゥルン | フレドリクスタ | - |
1955-56 | ラルビク・トゥルン | フレドリクスタ | - |
1956-57 | フレドリクスタ | オッド・グレンランド | - |
1957-58 | ヴァイキング | スケイド | - |
1958-59 | リールストロム | フレドリクスタ | - |
1959-60 | フレドリクスタ | リールストロム | Eik-Tønsberg |
1960-61 | フレドリクスタ | Eik-Tønsberg | ヴォレレンガ |
1961-62 | ブラン | スタインシャー | フレドリクスタ |
1963 | ブラン | リン | スケイド |
1964 | リン | フレドリクスタ | サルプスボルグ |
1965 | ヴォレレンガ | リン | サルプスボルグ |
1966 | スケイド | フレドリクスタ | リン |
1967 | ローゼンボリ | スケイド | リン |
1968 | リン | ローゼンボリ | ヴァイキング |
1969 | ローゼンボリ | フレドリクスタ | ストレームスゴトセト |
1970 | ストレームスゴトセト | ローゼンボリ | ハム=カム |
1971 | ローゼンボリ | リン | ヴァイキング |
1972 | ヴァイキング | フレドリクスタ | ストレームスゴトセト |
1973 | ヴァイキング | ローゼンボリ | スタルト |
1974 | ヴァイキング | モルデ | ヴォレレンガ |
1975 | ヴァイキング | ブラン | スタルト |
1976 | リールストロム | ミェンダーレン | ブラン |
1977 | リールストロム | ボデ/グリムト | モルデ |
1978 | スタルト | リールストロム | ヴァイキング |
1979 | ヴァイキング | モス | スタルト |
1980 | スタルト | ブリン | リールストロム |
1981 | ヴォレレンガ | ヴァイキング | ローゼンボリ |
1982 | ヴァイキング | ブリン | リールストロム |
1983 | ヴォレレンガ | リールストロム | スタルト |
1984 | ヴォレレンガ | ヴァイキング | スタルト |
1985 | ローゼンボリ | リールストロム | ヴォレレンガ |
1986 | リールストロム | ミェンダーレン | コングスビンゲル |
1987 | モス | モルデ | コングスビンゲル |
1988 | ローゼンボリ | リールストロム | モルデ |
1989 | リールストロム | ローゼンボリ | トロムソ |
1990 | ローゼンボリ | トロムソ | モルデ |
1991 | ヴァイキング | ローゼンボリ | スタルト |
1992 | ローゼンボリ | コングスビンゲル | スタルト |
1993 | ローゼンボリ | ボデ/グリムト | リールストロム |
1994 | ローゼンボリ | リールストロム | ヴァイキング |
1995 | ローゼンボリ | モルデ | ボデ/グリムト |
1996 | ローゼンボリ | リールストロム | ヴァイキング |
1997 | ローゼンボリ | ブラン | ストレームスゴトセト |
1998 | ローゼンボリ | モルデ | スターベク |
1999 | ローゼンボリ | モルデ | ブラン |
2000 | ローゼンボリ | ブラン | ヴァイキング |
2001 | ローゼンボリ | リールストロム | ヴァイキング |
2002 | ローゼンボリ | モルデ | リン |
2003 | ローゼンボリ | ボデ/グリムト | スターベク |
2004 | ローゼンボリ | ヴォレレンガ | ブラン |
2005 | ヴォレレンガ | スタルト | リン |
2006 | ローゼンボリ | ブラン | ヴォレレンガ |
2007 | ブラン | スターベク | ヴァイキング |
2008 | スターベク | フレドリクスタ | トロムソ |
2009 | ローゼンボリ | モルデ | スターベク |
2010 | ローゼンボリ | ヴォレレンガ | トロムソ |
2011 | モルデ | トロムソ | ローゼンボリ |
2012 | モルデ | ストレームスゴトセト | ローゼンボリ |
2013 | ストレームスゴトセト | ローゼンボリ | FKハウゲスン |
2014 | モルデ | ローゼンボリ | オッズ |
2015 | ローゼンボリ | ストレームスゴトセト | スターベク |
2016 | ローゼンボリ | ブラン | オッド |
2017 | ローゼンボリ | モルデ | サルプスボルグ08 |
2018 | ローゼンボリ | モルデ | ブラン |
2019 |
優勝回数
回数 | クラブ名 | 優勝年度 |
---|---|---|
26 | ローゼンボリ | 1967, 1969, 1971, 1985, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 |
9 | フレドリクスタFK | 1937-38, 1938-39, 1948-49, 1950-51, 1951-52, 1953-54, 1956-57 1959-60, 1960-61 |
8 | ヴァイキングFK | 1957-58, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982 1991 |
5 | リールストロムSK | 1958-59, 1976, 1977, 1986, 1989 |
5 | ヴォレレンガIF | 1965, 1981, 1983, 1984, 2005 |
3 | ラルビク・トゥルン | 1952-53, 1954-55, 1955-56 |
3 | SKブラン | 1961-62, 1963, 2007 |
3 | モルデFK | 2011, 2012, 2014 |
2 | FCリン・オスロ | 1964, 1968 |
2 | IKスタルト | 1978, 1980 |
2 | ストレームスゴトセトIF | 1970, 2013 |
1 | フラム・ラルビク | 1949-50 |
1 | フレイディグSK | 1946-47 |
1 | モスFK | 1987 |
1 | スケイド・フォトバル | 1966 |
1 | スターベクIF | 2008 |
歴代得点王
シーズン | 選手 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1948-49 | Arvid Havnås | Sandefjord | 12 |
1949-50 | Reidar Dørum | Ørn | 13 |
1950-51 | John Sveinsson | リン | 19 |
1951-52 | Jan Tangen | Strømmen | 15 |
1952-53 | Gunnar Thoresen Per Jacobsen | ラルビク・トゥルン オッド | 15 |
1953-54 | Gunnar Thoresen | ラルビク・トゥルン | 15 |
1954-55 | Harald Hennum | スケイド | 13 |
1955-56 | Willy Fossli | Asker | 17 |
1956-57 | Per Kristoffersen | フレドリクスタ | 15 |
1957-58 | Harald Hennum | スケイド | 17 |
1958-59 | Reidar Sundby | ラルビク・トゥルン | 13 |
1959-60 | Per Kristoffersen | フレドリクスタ | 13 |
1960-61 | Per Kristoffersen | フレドリクスタ | 15 |
1961-62 | Rolf Birger Pedersen | ブラン | 26 |
1963 | Leif Eriksen | ヴォレレンガ | 16 |
1964 | Ole Stavrum | リン | 18 |
1965 | Harald Berg | リン | 19 |
1966 | Per Kristoffersen | フレドリクスタ | 20 |
1967 | オッド・イヴェルセン | ローゼンボリ | 17 |
1968 | オッド・イヴェルセン | ローゼンボリ | 30 |
1969 | Odd Iversen | ローゼンボリ | 26 |
1970 | Steinar Pettersen | ストレームスゴトセト | 16 |
1971 | Jan Fuglset | フレドリクスタ | 17 |
1972 | Egil Solberg Johannes Vold | ミェンダーレン ヴァイキング | 16 |
1973 | Stein Karlsen | ハムカム | 17 |
1974 | Odd Berg | モルデ | 13 |
1975 | Arne Dokken | リールストロム | 18 |
1976 | Jan Fuglset | モルデ | 17 |
1977 | Trygve Johannessen | ヴァイキング | 17 |
1978 | Tom Lund | リールストロム | 17 |
1979 | オッド・イヴェルセン | ヴォレレンガ | 16 |
1980 | Arne Dokken | リールストロム | 14 |
1981 | Pål Jacobsen | ヴォレレンガ | 16 |
1982 | Tor Arne Granerud Trygve Johannessen | ハムカム ヴァイキング | 11 |
1983 | Olav Nysæter | コングスビンゲル | 14 |
1984 | Sverre Brandhaug | ローゼンボリ | 13 |
1985 | Jørn Andersen | ヴォレレンガ | 23 |
1986 | Arve Seland | スタルト | 12 |
1987 | Jan Kristian Fjærestad | モス | 18 |
1988 | Jan Åge Fjørtoft | リールストロム | 14 |
1989 | Jahn Ivar Jakobsen | ローゼンボリ | 18 |
1990 | Tore André Dahlum | スタルト | 20 |
1991 | Karl Petter Løken | ローゼンボリ | 12 |
1992 | Kjell Roar Kaasa | コングスビンゲル | 17 |
1993 | Mons Ivar Mjelde | リールストロム | 19 |
1994 | ハラルト・ブラットバック | ローゼンボリ | 17 |
1995 | ハラルト・ブラットバック | ローゼンボリ | 26 |
1996 | ハラルト・ブラットバック | ローゼンボリ | 28 |
1997 | シグルト・ルシュフェルト | ローゼンボリ | 27 |
1998 | シグルト・ルシュフェルト | ローゼンボリ | 25 |
1999 | Rune Lange | トロムソ | 23 |
2000 | トルステイン・ヘルスタット | ブラン | 18 |
2001 | フローデ・ヨンセン トルステイン・ヘルスタット クレイトン・ゼイン | ローゼンボリ ブラン リールストロム | 17 |
2002 | ハラルト・ブラットバック | ローゼンボリ | 17 |
2003 | ハラルト・ブラットバック | ローゼンボリ | 17 |
2004 | フローデ・ヨンセン | ローゼンボリ | 19 |
2005 | Ole Martin Årst | トロムソ | 16 |
2006 | ダニエル・ナンスコーグ | スターベク | 19 |
2007 | トルステイン・ヘルスタット | ブラン | 22 |
2008 | ダニエル・ナンスコーグ | スターベク | 16 |
2009 | ラデ・プリカ | ローゼンボリ | 17 |
2010 | ジビー・ベイェ・ファル | モルデ | 16 |
2011 | ムスタファ・アブデラウエ | トロムソ | 17 |
2012 | Zdeněk Ondrášek | トロムソ | 14 |
2013 | フローデ・ヨンセン | オッズ | 16 |
2014 | Vidar Örn Kjartansson | ヴォレレンガ | 25 |
2015 | アレクサンダー・セダールンド | ローゼンボリ | 22 |
2016 | クリスティアン・ギトケアー | ローゼンボリ | 19 |
2017 | ニクラス・ベントナー | ローゼンボリ | 19 |
2018 | フランク・ボリ | スターベク | 17 |
2019 |
外部リンク
- ノルウェー・サッカー協会
- RSSSF Norway
|
|
|