全仏オープン男子シングルス優勝者一覧
全仏オープン男子シングルス優勝者一覧(ぜんぶつ-せんしゅけんだんし-ゆうしょうしゃいちらん)は、全仏オープン男子シングルスにおける優勝者の一覧である。
ラファエル・ナダルの5連覇、11回優勝がともに最多である。ナダル以外の選手はオープン化前を含めても最大4連覇であり、またナダルは2013年に大会初の「2度目の4連覇」を成し遂げている。(ナダルは2005年から2017年の12年間で11回優勝しており、勝敗成績は驚異の86勝2敗を誇り、今後も記録更新に期待がかかる)
- 初期の大会に試合結果のスコア記載の欠落が多いのは、当時の記録が消失しているため。全仏オープンテニス公式サイトやガイドブックにも残っておらず、空欄になっている。また、最初期の選手はフルネームも記録に残っていない人が多い。
年 | 優勝者 | 準優勝者 | 試合結果 (スコア) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1891年 | H・ブリッグス*(1) | P・ベニェール | ブリッグスはイギリス人選手 | |
1892年 | ジェーン・シェーファー*(1) | ファシット | ファシットはイギリス人選手 | |
1893年 | ローラン・リブレー*(1) | ジェーン・シェーファー | ||
1894年 | アンドレ・バシェロー*(1) | ジェラール・ブローセリン | ||
1895年 | アンドレ・バシェロー*(2) | ローラン・リブレー | ||
1896年 | アンドレ・バシェロー*(3) | ジェラール・ブローセリン | 6-1 7-5 | |
1897年 | パウル・アイメ*(1) | フランキー・ウォーダン | 4-6 6-4 6-2 | ウォーダンはイギリス人選手 |
1898年 | パウル・アイメ*(2) | パウル・ルブルトン | ||
1899年 | パウル・アイメ*(3) | パウル・ルブルトン | ||
1900年 | パウル・アイメ*(4) | アンドレ・プレボー | ||
1901年 | アンドレ・バシェロー*(4) | パウル・ルブルトン | ||
1902年 | マルセル・バシェロー*(1) | マックス・デキュジス | 6-4 6-2 | |
1903年 | マックス・デキュジス*(1) | アンドレ・バシェロー | ||
1904年 | マックス・デキュジス*(2) | アンドレ・バシェロー | 6-1 9-7 6-8 6-1 | |
1905年 | モーリス・ジェルモー*(1) | アンドレ・バシェロー | ||
1906年 | モーリス・ジェルモー*(2) | マックス・デキュジス | ||
1907年 | マックス・デキュジス*(3) | ロベール・ワレ | ||
1908年 | マックス・デキュジス*(4) | モーリス・ジェルモー | ||
1909年 | マックス・デキュジス*(5) | モーリス・ジェルモー | ||
1910年 | モーリス・ジェルモー*(3) | フランソワ・ブランシー | ||
1911年 | アンドレ・ゴベール*(1) | モーリス・ジェルモー | ||
1912年 | マックス・デキュジス*(6) | アンドレ・ゴベール | ||
1913年 | マックス・デキュジス*(7) | ジョルジュ・ゴール | ||
1914年 | マックス・デキュジス*(8) | ジャン・サマズイユ | 3-6 6-1 6-4 6-4 | 大会最多8回目の優勝 |
1915年-19年 | 大会開催なし | |||
1920年 | アンドレ・ゴベール*(1) | マックス・デキュジス | 6-3 3-6 1-6 6-2 6-3 | |
1921年 | ジャン・サマズイユ*(1) | アンドレ・ゴベール | 6-3 6-3 2-6 7-5 | |
1922年 | アンリ・コシェ*(1) | ジャン・サマズイユ | 8-6 6-3 7-5 | |
1923年 | フランソワ・ブランシー*(1) | マックス・デキュジス | 1-6 6-2 6-0 6-2 | |
1924年 | ジャン・ボロトラ*(1) | ルネ・ラコステ | 7-5 6-4 0-6 5-7 6-2 | この年まで、出場資格はフランス人選手に限定 |
1925年 | ルネ・ラコステ(1) | ジャン・ボロトラ | 7-5 6-1 6-4 | この年から国際大会になる |
1926年 | アンリ・コシェ(1) | ルネ・ラコステ | 6-2 6-4 6-3 | |
1927年 | ルネ・ラコステ(2) | ビル・チルデン | 6-4 4-6 5-7 6-3 11-9 | |
1928年 | アンリ・コシェ(2) | ルネ・ラコステ | 5-7 6-3 6-1 6-3 | |
1929年 | ルネ・ラコステ(3) | ジャン・ボロトラ | 6-3 2-6 6-0 2-6 8-6 | |
1930年 | アンリ・コシェ(3) | ビル・チルデン | 3-6 8-6 6-3 6-1 | |
1931年 | ジャン・ボロトラ(1) | クリスチャン・ボッサス | 2-6 6-4 7-5 6-4 | 日本の佐藤次郎が初の準決勝進出 |
1932年 | アンリ・コシェ(4) | ジョルジオ・デ・ステファーニ | 6-0 6-4 4-6 6-3 | |
1933年 | ジャック・クロフォード(1) | アンリ・コシェ | 8-6 6-1 6-3 | 佐藤次郎が準々決勝でF・ペリーを破る |
1934年 | ゴットフリート・フォン・クラム(1) | ジャック・クロフォード | 6-4 7-9 3-6 7-5 6-3 | |
1935年 | フレッド・ペリー(1) | ゴットフリート・フォン・クラム | 6-3 3-6 6-1 6-3 | ペリーが史上初のキャリアグランドスラムを達成 |
1936年 | ゴットフリート・フォン・クラム(2) | フレッド・ペリー | 6-0 2-6 6-2 2-6 6-0 | |
1937年 | ヘンナー・ヘンケル(1) | ヘンリー・オースチン | 6-1 6-4 6-3 | |
1938年 | ドン・バッジ(1) | ロデリク・メンツェル | 6-3 6-2 6-4 | ドン・バッジの年間グランドスラム |
1939年 | ドン・マクニール(1) | ボビー・リッグス | 7-5 6-0 6-3 | |
1940年-45年 | 大会開催なし | |||
1946年 | マルセル・ベルナール(1) | ヤロスラフ・ドロブニー | 3-6 2-6 6-1 6-4 6-3 | |
1947年 | ヨージェフ・アシュボード(1) | エリック・スタージェス | 8-6 7-5 6-4 | |
1948年 | フランク・パーカー(1) | ヤロスラフ・ドロブニー | 6-4 7-5 5-7 8-6 | |
1949年 | フランク・パーカー(2) | バッジ・パティー | 6-3 1-6 6-1 6-4 | |
1950年 | バッジ・パティー(1) | ヤロスラフ・ドロブニー | 6-1 6-2 3-6 5-7 7-5 | |
1951年 | ヤロスラフ・ドロブニー(1) | エリック・スタージェス | 6-3 6-3 6-3 | |
1952年 | ヤロスラフ・ドロブニー(2) | フランク・セッジマン | 6-2 6-0 3-6 6-4 | |
1953年 | ケン・ローズウォール(1) | ビック・セイシャス | 6-3 6-4 1-6 6-2 | |
1954年 | トニー・トラバート(1) | アーサー・ラーセン | 6-4 7-5 6-1 | |
1955年 | トニー・トラバート(2) | スベン・デビッドソン | 2-6 6-1 6-4 6-2 | |
1956年 | ルー・ホード(1) | スベン・デビッドソン | 6-4 8-6 6-3 | |
1957年 | スベン・デビッドソン(1) | ハーバート・フラム | 6-3 6-4 6-4 | |
1958年 | メルビン・ローズ(1) | ルイス・アヤラ | 6-3 6-4 6-4 | |
1959年 | ニコラ・ピエトランジェリ(1) | イアン・フェルマーク | 3-6 6-3 6-4 6-1 | |
1960年 | ニコラ・ピエトランジェリ(2) | ルイス・アヤラ | 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3 | |
1961年 | マニュエル・サンタナ(1) | ニコラ・ピエトランジェリ | 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 | |
1962年 | ロッド・レーバー(1) | ロイ・エマーソン | 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2 | レーバーの1回目の年間グランドスラム |
1963年 | ロイ・エマーソン(1) | ピエール・ダーモン | 3-6 6-1 6-4 6-4 | |
1964年 | マニュエル・サンタナ(2) | ニコラ・ピエトランジェリ | 6-3 6-1 4-6 7-5 | |
1965年 | フレッド・ストール(1) | トニー・ローチ | 3-6 6-0 6-2 6-3 | |
1966年 | トニー・ローチ(1) | イシュトヴァン・グヤーシュ | 6-1 6-4 7-5 | |
1967年 | ロイ・エマーソン(2) | トニー・ローチ | 6-1 6-4 2-6 6-2 | |
1968年 | ケン・ローズウォール(2) | ロッド・レーバー | 6-3 6-1 2-6 6-2 | この年からオープン化、プロ選手解禁 |
1969年 | ロッド・レーバー(2) | ケン・ローズウォール | 6-4 6-3 6-4 | レーバーの2回目の年間グランドスラム |
1970年 | ヤン・コデシュ(1) | ゼリコ・フラヌロビッチ | 6-2 6-4 6-0 | |
1971年 | ヤン・コデシュ(2) | イリ・ナスターゼ | 8-6 6-2 2-6 7-5 | |
1972年 | アンドレス・ヒメノ(1) | パトリック・プロワジー | 4-6 6-3 6-1 6-1 | |
1973年 | イリ・ナスターゼ(1) | ニコラ・ピリッチ | 6-3 6-3 6-0 | |
1974年 | ビョルン・ボルグ(1) | マニュエル・オランテス | 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1 | |
1975年 | ビョルン・ボルグ(2) | ギリェルモ・ビラス | 6-2 6-3 6-4 | |
1976年 | アドリアーノ・パナッタ(1) | ハロルド・ソロモン | 6-1 6-4 4-6 7-6 | |
1977年 | ギリェルモ・ビラス(1) | ブライアン・ゴットフリート | 6-0 6-3 6-0 | |
1978年 | ビョルン・ボルグ(3) | ギリェルモ・ビラス | 6-1 6-1 6-3 | |
1979年 | ビョルン・ボルグ(4) | ビクトル・ペッチ | 6-3 6-1 6-7 6-4 | |
1980年 | ビョルン・ボルグ(5) | ビタス・ゲルレイティス | 6-4 6-1 6-2 | |
1981年 | ビョルン・ボルグ(6) | イワン・レンドル | 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1 | ボルグが大会4連覇、通算6勝 |
1982年 | マッツ・ビランデル(1) | ギリェルモ・ビラス | 1-6 7-6 6-0 6-4 | |
1983年 | ヤニック・ノア(1) | マッツ・ビランデル | 6-2 7-5 7-6 | ノアがフランス人選手として、現時点最後の優勝 |
1984年 | イワン・レンドル(1) | ジョン・マッケンロー | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 | |
1985年 | マッツ・ビランデル(2) | イワン・レンドル | 3-6 6-4 6-2 6-2 | |
1986年 | イワン・レンドル(2) | ミカエル・ペルンフォルス | 6-3 6-2 6-4 | |
1987年 | イワン・レンドル(3) | マッツ・ビランデル | 7-5 6-2 3-6 7-6 | |
1988年 | マッツ・ビランデル(3) | アンリ・ルコント | 7-5 6-2 6-1 | |
1989年 | マイケル・チャン(1) | ステファン・エドベリ | 6-1 3-6 4-6 6-4 6-2 | チャンの最年少優勝記録、17歳3ヶ月 |
1990年 | アンドレス・ゴメス(1) | アンドレ・アガシ | 6-3 2-6 6-4 6-4 | |
1991年 | ジム・クーリエ(1) | アンドレ・アガシ | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 | |
1992年 | ジム・クーリエ(2) | ペトル・コルダ | 7-5 6-2 6-1 | |
1993年 | セルジ・ブルゲラ(1) | ジム・クーリエ | 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3 | |
1994年 | セルジ・ブルゲラ(2) | アルベルト・ベラサテギ | 6-3 7-5 2-6 6-1 | |
1995年 | トーマス・ムスター(1) | マイケル・チャン | 7-5 6-2 6-4 | |
1996年 | エフゲニー・カフェルニコフ(1) | ミヒャエル・シュティヒ | 7-6 7-5 7-6 | |
1997年 | グスタボ・クエルテン(1) | セルジ・ブルゲラ | 6-3 6-4 6-2 | |
1998年 | カルロス・モヤ(1) | アレックス・コレチャ | 6-3 7-5 6-3 | |
1999年 | アンドレ・アガシ(1) | アンドレイ・メドベデフ | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | アガシがキャリア・グランドスラムを達成 |
2000年 | グスタボ・クエルテン(2) | マグヌス・ノーマン | 6-2 6-3 2-6 7-6 | |
2001年 | グスタボ・クエルテン(3) | アレックス・コレチャ | 6-7 7-5 6-2 6-0 | |
2002年 | アルベルト・コスタ(1) | フアン・カルロス・フェレーロ | 6-1 6-0 4-6 6-3 | |
2003年 | フアン・カルロス・フェレーロ(1) | マルティン・フェルカーク | 6-1 6-3 6-2 | |
2004年 | ガストン・ガウディオ(1) | ギリェルモ・コリア | 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 | |
2005年 | ラファエル・ナダル(1) | マリアノ・プエルタ | 6-7 6-3 6-1 7-5 | |
2006年 | ラファエル・ナダル(2) | ロジャー・フェデラー | 1-6 6-1 6-4 7-6 | |
2007年 | ラファエル・ナダル(3) | ロジャー・フェデラー | 6-3 4-6 6-3 6-4 | |
2008年 | ラファエル・ナダル(4) | ロジャー・フェデラー | 6-1 6-3 6-0 | ナダルが大会4連覇 |
2009年 | ロジャー・フェデラー(1) | ロビン・セーデリング | 6-1 7-6 6-4 | フェデラーがキャリア・グランドスラムを達成 |
2010年 | ラファエル・ナダル(5) | ロビン・セーデリング | 6-4 6-2 6-4 | |
2011年 | ラファエル・ナダル(6) | ロジャー・フェデラー | 7-5 7-6 5-7 6-1 | |
2012年 | ラファエル・ナダル(7) | ノバク・ジョコビッチ | 6-4 6-3 2-6 7-5 | |
2013年 | ラファエル・ナダル(8) | ダビド・フェレール | 6–3 6–2 6–3 | ナダルが2度目の大会4連覇、大会最多タイの通算8勝目 |
2014年 | ラファエル・ナダル(9) | ノバク・ジョコビッチ | 3–6 7-5 6-2 6-4 | ナダルが史上初の大会5連覇 大会最多の通算9勝目 |
2015年 | スタン・ワウリンカ(1) | ノバク・ジョコビッチ | 4-6 6-4 6-3 6-4 | |
2016年 | ノバク・ジョコビッチ(1) | アンディ・マリー | 3–6 6–1 6–2 6–4 | ジョコビッチがキャリア・グランドスラムを達成 |
2017年 | ラファエル・ナダル(10) | スタン・ワウリンカ | 6–2 6–3 6-1 | 大会最多 通算10勝目 |
2018年 | ラファエル・ナダル(11) | ドミニク・ティエム | 6–4 6–3 6-2 | 大会最多 通算11勝目 |
参考文献
- 全仏オープン公式メディア・ガイド、1995年版 (1924年以前の記録は、全仏オープン公式サイトでもリンク切れになった)
|