全仏オープン男子シングルス優勝者一覧
全仏オープン男子シングルス優勝者一覧(ぜんぶつ-せんしゅけんだんし-ゆうしょうしゃいちらん)は、全仏オープン男子シングルスにおける優勝者の一覧である。
ラファエル・ナダルの5連覇、11回優勝がともに最多である。ナダル以外の選手はオープン化前を含めても最大4連覇であり、またナダルは2013年に大会初の「2度目の4連覇」を成し遂げている。(ナダルは2005年から2017年の12年間で11回優勝しており、勝敗成績は驚異の86勝2敗を誇り、今後も記録更新に期待がかかる)
- 初期の大会に試合結果のスコア記載の欠落が多いのは、当時の記録が消失しているため。全仏オープンテニス公式サイトやガイドブックにも残っておらず、空欄になっている。また、最初期の選手はフルネームも記録に残っていない人が多い。
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 試合結果 (スコア) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1891年 | ブリッグスはイギリス人選手 | |||
| 1892年 | ファシットはイギリス人選手 | |||
| 1893年 | ||||
| 1894年 | ||||
| 1895年 | ||||
| 1896年 | 6-1 7-5 | |||
| 1897年 | 4-6 6-4 6-2 | ウォーダンはイギリス人選手 | ||
| 1898年 | ||||
| 1899年 | ||||
| 1900年 | ||||
| 1901年 | ||||
| 1902年 | 6-4 6-2 | |||
| 1903年 | ||||
| 1904年 | 6-1 9-7 6-8 6-1 | |||
| 1905年 | ||||
| 1906年 | ||||
| 1907年 | ||||
| 1908年 | ||||
| 1909年 | ||||
| 1910年 | ||||
| 1911年 | ||||
| 1912年 | ||||
| 1913年 | ||||
| 1914年 | 3-6 6-1 6-4 6-4 | 大会最多8回目の優勝 | ||
1915年-19年 | 大会開催なし | |||
| 1920年 | 6-3 3-6 1-6 6-2 6-3 | |||
| 1921年 | 6-3 6-3 2-6 7-5 | |||
| 1922年 | 8-6 6-3 7-5 | |||
| 1923年 | 1-6 6-2 6-0 6-2 | |||
| 1924年 | 7-5 6-4 0-6 5-7 6-2 | この年まで、出場資格はフランス人選手に限定 | ||
| 1925年 | 7-5 6-1 6-4 | この年から国際大会になる | ||
| 1926年 | 6-2 6-4 6-3 | |||
| 1927年 | 6-4 4-6 5-7 6-3 11-9 | |||
| 1928年 | 5-7 6-3 6-1 6-3 | |||
| 1929年 | 6-3 2-6 6-0 2-6 8-6 | |||
| 1930年 | 3-6 8-6 6-3 6-1 | |||
| 1931年 | 2-6 6-4 7-5 6-4 | 日本の佐藤次郎が初の準決勝進出 | ||
| 1932年 | 6-0 6-4 4-6 6-3 | |||
| 1933年 | 8-6 6-1 6-3 | 佐藤次郎が準々決勝でF・ペリーを破る | ||
| 1934年 | 6-4 7-9 3-6 7-5 6-3 | |||
| 1935年 | 6-3 3-6 6-1 6-3 | ペリーが史上初のキャリアグランドスラムを達成 | ||
| 1936年 | 6-0 2-6 6-2 2-6 6-0 | |||
| 1937年 | 6-1 6-4 6-3 | |||
| 1938年 | 6-3 6-2 6-4 | ドン・バッジの年間グランドスラム | ||
| 1939年 | 7-5 6-0 6-3 | |||
1940年-45年 | 大会開催なし | |||
| 1946年 | 3-6 2-6 6-1 6-4 6-3 | |||
| 1947年 | 8-6 7-5 6-4 | |||
| 1948年 | 6-4 7-5 5-7 8-6 | |||
| 1949年 | 6-3 1-6 6-1 6-4 | |||
| 1950年 | 6-1 6-2 3-6 5-7 7-5 | |||
| 1951年 | 6-3 6-3 6-3 | |||
| 1952年 | 6-2 6-0 3-6 6-4 | |||
| 1953年 | 6-3 6-4 1-6 6-2 | |||
| 1954年 | 6-4 7-5 6-1 | |||
| 1955年 | 2-6 6-1 6-4 6-2 | |||
| 1956年 | 6-4 8-6 6-3 | |||
| 1957年 | 6-3 6-4 6-4 | |||
| 1958年 | 6-3 6-4 6-4 | |||
| 1959年 | 3-6 6-3 6-4 6-1 | |||
| 1960年 | 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3 | |||
| 1961年 | 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 | |||
| 1962年 | 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2 | レーバーの1回目の年間グランドスラム | ||
| 1963年 | 3-6 6-1 6-4 6-4 | |||
| 1964年 | 6-3 6-1 4-6 7-5 | |||
| 1965年 | 3-6 6-0 6-2 6-3 | |||
| 1966年 | 6-1 6-4 7-5 | |||
| 1967年 | 6-1 6-4 2-6 6-2 | |||
| 1968年 | 6-3 6-1 2-6 6-2 | この年からオープン化、プロ選手解禁 | ||
| 1969年 | 6-4 6-3 6-4 | レーバーの2回目の年間グランドスラム | ||
| 1970年 | 6-2 6-4 6-0 | |||
| 1971年 | 8-6 6-2 2-6 7-5 | |||
| 1972年 | 4-6 6-3 6-1 6-1 | |||
| 1973年 | 6-3 6-3 6-0 | |||
| 1974年 | 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1 | |||
| 1975年 | 6-2 6-3 6-4 | |||
| 1976年 | 6-1 6-4 4-6 7-6 | |||
| 1977年 | 6-0 6-3 6-0 | |||
| 1978年 | 6-1 6-1 6-3 | |||
| 1979年 | 6-3 6-1 6-7 6-4 | |||
| 1980年 | 6-4 6-1 6-2 | |||
| 1981年 | 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1 | ボルグが大会4連覇、通算6勝 | ||
| 1982年 | 1-6 7-6 6-0 6-4 | |||
| 1983年 | 6-2 7-5 7-6 | ノアがフランス人選手として、現時点最後の優勝 | ||
| 1984年 | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 | |||
| 1985年 | 3-6 6-4 6-2 6-2 | |||
| 1986年 | 6-3 6-2 6-4 | |||
| 1987年 | 7-5 6-2 3-6 7-6 | |||
| 1988年 | 7-5 6-2 6-1 | |||
| 1989年 | 6-1 3-6 4-6 6-4 6-2 | チャンの最年少優勝記録、17歳3ヶ月 | ||
| 1990年 | 6-3 2-6 6-4 6-4 | |||
| 1991年 | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 | |||
| 1992年 | 7-5 6-2 6-1 | |||
| 1993年 | 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3 | |||
| 1994年 | 6-3 7-5 2-6 6-1 | |||
| 1995年 | 7-5 6-2 6-4 | |||
| 1996年 | 7-6 7-5 7-6 | |||
| 1997年 | 6-3 6-4 6-2 | |||
| 1998年 | 6-3 7-5 6-3 | |||
| 1999年 | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | アガシがキャリア・グランドスラムを達成 | ||
| 2000年 | 6-2 6-3 2-6 7-6 | |||
| 2001年 | 6-7 7-5 6-2 6-0 | |||
| 2002年 | 6-1 6-0 4-6 6-3 | |||
| 2003年 | 6-1 6-3 6-2 | |||
| 2004年 | 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 | |||
| 2005年 | 6-7 6-3 6-1 7-5 | |||
| 2006年 | 1-6 6-1 6-4 7-6 | |||
| 2007年 | 6-3 4-6 6-3 6-4 | |||
| 2008年 | 6-1 6-3 6-0 | ナダルが大会4連覇 | ||
| 2009年 | 6-1 7-6 6-4 | フェデラーがキャリア・グランドスラムを達成 | ||
| 2010年 | 6-4 6-2 6-4 | |||
| 2011年 | 7-5 7-6 5-7 6-1 | |||
| 2012年 | 6-4 6-3 2-6 7-5 | |||
| 2013年 | 6–3 6–2 6–3 | ナダルが2度目の大会4連覇、大会最多タイの通算8勝目 | ||
| 2014年 | 3–6 7-5 6-2 6-4 | ナダルが史上初の大会5連覇 大会最多の通算9勝目 | ||
| 2015年 | 4-6 6-4 6-3 6-4 | |||
| 2016年 | 3–6 6–1 6–2 6–4 | ジョコビッチがキャリア・グランドスラムを達成 | ||
| 2017年 | 6–2 6–3 6-1 | 大会最多 通算10勝目 | ||
| 2018年 | 6–4 6–3 6-2 | 大会最多 通算11勝目 | ||
参考文献
- 全仏オープン公式メディア・ガイド、1995年版 (1924年以前の記録は、全仏オープン公式サイトでもリンク切れになった)
| ||||||||||||