宜蘭線
宜蘭線 | |||
---|---|---|---|
海沿いの宜蘭線を走る普悠瑪自強号(TEMU2000型) | |||
基本情報 | |||
国 | 中華民国(台湾) | ||
起点 | 八堵駅 | ||
終点 | 蘇澳駅 | ||
駅数 | 27駅 | ||
開業 | 1924年12月1日 | ||
所有者 | 台湾鉄路管理局 | ||
路線諸元 | |||
路線距離 | 93.6 km | ||
軌間 | 1,067 mm | ||
線路数 | 複線 | ||
電化方式 | 交流25,000V、60Hz 架空電車線方式 | ||
|
宜蘭線 | |
---|---|
各種表記 | |
繁体字: | 宜蘭線 |
簡体字: | 宜兰线 |
拼音: | Yílánxiàn |
通用拼音: | Yílánsiàn |
注音符号: | ㄧˊ ㄌㄢˊㄒㄧㄢˋ |
発音: | イーランシェン |
台湾語白話字: | Gî-lân Soàⁿ |
日本語漢音読み: | ぎらんせん |
英文: | Yilan Line |
停車場・施設・接続路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例
|
宜蘭線(ぎらんせん)は、台湾基隆市暖暖区の八堵駅から宜蘭県蘇澳鎮の蘇澳駅に至る台湾鉄路管理局の鉄道路線である。
目次
1 路線データ
2 歴史
3 運行形態
4 使用車両
5 駅一覧
6 ギャラリー
7 関連項目
8 出典
9 外部リンク
路線データ
- 管理者:台湾鉄路管理局
- 路線距離(営業キロ):八堵~蘇澳間 93.6km
軌間:1,067mm- 駅数:27
複線区間:全線
電化区間:全線(交流25,000V、60Hz)
電報略号:一ㄌㄒ
- 開業日:1919年(大正8年)部分開業、1924年(大正13年)12月1日全線開業[1]。
歴史
1917年(大正6年) - 台湾総督府の手によって南北両端より着工。
1919年(大正8年) - 南部蘇澳~礁渓谷間、北部基隆~瑞芳間が開通。
1920年(大正9年) - 南線が大里まで、北線が猴硐まで延伸。
1924年(大正13年)12月1日 - 全線開通。
1945年(昭和20年)10月25日 - 日本の敗戦により中華民国が接収。
1980年
2月1日 - 北廻線と接続- 11月 - 複線化工事起工
1986年1月9日 - 複線化[2]。
2000年5月3日 - 八堵~羅東間電化[3]。前日の式典には行政院長の蕭万長が出席した[4]。
2003年7月4日 - 全線電化[5]
2008年8月10日 - 旧草嶺トンネルが東北角自行車道として再利用される[6]。後に環島1号線に組み込まれた[7]。
2017年
9月1日 - 牡丹駅、大渓駅を招呼駅に降格、硬券販売を含め窓口を閉鎖[8]。
9月16日 - 貢寮駅、四城駅を乙種簡易駅に降格[9]。
運行形態
区間車
基隆市、瑞芳区、宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮などの折り返し運転。
東部幹線対号列車
- 東部幹線上り列車の多くは台東、花蓮を始発とし、一部が蘇澳始発となっている。
- 東部幹線下り列車の多くは樹林を始発とし、花蓮、台東及び蘇澳まで運行。
- 一部の列車は西部幹線へ直通し、新竹・台中・彰化などへ運行される。
使用車両
自強号/太魯閣号
電車
E1000型(プッシュプル式)- EMU100型
- EMU300型
- EMU1200型
- E1000型プッシュ・プル式電車
振子式TEMU1000型電車(太魯閣号)
車体傾斜式TEMU2000型電車(普悠瑪号)
気動車
- DR2800型
- DR2900型
- DR3000型
- DR3100型
莒光号/復興号
- 頭等客車/二等客車(平快を除く)
区間車/区間快車
- EMU400型
- EMU500型
- EMU600型
- EMU700型
- DR1000型
駅一覧
駅名 | 駅番号 | 駅間 キロ | 累計 キロ | 等級 | 接続路線・備考 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語 | 繁体字中国語 | 英語 | |||||||
八堵駅 | 八堵車站 | Badu Station | 093 | 0.0 | 0.0 | 二等 | 縦貫線と接続 | 基隆市 | 暖暖区 |
暖暖駅 | 暖暖車站 | Nuannuan Station | 091 | 1.6 | 1.6 | 招呼 | | ||
四脚亭駅 | 四腳亭車站 | Sijiaoting Station | 090 | 2.3 | 3.9 | 三等 | | 新北市 | 瑞芳区 |
瑞芳駅 | 瑞芳車站 | Ruifang Station | 089 | 5.1 | 8.9 | 一等 | 深澳線と分岐 | ||
猴硐駅 | 猴硐車站 | Houtong Station | 088 | 4.5 | 13.5 | 三等 | | ||
三貂嶺駅 | 三貂嶺車站 | Sandiaoling Station | 087 | 2.6 | 16.0 | 三等 | 平渓線と分岐 | ||
牡丹駅 | 牡丹車站 | Mudan Station | 086 | 3.5 | 19.6 | 招呼 | | 双渓区 | |
双渓駅 | 雙溪車站 | Shuangxi Station | 085 | 3.3 | 22.9 | 二等 | | ||
貢寮駅 | 貢寮車站 | Gongliao Station | 084 | 5.4 | 28.3 | 乙簡 | | 貢寮区 | |
福隆駅 | 福隆車站 | Fulong Station | 083 | 3.8 | 32.0 | 三等 | | ||
石城駅 | 石城車站 | Shicheng Station | 082 | 5.4 | 37.4 | 招呼 | 台湾最東端駅 | 宜蘭県 | 頭城鎮 |
大里駅 | 大里車站 | Dali Station | 081 | 2.7 | 40.1 | 甲簡 | | ||
大渓駅 | 大溪車站 | Daxi Station | 080 | 4.7 | 44.8 | 招呼 | 北宜直線鉄道と分岐予定駅 | ||
亀山駅 | 龜山車站 | Guishan Station | 079 | 4.6 | 49.4 | 甲簡 | | ||
外澳駅 | 外澳車站 | Wai'ao Station | 078 | 3.6 | 53.0 | 招呼 | | ||
頭城駅 | 頭城車站 | Toucheng Station | 077 | 3.6 | 56.6 | 三等 | | ||
頂埔駅 | 頂埔車站 | Dingpu Station | 076 | 1.4 | 58.8 | 招呼 | | ||
礁渓駅 | 礁溪車站 | Jiaoxi Station | 075 | 4.9 | 62.9 | 三等 | | 礁渓郷 | |
四城駅 | 四城車站 | Sicheng Station | 074 | 4.7 | 67.6 | 乙簡 | | ||
宜蘭駅 | 宜蘭車站 | Yilan Station | 073 | 3.7 | 71.3 | 一等 | | 宜蘭市 | |
二結駅 | 二結車站 | Erjie Station | 072 | 5.8 | 77.1 | 三等 | | 五結郷 | |
中里駅 | 中里車站 | Zhongli Station | 071 | 1.2 | 78.3 | 招呼 | | ||
羅東駅 | 羅東車站 | Luodong Station | 070 | 1.8 | 80.1 | 二等 | | 羅東鎮 | |
冬山駅 | 冬山車站 | Dongshan Station | 069 | 5.0 | 85.1 | 二等 | | 冬山郷 | |
新馬駅 | 新馬車站 | Xinma Station | 068 | 4.2 | 89.3 | 招呼 | 旧名は聖湖駅、新城駅 | 蘇澳鎮 | |
蘇澳新駅 | 蘇澳新站 | Su'aoxin Station | 067 | 0.9 | 90.2 | 一等 | 北廻線と分岐 旧名は南聖湖駅、南新城駅 | ||
蘇澳駅 | 蘇澳車站 | Su'ao Station | 066 | 3.4 | 93.6 | 二等 | |
ギャラリー
八堵駅の分岐地点。奥側が宜蘭線
三貂嶺鉄橋
1986年まで使われていた旧草嶺トンネルは自転車道として活用されている
同左
得子口渓鉄橋を渡る普悠瑪自強号(礁渓郷)
冬山河鉄橋を渡る普悠瑪自強号(冬山郷)
関連項目
- 台湾の鉄道
- 台湾鉄路管理局
- Category:宜蘭線の鉄道駅
出典
^ 臺灣總督府交通局鐵道部:《臺灣總督府交通局鐵道第二十六年報(大正十三年度)》、臺北市、1925年12月18日、p.63。
^ (繁体字中国語)羅東鎮志 建設篇 第一節 鐵路 羅東鎮公所
^ (繁体字中国語)臺鐵大事紀 66年度~98年度 台湾鉄路管理局
^ (繁体字中国語)蕭萬長院長參加宜蘭鐵路電氣化八堵至羅東間通車典禮2000年5月2日,行政院數位影音館資料館/Youtube
^ (繁体字中国語)北迴今全線電氣化2003年7月4日,台灣蘋果日報
^ (繁体字中国語)東北角舊草嶺隧道自行車道 8月10日正式啟用2008年8月5日,旅遊新聞網/Travel King
^ (繁体字中国語)“「自行車環島1號線」正式啟用 東北角自行車道更添樂趣”. 公路総局. (2017年1月12日). https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/news/news_details?node=eeb33aa6-58a1-4d5d-b6aa-28dd4d5270b0&id=3d56208c-1ae1-4351-af0c-2ed79a2a5da6 2017年9月27日閲覧。
^ (繁体字中国語)牡丹站、大溪站改無人招呼站後 台鐵局這麼做2017年9月3日,台灣蘋果日報
^ (繁体字中国語)改善血汗 台鐵將增2860人2017-09-22,台灣蘋果日報
外部リンク
宜蘭線(台湾鉄路管理局)(日本語)
|
|