山口県第2区
山口県第2区 | |
---|---|
行政区域 | 下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市(旧熊毛町域)、大島郡、玖珂郡、熊毛郡 (2017年7月16日現在) |
比例区 | 中国ブロック |
設置年 | 1994年 |
選出議員 | 岸信夫 |
有権者数 | 293,082人 1.23 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2018年9月登録日) |
山口県第2区(やまぐちけんだい2く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
目次
1 区域
2 歴史
3 小選挙区選出議員
4 選挙結果
5 関連項目
区域
- 下松市
- 岩国市
- 光市
- 柳井市
周南市(旧熊毛町域)- 大島郡
- 玖珂郡
- 熊毛郡
歴史
全国屈指の保守王国である山口県において、唯一自由民主党の地盤が弱い選挙区として知られていた。
元総理大臣佐藤栄作の出身地であり、中選挙区時代(旧山口2区)は佐藤とその兄の岸信介が地盤とするなど、自民党が強力な地盤を誇ったが、小選挙区制の導入後、山口県内で唯一非自民党勢力が議席を獲得している。これは、旧山口2区選出で、自民党を離党した松岡満寿男(日本新党→無所属の会→民主党)が離党前から一貫して一定の支持基盤を有していたことと、松岡の事実上の後継で民主党所属の平岡秀夫が一部の保守系県議・市議の支援を受けていることなどが挙げられている。
佐藤の次男である佐藤信二の選挙区だったが、選挙では毎回苦戦し落選も経験している。佐藤の引退後、自民党の後継人事が迷走を続けており、新人の福田良彦が当選した際も、一期目の任期中に地元の岩国市長選へ立候補のため辞職している(結果は当選)。しばらく公認候補が決まらない時期があったが、結局現職の参議院議員(山口県選挙区選出)で、安倍晋三(山口4区)の実弟であり、岸信介の孫(佐藤信二にとっては従甥)でもある岸信夫が公認を受けた。
小選挙区移行以後、第45回総選挙まではいずれも自民党・民主党の候補が激しい争いを続けており、2万票以上の差がついて決着したのは2008年の補選の1度しかなかった(最小票差は第44回総選挙での588票差)。しかし2012年の第46回総選挙では民主党への猛烈な逆風と「第三極」ともいわれた日本維新の会の新人の出馬もあり、岸が平岡に比例復活を許さぬ5万票以上の大差をつけて当選した。2014年の第47回総選挙でも岸は平岡に4万票近い大差をつけて当選した。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年(平成8年) | 佐藤信二 | 自由民主党 | |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年(平成12年) | 平岡秀夫 | 民主党 | |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年(平成15年) | 平岡秀夫 | 民主党 | |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年(平成17年) | 福田良彦 | 自由民主党 | |
第44回衆議院議員補欠選挙 | 2008年(平成20年) | 平岡秀夫 | 民主党 | 福田良彦の辞職(岩国市長選出馬)に伴う |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年(平成21年) | 平岡秀夫 | 民主党 | |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年(平成24年) | 岸信夫 | 自由民主党 | |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年(平成26年) | 岸信夫 | 自由民主党 | |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年(平成29年) | 岸信夫 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 山口県第2区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:294,753人 最終投票率:53.88%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 岸信夫 | 58 | 自由民主党 | 前 | 113,012票 | 73.8% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
松田一志 | 60 | 日本共産党 | 新 | 40,051票 | 26.2% | 7001354000000000000♠35.4% | 社民党山口県連合推薦 |
第47回衆議院議員総選挙 山口県第2区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 岸信夫 | 55 | 自由民主党 | 前 | 96,799票 | 58.4% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
平岡秀夫 | 60 | 民主党 | 元 | 57,814票 | 34.9% | 7001597000000000000♠59.7% | 緑の党グリーンズジャパン支持 | ○ | |
赤松義生 | 60 | 日本共産党 | 新 | 11,115票 | 6.7% | 7001115000000000000♠11.5% |
第46回衆議院議員総選挙 山口県第2区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 岸信夫 | 53 | 自由民主党 | 新 | 105,760票 | 55.4% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
平岡秀夫 | 58 | 民主党 | 前 | 53,493票 | 28.0% | 7001506000000000000♠50.6% | 国民新党推薦 | ○ | |
灰岡香奈 | 29 | 日本維新の会 | 新 | 23,861票 | 12.5% | 7001226000000000000♠22.6% | ○ | ||
赤松義生 | 58 | 日本共産党 | 新 | 7,894票 | 4.1% | 7000750000000000000♠7.5% |
- 平岡は2013年参議院議員補欠選挙に立候補し、落選。
第45回衆議院議員総選挙 山口県第2区
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 平岡秀夫 | 55 | 民主党 | 前 | 117,571票 | 51.7% | ―― | ○ | |
山本繁太郎 | 60 | 自由民主党 | 新 | 105,940票 | 46.5% | 7001901000000000000♠90.1% | ○ | ||
河井美和子 | 47 | 幸福実現党 | 新 | 4,118票 | 1.8% | 7000350000000000000♠3.5% |
第44回衆議院議員補欠選挙 山口県第2区
当日有権者数:人 最終投票率:%(前回比:ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 平岡秀夫 | 54 | 民主党 | 前 | 116,348票 | 55.2% | |
山本繁太郎 | 59 | 自由民主党 | 新 | 94,404票 | 44.8% |
- 前回の選挙で比例復活した平岡が衆議院議員を辞職し、補選に挑戦した。平岡の比例議席は制度により民主党の次点候補に回った。
第44回衆議院議員総選挙 山口県第2区
解散日:2005年8月8日 投票日:2005年9月11日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田良彦 | 35 | 自由民主党 | 新 | 104,322票 | 47.1% | ―― | ○ | |
比当 | 平岡秀夫 | 51 | 民主党 | 前 | 103,734票 | 46.8% | 7001994000000000000♠99.4% | ○ | |
山中良二 | 46 | 日本共産党 | 新 | 13,499票 | 6.1% | 7001129000000000000♠12.9% |
第43回衆議院議員総選挙 山口県第2区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 平岡秀夫 | 49 | 民主党 | 前 | 109,647票 | 51.6% | ―― | ○ | |
比当 | 佐藤信二 | 71 | 自由民主党 | 元 | 91,087票 | 42.9% | 7001831009999900000♠83.1% | ○ | |
山中良二 | 44 | 日本共産党 | 新 | 11,721票 | 5.5% | 7001107009999900000♠10.7% |
第42回衆議院議員総選挙 山口県第2区
解散日:2000年6月2日 投票日:2000年6月25日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 平岡秀夫 | 46 | 民主党 | 新 | 104,372票 | 47.5% | ―― | ○ | |
佐藤信二 | 68 | 自由民主党 | 前 | 97,355票 | 44.3% | 7001933000000000000♠93.3% | ○ | ||
山中良二 | 41 | 日本共産党 | 新 | 18,064票 | 8.2% | 7001173000000000000♠17.3% |
第41回衆議院議員総選挙 山口県第2区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 佐藤信二 | 64 | 自由民主党 | 前 | 81,108票 | 38.6% | ―― | ○ | |
松岡満寿男 | 62 | 新進党 | 前 | 78,944票 | 37.6% | 7001973000000000000♠97.3% | |||
山田健一 | 50 | 民主党 | 新 | 33,428票 | 15.9% | 7001412000000000000♠41.2% | ○ | ||
山中良二 | 37 | 日本共産党 | 新 | 13,710票 | 6.5% | 7001169009999900000♠16.9% | |||
吉川肇造 | 55 | 新社会党 | 新 | 2,854票 | 1.4% | 7000350000000000000♠3.5% | ○ |
- 松岡は第18回参議院議員通常選挙に立候補し、当選。
- 山田は1998年に平生町長選挙へ立候補し、当選。
関連項目
- 山口県選挙区
|