アストン・ヴィラFC
アストン・ヴィラFC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Aston Villa Football Club | ||
愛称 | ヴィラ (The Villa) ヴィランズ (The Villans) | ||
クラブカラー | ワインレッド、水色 | ||
創設年 | 1874年 | ||
所属リーグ | フットボールリーグ | ||
所属ディビジョン | チャンピオンシップ | ||
ホームタウン | バーミンガム | ||
ホームスタジアム | ヴィラ・パーク | ||
収容人数 | 42,682 | ||
代表者 | ナーセフ・サウィーリス | ||
監督 | ディーン・スミス | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
アストン・ヴィラ・フットボール・クラブ(Aston Villa Football Club)は、イングランド・ウェスト・ミッドランズ州バーミンガムに本拠地を置くプロサッカークラブ。
目次
1 概要
2 歴史
3 エンブレム
4 タイトル
4.1 国内タイトル
4.2 国際タイトル
5 過去の成績
6 現所属メンバー
7 歴代会長
8 歴代監督
9 歴代所属選手
9.1 アストン・ヴィラ殿堂
10 脚注
11 外部リンク
概要
リーグとFAカップで優勝7回、欧州制覇の経験もあるなど獲得タイトルは多いが、プレミア移行後は、1992-93シーズンの2位が最高位である。現在は2部にあたるチャンピオンシップに所属している。
同じバーミンガムを本拠地とするバーミンガム・シティとの対決はバーミンガム・ダービーとして盛り上がりを見せる。また、同じウエスト・ミッドランズに拠点を置くウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンやウォルバ―ハンプトンとの試合もダービーとしてみなされることが多い。
イギリス王太子チャールズの長男ウイリアム王子がファンであることで有名。
歴史
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}
1888年9月に始まったフットボールリーグに最初から参加した12クラブのうちの一つである。
1893-94シーズンに初優勝を飾ると、それ以降1909-10シーズンまでに6度の優勝を達成した。特に1896-97シーズンは、FAカップも制しクラブ史上初のダブルを成し遂げ、ヴィクトリア朝において最も成功したフットボールチームであった。
その後は1912-13、1919-20と2度のFAカップ制覇があるもののリーグを制することはできなかった。そして、1936-37シーズンにクラブ史上初めて2部へ降格した。初めての2部でのシーズンとなった1937-38シーズンを優勝で飾り、1年で昇格した。その後は、第2次世界大戦中の中断期間を挟み1967-68シーズンまでトップリーグでの地位を保った。その間には、決勝でマンチェスター・ユナイテッドを下し、7度目のFAカップ制覇を成しえた1956-57シーズンと初めてフットボールリーグカップを制した1960-61シーズンも含まれている。
しかし、1966-67シーズンに2部降格が決まると坂道を転げ落ちるかのごとく1969-70シーズンには3部に降格し2部昇格には2シーズンを要した。
ロン・ソンダース (en) の指揮の下、長い低迷期を経てようやく1975-76シーズンにトップリーグへの復帰を果たすと、1980-81シーズンには、1909-10シーズン以来の優勝を遂げた。1981-82シーズン、デ・カイプにおいてバイエルン・ミュンヘンを1-0で破り、UEFAチャンピオンズカップを制した。そして、トヨタ ヨーロッパ/サウスアメリカ カップに出場したが、ウルグアイのペニャロールに0-2で敗れ世界一の称号を得ることは出来なかった。
その後チームは急速に弱体化し、1986-87シーズンにはヨーロッパ制覇から僅か5年で2部へ降格した。しかし、1年で復帰し1992-93シーズンよりプロサッカーリーグの改編に伴い新設されたプレミアリーグのメンバーに名を連ね、初年度にはマンチェスター・ユナイテッドに優勝を許したものの2位で終えた。90年代には、危機はあったが1度も降格することなく、リーグカップも2度制した。
2000年代に入ると2001年にUEFAインタートトカップを獲得。近年は上述の資金力注入や名将マーティン・オニールの監督就任によって着実にチームは強化されており、エヴァートンと共にBIG4に次ぐチームになりつつあった。
2010-11シーズン開幕5日前、代表者のランディ・ラーナーとのチームのベストプレーヤーを手放す方針の相違から、マーティン・オニール監督が辞任した。しばらくはリザーブチーム監督のケヴィン・マクドナルドを暫定監督とし、9月8日にジェラール・ウリエの監督就任を発表した。
2011-12シーズン以降は監督交代が相次ぎ再び下位に低迷している。
そして2015-16シーズンは二度の監督交代があったものの好転せず、2016年4月16日に1992年のプレミアリーグ創設以来では初、1987年以来となる2部のフットボールリーグ・チャンピオンシップへの降格が決まった[1]。
2016年シーズンからは中国の実業家、トニー・シアが7600万ポンド(約105億円)で買収し、会長に就任した。
2017‐18シーズンではチャンピオンシップで4位につけたものの、昇格プレーオフ決勝でフラムFCに敗れ昇格を逃した。その後、クラブの財政危機が表面化し、解散の危機も囁かれたが、エジプト企業であるNSWEグループの投資を受け、ナーセフ・サウィーリスが新たなオーナーとなることで合意し、問題を回避した。
エンブレム
経営陣にスコットランド出身者が多かったため、スコットランドの強豪グラスゴー・レンジャーズのエンブレムをモチーフに、立ち上がる獅子が描かれたエンブレムを採用。
エンブレムにあるPREPAREDは“備えよ(準備を怠るな)”と言う意味である。
しかし、2016-2017シーズンからエンブレムは変更され、PREPAREDの文字が無くなりシンプルなものとなった。
タイトル
国内タイトル
フットボールリーグ : 7回- 1893-1894, 1895-1896, 1896-1897, 1898-1899, 1899-1900, 1909-1910, 1980-1981
FAカップ : 7回
- 1886-1887, 1894-1895, 1896-1897, 1904-1905, 1912-1913, 1919-1920, 1956-1957
フットボールリーグカップ : 5回- 1960-1961, 1974-1975, 1976-1977, 1993-1994, 1995-1996
コミュニティーシールド : 1回- 1981
国際タイトル
- * UEFAチャンピオンズリーグ (旧UEFAチャンピオンズカップを含む): 1回
- 1981-1982
UEFAスーパーカップ : 1回- 1983
UEFAインタートトカップ : 1回
- 2001
過去の成績
シーズン | ディビジョン | FAカップ | リーグカップ | 欧州カップ / その他 | 最多得点者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
1984-85 | ディビジョン1 | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 60 | 56 | 10位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ポール・ライドアウト | 15 | ||
1985-86 | ディビジョン1 | 42 | 10 | 14 | 18 | 51 | 67 | 44 | 16位 | 4回戦敗退 | 準決勝敗退 | シモン・ステインロッド | 21 | ||
1986-87 | ディビジョン1 | 42 | 8 | 12 | 22 | 45 | 79 | 36 | 22位 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | アラン・エヴァンス | 8 | ||
1987-88 | ディビジョン2 | 44 | 22 | 12 | 10 | 68 | 41 | 78 | 2位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | ウォーレン・アスピナル | 13 | ||
1988-89 | ディビジョン1 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 56 | 40 | 17位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | アラン・マキナリー | 22 | ||
1989-90 | ディビジョン1 | 38 | 21 | 7 | 10 | 57 | 38 | 70 | 2位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | デビッド・プラット | 24 | ||
1990-91 | ディビジョン1 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 58 | 41 | 17位 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 | UEFAカップ | 2回戦敗退 | デビッド・プラット | 24 |
1991-92 | ディビジョン1 | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | 44 | 60 | 7位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | ドワイト・ヨーク | 17 | ||
1992-93 | プレミア | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 | 40 | 74 | 2位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | ディーン・ソーンダース | 16 | ||
1993-94 | プレミア | 42 | 15 | 12 | 15 | 46 | 50 | 57 | 10位 | 5回戦敗退 | 優勝 | UEFAカップ | 2回戦敗退 | ディーン・ソーンダース | 16 |
1994-95 | プレミア | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | 48 | 18位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | UEFAカップ | 2回戦敗退 | ディーン・ソーンダース | 17 |
1995-96 | プレミア | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | 63 | 4位 | 準決勝敗退 | 優勝 | ドワイト・ヨーク | 25 | ||
1996-97 | プレミア | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | 61 | 5位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | UEFAカップ | 1回戦敗退 | ドワイト・ヨーク | 20 |
1997-98 | プレミア | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 48 | 57 | 7位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | UEFAカップ | 準々決勝敗退 | ドワイト・ヨーク | 16 |
1998-99 | プレミア | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | 55 | 6位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | UEFAカップ | 2回戦敗退 | ジュリアン・ヨアキム | 16 |
1999-00 | プレミア | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 35 | 58 | 6位 | 準優勝 | 準決勝敗退 | ディオン・ダブリン | 16 | ||
2000-01 | プレミア | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | 54 | 8位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | UEFAインタートトカップ | 準決勝敗退 | ディオン・ダブリン | 9 |
2001-02 | プレミア | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | 50 | 8位 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | UEFAインタートトカップ | 優勝 | ファン・パブロ・アンヘル | 16 |
UEFAカップ | 1回戦敗退 | ||||||||||||||
2002-03 | プレミア | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | 45 | 16位 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 | UEFAインタートトカップ | 準決勝敗退 | ディオン・ダブリン | 14 |
2003-04 | プレミア | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | 56 | 6位 | 3回戦敗退 | 準決勝敗退 | ファン・パブロ・アンヘル | 23 | ||
2004-05 | プレミア | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | 47 | 10位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ファン・パブロ・アンヘル | 9 | ||
2005-06 | プレミア | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 | 16位 | 5回戦敗退 | 4回戦敗退 | ミラン・バロシュ | 12 | ||
2006-07 | プレミア | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 50 | 11位 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | ガブリエル・アグボンラホール | 10 | ||
2007-08 | プレミア | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 60 | 6位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ヨン・カリュー | 13 | ||
2008-09 | プレミア | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 62 | 6位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | UEFAインタートトカップ | 優勝 | ヨン・カリュー | 15 |
UEFAカップ | ベスト32 | ||||||||||||||
2009-10 | プレミア | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 64 | 6位 | 準決勝敗退 | 準優勝 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選プレーオフ敗退 | ヨン・カリュー | 17 |
2010-11 | プレミア | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | 48 | 9位 | 5回戦敗退 | 準々決勝敗退 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選プレーオフ敗退 | ダレン・ベント アシュリー・ヤング | 9 |
2011-12 | プレミア | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | 38 | 16位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ダレン・ベント | 10 | ||
2012-13 | プレミア | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | 41 | 15位 | 4回戦敗退 | 準決勝敗退 | クリスティアン・ベンテケ | 23 | ||
2013-14 | プレミア | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | 38 | 15位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | クリスティアン・ベンテケ | 10 | ||
2014-15 | プレミア | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | 38 | 17位 | 準優勝 | 2回戦敗退 | クリスティアン・ベンテケ | 13 | ||
2015-16 | プレミア | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | 17 | 20位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | ジョルダン・アイェウ | 7 | ||
2016-17 | チャンピオン | 46 | 16 | 14 | 16 | 47 | 48 | 62 | 13位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | ジョナタン・コジア | 19 | ||
2017-18 | チャンピオン | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 | 83 | 4位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ルイス・グラバン | 20 | ||
2018-19 | チャンピオン | 46 | 位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 |
現所属メンバー
- 2018-19シーズンフォーメーション
# 1
# 27
# 4
# 5
# 21
# 7
# 20
# 26
# 14
# 10
# 18
2018年9月1日 現在
|
|
- 監督
ディーン・スミス
歴代会長
トニー・シア 2016 - 2018
ランディ・ラーナー 2006 - 2016
ダグ・エリス 1968 - 2006
歴代監督
名前 | 就任 | 退任 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝率 % | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デビット・オレアリー | 000000002003-05-20-00002003年5月20日 | 000000002006-07-19-00002006年7月19日 | 7002131000000000000♠131 | 7001470000000000000♠47 | 7001350000000000000♠35 | 7001490000000000000♠49 | 07001358800000000000♠35.88 | [2] |
マーティン・オニール | 000000002006-08-05-00002006年8月5日 | 000000002010-08-09-00002010年8月9日 | 7002190000000000000♠190 | 7001800000000000000♠80 | 7001600000000000000♠60 | 7001500000000000000♠50 | 07001421100000000000♠42.11 | [3] |
ジェラール・ウリエ | 000000002010-09-08-00002010年9月8日 | 000000002011-06-01-00002011年6月1日 | 7001360000000000000♠36 | 7001140000000000000♠14 | 7000800000000000000♠8 | 7001140000000000000♠14 | 07001388900000000000♠38.89 | [4] |
アレックス・マクリーシュ | 000000002011-06-17-00002011年6月17日 | 000000002012-05-14-00002012年5月14日 | 7001420000000000000♠42 | 7000900000000000000♠9 | 7001170000000000000♠17 | 7001160000000000000♠16 | 07001214300000000000♠21.43 | [5] |
ポール・ランバート | 000000002012-06-02-00002012年6月2日 | 000000002015-02-11-00002015年2月11日 | 7002115000000000000♠115 | 7001340000000000000♠34 | 7001260000000000000♠26 | 7001550000000000000♠55 | 07001295700000000000♠29.57 | [6] |
ティム・シャーウッド | 000000002015-02-14-00002015年2月14日 | 000000002015-10-25-00002015年10月25日 | 7001280000000000000♠28 | 7001110000000000000♠11 | 7000200000000000000♠2 | 7001150000000000000♠15 | 07001392900000000000♠39.29 | [7] |
レミ・ガルド | 000000002015-11-02-00002015年11月2日 | 000000002016-03-29-00002016年3月29日 | 7001200000000000000♠20 | 7000200000000000000♠2 | 7000600000000000000♠6 | 7001120000000000000♠12 | 07001100000000000000♠10.00 | [8] |
ロベルト・ディ・マッテオ | 000000002016-06-02-00002016年6月2日 | 000000002016-10-03-00002016年10月3日 | 7001120000000000000♠12 | 7000100000000000000♠1 | 7000700000000000000♠7 | 7000400000000000000♠4 | 007000833000000000000♠8.33 | |
スティーヴ・ブルース | 000000002016-10-12-00002016年10月12日 | 000000002018-10-03-00002018年10月3日 | 7002102000000000000♠102 | 7001460000000000000♠46 | 7001250000000000000♠25 | 7001310000000000000♠31 | 07001451000000000000♠45.10 | |
ディーン・スミス | 000000002018-10-10-00002018年10月10日 | 999999999999-99-99-0000 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | !— |
グラハム・テイラー 05.02.2002 - 14.05.2003
ジョン・ディーハン 24.01.2002 - 05.02.2002 *共同監督
スチュアート・グレイ 24.01.2002 - 05.02.2002 *共同監督
ジョン・グレゴリー 25.02.1998 - 24.01.2002
ブライアン・リトル 25.11.1994 - 24.02.1998
ロン・アトキンソン 07.07.1991 - 10.11.1994
ジョセフ・ベングロシュ 22.07.1990 - 28.05.1991
グラハム・テイラー 18.05.1987 - 14.07.1990
ビリー・マクニール 22.09.1986 - 08.05.1987
グラハム・ターナー 16.07.1984 - 14.09.1986
トニー・バートン 09.02.1982 - 18.06.1984
ロン・サンダース 04.06.1974 - 09.02.1982
ヴィック・クロウ 01.01.1970 - 06.05.1974
トミー・ドハーティ 01.12.1968 - 01.01.1970
トミー・カミングス 01.07.1967 - 30.11.1968
ディック・テイラー 01.07.1964 - 31.05.1967
ジョー・マーサー 01.12.1958 - 31.07.1964
エリック・ホートン 01.09.1953 - 30.11.1958
ジョージ・マーティン 01.12.1950 - 31.08.1953
アレックス・マーシー 01.08.1945 - 31.08.1950
ジミー・ホーガン 01.11.1936 - 01.09.1939
ジミー・マクムラン 01.06.1934 - 31.10.1935
W J Smith 01.08.1926 - 31.05.1934
ジョージ・ラムゼー 01.08.1884 - 31.05.1926
歴代所属選手
アストン・ヴィラ殿堂
2006年、クラブは Aston Villa Hall of fame を制定し、投票により12人の選手、監督が選ばれた[9]。
|
|
|
脚注
^ アストン・ヴィラ、泥沼9連敗でプレミア創設以来初の2部降格が決定 - 2016年4月17日 サッカーキング
^ “David O'Leary managerial stats”. Soccerbase. 2007年8月16日閲覧。
^ “Martin O'Neill managerial stats”. Soccerbase. 2007年8月16日閲覧。
^ “Gerard Houllier managerial stats”. Soccerbase. 2011年12月15日閲覧。
^ “Alex McLeish managerial stats”. Soccerbase. 2012年5月17日閲覧。
^ “Paul Lambert managerial stats”. Soccerbase. 2015年2月10日閲覧。
^ “Tim Sherwood managerial stats”. Soccerbase. 2015年2月14日閲覧。
^ “Remi Garde managerial stats”. Soccerbase. 2015年11月16日閲覧。
^ Aston Villa | Club | History | Hall of Fame
外部リンク
- 公式
公式サイト (英語)
Premier League.com - Aston Villa (英語)
UEFA.com - Aston Villa (日本語)
- ニュース
- BBC Sport - Aston Villa
- Sky Sports - Aston Villa
- その他
- Historical Football Kit - Aston Villa
- ホームユニフォーム(08-09)
|
|
|
|