ゲンチレルビルリイSK
ゲンチレルビルリイSK | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | |||
愛称 | Ankara Rüzgârı (アンカラの風), Alkaralar (赤と黒) | |||
クラブカラー | 赤・黒 | |||
創設年 | 1923年 | |||
所属リーグ | TFF1.リグ | |||
所属ディビジョン | 2部 | |||
ホームタウン | アンカラ | |||
ホームスタジアム | アンカラ19マユス・スタデュム | |||
収容人数 | 19,209 | |||
代表者 | イルハン・ジャフジャフ | |||
監督 | イブラヒム・ユジュルメズ | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ゲンチレルビルリイ・スポル・クリュビュ(トルコ語: Gençlerbirliği Spor Kulübü)は、トルコの首都アンカラをホームタウンとするサッカークラブである。日本語ではゲンチレルビルリ、ゲンチレルビルリーとも表記される。
目次
1 歴史
2 タイトル
3 過去の成績
4 欧州の成績
5 現所属メンバー
5.1 ローン移籍
6 歴代監督
7 歴代所属選手
8 出典
9 外部リンク
歴史
ゲンチレルビルリイSKは1923年3月14日に創設された。クラブカラーは黒と赤が採用された[1]。
1987年、テュルキエ・クパス決勝でエスキシェヒルスポルに勝利し、カップ戦初優勝を果たした。2001年、テュルキエ・クパス決勝でフェネルバフチェSKに勝利し、2回目の優勝を果たした[1]。
2003-04シーズンのUEFAカップでブラックバーン・ローヴァーズ、スポルティングCP、パルマに勝利し、4回戦(ベスト16)に進出した。4回戦ではこの大会で優勝したバレンシアに延長戦の末、1-2で敗れた[1]。
タイトル
テュルキエ・クパス:2回
- 1986-87, 2000-01
過去の成績
シーズン | ディビジョン | テュルキエ・クパス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | ||
1988-89 | TFF1.リグ | 01位 | 32 | 23 | 7 | 2 | 73 | 24 | +49 | 76 | |
1989-90 | スュペル・リグ | 11位 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 51 | -1 | 45 | |
1990-91 | スュペル・リグ | 10位 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 47 | -11 | 36 | |
1991-92 | スュペル・リグ | 10位 | 30 | 7 | 13 | 10 | 40 | 46 | -6 | 34 | |
1992-93 | スュペル・リグ | 10位 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 56 | -15 | 35 | |
1993-94 | スュペル・リグ | 07位 | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 51 | 0 | 44 | |
1994-95 | スュペル・リグ | 05位 | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 45 | +16 | 59 | |
1995-96 | スュペル・リグ | 10位 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 48 | -7 | 41 | |
1996-97 | スュペル・リグ | 11位 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 49 | -12 | 39 | |
1997-98 | スュペル・リグ | 14位 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5 | 38 | 6回戦敗退 |
1998-99 | スュペル・リグ | 08位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 47 | +2 | 46 | 6回戦敗退 |
1999-00 | スュペル・リグ | 05位 | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 47 | +10 | 56 | 3回戦敗退 |
2000-01 | スュペル・リグ | 10位 | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 | 53 | -9 | 46 | 優勝 |
2001-02 | スュペル・リグ | 08位 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 51 | -4 | 45 | 4回戦敗退 |
2002-03 | スュペル・リグ | 03位 | 34 | 19 | 9 | 6 | 76 | 40 | +36 | 66 | 準優勝 |
2003-04 | スュペル・リグ | 10位 | 34 | 12 | 8 | 14 | 56 | 52 | +4 | 44 | 準優勝 |
2004-05 | スュペル・リグ | 05位 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | +11 | 51 | 1回戦敗退 |
2005-06 | スュペル・リグ | 06位 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 39 | +8 | 51 | 2回戦敗退 |
2006-07 | スュペル・リグ | 06位 | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 | 42 | +1 | 48 | 準々決勝敗退 |
2007-08 | スュペル・リグ | 15位 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 51 | -7 | 35 | 準優勝 |
2008-09 | スュペル・リグ | 14位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 | 2回戦敗退 |
2009-10 | スュペル・リグ | 10位 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 35 | +3 | 47 | プレーオフ敗退 |
2010-11 | スュペル・リグ | 14位 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 51 | -8 | 40 | 準決勝敗退 |
2011-12 | スュペル・リグ | 09位 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 48 | +1 | 49 | 3回戦敗退 |
2012-13 | スュペル・リグ | 11位 | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 | 47 | -1 | 45 | 5回戦敗退 |
2013-14 | スュペル・リグ | 09位 | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 43 | -4 | 45 | 4回戦敗退 |
2014-15 | スュペル・リグ | 09位 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 44 | +2 | 40 | 準々決勝敗退 |
2015-16 | スュペル・リグ | 10位 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 45 | 3回戦敗退 |
2016-17 | スュペル・リグ | 08位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 34 | −1 | 46 | ベスト16 |
2017-18 | スュペル・リグ | 17位 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 54 | −17 | 33 | 準々決勝敗退 |
2018-19 | TFF1.リグ | 0位 | 5回戦敗退 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88]] | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ディナモ・ミンスク | 1-2 | 0-2 | 1-4 | |
1995 | UEFAインタートトカップ | グループ11 | ストラスブール | N/A | 1-4 | 3位 | |
ハポエル・ペタク・チクヴァ | 4-0 | N/A | |||||
フロリアーナ | 3-0 | N/A | |||||
チロル・インスブルック | N/A | 2-3 | |||||
2001-02]] | UEFAカップ | 1回戦 | ハルムスタッズ | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |
2003-04 | UEFAカップ | 1回戦 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 3-1 | 1-1 | 4-2 | |
2回戦 | スポルティングCP | 1-1 | 3-0 | 4-1 | |||
3回戦 | パルマ | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |||
4回戦 | バレンシア | 1-0 | 0-2 (a.e.t.) | 1-2 | |||
2004-05 | UEFAカップ | 予選2回戦 | リエカ | 1-0 | 1-2 | 2-2 (a) | |
1回戦 | エガレオ | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
現所属メンバー
- 2017年6月28日現在
|
|
- 監督
イブラヒム・ユジュルメズ
ローン移籍
- in
|
- out
|
歴代監督
グルバン・ベルディエフ 1993-1994
ジョルジュ・ヘイレンス 1995-1996
ルカ・ペルゾヴィッチ 1997
ワルター・メーウス 2001
ラインハルト・シュトゥンプ 2007
ビュレント・コルクマズ 2007-2008
トーマス・ドル 2009-2010
スチュワート・バクスター 2015
イブラヒム・ユジュルメズ 2015-
歴代所属選手
詳細は「Category:ゲンチレルビルリイSKの選手」を参照
エリオン・ボグダニ 1997-1998
ヨシップ・スココ 2003-2005
ニック・カール 2007-2008
ジェームス・トロイージ 2008-2009
ブルース・ジテ 2008-2010
ミル・ジェディナク 2009-2011
フィリップ・デームス 2001-2005
ビョルン・フレミンクス 2013
エルヴィル・ボリッチ 2004
イヴァン・ラデリッチ 2009-2010
アレクサンドル・フレブ 2015、2016
ジェレミ・ヌジタップ 1997-1999
ユリツァ・ヴラニェシュ 2009-2010
ハミヌ・ドラマニ 2006-2007
ティジャニ・ババンギダ 2000-2001
シェーン・スメルツ 2010-2011
ボグダン・スタンク 2013-2017
リビウ・アンタル 2014-2015
ラドサヴ・ペトロヴィッチ 2012-2015
ドゥシュコ・トシッチ 2012-2015
ネマニャ・トミッチ 2013-2016
ミラン・スミリャニッチ 2013-2015
イルハン・マンスズ 1995-1996
ギョクハン・ウナル 1999-2003
ギョクハン・ギョニュル 2002-2003
エルセン・マルティン 2012
出典
- ^ abc“Tarihçe (歴史)”. Gençlerbirliği Spor Kulübü. 2015年4月8日閲覧。(トルコ語)
外部リンク
- 公式サイト