第15回衆議院議員総選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回衆議院議員総選挙(だい15かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1924年(大正13年)5月10日に投票された衆議院選挙。
目次
1 概説
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.2.1 解散名
2.3 投票日
2.4 改選数
2.5 選挙制度
3 選挙結果
3.1 投票率
3.2 党派別獲得議席
4 この選挙で当選
4.1 補欠当選
5 エピソード
6 関連項目
7 外部リンク
概説
虎ノ門事件の責任を取り山本権兵衛内閣が総辞職し、後継首相として枢密院議長清浦奎吾に大命降下があった。清浦内閣は、1924年1月7日に成立するが、外務・陸海軍大臣を除く、全閣僚が貴族院議員であり、かつそのうちの半数がかつて清浦が代表だった研究会所属という顔ぶれだった。このため清浦内閣は「貴族院内閣」「特権内閣」などと呼ばれ、政党や言論界、そして国民世論から乖離しているとして、清浦内閣打倒を目指した第二次護憲運動の高揚を見ることとなる。
政党では、立憲政友会・憲政会・革新倶楽部の3党が提携していわゆる護憲三派(ごけんさんぱ)を結成する。三浦梧楼の斡旋により、1月18日三浦邸にて、加藤高明憲政会総裁、高橋是清政友会総裁、犬養毅革新倶楽部盟主は三党首会談を開催、政党内閣の確立、貴族院、官僚等、清浦内閣の支持勢力たる特権勢力の専横防止、三党の一致結束および清浦内閣退陣を申し合わせた。だが、立憲政友会の実力者床次竹二郎らが政権獲得を優先して脱党し、1月29日政友本党を結成して清浦内閣与党となった。一方、貴族院では清浦の威を借りる最大会派・研究会の強権的な議会運営に他の会派からの反研究会の動きが高まった。彼らは直接的には憲政擁護運動とは関わらなかったが、護憲三派に好意的な態度を見せた。
1月31日清浦内閣は、議会外における護憲三派の行動などを理由に衆議院を解散する。本来清浦内閣は5月10日の衆議院の任期満了までの選挙管理内閣として見られていたにも関わらず、清浦が政権続投への意欲を見せ始めた事の表れだった。この解散は「懲罰解散」と呼ばれ国民各層の憤激を買った。なおこの総選挙は大正13年2月8日公布の詔書によるが、関東大震災の被災の影響で選挙人名簿作成に時間を要したため投票日がずれ込み、本来の任期満了予定日だった5月10日までの100日間を要したため、事実上の任期満了選挙となった。
選挙結果は、護憲三派が281名を当選させ絶対多数を獲得。清浦内閣与党の立場にあった政友本党は選挙前の149議席から33減らして116議席に留まった。清浦内閣は退陣し、組閣の大命は護憲三派の中の最大会派・憲政会の加藤高明に下った。
選挙データ
内閣
- 選挙時 : 清浦内閣
- 選挙後 : 加藤高明内閣
解散日
- 1924年(大正13年)1月31日
解散名
- 懲罰解散
投票日
- 1924年(大正13年)5月10日
改選数
- 464
選挙制度
小選挙区制(一部複数区制)- 制限投票
- 直接国税3円以上納税の満25歳以上の男性
- 有権者 3,288,405
選挙結果
投票率
- 91.18%(前回比+4.46%)
党派別獲得議席
護憲三派 (合計281議席)
憲政会 151議席
- 総裁=加藤高明
- 総裁=加藤高明
立憲政友会 100議席
- 総裁=高橋是清
- 総裁=高橋是清
革新倶楽部 30議席
- 盟主=犬養毅
- 盟主=犬養毅
- 政友本党 116議席
- 総裁=床次竹二郎
- 総裁=床次竹二郎
- 中正倶楽部(選挙時は無所属議員による院内団体) 42議席
実業同志会 8議席
- 会長=武藤山治
- 会長=武藤山治
- 無所属 17議席
この選挙で当選
憲政会 立憲政友会 革新倶楽部 政友本党 無所属・その他
※空欄の選挙区は複数定数選挙区の2位以下の当選を示す。
北海道 | 1区 | 一柳仲次郎 | 2区 | 山本厚三 | 3区 | 佐々木平次郎 | 4区 | 坂東幸太郎 | 5区 | 栗林五朔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6区 | 岡田伊太郎 | 7区 | 神部為蔵 | 松実喜代太 | 8区 | 東武 | 浅川浩 | |||
| 9区 | 小池仁郎 | 奥野小四郎 | 10区 | 手代木隆吉 | 11区 | 黒住成章 | ||||
| 12区 | 丸山浪弥 | 沢田利吉 | ||||||||
青森県 | 1区 | 工藤鉄男 | 2区 | 工藤十三雄 | 3区 | 兼田秀雄 | 4区 | 原田藤次郎 | 5区 | 小泉辰之助 |
| 6区 | 野村治三郎 | 7区 | 浦山助太郎 | |||||||
岩手県 | 1区 | 高橋是清 | 2区 | 藤川清助 | 3区 | 柏田忠一 | 4区 | 熊谷巌 | 5区 | 広瀬為久 |
| 6区 | 志賀和多利 | 7区 | 柵瀬軍之佐 | |||||||
宮城県 | 1区 | 伊沢平左衛門 | 2区 | 菅原伝 | 3区 | 藤沢幾之輔 | 4区 | 内ヶ崎作三郎 | 5区 | 菅原英伍 |
| 6区 | 星廉平 | 7区 | 斎藤仁太郎 | |||||||
秋田県 | 1区 | 田中隆三 | 2区 | 村山喜一郎 | 3区 | 信太儀右衛門 | 4区 | 町田忠治 | 5区 | 井出繁三郎 |
| 6区 | 榊田清兵衛 | 7区 | 塩田団平 | 池田亀治 | ||||||
山形県 | 1区 | 佐々木春作 | 2区 | 宮島幹之助 | 3区 | 高橋熊次郎 | 西沢定吉 | 4区 | 西方利馬 | |
| 5区 | 斎藤金吾 | 斎藤真三郎 | 熊谷直太 | 6区 | 細梅三郎 | |||||
福島県 | 1区 | 大島要三 | 2区 | 町野武馬 | 3区 | 堀切善兵衛 | 紺野九右衛門 | 4区 | 粟山博 | |
| 5区 | 菅村太事 | 6区 | 金沢安之助 | 7区 | 中野寅吉 | 8区 | 八田宗吉 | 9区 | 比佐昌平 | |
| 10区 | 佐藤富十郎 | |||||||||
茨城県 | 1区 | 菊池謙二郎 | 2区 | 河野正義 | 3区 | 宮本逸三 | 4区 | 大津淳一郎 | 石井三郎 | |
| 5区 | 内田信也 | 6区 | 原脩次郎 | 7区 | 磯部保次 | 8区 | 飯村五郎 | 9区 | 来栖七郎 | |
| 10区 | 小久保喜七 | |||||||||
栃木県 | 1区 | 斎藤太兵衛 | 2区 | 斎藤藤四郎 | 3区 | 神田正雄 | 4区 | 榊原経武 | 小島七郎 | |
| 5区 | 高橋元四郎 | 6区 | 阿由葉勝作 | 7区 | 横田千之助 | 高田耘平 | ||||
群馬県 | 1区 | 清水留三郎 | 2区 | 小林弥七 | 3区 | 武藤金吉 | 飯塚春太郎 | |||
| 4区 | 木桧三四郎 | 木暮正一 | 5区 | 生方大吉 | 青木精一 | 6区 | 井本常作 | |||
埼玉県 | 1区 | 秦豊助 | 小島善作 | 2区 | 粕谷義三 | 神谷弥平 | ||||
| 3区 | 松本真平 | 山口政二 | 4区 | 斎藤珪次 | 丸山五郎 | 5区 | 石井謹吾 | |||
| 6区 | 加藤政之助 | |||||||||
千葉県 | 1区 | 志村清右衛門 | 2区 | 吉植庄一郎 | 3区 | 本多貞次郎 | 4区 | 今井健彦 | 5区 | 浜口吉兵衛 |
| 6区 | 土屋清三郎 | 関和知 | 7区 | 森矗昶 | 8区 | 木村政次郎 | 鈴木隆 | |||
| 9区 | 野田俊作 | |||||||||
神奈川県 | 1区 | 若尾幾太郎 | 大浜忠三郎 | 平沼亮三 | 2区 | 小泉又次郎 | 3区 | 小野重行 | ||
| 4区 | 川口義久 | 5区 | 山宮藤吉 | 上原好雄 | 6区 | 山口左一 | 7区 | 平川松太郎 | ||
山梨県 | 1区 | 若尾璋八 | 2区 | 田辺七六 | 3区 | 竹内友治郎 | 4区 | 望月小太郎 | 5区 | 藤田胸太郎 |
東京府 | 1区 | 本田義成 | 2区 | 林田亀太郎 | 3区 | 横山勝太郎 | 4区 | 関直彦 | 5区 | 高木益太郎 |
| 6区 | 太田信治郎 | 磯部尚 | 宮崎三之助 | 7区 | 頼母木桂吉 | 安藤正純 | ||||
| 8区 | 作間耕逸 | 矢野鉉吉 | 古島一雄 | 9区 | 中原徳太郎 | 10区 | 鳩山一郎 | |||
| 11区 | 三木武吉 | 12区 | 八並武治 | 13区 | 石川安次郎 | 高木正年 | 土屋興 | |||
| 14区 | 浅賀長兵衛 | 前田米蔵 | 15区 | 中島守利 | 16区 | 瀬沼伊兵衛 | 小島証作 | |||
新潟県 | 1区 | 松井郡治 | 2区 | 山田又司 | 3区 | 増田義一 | 4区 | 山田助作 | ||
| 5区 | 高橋光威 | 石塚三郎 | 6区 | 加藤知正 | 建部遯吾 | |||||
| 7区 | 吉原義雄 | 堤清六 | 8区 | 中村貞吉 | 9区 | 石黒大次郎 | 10区 | 関矢孫一 | ||
| 11区 | 高鳥順作 | 12区 | 大竹謙治 | 富永孝太郎 | 13区 | 山本悌二郎 | ||||
富山県 | 1区 | 高見之通 | 2区 | 荒井建三 | 3区 | 石坂豊一 | 4区 | 寺島権蔵 | ||
| 5区 | 上埜安太郎 | 野村嘉六 | 6区 | 石原正太郎 | ||||||
石川県 | 1区 | 永井柳太郎 | 2区 | 堀喜幸 | 3区 | 米原於菟男 | 4区 | 青山憲三 | 室木弥次郎 | |
5区 | 佐藤実 | |||||||||
福井県 | 1区 | 山本条太郎 | 2区 | 猪野毛利栄 | 谷口宇右衛門 | 3区 | 熊谷五右衛門 | 4区 | 土生彰 | |
| 5区 | 河崎清 | |||||||||
長野県 | 1区 | 笠原忠造 | 2区 | 畔田明 | 3区 | 松本忠雄 | 4区 | 蟻川五郎作 | 5区 | 山本慎平 |
| 6区 | 深井功 | 7区 | 降旗元太郎 | 二木洵 | 8区 | 植原悦二郎 | 9区 | 岡部次郎 | ||
| 10区 | 小川平吉 | 11区 | 戸田由美 | 12区 | 樋口秀雄 | |||||
岐阜県 | 1区 | 河崎助太郎 | 2区 | 奥村千蔵 | 3区 | 武藤嘉門 | 4区 | 青木知四郎 | 高木音蔵 | |
| 5区 | 井上孝哉 | 6区 | 山田道兄 | 7区 | 佐々木文一 | 8区 | 古屋慶隆 | 9区 | 牧野良三 | |
静岡県 | 1区 | 松本君平 | 2区 | 中村四郎兵衛 | 3区 | 宮崎友太郎 | 4区 | 平野光雄 | 5区 | 岩崎勲 |
| 6区 | 鈴木富士弥 | 7区 | 松浦五兵衛 | 三橋四郎次 | 8区 | 永田善三郎 | ||||
| 9区 | 倉元要一 | 山本勝次 | 10区 | 小泉策太郎 | 黒田重兵衛 | |||||
愛知県 | 1区 | 小山松寿 | 田中善立 | 加藤鐐五郎 | 2区 | 大口喜六 | 3区 | 近藤重三郎 | ||
| 4区 | 松山兼三郎 | 鈴置倉次郎 | 5区 | 丹下茂十郎 | 6区 | 加藤鯛一 | 7区 | 服部英明 | ||
| 8区 | 三輪市太郎 | 9区 | 清水市太郎 | 10区 | 武富済 | 11区 | 岡本実太郎 | 浦野謙朗 | ||
| 12区 | 加藤六蔵 | 13区 | 杉浦武雄 | |||||||
三重県 | 1区 | 堀田義次郎 | 2区 | 井口延次郎 | 3区 | 浜田国松 | 4区 | 小屋光雄 | ||
| 5区 | 伊坂秀五郎 | 横山一格 | 6区 | 加藤久米四郎 | 7区 | 安保庸三 | 8区 | 尾崎行雄 | ||
| 9区 | 竹原樸一 | 10区 | 川崎克 | |||||||
滋賀県 | 1区 | 兼松寅太郎 | 2区 | 平井光三郎 | 3区 | 井上敬之助 | 4区 | 高井商二 | 5区 | 堤康次郎 |
| 6区 | 藤沢万九郎 | |||||||||
京都府 | 1区 | 鷲野米太郎 | 森田茂 | 2区 | 片岡直温 | 田崎信蔵 | 3区 | 川崎安之助 | ||
| 4区 | 長田桃蔵 | 5区 | 木戸豊吉 | 6区 | 村上国吉 | 7区 | 吉村伊助 | |||
大阪府 | 1区 | 前野芳造 | 板野友造 | 筒井民次郎 | 2区 | 田中譲 | 武内作平 | |||
| 3区 | 吉津度 | 広瀬徳蔵 | 清瀬一郎 | |||||||
| 4区 | 武藤山治 | 沼田嘉一郎 | 山本芳治 | 5区 | 山口義一 | |||||
| 6区 | 森田政義 | 吉川吉郎兵衛 | 7区 | 佐竹庄七 | 植場平 | 8区 | 岩崎幸治郎 | |||
| 9区 | 田中万逸 | 10区 | 中林友信 | 11区 | 井阪豊光 | |||||
兵庫県 | 1区 | 砂田重政 | 森田金蔵 | 折原巳一郎 | 2区 | 田中武雄 | 3区 | 中馬興丸 | ||
| 4区 | 前田房之助 | 5区 | 下岡忠治 | 6区 | 井上雅二 | 7区 | 広岡宇一郎 | 8区 | 多木久米次郎 | |
| 9区 | 藤井忠兵衛 | 10区 | 井上虎治 | 11区 | 土井権大 | 原惣兵衛 | 12区 | 若宮貞夫 | ||
| 13区 | 斎藤隆夫 | 14区 | 千葉宮次郎 | 小寺謙吉 | ||||||
奈良県 | 1区 | 関俊吉 | 2区 | 福井甚三 | 3区 | 馬場義興 | 4区 | 八木逸郎 | 5区 | 大園栄三郎 |
和歌山県 | 1区 | 中村啓次郎 | 2区 | 岡崎邦輔 | 3区 | 隅田豊吉 | 松山常次郎 | |||
| 4区 | 中村巍 | 田淵豊吉 | ||||||||
鳥取県 | 1区 | 由谷義治 | 2区 | 谷口源十郎 | 3区 | 山枡儀重 | 4区 | 三好栄次郎 | ||
島根県 | 1区 | 佐藤球三郎 | 2区 | 桜内幸雄 | 3区 | 木村小左衛門 | 原夫次郎 | 4区 | 平田民之助 | |
| 5区 | 俵孫一 | 6区 | 古川清 | |||||||
岡山県 | 1区 | 岡田忠彦 | 2区 | 星島二郎 | 3区 | 小橋藻三衛 | 清水長郷 | 4区 | 犬養毅 | |
| 5区 | 小川郷太郎 | 高草美代蔵 | 6区 | 西村丹治郎 | 7区 | 湛増庸一 | 8区 | 土居通憲 | ||
広島県 | 1区 | 早速整爾 | 2区 | 渡辺伍 | 3区 | 嶋居哲 | 4区 | 井上利八 | 5区 | 横山金太郎 |
| 6区 | 河野暁 | 7区 | 荒川五郎 | 吉田真策 | 8区 | 山道襄一 | 9区 | 望月圭介 | ||
| 10区 | 金田平兵衛 | 11区 | 湯浅凡平 | 12区 | 栗延敬太郎 | 13区 | 梅田寛一 | |||
山口県 | 1区 | 秋田寅之介 | 2区 | 古林新治 | 3区 | 児玉右二 | 4区 | 渡辺祐策 | 5区 | 藤田包助 |
| 6区 | 大岡育造 | 7区 | 長岡外史 | 8区 | 吉木陽 | 9区 | 永田新之允 | |||
徳島県 | 1区 | 海原清平 | 2区 | 原田佐之治 | 3区 | 谷原公 | 4区 | 生田和平 | 5区 | 高島兵吉 |
| 6区 | 秋田清 | |||||||||
香川県 | 1区 | 田中定吉 | 2区 | 三善清之 | 3区 | 戸沢民十郎 | 4区 | 小西和 | ||
| 5区 | 三土忠造 | 山下谷次 | 6区 | 松田三徳 | ||||||
愛媛県 | 1区 | 杉宜陳 | 2区 | 成田栄信 | 岡田温 | 3区 | 河上哲太 | 村上紋四郎 | ||
| 4区 | 小野寅吉 | 5区 | 高山長幸 | 6区 | 佐々木長治 | 7区 | 太宰孫九 | |||
高知県 | 1区 | 中谷貞頼 | 2区 | 浜口雄幸 | 大石大 | 3区 | 傍士定治 | 4区 | 下元鹿之助 | |
| 5区 | 小野義一 | |||||||||
福岡県 | 1区 | 中野正剛 | 2区 | 古林喜代太 | 3区 | 内野辰次郎 | 4区 | 坂井大輔 | 5区 | 吉田磯吉 |
| 6区 | 河波荒次郎 | 7区 | 野田卯太郎 | 8区 | 山口恒太郎 | 9区 | 中村清造 | |||
| 10区 | 赤間嘉之吉 | 大里広次郎 | 青柳郁次郎 | 11区 | 山内範造 | 12区 | 有馬頼寧 | |||
| 13区 | 山崎達之輔 | 14区 | 大内暢三 | 15区 | 坂梨哲 | 16区 | 宮崎松次郎 | 17区 | 神崎勲 | |
佐賀県 | 1区 | 福田五郎 | 2区 | 中野実 | 3区 | 加藤十四郎 | 4区 | 田口文次 | 西英太郎 | |
| 5区 | 川原茂輔 | |||||||||
長崎県 | 1区 | 西岡竹次郎 | 2区 | 富田愿之助 | 3区 | 則元由庸 | 今里準太郎 | |||
| 4区 | 志波安一郎 | 橋本喜造 | 5区 | 森肇 | 6区 | 牧山耕蔵 | 7区 | 向井倭雄 | ||
熊本県 | 1区 | 佐藤潤象 | 2区 | 高木第四郎 | 3区 | 大麻唯男 | 4区 | 小橋一太 | 安達謙蔵 | |
| 5区 | 藤井敬慎 | 中山貞雄 | 6区 | 原田十衛 | 島木信二 | 7区 | 池田泰親 | |||
大分県 | 1区 | 箕浦勝人 | 2区 | 金光庸夫 | 3区 | 木下謙次郎 | 4区 | 吉良元夫 | 5区 | 中野猪之助 |
| 6区 | 元田肇 | 7区 | 松田源治 | 重松重治 | ||||||
宮崎県 | 1区 | 長峰与一 | 吉松忠敬 | 2区 | 陣軍吉 | 永井作次 | 3区 | 佐藤重遠 | ||
鹿児島県 | 1区 | 床次竹二郎 | 2区 | 岩切重雄 | 3区 | 中村嘉寿 | 前田兼宝 | 4区 | 蔵園三四郎 | |
| 5区 | 寺田市正 | 東幸治 | 6区 | 津崎尚武 | 7区 | 東郷実 | 浜田精蔵 | |||
| 8区 | 祷苗代 | |||||||||
沖縄県 | 1区 | 岸本賀昌 | 2区 | 手塚正次 | 宜保成晴 | 3区 | 神村吉郎 | 4区 | 麓純義 | |
補欠当選
- 高知県第3区 傍士定治(1924.8.30死去)→宇田友四郎(1924.10.21補欠当選)
- 沖縄県第2区 手塚正次(1924.12.6死去)→大城幸之一(1925.1.16補欠当選)
- 栃木県第7区 横田千之助(1925.2.4死去)→森恪(1925.3.30補欠当選)
- 千葉県第6区 関和知(1925.2.18死去)→千葉三郎(1925.4.28補欠当選)
- 長崎県第1区 西岡竹次郎(1925.2.20選挙法違反)→本田恒之(1925.4.15補欠当選)
- 大阪府第1区 筒井民次郎(1925.3.26選挙法違反)→紫安新九郎(1925.5.21補欠当選)
- 愛媛県第5区 高山長幸(1925.4.7選挙無効)→高山長幸(1925.6.15補欠当選)
- 山形県第6区 細梅三郎(1925.5.25辞職)→松岡俊三(1925.7.17補欠当選)
- 東京府第8区 古島一雄(1925.6.3辞職)→佐々木安五郎(1925.7.22補欠当選)
- 岡山県第4区 犬養毅(1925.6.3辞職)→犬養毅(1925.7.22補欠当選)
- 鹿児島県第5区 東幸治(1925.6.21死去)→児玉実良(1925.8.3補欠当選)
- 香川県第2区 三善清之(1925.6.23選挙法違反)→三善清之(1925.8.4補欠当選)
- 長野県第9区 岡部次郎(1925.7.8死去)→篠原和市(1925.9.13補欠当選)
- 山形県第5区 斎藤真三郎(1925.7.18死去)→石川長右衛門(1925.8.28補欠当選)
- 青森県第5区 小泉辰之助(1925.8.6当選無効)→平山為之助(1925.9.24補欠当選)
- 大阪府第9区 田中万逸(1925.8.19選挙法違反)→田中万逸(1925.9.26補欠当選)
- 埼玉県第5区 石井謹吾(1925.9.2死去)→近藤達児(1925.10.15補欠当選)
- 高知県第3区 宇田友四郎(1925.9.8辞職)→富田幸次郎(1925.10.25補欠当選)
- 宮城県第1区 伊沢平左衛門(1925.9.29貴族院議員に選出)→村松亀一郎(1925.10.29補欠当選)
- 東京府第13区 石川安次郎(1925.11.12死去)→斯波貞吉(1925.12.19補欠当選)
- 福井県第5区 河崎清(1925.11.17死去)→山口嘉七(1925.12.24補欠当選)
- 岡山県第7区 湛増庸一(1925.11.19選挙法違反)→山谷徳治郎(1925.12.24補欠当選)
- 兵庫県第5区 下岡忠治(1925.11.22死去)→野原種次郎(1925.12.25補欠当選)
- 神奈川県第1区 大浜忠三郎(1925.11.24死去)→戸井嘉作(1925.12.22補欠当選)
- 岡山県第8区 土居通憲(1926.1.21辞職)→難波清人(1926.3.1補欠当選)
- 大分県第3区 木下謙次郎(1926.3.6当選無効)→羽田彦四郎(1926.3.15補欠当選)
- 滋賀県第6区 藤沢万九郎(1926.3.29死去)→田中養達(1926.4.25補欠当選)
- 大阪府第1区 紫安新九郎(1926.4.29選挙無効)→羽田庸之助(1926.8.15補欠当選)
- 大分県第1区 箕浦勝人(1926.5.5辞職)→三浦数平(1926.6.25補欠当選)
- 愛知県第4区 鈴置倉次郎(1926.5.6死去)→西脇晋(1926.6.13補欠当選)
- 大阪府第2区 田中譲(1926.7.10選挙法違反)→田中譲(1926.8.12補欠当選)
- 福岡県第10区 赤間嘉之吉(1926.8.24死去)→山内確三郎(1926.10.4補欠当選)
- 鹿児島県第7区 浜田精蔵(1926.9.8死去)→逆瀬川仁次郎(1926.11.1補欠当選)
- 広島県第1区 早速整爾(1926.9.14死去)→江藤栄吉(1926.11.13補欠当選)
- 大阪府第1区 前野芳造(1926.10.1死去)→筒井民次郎(1926.11.9補欠当選)
- 長野県第1区 笠原忠造(1926.11.12死去)→伝田清作(1926.12.21補欠当選)
- 山梨県第1区 若尾璋八(1926.12.28辞職)→村松甚蔵(1927.2.27補欠当選)
- 静岡県第5区 岩崎勲(1927.1.18死去)→庄司良朗(1927.3.1補欠当選)
- 山梨県第5区 藤田胸太郎(1927.2.21死去)→穴水要七(1927.3.29補欠当選)
- 福岡県第7区 野田卯太郎(1927.2.23死去)→貝谷真孜(1927.3.22補欠当選)
- 埼玉県第3区 山口政二(1927.2.23死去)→横川重次(1927.3.28補欠当選)
- 長崎県第2区 富田愿之助(1927.3.8死去)→富田等平(1927.4.18補欠当選)
- 京都府第5区 木戸豊吉(1927.3.15死去)→垂水新太郎(1927.5.7補欠当選)
- 福岡県第12区 有馬頼寧(1927.4.1襲爵による退職)→有馬秀雄(1927.6.1補欠当選)
- 茨城県第4区 大津淳一郎(1927.4.18貴族院議員に勅選)→川崎巳之太郎(1927.6.20補欠当選)
- 東京府第4区 関直彦(1927.4.18貴族院議員に勅選)→田川大吉郎(1927.6.20補欠当選)
- 埼玉県第6区 加藤政之助(1927.4.18貴族院議員に勅選)→松本金太郎(1927.6.20補欠当選)
- 徳島県第1区 海原清平(1927.4.19選挙法11条ノ4)→渡辺正清(1927.6.18補欠当選)
- 北海道第5区 栗林五朔(1927.5.4死去)→板谷順助(1927.7.3補欠当選)
- 鹿児島県第8区 祷苗代(1927.5.13死去)→久留義郷(1927.7.27補欠当選)
- 山梨県第4区 望月小太郎(1927.5.19死去)→土屋岩保(1927.7.28補欠当選)
- 神奈川県第1区 平沼亮三(1927.7.17辞職)→三宅磐(1927.9.12補欠当選)
- 滋賀県第3区 井上敬之助(1927.8.10死去)→清水銀蔵(1927.9.7補欠当選)
- 広島県第7区 吉田真策(1927.9.29死去)→名川侃市(1927.11.26補欠当選)
- 広島県第6区 河野暁(1927.10.21死去)→藤田若水(1927.12.5補欠当選)
エピソード
- この選挙ではローマ字論に基づいて、初めてローマ字での投票が認められた。
関連項目
- 帝国議会
- 衆議院
- 内務省
外部リンク
- 『ザ・選挙』第15回衆議院議員選挙
| |||||||||||||