丹波氏
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年6月) |
丹波氏 | |
---|---|
氏姓 | 丹波宿禰 |
出自 | 坂上氏 |
氏祖 | 阿知使主 (後漢霊帝後裔) |
種別 | 諸蕃 |
著名な人物 | 丹波康頼 丹波時長 丹波忠守 |
後裔 | 錦小路家 (公家・華族(子爵)) 小森家(地下家) 多紀氏(武家) 施薬院氏(地下人) |
凡例 / Category:氏 |
丹波氏(たんばうじ)は、「丹波」を氏の名とする氏族。
渡来系氏族の姓の1つで、後漢霊帝の後裔(こうえい)といわれ、本姓は坂上氏。丹波康頼の代で丹波宿禰姓を賜る。応神天皇の時代に帰化した阿知使主を祖とする。一族からの堂上家としては錦小路家があり、その他では金保氏(後の多紀氏)や施薬院氏がある。
開化天皇の裔である丹波氏とは別系統である。
目次
1 出自
2 人物
3 系譜
3.1 宗家
3.2 嫡流
3.3 傍流
4 脚注
5 参考文献
6 外部リンク
出自
丹波康頼の代で丹波宿禰姓を賜ったことにより始まる家である。代々、医博士、鍼博士、典薬頭など医家を数多く出した。
丹波康頼を坂上直大国の子とする文献が多いが、丹波康頼は紀元10世紀初頭、平安時代中期の人物に対し、坂上直大国が紀元8世紀初頭、奈良時代中期の人物であり、200年ほど時間のずれが認められ真偽の程が定かでない。
人物
丹波康頼(912年 - 995年) - 従五位上、左衛門佐、丹波介、医博士、鍼博士、典薬頭
丹波重明(重雅?)(生没不明) - 従四位上(または正四位上)、侍従、丹波権守、権鍼博士、典薬頭、左近医師、薬院、正五位下、穀物院別当、主税頭、大舎人頭、兵庫頭、掃部頭、典薬頭
丹波忠明(生没不明) - 従四位下、典薬頭、権鍼博士、医博士、改宿禰賜朝臣
丹波雅忠(生没不明) - 昇殿、三位(または二位)、侍従、丹波守、施薬院使、典薬頭、主税頭、禁色雑袍、右衛門佐、医博士、権侍医、正四位下、掃部頭、典薬頭、主税頭、施薬院使、穀物院別当
丹波忠康(生没不明) - 正四位下、備前守、医博士、侍医、典薬頭、主税頭、穀物院別当、施薬院使
丹波仲明(生没不明) - 山城守、伊勢権守
丹波実康(生没不明) - 従四位下、医博士、女医博士、侍医、女官別当、穀物院別当、主税頭、内匠頭
丹波経康(生没不明) - 従四位下、医博士、侍医、主税頭、大舎人頭
丹波雅長(生没不明) - 正五位下、侍医
丹波重経(生没不明) - 肥後入道云々
丹波雅康(生没不明) - 正四位下(正四位上?)、鍼博士、典薬頭、大舎人頭
丹波重康(生没不明) - 従四位下、医博士、侍医、図書頭、施薬院使
丹波基康(生没不明) - 従四位上、主水正、典薬頭、女官別当
丹波重基(生没不明) - 典薬頭、女官別当、施薬院使
丹波知康(生没不明) - 正四位下、丹波介、典薬頭、主税頭
丹波信康(生没不明) - 従五位下、権侍医
丹波雅経(生没不明) - 従五位下、土佐権守
丹波雅継(生没不明) - 従五位上、土佐権守
丹波家幸(生没不明) - 従五位上、左近医師、大舎人助
丹波憲基(生没不明) - 従四位下、侍医、施薬院使
丹波良基(1186年 - 1240年9月8日) - 正四位上、施薬院使[1]、 摂家将軍藤原頼経の主治医[2]
丹波伊基(生没不明) - 従四位上、権鍼博士、施薬院使
丹波尚基(生没不明) - 従四位上、権鍼博士、雅楽頭
丹波高基(生没不明) - 従四位上、遠江守(近江守?)、典薬大允
丹波顯基(生没不明)
丹波雅尚(生没不明) - 従五位上、典薬権助
丹波尚能(生没不明) - 従五位下
丹波親基(生没不明) - 従五位下、典薬権助
丹波忠憲(生没不明) - 従五位下(従四位下?)、大学助
丹波頼憲(生没不明) - 掃部助
丹波雅憲(生没不明) -
傍流
丹波為頼(生没不明) - 和気定成朝臣門流に入る
丹波秀頼(生没不明) - 従五位上、右衛門佐、右衛門医師
丹波胤秀(生没不明) - 大炊介
丹波行秀(生没不明) - 掃部介、関東へ移住す
丹波秀正(生没不明) - 大膳亮
丹波清秀(生没不明) - 従五位下
丹波為資(生没不明) - 従五位下、左兵医師
丹波資秀(生没不明)
丹波親秀(生没不明) - 左衛医師、承久3年(1221年)逆鱗?隠岐国へ移住し後に京へ帰る
丹波為秀(生没不明) - 従五位下、左兵医師
丹波有秀(生没不明) - 大舎人助
丹波雅秀(生没不明) - 従五位下、内蔵助
系譜
宗家
宗家
- 実線は実子、点線(縦)は養子。
後漢霊帝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔中略〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂上志拏 (住丹波国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔中略〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂上大国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂上犬養 〔坂上氏〕 | 丹波康頼? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重明(重雅?) | 清雅 | 俊雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠明 | 〔傍流へ〕 | 〔傍流へ〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅忠 | 重経 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠康? | 重康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅康 | 仲明 | 重頼 | 頼康? | 重基? | 重忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実康 | 経康 | 基康 | 知康 | 憲基 | 憲基 | 以忠 | 重長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅長 | 頼基 | 経基 | 知基 | 康氏 | 基明 | 信康 | 伊基 | 忠憲 | 康長 | 有忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔嫡流へ〕 | 良基 | 経長 | 基兼 | 雅経? | 雅継? | 尚基 | 頼憲 | 康隆 | 康光 | 長忠 | 忠俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼幸 | 長宣 | 長隆 | 尚長 | 基定 | 家幸 | 高基 | 雅尚 | 雅憲 | 重氏 | 忠茂 | 長有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼兼 | 頼清 | 広茂 | 行長 | 守長 | 利康 | 幸基 | 幸康 | 顯基 | 尚能 | 典長 | 長季 | 忠守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維長 | 尚康 | 棟康 | 冬康 | 〔久我家へ〕 | 長氏 | 長博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠長 | 兼行 | 知長 | 師康 | 長世 | 季博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維前 | 秀長 | 嗣長 | 兼康 | 重世 | 長平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定長 | 定康 | 頼定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛長 | 有康 | 頼豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重長 | 治康 | 頼秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利長 | 飛鳥井雅綱室 | 錦小路頼量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保長 | 飛鳥井雅春 | 〔錦小路家へ〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嫡流
嫡流
- 実線は実子、点線(縦)は養子。
丹波頼基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 長基? | 以忠? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼季 | 時長 | 忠長 | 季長? | 季康? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光基 | 季基 | 長世 | 時典 | 康世 | 長光 | 忠頼 | 康家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篤基 | 時世 | 長典 | 光世 | 長周 | 時躬 | 忠景 | 康経 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦小路長直 | 錦小路篤直 〔錦小路家〕 | 貞世 | 親典 | 師世 | 長春 | 忠行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篤直 | 秀世 | 親時 | 幸世 | 長秋 | 頼景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠親 | 季景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季賢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施薬院全宗 〔施薬院氏〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傍流
傍流
- 実線は実子、点線(縦)は養子。
丹波康頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重明 | 清雅 | 俊雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為茂 | 俊通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為清 | 季俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠茂 | 俊忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為頼 | 保通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秀頼 | 為資 | 為秀 | 時通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胤秀 | 行秀 | 資秀 | 親秀 | 経俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秀正 | 有秀 | 重俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清秀 | 雅秀 | 資俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼定 | 兼康能糺 〔兼康氏〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼仲 | 〔金保氏〕 金保元泰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頼房 | 金保元尚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金保元勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金保元燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多紀元孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多紀元悳 〔多紀氏〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
^仁治元年 九月大八日戊辰。戌尅。施藥院使正四位上丹波朝臣良基卒年五十五。于時在伊豆國北條小那温泉云々
— 『吾妻鏡』第33巻
^ 細川2013, pp. 25-44.
参考文献
細川涼一、「鎌倉幕府の医師」、京都橘大学女性歴史文化研究所編 『医療の社会史 : 生・老・病・死』 思文閣出版、2013年2月。ISBN 9784784216772。
外部リンク
- 群書系図部集 - Googleブックス