2008年ヨーロッパフィギュアスケート選手権
| 2008年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | ||
男子シングル表彰式。 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2007 - 2008 | |
日程: | 1月21日 - 1月27日 | |
開催地: | ||
会場: | Dom Sportova | |
優勝者 | ||
男子シングル: | ||
女子シングル: | ||
ペア: | ||
アイスダンス: | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2007年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2009年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | ||
2008年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(2008 European Figure Skating Championships)は、2008年1月21日から1月27日までクロアチアのザグレブで開催されたフィギュアスケートのヨーロッパ選手権。
目次
1 概要
2 各国メダル数
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 関連項目
5 外部リンク
概要
男女シングルでは、ショートプログラム後それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進み、アイスダンスではオリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進んだ。ただし、開催国クロアチア選手はこの限りではない。
男子シングルではチェコのトマシュ・ベルネルが初優勝を飾った。
チェコの男子シングル選手が優勝したのは初めてで、チェコスロバキア時代を含めるとペトル・バルナ以来16年ぶり。女子シングルではイタリアのカロリーナ・コストナーが、ペアではドイツのアリオナ・サフチェンコ&ロビン・ゾルコーヴィ組がそれぞれ2連覇を達成した。アイスダンスではロシアのオクサナ・ドムニナ&マキシム・シャバリン組が逆転で初優勝を飾った。
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
競技結果
男子シングル
| 順位 | 名前 | 国 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トマシュ・ベルネル | 232.67 | 1 | 1 | |
| 2 | ステファン・ランビエール | 225.24 | 3 | 2 | |
| 3 | ブライアン・ジュベール | 219.45 | 2 | 4 | |
| 4 | セルゲイ・ボロノフ | 210.13 | 6 | 3 | |
| 5 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | 199.57 | 4 | 5 | |
| 6 | アドリアン・シュルタイス | 184.94 | 8 | 6 | |
| 7 | クリストファー・ベルントソン | 182.45 | 5 | 10 | |
| 8 | アンドレイ・ルータイ | 180.46 | 9 | 9 | |
| 9 | セルゲイ・ダヴィドフ | 179.90 | 12 | 7 | |
| 10 | アルバン・プレオベール | 178.63 | 10 | 8 | |
| 11 | グレゴール・ウルバス | 176.57 | 7 | 13 | |
| 12 | ヤニック・ポンセロ | 172.43 | 11 | 12 | |
| 13 | ペーター・リーベルス | 165.14 | 21 | 11 | |
| 14 | クレメンス・ブルマー | 163.81 | 17 | 14 | |
| 15 | カレル・ゼレンカ | 161.47 | 13 | 16 | |
| 16 | ミハル・ブジェジナ | 160.37 | 14 | 15 | |
| 17 | ハビエル・フェルナンデス | 154.10 | 16 | 17 | |
| 18 | アリャクサンドル・カザコウ | 151.98 | 18 | 18 | |
| 19 | パオロ・バッキーニ | 151.39 | 20 | 19 | |
| 20 | ヴィタリー・サゾネツ | 150.78 | 22 | 20 | |
| 21 | コンスタンティン・トゥピコフ | 149.80 | 15 | 21 | |
| 22 | モリス・ファイフォーファー | 144.32 | 23 | 22 | |
| 23 | マヌエル・コール | 132.02 | 19 | 23 | |
| 24 | ヨシプ・グルハク | 118.37 | 28 | 24 | |
| 25 | ルーベン・ブロマールト | 111.34 | 24 | 25 | |
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 26 | エリオット・ヒルトン | 25 | |||
| 27 | ダニイル・プリヴァーロフ | 26 | |||
| 28 | ミッコ・ミンキネン | 27 | |||
| 29 | アルペル・ウチャル | 29 | |||
| 30 | マクシム・シポフ | 30 | |||
| 31 | ナイデン・ボリチェフ | 31 | |||
| 32 | ルカ・チャデジュ | 32 | |||
| 33 | イゴール・マチプラ | 33 | |||
| 34 | ティグラン・ヴァーダニャン | 34 | |||
| 35 | ゾルターン・ケレメン | 35 | |||
- SP(ショートプログラム):1月23日
- FS(フリースケーティング):1月24日
女子シングル
| 順位 | 名前 | 国 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カロリーナ・コストナー | 171.28 | 1 | 2 | |
| 2 | サラ・マイアー | 169.44 | 4 | 1 | |
| 3 | ラウラ・レピスト | 165.65 | 3 | 3 | |
| 4 | シェベシュチェーン・ユーリア | 162.89 | 5 | 4 | |
| 5 | キーラ・コルピ | 162.22 | 2 | 5 | |
| 6 | ヴァレンティーナ・マルケイ | 153.34 | 6 | 6 | |
| 7 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 147.09 | 8 | 8 | |
| 8 | ジェナ・マッコーケル | 145.57 | 7 | 10 | |
| 9 | クセニア・ドロニナ | 144.20 | 10 | 9 | |
| 10 | ジェニー・ベヘマー | 142.40 | 12 | 7 | |
| 11 | トゥーバ・カラデミル | 138.73 | 11 | 11 | |
| 12 | アネッテ・ディトルト | 132.95 | 9 | 13 | |
| 13 | ステファニア・ベルトン | 130.59 | 13 | 12 | |
| 14 | カレン・フェンホイゼン | 126.30 | 15 | 14 | |
| 15 | ネッラ・シマオヴァ | 124.39 | 14 | 17 | |
| 16 | タマル・カッツ | 123.41 | 17 | 16 | |
| 17 | ニーナ・ペトゥシコワ | 122.97 | 19 | 15 | |
| 18 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | 121.42 | 16 | 19 | |
| 19 | アンナ・ユルキェビッチ | 120.76 | 20 | 18 | |
| 20 | ソニア・ラフエンテ | 119.66 | 18 | 21 | |
| 21 | ハドフォルド・カテリネ | 115.99 | 22 | 20 | |
| 22 | ログザナ・ルカ | 104.72 | 23 | 22 | |
| 23 | ヴィヴィアーネ・ケザー | 103.83 | 24 | 23 | |
| 24 | オリガ・イコンニコワ | 101.20 | 21 | 24 | |
| 25 | マリア・ディカノヴィチ | 76.24 | 40 | 25 | |
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 26 | グウェンドリン・ディディエ | 25 | |||
| 27 | ユリア・シェレメ | 26 | |||
| 28 | ベッティナ・ハイム | 27 | |||
| 29 | エカテリーナ・プロイダ | 28 | |||
| 30 | ジャクリーン・ベレニェショヴァー | 29 | |||
| 31 | エーレ・ハシュタ | 30 | |||
| 32 | バルバラ・クレルク | 31 | |||
| 33 | デニゼ・ケーグル | 32 | |||
| 34 | ソーニャ・ラデヴァ | 33 | |||
| 35 | スタシヤ・ラゲ | 34 | |||
| 36 | テオドラ・ポシュティッチ | 35 | |||
| 37 | クセニヤ・ヤストシェニスキー | 36 | |||
| 38 | メロベ・エフレム | 37 | |||
| 39 | マリア・パパソティリウ | 38 | |||
| 40 | ベアートリチェー・ロジンスカイテー | 39 | |||
- SP(ショートプログラム):1月25日
- FS(フリースケーティング):1月26日
ペア
| 順位 | 名前 | 国 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アリオナ・サフチェンコ & ロビン・ゾルコーヴィ | 202.39 | 1 | 1 | |
| 2 | マリア・ムホルトワ & マキシム・トランコフ | 169.41 | 2 | 2 | |
| 3 | 川口悠子 & アレクサンドル・スミルノフ | 167.25 | 4 | 3 | |
| 4 | タチアナ・ボロソジャル & スタニスラフ・モロゾフ | 163.43 | 3 | 4 | |
| 5 | アリーナ・ウシャコワ & セルゲイ・カレフ | 130.34 | 5 | 6 | |
| 6 | ステイシー・ケンプ & デヴィッド・キング | 129.13 | 7 | 5 | |
| 7 | マリ・ヴァルトマン & フロリアン・ユスト | 119.86 | 6 | 8 | |
| 8 | Melodie CHATAIGNER & Medhi BOUZZINE | 116.48 | 8 | 7 | |
| 9 | ドミニカ・ピョントコフスカ & ドミトリー・フロミン | 112.96 | 9 | 10 | |
| 10 | マリカ・ザンフォルリン & フェデリコ・デリ・エスポスティ | 112.11 | 10 | 9 | |
| 11 | ラウラ・マジッテリ & オンドレイ・ホタレック | 109.88 | 11 | 11 | |
| 12 | エカテリーナ・ソシノワ & フョードル・ソコロフ | 104.40 | 12 | 13 | |
| 13 | エカテリーナ・コステンコ & ロマン・タラン | 103.06 | 13 | 12 | |
| 14 | エイミー・アイルランド & ミカエル・バホリッチ | 78.44 | 14 | 15 | |
| 15 | アリエル・フェ・ギャノン & チャド・ツァングリス | 72.07 | 15 | 14 |
- SP(ショートプログラム):1月22日
- FS(フリースケーティング):1月23日
アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国 | 合計点 | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オクサナ・ドムニナ & マキシム・シャバリン | 207.14 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー | 205.92 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | ヤナ・ホフロワ & セルゲイ・ノビツキー | 197.06 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | フェデリカ・ファイエラ & マッシモ・スカリ | 190.95 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | ナタリー・ペシャラ & ファビアン・ブルザ | 185.26 | 5 | 6 | 5 | |
| 6 | シネイド・ケアー & ジョン・ケアー | 182.06 | 6 | 5 | 6 | |
| 7 | アンナ・カッペリーニ & ルカ・ラノッテ | 172.64 | 10 | 7 | 7 | |
| 8 | アレクサンドラ・ザレツキー & ロマン・ザレツキー | 171.70 | 7 | 9 | 9 | |
| 9 | ペルネル・キャロン & マシュー・ヨスト | 170.62 | 11 | 8 | 8 | |
| 10 | クリスティン・フレイザー & イゴール・ルカニン | 168.87 | 8 | 10 | 10 | |
| 11 | アンナ・ザドロズニュク & セルゲイ・ベルビーロ | 165.11 | 9 | 12 | 11 | |
| 12 | キャサリン・コペリー & デイヴィダス・スタグニウナス | 158.98 | 14 | 11 | 12 | |
| 13 | エカテリーナ・ルブレワ & イワン・シェフェル | 156.59 | 12 | 13 | 13 | |
| 14 | アーラ・ベクナザロワ & ウラジミール・ズーエフ | 154.02 | 13 | 14 | 15 | |
| 15 | クリスティーナ・バイアー & ウィリアム・バイアー | 150.57 | 16 | 15 | 14 | |
| 16 | バルボラ・ジルナ & ドミトロ・マツユーク | 142.58 | 15 | 17 | 16 | |
| 17 | カミラ・ハーイコバー & ダビト・ビンツォウル | 141.32 | 18 | 16 | 17 | |
| 18 | フィリッパ・トウラー=グリーン & フィリップ・プール | 135.63 | 19 | 18 | 18 | |
| 19 | ヨアンナ・ブドネル & ヤン・モシチツキー | 132.05 | 20 | 19 | 19 | |
| 20 | レオニー・クライル & オスカー・ペーター | 127.61 | 21 | 21 | 20 | |
| 21 | バルタ・クリスティナ & トート・アーダーム | 126.23 | 22 | 20 | 21 | |
| 22 | クセニヤ・シュミリナ & ヤホール・マイストロウ | 116.63 | 23 | 22 | 22 | |
| 23 | クリスティナ・キウトマー & アレクセイ・トロホレフ | 99.06 | 25 | 24 | 23 | |
| 棄権 | イナ・デミレヴァ & ユーリイ・クラキン | 24 | 23 | |||
| 以下フリーダンスに進めず | ||||||
| 25 | Nadine AHMED & Bruce PORTER | 26 | 25 | |||
| 棄権 | アナスタシア・グレベンキナ & ヴァズゲン・アズロヤン | 17 | ||||
- CD(コンパルソリーダンス):1月22日
- OD(オリジナルダンス):1月24日
- FD(フリーダンス):1月25日
関連項目
- 世界フィギュアスケート選手権
- 四大陸フィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 2008年公式結果
- 大会公式サイト
| ||||
| ||||||||||||||