ユニバーシアードフィギュアスケート競技
ユニバーシアードフィギュアスケート競技は、国際大学スポーツ連盟が主催する総合競技大会ユニバーシアード競技大会における冬季大会フィギュアスケート競技。
目次
1 概要
2 歴代メダリスト
2.1 男子シングル
2.2 女子シングル
2.3 ペア
2.4 アイスダンス
3 関連項目
4 外部リンク
概要
1960年の第1回冬季ユニバーシアードシャモニー大会より正式種目として男女シングル、ペアが実施され、1964年の第3回スピンドリルフムリン大会よりアイスダンスが加わる。1970年代に一時実施競技から外れたが、1983年の第11回ソフィア大会より男女シングル、ペア、アイスダンスの4種目が行われた。2007年の第23回トリノ大会よりシンクロナイズドスケーティングが加わる。
2007年の第23回トリノ大会より新採点方式(ISUジャッジングシステム)を導入し、現在に至る。
歴代メダリスト
男子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1960 | ||||
1962 | 非実施 | |||
1964 | ||||
1966 | ||||
1968 | ||||
1970 | ||||
1972 | 非実施 | |||
1975 | 非実施 | |||
1978 | 非実施 | |||
1981 | ||||
1983 | ||||
1985 | ||||
1987 | ||||
1989 | ||||
1991 | ||||
1993 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1999 | ||||
2001 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2015 | ||||
2017 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2023 | ||||
女子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1960 | ||||
1962 | ||||
1964 | ||||
1966 | ||||
1968 | ||||
1970 | 非実施 | |||
1972 | 非実施 | |||
1975 | 非実施 | |||
1978 | 非実施 | |||
1981 | ||||
1983 | ||||
1985 | ||||
1987 | ||||
1989 | ||||
1991 | ||||
1993 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1999 | ||||
2001 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2015 | ||||
2017 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2023 | ||||
ペア
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1966 | and ゲオルギ・プロスクリン | and Peter Bartosiewicz | and アレクセイ・ミーシン | |
1968 | and Jan Sramek | and Anatoli Evdokimov | and Aleksandr Tikhomirov | |
1970 | and アンドレイ・スライキン | and ゲオルギ・プロスクリン | and Wilhelm Bietak | |
1972 | 非実施 | |||
1975 | 非実施 | |||
1978 | 非実施 | |||
1981 | 非実施 | |||
1983 | and Viktor Teslya | and Sergei Korovin | and 姚濱 | |
1985 | and Craig Maurizi | and アレクサンドル・タラソフ | and オレグ・ゴルシュコフ | |
1987 | and ラシード・カディルカエフ | and ヴァレリー・コルニエンコ | and マイケル・ブリチャースキー | |
1989 | and アルトゥール・ドミトリエフ | and Douglas Williams | and セルゲイ・ザイツェフ | |
1991 | and アンドレイ・ブシュコフ | and ドミトリー・スハノフ | and トロイ・ゴールドスタイン | |
1993 | and Nick Castaneda | and Oleg Mahutov | and トロイ・ゴールドスタイン | |
1995 | and アンドレイ・クルコフ | and マリウス・シュデク | and Douglas Cox | |
1997 | and 趙宏博 | and テイムラズ・プーリン | and アンドレイ・チュヴィラエフ | |
1999 | and ウラジスラフ・ゾフニルスキー | and 佟健 | and グリゴリー・ペトロフスキー | |
2001 | and アンドレイ・チュヴィラエフ | and オレグ・ポポフ | and グリゴリー・ペトロフスキー | |
2003 | and アンドレイ・チュヴィラエフ | and パーヴェル・レベデフ | ||
2005 | and 張昊 | and スタニスラフ・モロゾフ | and マキシム・トランコフ | |
2007 | and 張昊 | and スタニスラフ・モロゾフ | and セルゲイ・カレフ | |
2009 | and 張昊 | and アレクサンドル・エンベルト | and 仵一鳴 | |
2011 | and ノダリー・マイスラーゼ | and 仵一鳴 | and 王磊 | |
2013 | and ヒョードル・クリモフ | and ウラジミール・モロゾフ | and マッテオ・グアリーゼ | |
2015 | and 金揚 | and アレクセイ・ロゴノフ | and モルガン・シプレ | |
2017 | 非実施 | |||
2019 | ||||
2021 | ||||
2023 | ||||
アイスダンス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1964 | and Gyorgy Korda | and Wolfgang Kunz | and Michael Jiranek | |
1966 | and Karoly Csanadi | and Herbert Rothkappel | and Michael Jiranek | |
1968 | and Herbert Rothkappl | and Martin Skotnicky | ||
1970 | and Martin Skotnicky | and Boris Rublev | ||
1972 | 非実施 | |||
1975 | 非実施 | |||
1978 | 非実施 | |||
1981 | and イゴール・ザボジン | and ロスチスラフ・シニチン | and Karol Foltan | |
1983 | and ゲンリフ・スレテンスキー | and Karol Foltan | and Robert Pelizzola | |
1985 | and アレクサンドル・ズーリン | and Karol Foltan | and クリストフ・ベック | |
1987 | and クリストフ・ベック | and アレクサンドル・ズーリン | and ゴーシャ・サー | |
1989 | and ゴーシャ・サー | and ゲンナジー・カスコフ | and Leif Erickson | |
1991 | and ゲンナジー・カスコフ | and イゴール・ヤロシェンコ | and Milan Brzy | |
1993 | and Martin Simecek | and ポヴィラス・ヴァナガス | and Jason Tebo | |
1995 | and イリヤ・アベルブフ | and Martin Simecek | and ドミトリー・カザルリガ | |
1997 | and ドミトリー・ナウムキン | and ミハイル・スチフーニン | and 守脇洋介 | |
1999 | and ドミトリー・ナウムキン | and ミハイル・スチフーニン | and Marcin Kozubek | |
2001 | and ルスラン・ゴンチャロフ | and セバスチアン・コラシンスキー | and アルセニー・マルコフ | |
2003 | and セルゲイ・ノビツキー | and セルゲイ・バラノフ | and ファビアン・ブルザ | |
2005 | and セルゲイ・ノビツキー | and オレグ・ボイコ | and ファビアン・ブルザ | |
2007 | and ルカ・ラノッテ | and アンドレイ・マキシミーシン | and マシュー・ヨスト | |
2009 | and ロマン・ザレツキー | and イワン・シェフェル | and ウラジミール・ズーエフ | |
2011 | and ヴィタリー・ブチコフ | and アルペル・ウチャル | and ミハイル・カサロ | |
2013 | and ロイド・ジョーンズ | and アレクセイ・シトニコフ | and ルスラン・ジガンシン | |
2015 | and マルコ・ファッブリ | and アドリア・ディアス | and ルカーシュ・チェーレイ | |
2017 | and マキシム・ニキーチン | and エゴール・バジン | and クリスチャン・ニュヒタン | |
2019 | ||||
2021 | ||||
2023 | ||||
関連項目
- ユニバーシアード
- フィギュアスケート競技会
外部リンク
- 国際学生スポーツ連盟
- 国際スケート連盟(ISU)
- 1960-2015 Statistics Winter Universiades 1960-2015
- 2017年大会公式結果
- 2015年大会公式結果
- 2013年大会公式結果
- 2011年大会公式結果
- 2009年大会公式結果
- 2007年大会公式結果
| ||||||