ゴールデンスピン
2017-2018年シーズンについては2017年ゴールデンスピンを参照
ゴールデンスピン(英語: Golden Spin of Zagreb, クロアチア語: Zlatna pirueta Zagreba)は、クロアチアのザグレブで開かれるフィギュアスケートの国際大会。クロアチアスケート連盟の主催により、国際スケート連盟規定に基づき開催される。
目次
1 概要
2 歴代メダリスト
2.1 男子シングル
2.2 女子シングル
2.3 ペア
2.4 アイスダンス
3 関連項目
4 出典と外部リンク
概要
ユーゴスラビア時代の1967年から主に11月上旬にザグレブで開催されている大会で、シニアの男女シングルとペア、アイスダンスで争われる。オリンピックシーズンは、前シーズンの世界選手権の結果などによりオリンピック出場枠を持たない国と地域に対する予選会として開催されることがあり、2001年大会はソルトレイクシティオリンピックの予選会に指定された。
2014年、国際スケート連盟が主催するISUチャレンジャーシリーズに組み込まれた。
歴代メダリスト
男子シングル
| 年 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | クロアチア紛争のため中止 | ||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
女子シングル
| 年 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | クロアチア紛争のため中止 | ||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
ペア
| 年 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1981 | and Kersten Beumann | and Sergei Corovin | and Xavier Dovillard |
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | クロアチア紛争のため中止 | ||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | and マリウス・シュデク | and アレクサンドル・アニチェンコ | |
| 1997 | and Charles Bernard | and Benjamin Oberman | and エフゲニー・スヴィリドフ |
| 1998 | and Bruno Marcotte | and ヨゼフ・ベステンディク | and Sacha Blachet |
| 1999 | and Vivien Rolland | and ヨゼフ・ベステンディク | and ヴィタリー・ドゥビナ |
| 2000 | and アーロン・パーチェム | and Bert Cording | and Nicolas Osseland |
| 2001 | and ステファン・ベルナディス | and ノルマン・イェシェケ | and イアン・モラム |
| 2002 | and Craig Joeright | and ウラジミール・フタース | and アルテム・クニャゼフ |
| 2003 | and マーク・ラドウィッグ | and Lenny Faustino | and デレク・トレント |
| 2004 | 非開催 | ||
2005 | and ライアン・アーノルド | and セルゲイ・カレフ | and Joseph Gazzola |
| 2006 | 非開催 | ||
| 2007 | 非開催 | ||
2008 | and デヴィッド・キング | and ヤニック・ココン | and ロマン・タラン |
2009 | and ノダリー・マイスラーゼ | and アレクセイ・ロゴノフ | and フィリプ・ザレウシキー |
2010 | and アレクセイ・ロゴノフ | and アンドレイ・ノヴォスヨロフ | and ダニエル・コーエン |
2011 | and アレクセイ・ロゴノフ | and フロリアン・ユスト | and エフゲニー・クラスノポルスキー |
2012 | and フィリップ・タラソフ | and セヴェリン・キーファー | and レリ・ケンチャゼ |
2013 | and エフゲニー・クラスノポルスキー | and アレクサンドル・ザボエフ | and ユーリ・ルディク |
2014 | and アレクセイ・ロゴノフ | and オンドレイ・ホタレック | and ダニエル・オシェイ |
2015 | and ウラジミール・モロゾフ | and アレクセイ・ロゴノフ | and ダニエル・オシェイ |
2016 | and マッテオ・グアリーゼ | and アレクセイ・ロゴノフ | and ティモシー・ルデュク |
アイスダンス
| 年 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1981 | and セルゲイ・ポノマレンコ | ||
| 1982 | and ゲンリフ・スレテンスキー | and Joseph Druar | and Csaba Baling |
| 1983 | and Reiner Schoenborn | and イーゴリ・シュピリバンド | |
| 1984 | and Reiner Schoenborn | and Roberto Pelizzola | and Alec Binnie |
| 1985 | and Ferdinand Becherer | and Igor Chpilband | and John D'Amelio |
| 1986 | and Joseph Druar | and Martin Šimeček | and Curtis Moore |
| 1987 | and パスクァーレ・カメレンゴ | and ジェロード・スワロー | and Darcy Pleckham |
| 1988 | and Michael Farrington | and Robert Nardozza | and Alberick Dalongeville |
| 1989 | and オレグ・オフシアンニコフ | and David Quinsac | and Scott Myers |
| 1990 | |||
| 1991 | クロアチア紛争のため中止 | ||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | and Michal Szumski | and パトリス・ローゾン | and ヴァズゲン・アズロヤン |
| 1997 | and サムエル・ギャザリアン | and ヴァズゲン・アズロヤン | and トマーシュ・モルバヘル |
| 1998 | and デニス・ペチュホフ | and ミハイル・スチフーニン | and Emmanuel Huet |
| 1999 | and セルゲイ・サフノフスキー | and マキシム・スタビスキー | and アレクセイ・ベレツキー |
| 2000 | and Andras Visontai | and イゴール・ルカニン | and ダヴィト・シュルマン |
| 2001 | and セバスチアン・コラシンスキー | and Daniel Hugentobler | and Vitali Baranov |
| 2002 | and オレグ・ボイコ | and クリス・オブザンスキー | and Cedric Pernet |
| 2003 | and エレク・アティッラ | and Jonathon O'Dougherty | and セルゲイ・ノビツキー |
| 2004 | and イジー・プロハースカ | and ミハウ・ズィフ | and ヒネク・ビーレク |
2005 | and ウラジミール・ズーエフ | and ブレント・ホルトバーグ | and ダビト・ビンツォウル |
2006 | and イゴール・ルカニン | and ウラジミール・ズーエフ | and デイヴィダス・スタグニウナス |
2007 | and ウラジミール・ズーエフ | and アンドレイ・マキシミーシン | and デイヴィダス・スタグニウナス |
2008 | and ウラジミール・ズーエフ | and ヴィタリー・ブチコフ | and ミハイル・カサロ |
2009 | and ロマン・ザレツキー | and イリヤ・トカチェンコ | and ニコラス・バックランド |
2010 | and マチェイ・ノヴァーク | and ヴィタリー・ブチコフ | and マルコ・ファッブリ |
2011 | and アレクサンダー・ガージ | and ニコラス・バックランド | and マルコ・ファッブリ |
2012 | and イリヤ・トカチェンコ | and アレクセイ・シトニコフ | and ドミトロ・ドゥニ |
2013 | and アレクセイ・シトニコフ | and ロイド・ジョーンズ | and アルペル・ウチャル |
2014 | and ザカリー・ダナヒュー | and マルコ・ファッブリ | and アドリア・ディアス |
2015 | and マルコ・ファッブリ | and ジャン=リュック・ベイカー | and シモン・プルー=セネカル |
2016 | and マルコ・ファッブリ | and ジャン=リュック・ベイカー | and アルペル・ウチャル |
関連項目
- フィギュアスケート競技会
出典と外部リンク
- クロアチアスケート連盟
- 2016公式結果
- 2015公式結果
- 2014公式結果
- 2013公式結果
- 2012公式結果
- 2011公式結果
- 2010公式結果
- 2009公式結果
- 2008公式結果
- 2007結果
- 2005公式結果
- 2004公式結果
- 2004公式結果
- 2003公式結果
- 2002公式結果
- 2001公式結果
- 2000公式結果
- 1999公式結果
- 1998公式結果
- スロベニアスケート連盟 : スロベニア選手の国際大会記録
- Pairs On Iceによるペア種目成績
- 全米フィギュアスケート協会による2000大会記録
- 全米フィギュアスケート協会による1999大会記録
- フィギュアスケーティングコーナーによる1997大会記録
- Craig Heath's Resume
ハミルトン, スコット; Lorenzo Benet (1999). Landing It: My Life On and Off the Ice. Kensington Books. pp. 157-159. ISBN 1575664666. "I beat him soundly...Norbert didn't seem to be prepared and had a rough time. He finished third...Roz was the defending world champion and she had just been beaten in Zagreb by the Yugoslav champ, Sanda Dubravcic..."
- カナダフィギュアスケート協会によるリザルトブック
| ||||