第68回選抜高等学校野球大会
| 試合日程 | 1996年3月26日 - 4月5日 |
|---|---|
| 出場校 | 32校 |
| 優勝校 | 鹿児島実(鹿児島、初優勝) |
| 試合数 | 31試合 |
| 入場行進曲 | 『TOMORROW』(岡本真夜) |
| 選手宣誓 | 林川大希(鹿児島・鹿児島実) |
| 総入場者数 | 約390,000人(1試合平均12,580人) |
| 最高入場者数/1日 | 66,000人 |
| 大会本塁打 | 5本塁打 |
< 19951997 > 選抜高等学校野球大会 | |
第68回選抜高等学校野球大会(だい68かいせんばつこうとうがっこう やきゅうたいかい)は、1996年3月26日から4月5日まで阪神甲子園球場で行われた選抜高等学校野球大会である。
目次
1 日程
2 出場校
3 組み合わせ・試合結果
3.1 1回戦 - 準決勝
3.2 決勝
4 大会本塁打
5 関連項目
6 外部リンク
日程
- 2月1日 - 出場校選考委員会が開かれ32校の出場が決定。
- 3月15日 - 組み合わせ抽選会。
- 3月26日 - 開会式。
- 4月5日 - 決勝戦。閉会式。
出場校
- 北海道
駒大岩見沢(北海道、3年ぶり6回目)
- 東北
釜石南(岩手、初出場)
秋田(秋田、2年ぶり5回目)
- 関東
宇都宮工(栃木、7年ぶり4回目)
太田市商(群馬、初出場)
浦和学院(埼玉、4年ぶり2回目)
拓大紅陵(千葉、10年ぶり3回目)
横浜(神奈川、2年ぶり7回目)
- 東京
帝京(東京、2年連続12回目)
国士舘(東京、3年ぶり3回目)
- 北信越
新潟明訓(新潟、初出場)
福井商(福井、4年ぶり13回目)
- 東海
浜松工(静岡、28年ぶり2回目)
東邦(愛知、5年ぶり22回目)
津田学園(三重、初出場)
- 近畿
比叡山(滋賀、15年ぶり4回目)
東海大仰星(大阪、初出場)
大阪学院大高(大阪、初出場)
滝川二(兵庫、9年ぶり2回目)
姫路工(兵庫、2年ぶり2回目)
伊都(和歌山、2年連続3回目)
智弁和歌山(和歌山、2年ぶり3回目)
- 中国
米子東(鳥取、19年ぶり8回目)
岡山城東(岡山、初出場)
高陽東(広島、初出場)
- 四国
高松商(香川、6年ぶり25回目)
松山商(愛媛、4年ぶり16回目)
明徳義塾(高知、9年ぶり5回目)
- 九州
小倉東(福岡、2年ぶり2回目)
鵬翔(宮崎、初出場)
鹿児島実(鹿児島、2年ぶり7回目)
沖縄水産(沖縄、10年ぶり2回目)
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月26日(1) | | | | | | | ||||||||
| 明徳義塾 | 3 | |||||||||||||
| 3月31日(4) | ||||||||||||||
| 福井商 | 0 | | ||||||||||||
| 明徳義塾 | 6 | |||||||||||||
| 3月26日(2) | ||||||||||||||
| | 浜松工 | 4 | | |||||||||||
| 太田市商 | 5 | |||||||||||||
| 4月3日(1) | ||||||||||||||
| 浜松工 | 6 | | ||||||||||||
| 明徳義塾 | 1 | |||||||||||||
| 3月26日(3) | ||||||||||||||
| | 岡山城東 | 6 | | |||||||||||
| 岡山城東 | 6x | |||||||||||||
| 4月1日(1):延長11回 | ||||||||||||||
| 帝京 | 5 | | ||||||||||||
| 岡山城東 | 5 | |||||||||||||
| 3月27日(1) | ||||||||||||||
| | 浦和学院 | 4 | | |||||||||||
| 浦和学院 | 9 | |||||||||||||
| 4月4日(1) | ||||||||||||||
| 東海大仰星 | 0 | | ||||||||||||
| 岡山城東 | 2 | |||||||||||||
| 3月27日(2) | ||||||||||||||
| | 鹿児島実 | 3 | ||||||||||||
| 東邦 | 9 | |||||||||||||
| 4月1日(2) | ||||||||||||||
| 拓大紅陵 | 8 | | ||||||||||||
| 東邦 | 3 | |||||||||||||
| 3月27日(3) | ||||||||||||||
| | 宇都宮工 | 4 | | |||||||||||
| 宇都宮工 | 7 | |||||||||||||
| 4月3日(2) | ||||||||||||||
| 松山商 | 3 | | ||||||||||||
| 宇都宮工 | 1 | |||||||||||||
| 3月28日(1) | ||||||||||||||
| | 鹿児島実 | 2 | | |||||||||||
| 伊都 | 1 | |||||||||||||
| 4月1日(3) | ||||||||||||||
| 鹿児島実 | 2 | | ||||||||||||
| 鹿児島実 | 2 | |||||||||||||
| 3月28日(2) | ||||||||||||||
| | 滝川二 | 0 | | |||||||||||
| 秋田 | 1 | |||||||||||||
| 滝川二 | 7 | | ||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月28日(3) | | | | | | | ||||||||
| 高松商 | 2 | |||||||||||||
| 4月1日(4) | ||||||||||||||
| 国士舘 | 4 | | ||||||||||||
| 国士舘 | 5 | |||||||||||||
| 3月29日(1) | ||||||||||||||
| | 小倉東 | 3 | | |||||||||||
| 小倉東 | 12 | |||||||||||||
| 4月3日(3):延長13回 | ||||||||||||||
| 津田学園 | 1 | | ||||||||||||
| 国士舘 | 0 | |||||||||||||
| 3月29日(2) | ||||||||||||||
| | 智弁和歌山 | 3 | | |||||||||||
| 姫路工 | 3 | |||||||||||||
| 4月2日(1) | ||||||||||||||
| 沖縄水産 | 6 | | ||||||||||||
| 沖縄水産 | 3 | |||||||||||||
| 3月29日(3) | ||||||||||||||
| | 智弁和歌山 | 4 | | |||||||||||
| 鵬翔 | 0 | |||||||||||||
| 4月4日(2) | ||||||||||||||
| 智弁和歌山 | 3 | | ||||||||||||
| 智弁和歌山 | 4 | |||||||||||||
| 3月30日 | ||||||||||||||
| | 高陽東 | 2 | ||||||||||||
| 大阪学院大高 | 2 | |||||||||||||
| 4月2日(2) | ||||||||||||||
| 横浜 | 1 | | ||||||||||||
| 大阪学院大高 | 8 | |||||||||||||
| 3月31日(1) | ||||||||||||||
| | 米子東 | 4 | | |||||||||||
| 釜石南 | 7 | |||||||||||||
| 4月3日(4) | ||||||||||||||
| 米子東 | 9 | | ||||||||||||
| 大阪学院大高 | 4 | |||||||||||||
| 3月31日(2) | ||||||||||||||
| | 高陽東 | 5 | | |||||||||||
| 高陽東 | 3 | |||||||||||||
| 4月2日(3) | ||||||||||||||
| 駒大岩見沢 | 2 | | ||||||||||||
| 高陽東 | 13 | |||||||||||||
| 3月31日(3) | ||||||||||||||
| | 比叡山 | 5 | | |||||||||||
| 新潟明訓 | 2 | |||||||||||||
| 比叡山 | 5 | | ||||||||||||
決勝
4月5日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 |
智弁和歌山 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
- (鹿) : 下窪 - 林川
- (智) : 高塚、豊田 - 中谷
審判:球審…木嶋、塁審…田中・伊東・清水- 試合時間:2時間20分
大会本塁打
- 第1号:梅山和希(明徳義塾)
- 第2号:松浦直太(太田市商)
- 第3号:大田優(米子東)
- 第4号:鈴木輝久(宇都宮工)
- 第5号:下山貴之(小倉東)
関連項目
- 第78回全国高等学校野球選手権大会
- 第26回明治神宮野球大会
外部リンク
- 第68回大会
| ||||||||||||||||||||||||||||