第78回全国高等学校野球選手権大会
| 試合日程 | 1996年8月8日 - 8月21日 |
|---|---|
| 出場校 | 49校 |
| 参加校数 | 4,089校 |
| 優勝校 | 松山商(愛媛、27年ぶり5回目) |
| 試合数 | 48試合 |
| 選手宣誓 | 儀同謙一(中越) |
| 始球式 | 奥田幹生(文部大臣) |
| 総入場者数 | 約645,000人(1試合平均13,437人) |
| 最高入場者数/1日 | 70,000人 |
| 大会本塁打 | 23本塁打 |
< 19951997 > 全国高等学校野球選手権大会 | |
第78回全国高等学校野球選手権大会(だい78かいぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんたいかい)は、1996年8月8日から8月21日まで阪神甲子園球場で行われた全国高等学校野球選手権大会である。
目次
1 概要
1.1 日程
2 出場校
3 組み合わせ・試合結果
3.1 1回戦 - 3回戦
3.2 準々決勝
3.3 準決勝
3.4 決勝
4 大会本塁打
5 関連項目
6 外部リンク
概要
- キャッチフレーズは「やっぱり野球が大好きです」。
- 地方大会の参加校数が4089校となり、前年の4098校から減少した。参加校数の減少は戦後初めてのことである。
- 史上初めて、女子マネージャーが記録員としてベンチに入ることが可能になった。第1号は東筑(福岡)の三井由佳子。なお女性のベンチ入り自体は前年の77回大会での柳川(福岡)部長の高木功美子が初。
日程
- 8月5日 - 組み合わせ抽選会。
- 8月21日 - 決勝戦が行われ愛媛代表の松山商が優勝。
出場校
| 東日本 | ||
|---|---|---|
| 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
| 北北海道 | 旭川工 | 5年ぶり2回目 |
| 南北海道 | 北海 | 2年ぶり32回目 |
| 青森 | 弘前実 | 4年ぶり5回目 |
| 岩手 | 盛岡大付 | 2年連続2回目 |
| 秋田 | 秋田経法大付 | 3年ぶり7回目 |
| 山形 | 日大山形 | 3年ぶり12回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 3年連続14回目 |
| 福島 | 日大東北 | 6年ぶり3回目 |
| 茨城 | 水戸短大付 | 初出場 |
| 栃木 | 宇都宮南 | 4年ぶり3回目 |
| 群馬 | 前橋工 | 15年ぶり7回目 |
| 埼玉 | 浦和学院 | 2年ぶり4回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 3年ぶり2回目 |
| 東東京 | 早稲田実 | 14年ぶり26回目 |
| 西東京 | 東海大菅生 | 初出場 |
| 神奈川 | 横浜 | 2年ぶり7回目 |
| 山梨 | 山梨学院大付 | 2年連続2回目 |
| 静岡 | 常葉菊川 | 初出場 |
| 愛知 | 愛産大三河 | 初出場 |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 2年連続22回目 |
| 三重 | 海星 | 2年ぶり10回目 |
| 新潟 | 中越 | 2年ぶり7回目 |
| 長野 | 東海大三 | 初出場 |
| 富山 | 富山商 | 2年ぶり10回目 |
| 西日本 | ||
|---|---|---|
| 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
| 石川 | 金沢 | 3年ぶり7回目 |
| 福井 | 福井商 | 3年ぶり12回目 |
| 滋賀 | 近江 | 2年ぶり4回目 |
| 京都 | 北嵯峨 | 5年ぶり3回目 |
| 大阪 | PL学園 | 2年連続12回目 |
| 兵庫 | 神港学園 | 4年ぶり2回目 |
| 奈良 | 天理 | 2年ぶり19回目 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 3年ぶり6回目 |
| 岡山 | 倉敷工 | 10年ぶり8回目 |
| 広島 | 高陽東 | 初出場 |
| 鳥取 | 八頭 | 2年ぶり3回目 |
| 島根 | 益田東 | 12年ぶり2回目 |
| 山口 | 防府商 | 22年ぶり2回目 |
| 香川 | 高松商 | 13年ぶり19回目 |
| 徳島 | 新野 | 初出場 |
| 愛媛 | 松山商 | 2年連続25回目 |
| 高知 | 明徳義塾 | 4年ぶり4回目 |
| 福岡 | 東筑 | 9年ぶり5回目 |
| 佐賀 | 唐津工 | 初出場 |
| 長崎 | 波佐見 | 初出場 |
| 熊本 | 熊本工 | 4年ぶり14回目 |
| 大分 | 佐伯鶴城 | 10年ぶり3回目 |
| 宮崎 | 都城 | 6年ぶり7回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 5年ぶり12回目 |
| 沖縄 | 前原 | 23年ぶり2回目 |
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 3回戦
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月12日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 金沢 | 4 | |||||||||
| 北海 | 2 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月17日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 金沢 | 3 | |||||||||
| 前橋工 | 4 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月13日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 前原 | 0 | |||||||||
| | ||||||||||
| 前橋工 | 1x | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月13日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 宇都宮南 | 10 | |||||||||
| 都城 | 7 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月17日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 宇都宮南 | 5 | |||||||||
| 波佐見 | 8 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月13日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 波佐見 | 4 | |||||||||
| | ||||||||||
| 秋田経法大付 | 2 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月13日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 山梨学院大付 | 4 | |||||||||
| 熊本工 | 12 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月17日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 熊本工 | 5 | |||||||||
| 高松商 | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月14日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 高松商 | 9 | |||||||||
| | ||||||||||
| 浦和学院 | 3 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月14日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 横浜 | 3 | |||||||||
| 北嵯峨 | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月17日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 横浜 | 4 | |||||||||
| 福井商 | 8 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月14日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 八頭 | 0 | |||||||||
| 8月8日(1) | | |||||||||
| 福井商 | 11 | |||||||||
| 福井商 | 6 | | | |||||||
| 弘前実 | 0 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月8日(2) | ||||||||||
| 中越 | 0 | |||||||||
| 8月14日(4) | ||||||||||
| 倉敷工 | 9 | |||||||||
| 倉敷工 | 5 | |||||||||
| 8月8日(3) | ||||||||||
| 東筑 | 3 | |||||||||
| 東筑 | 2 | |||||||||
| 8月18日(1) | ||||||||||
| 盛岡大付 | 0 | |||||||||
| 倉敷工 | 2 | |||||||||
| 8月9日(1) | ||||||||||
| 鹿児島実 | 9 | |||||||||
| 鹿児島実 | 6 | |||||||||
| 8月15日(1) | ||||||||||
| 富山商 | 4 | |||||||||
| 鹿児島実 | 5 | |||||||||
| 8月9日(2):延長11回 | | |||||||||
| 市船橋 | 3 | |||||||||
| 市船橋 | 3x | | | |||||||
| 佐伯鶴城 | 2 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月9日(3) | ||||||||||
| 高陽東 | 3 | |||||||||
| 8月15日(2) | ||||||||||
| 愛産大三河 | 2 | |||||||||
| 高陽東 | 4 | |||||||||
| 8月9日(4) | ||||||||||
| 水戸短大付 | 3 | |||||||||
| 水戸短大付 | 7 | |||||||||
| 8月18日(2) | ||||||||||
| 智弁和歌山 | 4 | |||||||||
| 高陽東 | 7 | |||||||||
| 8月10日(1) | ||||||||||
| PL学園 | 6 | |||||||||
| PL学園 | 4 | |||||||||
| 8月15日(3) | ||||||||||
| 旭川工 | 0 | |||||||||
| PL学園 | 11 | |||||||||
| 8月10日(2) | | |||||||||
| 県岐阜商 | 4 | |||||||||
| 県岐阜商 | 4 | | | |||||||
| 防府商 | 3 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月10日(3) | ||||||||||
| 唐津工 | 0 | |||||||||
| 8月15日(4) | ||||||||||
| 海星 | 5 | |||||||||
| 海星 | 4x | |||||||||
| 8月10日(4) | ||||||||||
| 早稲田実 | 3 | |||||||||
| 早稲田実 | 6 | |||||||||
| 8月18日(3) | ||||||||||
| 近江 | 1 | |||||||||
| 海星 | 7 | |||||||||
| 8月11日(1) | ||||||||||
| 仙台育英 | 6 | |||||||||
| 神港学園 | 1 | |||||||||
| 8月16日(1) | ||||||||||
| 仙台育英 | 16 | |||||||||
| 仙台育英 | 6 | |||||||||
| 8月11日(2) | | |||||||||
| 天理 | 2 | |||||||||
| 日大東北 | 0 | | | |||||||
| 天理 | 6 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月11日(3) | ||||||||||
| 新野 | 2 | |||||||||
| 8月16日(2) | ||||||||||
| 日大山形 | 0 | |||||||||
| 新野 | 4 | |||||||||
| 8月11日(4) | ||||||||||
| 明徳義塾 | 3 | |||||||||
| 常葉菊川 | 0 | |||||||||
| 8月18日(4) | ||||||||||
| 明徳義塾 | 12 | |||||||||
| 新野 | 2 | |||||||||
| 8月12日(1) | ||||||||||
| 松山商 | 8 | |||||||||
| 松山商 | 8 | |||||||||
| 8月16日(3) | ||||||||||
| 東海大三 | 0 | |||||||||
| 松山商 | 6 | |||||||||
| 8月12日(2) | | |||||||||
| 東海大菅生 | 5 | |||||||||
| 東海大菅生 | 8 | | | |||||||
| 益田東 | 7 | | | |||||||
準々決勝
8月19日
- 福井商 5 - 3 高陽東
- 前橋工 2 - 1 海星
- 熊本工 7 - 6 波佐見
- 松山商 5 - 2 鹿児島実
準決勝
8月20日
- 熊本工 3 - 2 前橋工
- 松山商 5 - 2 福井商
決勝
詳細は「第78回全国高等学校野球選手権大会決勝」を参照
8月21日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 |
熊本工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
- (延長11回)
- (松) : 新田、渡部 - 石丸
- (熊) : 園村、村山 - 境
審判:球審…田中、塁審…桂・伊東・濱田- 試合時間:3時間5分
大会本塁打
- 1回戦
- 第1号:竹野清彰(福井商)
- 第2号:興津資典(富山商)
- 第3号:佐々木邦彦(水戸短大付)
- 第4号:西尾浩一(智弁和歌山)
- 第5号:高松広晴(仙台育英)
- 第6号:中濱裕之(仙台育英)
- 第7号:中平公二(明徳義塾)
- 第8号:渡部真一郎(松山商)
- 2回戦
- 第9号:古閑信吾(熊本工)
- 第10号:溝渕隆夫(高松商)
- 第11号:諏訪浩二(高松商)
- 第12号:竹野清彰(福井商)
- 第13号:寺谷悠(海星)
- 第14号:稲垣正史(海星)
- 第15号:渡部真一郎(松山商)
- 3回戦
- 第16号:野中浩二(波佐見)
- 第17号:荒金久雄(PL学園)
- 第18号:前田新悟(PL学園)
- 第19号:清原大輔(高陽東)
- 第20号:再起雅彦(新野)
- 準々決勝
- 第21号:宗政徳道(高陽東)
- 第22号:今井康剛(松山商)
- 決勝
- 第23号:澤村幸明(熊本工)
関連項目
- 第68回選抜高等学校野球大会
- 第26回明治神宮野球大会
外部リンク
- 甲子園の戦績
| ||||||||||||||||||||||||||||||||