藤氏長者
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
藤氏長者(とうしのちょうじゃ)は、藤原氏一族全体の氏長者のこと。
目次
1 概要
2 起源
3 その活動
4 朱器・台盤
5 その後
6 系譜
7 脚注
8 参考文献
9 関連項目
概要
「長者」とは、古代・中世における貴族の「氏」を束ねる代表者のことである。藤氏長者は、藤原氏の代表者として、氏の政治・財務・宗教など全般に関わる。藤氏長者の職掌を大きく分けると、政治的な藤原氏の存立基盤整備、氏領としての荘園や動産の管理、氏寺興福寺や氏社春日社・大原野社などの管理があげられる。
起源
初代の長者としては、氏族としての藤原氏の基礎を築いた藤原不比等をもって初代とする説(『尊卑分脈』)、藤原緒嗣を初代とする説(『二中歴』)、藤原良世を初代とする説(『公卿補任』)などがあるが、今日の学界では藤原冬嗣・良房・基経の3代いずれかに起源を求める説が強い。政治的活動としては、氏爵として多くの氏人を廟堂に送り込むことが求められ、藤氏長者自身の政治的地位を高めるため、皇族との婚姻は欠かせないものであった。
その活動
藤氏長者はまた、廟堂における氏の地位を保全するため、時に氏人の意見を廟堂に提出する義務がある。藤原頼通や教通と天皇との対立は有名だが、これはまさに氏人の代表者として、藤原氏の勢力を抑制しようとする天皇との対決色を明らかにしたものだった。
また、藤原忠実は嫡男の忠通に関白・藤氏長者を譲った後に、その弟の頼長を寵愛して関白と藤氏長者の地位を忠通から取り上げようとしたところ、院政を執っていた鳥羽法皇より、藤氏長者はともかく関白を勝手に交代させることは出来ないと命じられたため、忠実・頼長は武士に命じて氏長者の印たる朱器台盤を剥奪して頼長が藤氏長者であることを宣言した。これが保元の乱の一因となった。
保元の乱後、忠実・頼長父子は謀反人とされ、忠通が後白河天皇の宣旨をもって藤氏長者に任じられた。これは天皇が藤氏長者の人事に干渉した最初のケースとみられるが、現任の長者である頼長が逃亡中(後に死亡)であったことによる特殊な経緯に基づくもので、その後も藤氏長者が必ずしも宣旨によって任じられた訳ではなかった。しかし、鎌倉時代に入って摂関家が分裂し、親子間での継承が行われなくなると、長者の交代に際して前任者と後任者の間でトラブルが頻発するようになり、後任者が天皇にその地位の保証を求めるために宣旨を得ることになったのが故実化して、藤氏長者が天皇の宣旨によって任じられる地位になっていった[1]。
朱器・台盤
歴代天皇が継承する三種の神器、歴代東宮が継承する壺切御剣のように、代々の藤氏長者が受け継ぐ4つの伝家の宝器がある。
- 長者の官の渡荘券 - 殿下渡領と呼ばれる摂関家所領の証券
- 朱器 - 朱漆塗りの食器
- 台盤 - 朱器を乗せる机状の台(朱器とともに「朱器台盤」と称される)
- 権衡 - 革製の秤(「芻斤(まぐさのはかり)」とも称される芻用の秤[2])
上記のうち朱器台盤を1つとして代わりに氏長者印を加えて4つとする場合がある。また、勧学院の維持管理も藤氏長者の掌握するところであった。
その後
一般に古代における氏は、平安期における家の成立で分散していく(ただし、氏が解体して家に変わった訳ではない)。藤氏長者は五摂家のなかでも執柄(しっぺい:摂関の唐名)にある家が継承するが、だからといってこの家が氏人を保護する職掌を得ていたのではない。藤氏長者の役割は宗教的な色彩を強めていくとともに興福寺や春日社などに分散することになる。
藤氏長者は明治維新の際に九条道孝を最後としてその役割を終える事になる。
系譜
藤原不比等の男系子孫 | 皇別摂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(659-720) 藤原不比等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(681-737) 藤原房前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(715-766) 藤原真楯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(756-812) 藤原内麻呂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(775-826) 藤原冬嗣 812-826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(802-826) 藤原長良 | (804-872) 藤原良房 826-872 | (823-900) 藤原良世 891-897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(836-891) 藤原基経 872-891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(871-909) 藤原時平 897-909 | (880-949) 藤原忠平 909-949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900-970 藤原実頼 949-970 | 909-960 藤原師輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(924-989) 藤原頼忠 972-974 977-986 | (924-972) 藤原伊尹 970-972 | (925-977) 藤原兼通 974-977 | (929-990) 藤原兼家 986-990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(953-995) 藤原道隆 990-995 | (961-995) 藤原道兼 995 | (966-1028) 藤原道長 995-1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(992-1074) 藤原頼通 1017-1064 | (996-1075) 藤原教通 1064-1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1042-1101) 藤原師実 1075-1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1062-1099) 藤原師通 1094-1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1075-1162) 藤原忠実 1098-1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1097-1164) 藤原忠通 1121-1150 1156-1158 | (1120-1156) 藤原頼長 1150-1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1143-1166) 近衛基実 1157-1166 | (1144?-1231) 松殿基房 1166-1179 | (1149-1207) 九条兼実 1186-1196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1160-1233) 近衛基通 1179-1183 1184-1186 1196-1202 | (1172-1238) 松殿師家 1183-1184 | (1169-1206) 九条良経 1202-1206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1179-1242) 近衛家実 1206-1221 1221-1228 | (1193-1252) 九条道家 1221 1228-1231 1235-1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1210-1259) 近衛兼経 1237-1242 1247-1252 | (1228-1294) 鷹司兼平 1252-1261 1275-1287 1235-1237 | (1211-1235) 九条教実 1231-1235 | (1216-1271) 二条良実 1246-1247 1265-1267 | (1223-1284) 一条実経 1242-1246 1261-1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1246-1268) 近衛基平 1267-1268 | (1247-1313) 鷹司基忠 1268-1273 | (1262-1301) 鷹司兼忠 1296-1299 | (1229-1275) 九条忠家 1273-1274 | (1254-1341) 二条師忠 1287-1289 | (1267-1334) 二条兼基 1299-1305 | (1248-1294) 一条家経 1274-1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1261-1296) 近衛家基 1289-1291 1293-1296 | (1275-1327) 鷹司冬平 1308-1313 1324-1327 | (1305-1337) 鷹司冬教 1330-1333 | (1248-1332) 九条忠教 1291-1293 | (1287-1335) 二条道平 1316-1318 1327-1330 1333-1334 | (1276-1305) 一条内実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1282-1324) 近衛家平 1313-1315 | (1287-1318) 近衛経平 | (1311-1353) 鷹司師平 1342-1346 | (1273-1320) 九条師教 1305-1308 | (1290-1327) 九条房実 1323-1324 | (1320-1388) 二条良基 1346-1358 1363-1367 1382-1387 1388 | (1331-1400) 九条経教 1358-1361 | (1291-1325) 一条内経 1318-1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1302-1352) 近衛経忠 1320 1334-1337 | (1305-1354) 近衛基嗣 1337-1338 | (1331-1386) 鷹司冬通 1367-1369 | (1315-1349) 九条道教 1342 | (1345-1382) 二条師良 1369-1375 | (1356-1400) 二条師嗣 1379-1382 1388-1394 1398-1399 | (1358-1418) 一条経嗣 1394-1398 1399-1408 1410-1418 | (1345-1398) 九条忠基 1375-1379 | (1394-1449) 九条満家 1418-1424 | (1317-1365) 一条経通 1338-1342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1333-1387) 近衛道嗣 1361-1363 | (1331-1386) 鷹司冬家 | (1383-1411) 二条満基 1409-1410 | (1390-1445) 二条持基 1424-1432 1432-1445 | (1402-1481) 一条兼良 1432 1447-1453 1467-1470 | (1440-1488) 九条政忠 1487-1488 | (1445-1516) 九条政基 1476-1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1360-1388) 近衛兼嗣 1387-1388 | (1408-1472) 鷹司房平 1454-1455 | (1416-1493) 二条持通 1455-1458 1463-1467 | (1423-1480) 一条教房 1458-1463 | (1464-1514) 一条冬良 1488-1493 1497-1501 | (1469-1530) 九条尚経 1501-1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1383-1454) 近衛忠嗣 1408-1409 | (1445-1517) 鷹司政平 1483-1487 | (1443-1480) 二条政嗣 1470-1476 | (1475-1539) 一条房家 | (1507-1594) 九条稙通 1533-1534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1402-1488) 近衛房嗣 1445-1447 | (1480-1552) 鷹司兼輔 1514-1518 | (1471-1497) 二条尚基 1497 | (1509-1556) 一条房通 1545-1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1444-1505) 近衛政家 1479-1483 | (1509-1546) 鷹司忠冬 1542-1545 | (1496-1551) 二条尹房 1518-1525 1534-1536 | (1529-1554) 一条兼冬 1553-1554 | (1548-1611) 一条内基 1581-1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1472-1544) 近衛尚通 1493-1497 1513-1514 | (1526-1579) 二条晴良 1548-1453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1502-1566) 近衛稙家 1525-1533 1536-1542 | (1553-1636) 九条兼孝 1578-1581 1600-1604 | (1556-1619) 二条昭実 1584-1585 1615-1619 | (1565-1658) 鷹司信房 1606-1608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1536-1612) 近衛前久 1554-1568 | (1586-1665) 九条幸家 1608-1612 1619-1623 | (1590-1621) 鷹司信尚 1612-1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1565-1614) 近衛信尹 1605-1606 | (1575-1630) 近衛前子 | (1571-1617) 後陽成天皇 | (1607-1666) 二条康道 1635-1647 | (1609-1647) 九条道房 1647 | (1609-1668) 鷹司教平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1596-1680) 後水尾天皇 | (1599-1649) 近衛信尋 1623-1629 | (1605-1672) 一条昭良 1629-1647 1647-1651 | (1625-1682) 二条光平 1653-1664 | (1637-1700) 鷹司房輔 1664-1682 | (1641-1677) 九条兼晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1654-1732) 霊元天皇 | (1622-1653) 近衛尚嗣 1623-1629 | (1633-1707) 一条教輔 | (1660-1725) 鷹司兼熙 1703-1707 | (1693-1751) 一条兼香 1737-1746 | (1669-1730) 九条輔実 1711-1722 | (1672-1732) 二条綱平 1722-1726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1675-1710) 東山天皇 | (1648-1722) 近衛基熙 1690-1703 | (1652-1705) 一条冬経 1682-1690 | (1722-1769) 一条道香 1746-1757 | (1700-1728) 九条幸教 | (1717-1787) 九条尚実 1778-1787 | (1689-1737) 二条吉忠 1736-1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1704-1753) 閑院宮直仁親王 | (1667-1736) 近衛家熙 1707-1711 | (1756-1795) 一条輝良 1791-1795 | (1727-1754) 二条宗基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1737-1813) 鷹司輔平 1787-1791 | (1687-1737) 近衛家久 1726-1736 | (1754-1826) 一条忠良 1814-1823 | (1754-1826) 二条治孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1761-1841) 鷹司政熙 1795-1814 | (1728-1785) 近衛内前 1757-1778 | (1788-1848) 二条斉信 | (1798-1871) 九条尚忠 1856-1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1789-1868) 鷹司政通 1823-1856 | (1761-1799) 近衛経熙 | (1816-1878) 二条斉敬 1864-1867 | (1839-1906) 九条道孝 1868-1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1807-1878) 鷹司輔熙 1863 | (1783-1820) 近衛基前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1808-1898) 近衛忠熙 1862-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
^ 樋口健太郎「藤氏長者宣旨の再検討」(初出:『古代文化』63巻3号(2011年)/所収:樋口『中世王権の形成と摂関家』(吉川弘文館、2018年) ISBN 978-4-642-02948-3)
^ 芻を量る秤は殿下渡領である楠葉牧の象徴であるとともに、摂関家の軍事力の象徴であり、交通手段や天皇や他の公卿・貴族への贈答品としても重要視された(中込律子「摂関家と馬」(初出:服藤早苗 編『王朝の権力と表象』(森話社、1998年)/所収:中込『平安時代の税財政構造と受領』(校倉書房、2013年))。
参考文献
関連項目
- 朱器台盤
- 殿下渡領
- 源氏長者
|