ブルーノ・マーズ
この存命人物の記事には検証可能な出典が不足しています。信頼できる情報源の提供に協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷・誹謗・名誉毀損あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。(2013年2月) |
ブルーノ・マーズ Bruno Mars | |
---|---|
2010年 | |
基本情報 | |
出生名 | ピーター・ジーン・ヘルナンデス |
生誕 | (1985-10-08) 1985年10月8日(33歳) |
出身地 | アメリカ合衆国 ハワイ州ホノルル |
ジャンル | ポップス ヒップホップ ソウル R&B ファンク |
職業 | 歌手 |
担当楽器 | ボーカル ベース ギター ドラムス ピアノ |
活動期間 | 2004年 - |
レーベル | Atlantic Records |
共同作業者 | The Smeezingtons, Mark Ronson |
公式サイト | http://www.brunomars.com/ |
ブルーノ・マーズ(Bruno Mars、本名:ピーター・ジーン・ヘルナンデス、Peter Gene Hernandez、1985年10月8日[1] - )は、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身の歌手。
グラミー賞を11回受賞[2]、ギネス世界記録を3つ獲得している[3]「最も多くのグラミー賞を獲得したアーティスト」と「一晩で最も多くのグラミー賞を獲得したアーティスト」の一人[4]。
B.o.Bの「Nothin' on You」やトラヴィー・マッコイの「Billionaire」への参加のほか、2010年発売「Just the Way You Are」の曲で知られる。同年に「grenade」も発表し、年間シングル売り上げランキング1位2位を独占した。(「Just the way you are」が1位「grenade」が2位)2010年にデビューアルバムの『Doo-Wops & Hooligans』を発売。
MTV「ヨーロピアン・ミュージック・アワード(EMA) 2011」で最優秀新人賞と最優秀“MTV Push”賞を受賞[5]。2011年・2014年度グラミー賞受賞[6]。ファッションブランド「ビクトリアシークレット」のショーやNFLの第48回スーパーボウルハーフタイムショーなどへのゲスト出演も行っている。セルバレイラムの創設者。
目次
1 私生活
2 ディスコグラフィー
2.1 スタジオ・アルバム
2.2 シングル
2.3 客演
3 受賞・ノミネート
4 出典
5 外部リンク
私生活
父親はニューヨーク市ブルックリン区出身でプエルトリコ人と東欧系(ハンガリー・ウクライナ)ユダヤ人のハーフであるドラマーのピーター・ヘルナンデス、母親はフィリピン出身の歌手・フラダンサー。幼少の頃から両親や兄姉妹と共にナイトクラブのステージで活動し、やがてエルヴィス・プレスリーやマイケル・ジャクソンの物真似で人気を博するまでになった。そして1992年にはサラ・ジェシカ・パーカー主演映画ハネムーン・イン・ベガスにもカメオ出演した。
しかし音楽への関心は成長するにつれプレスリーから次第に、レゲエ・ロック・ヒップホップとR&Bを織り交ぜた音楽に変化していった。プロレスラーのブルーノ・サンマルチノに似ていたことから、2歳の時に「ブルーノ」とあだ名を付けられ、ブルーノ・マーズと改名するまでブルーノ・ヘルナンデスをステージネームにした。
地元ハワイのプレジデント・セオドア・ルーズベルト高校 (en) を卒業[7]。モデルのジェシカ・キャバンとの交際関係が知られている[8]。2011年からの付き合いで、やがて同棲関係となり、2014年のグラミー賞受賞の際には受賞式典にともに姿を見せている[9]。同年にはビルボード調査「裕福なミュージシャン」で12位(前2013年の年収約1884万ドル)[10]。
ディスコグラフィー
スタジオ・アルバム
| 発売日 | タイトル | レーベル | 販売形態 | チャート | 認定 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | CAN | DEN | GER | IRL | JPN [11] | NED | NZ | SWI | UK | ||||||
1st | 2010年10月5日 | Doo-Wops & Hooligans | Elektra Records | CD 配信 LP | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
2nd | 2012年12月10日 | Unorthodox Jukebox | Atlantic Records | CD 配信 LP | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
3rd | 2016年11月18日 | 24K Magic | Atlantic Records | CD 配信 LP | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
|
シングル
| 発売日 | タイトル | レーベル | チャート | 認定 | 収録アルバム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [12] | AUS [13] | CAN [14] | DEN [15] | GER [16] | IRL [17] | JPN [18] | NED [19] | NZ [20] | SWI [21] | UK [22] | ||||||
1st | 2010年7月20日 | Just the Way You Are | Elektra Records | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 66 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Doo-Wops & Hooligans |
2nd | 2010年9月28日 | Grenade | Elektra Records | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| |
3rd | 2011年2月15日 | The Lazy Song | Elektra Records | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 88 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| |
4th | 2011年8月15日 | Marry You | Elektra Records | 85 | 8 | 10 | 32 | 15 | 5 | 47 | 13 | 5 | 16 | 11 |
| |
5th | 2011年9月27日 | It Will Rain | Elektra Records | 3 | 14 | 5 | 11 | 14 | 11 | 53 | 35 | 2 | 22 | 14 |
| The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 |
6th | 2011年11月7日 | Count on Me | Atlantic Records | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 13 | 55 | 78 |
| Doo-Wops & Hooligans |
7th | 2012年10月1日 | Locked Out of Heaven | Atlantic Records | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| Unorthodox Jukebox |
8th | 2013年1月15日 | When I Was Your Man | Atlantic Records | 1 | 6 | 3 | 4 | 23 | 6 | 60 | 7 | 4 | 12 | 2 |
| |
9th | 2013年5月10日 | Treasure | Atlantic Records | 5 | 10 | 4 | 14 | 17 | 9 | 63 | 11 | 7 | 13 | 12 |
| |
10th | 2013年9月10日 | Gorilla | Atlantic Records | 22 | 41 | 23 | — | — | 53 | — | 31 | — | — | 62 |
| |
11th | 2013年11月26日 | Young Girls | Atlantic Records | 32 | 62 | 19 | — | — | 78 | 72 | — | 23 | — | 83 |
| |
12th | 2016年10月7日 | 24K Magic | Atlantic Records | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 |
| 24K Magic |
13th | 2017年1月30日 | That's What I Like | Atlantic Records | 1 | 5 | 3 | 18 | 51 | 20 | 43 | 19 | 4 | 39 | 12 |
| |
14th | 2017年6月12日 | Versace on the Floor | Atlantic Records | 33 | 57 | 43 | — | — | — | 94 | — | 27 | — | 59 |
| |
15th | 2018年1月3日 | Finesse | Atlantic Records | 24K Magic | ||||||||||||
"—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 |
客演
発売日 | タイトル | アーティスト | チャート | 認定 | 収録アルバム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [48] | AUS [13] | CAN [49] | DEN [15] | GER [50] | IRL [17] | JPN [51] | NLD [19] | NZ [20] | SWI [21] | UK [22] | |||||
2010年2月2日 | Nothin' on You | B.o.B ft. Bruno Mars | 1 | 3 | 10 | 24 | 22 | 7 | 43 | 1 | 5 | 28 | 1 |
| B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray |
2010年3月9日 | Billionaire | Travie McCoy ft. Bruno Mars | 4 | 5 | 12 | 8 | 16 | 2 | 92 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| Lazarus |
2011年7月5日 | Lighters | Bad Meets Evil ft. Bruno Mars | 4 | 17 | 4 | 18 | 26 | 11 | — | 13 | 2 | 10 | 10 |
| Hell: The Sequel |
2011年10月11日 | Young, Wild & Free | Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | 7 | 4 | 13 | 19 | 15 | 33 | — | 7 | 2 | 12 | 44 |
| Mac & Devin Go to High School |
2011年9月13日 | Mirror | Lil Wayne ft. Bruno Mars | 16 | 26 | 44 | 12 | — | 21 | — | 12 | 37 | 15 | 17 |
| Tha Carter lV |
2013年5月24日 | Bubble Butt | Major Lazer ft. Bruno Mars, Tyga & Mystic | 56 | 39 | — | — | — | — | — | 65 | — | — | 151 |
| Free the Universe |
2014年11月10日 | Uptown Funk | Mark Ronson ft. Bruno Mars | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Uptown Special |
"—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 |
受賞・ノミネート
年 | 音楽賞 | 賞 | 対象 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2010年 | BETアワード2010 | 最優秀コラボレーション賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート |
最優秀ビデオ賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
BETヒップホップ・アワード2010 | 最優秀ヒップホップ・ビデオ賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | |
リース・パーフェクト・コンボ・アワード | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
ベライゾン・ピープルズ・チャンプ・アワード | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
ソウル・トレイン・ミュージック・アワード2010 | 最優秀楽曲賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | 受賞 | |
2011年 | 第53回グラミー賞 | 最優秀レコード賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート |
最優秀ラップ/サング・コラボレーション賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
最優秀ラップ・ソング賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
最優秀ポップ・男性ボーカル・パフォーマンス賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
最優秀プロデューサー賞 | The Smeezingtonsの一員として | ノミネート | ||
最優秀レコード賞 | Fuck You / CeeLo Green | ノミネート | ||
最優秀楽曲賞 | Fuck You / CeeLo Green | ノミネート | ||
第12回ALMAアワード | フェイバリット・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
ASCAPポップ・ミュージック・アワード2011 | 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Billionaire / Travie McCoy ft. Bruno Mars | 受賞 | |
Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | 受賞 | |||
Just the Way You Are | 受賞 | |||
ASCAP R&B・ミュージック・アワード2011 | 最優秀ラップ・ソング賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | 受賞 | |
アメリカン・ミュージック・アワード2011 | フェイバリット・ポップ/ロック・男性アーティスト賞 | - | 受賞 | |
フェイバリット・アダルト・コンテンポラリー・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
BETアワード2011 | 最優秀新人賞 | - | ノミネート | |
最優秀R&B男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
ビルボード・ミュージック・アワード2011 | トップ・新人アーティスト賞 | - | ノミネート | |
トップ・Hot100アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・デジタル・ソング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・ラップ・ソング賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
トップ・Hot100ソング賞 | Just the Way You Are | ノミネート | ||
トップ・デジタル・ソング賞 | Just the Way You Are | ノミネート | ||
トップ・ストリーミング・ソング賞 (オーディオ部門) | Just the Way You Are | ノミネート | ||
トップ・ポップ・ソング賞 | Just the Way You Are | ノミネート | ||
トップ・ラジオ・ソング賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
第38回ピープルズ・チョイス・アワード | フェイバリット・ブレイクアウト・アーティスト部門 | - | ノミネート | |
ソウル・トレイン・ミュージック・アワード2011 | 最優秀新人賞 | - | ノミネート | |
MTVビデオ・ミュージック・アワード2011 | 最優秀ビデオ賞 | Grenade | ノミネート | |
最優秀ポップ・ビデオ賞 | Grenade | ノミネート | ||
最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Grenade | ノミネート | ||
最優秀シネマトグラフィ賞 | The Lazy Song | ノミネート | ||
MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2011 | 最優秀新人賞 | - | 受賞 | |
最優秀男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
最優秀プッシュ・アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
最優秀北米アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
最優秀楽曲賞 | Grenade | ノミネート | ||
ブリット・アワード2011 | 最優秀インターナショナル・ブレイクスルー・アクト賞 | - | ノミネート | |
BTデジタル・ミュージック・アワード2011 | 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | 受賞 | |
MOBOアワード2011 | 最優秀インターナショナル・アクト賞 | - | ノミネート | |
チャンネル[V]タイランド・ミュージック・ビデオ・アワード | ポピュラー・インターナショナル・新人アーティスト賞 | - | 受賞 | |
ポピュラー・インターナショナル・男性アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
ポピュラー・インターナショナル・ミュージック・ビデオ賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
第20回エコー賞 | 最優秀インターナショナル・ニューカマー賞 | - | ノミネート | |
ロス・プレミオス40・プリンシパルズ2011 | 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | ノミネート | |
MTVビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン2011 | 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Just the Way You Are | 受賞 | |
最優秀新人アーティスト・ビデオ賞 | Nothin' on You / B.o.B ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
2012年 | 第54回グラミー賞 | 最優秀レコード賞 | Grenade | ノミネート |
最優秀楽曲賞 | Grenade | ノミネート | ||
最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞 | Grenade | ノミネート | ||
最優秀アルバム賞 | Doo-Wops & Hooligans | ノミネート | ||
最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞 | Doo-Wops & Hooligans | ノミネート | ||
最優秀プロデューサー賞 | The Smeezingtonsの一員として | ノミネート | ||
第13回ALMAアワード | フェイバリット・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
ASCAPポップ・ミュージック・アワード2012 | 最優秀楽曲賞 | Just the Way You Are | 受賞 | |
最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Just the Way You Are | 受賞 | ||
Grenade | 受賞 | |||
The Lazy Song | 受賞 | |||
Lighters / Bad Meets Evil ft. Bruno Mars | 受賞 | |||
BETアワード2012 | 最優秀R&B男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
ビルボード・ミュージック・アワード2012 | トップ・Hot100アーティスト賞 | - | ノミネート | |
トップ・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・ラジオ・ソング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・ストリーミング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・デジタル・ソング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・ストリーミング・ソング賞 | The Lazy Song | ノミネート | ||
ピープルズ・チョイス・アワード2012 | フェイバリット・男性アーティスト部門 | - | 受賞 | |
フェイバリット・R&Bアーティスト部門 | - | ノミネート | ||
ブリット・アワード2012 | 最優秀インターナショナル・男性ソロ・アーティスト賞 | - | 受賞 | |
ARIAミュージック・アワード2012 | 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | ノミネート | |
第21回エコー賞 | 最優秀インターナショナル・男性アーティスト賞 | - | 受賞 | |
MTVビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン2012 | 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | It Will Rain | 受賞 | |
最優秀映画ビデオ賞 | It Will Rain | ノミネート | ||
2013年 | 第55回グラミー賞 | 最優秀ラップ・ソング賞 | Young, Wild & Free / Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | ノミネート |
アメリカン・ミュージック・アワード2013 | 最優秀アーティスト賞 | - | ノミネート | |
フェイバリット・ポップ/ロック・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
フェイバリット・アダルト・コンテンポラリー・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
ASCAPポップ・ミュージック・アワード2013 | 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | It Will Rain | 受賞 | |
Young, Wild & Free / Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | 受賞 | |||
BETアワード2013 | 最優秀R&B男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
ビルボード・ミュージック・アワード2013 | トップ・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
トップ・ポップ・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・ラジオ・ソング賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
トップ・ポップ・ソング賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
ビルボード・ツーリング・アワード2013 | ブレイクスルー賞 | - | ノミネート | |
ファン・チョイス・アワード | - | ノミネート | ||
ピープルズ・チョイス・アワード2013 | フェイバリット・R&Bアーティスト部門 | - | ノミネート | |
ソウル・トレイン・ミュージック・アワード2013 | 最優秀R&B/ソウル・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
最優秀ダンス・パフォーマンス賞 | Treasure | ノミネート | ||
MTVビデオ・ミュージック・アワード2013 | 最優秀ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | |
最優秀ポップ・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | 受賞 | ||
最優秀シネマトグラフィ賞 | Treasure | 受賞 | ||
MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2013 | 最優秀男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
最優秀北米アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
最優秀楽曲賞 | Locked Out of Heaven | 受賞 | ||
ARIAミュージック・アワード2013 | 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | ノミネート | |
ロス・プレミオス40・プリンシパルズ2013 | 最優秀インターナショナル・アーティスト賞 | - | 受賞 | |
最優秀インターナショナル・ソング賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
最優秀インターナショナル・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
MTVビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン2013 | 最優秀ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | |
最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
最優秀カラオケ・ビデオ賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
Melonミュージック・アワード2013 | 最優秀ポップ・ソング賞 | Young Girls | 受賞 | |
2014年 | 第56回グラミー賞 | 最優秀レコード賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート |
最優秀楽曲賞 | Locked Out of Heaven | ノミネート | ||
最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞 | When I Was Your Man | ノミネート | ||
最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞 | Unorthodox Jukebox | 受賞 | ||
ASCAPポップ・ミュージック・アワード2014 | 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Locked Out of Heaven | 受賞 | |
When I Was Your Man | 受賞 | |||
Treasure | 受賞 | |||
ビルボード・ミュージック・アワード2014 | トップ・アーティスト賞 | - | ノミネート | |
トップ・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
トップ・ラジオ・ソング・アーティスト賞 | - | ノミネート | ||
ビルボード・ラテン・ミュージック・アワード2014 | クロスオーバー・アーティスト賞 | - | 受賞 | |
第66回プライムタイム・エミー賞 | アウトスタンディング・ショート・フォーマット ライブ・アクション・エンターテイメント・プログラム賞 | 第48回スーパーボウル・ハーフタイムショーでのパフォーマンス | ノミネート | |
ピープルズ・チョイス・アワード2014 | フェイバリット・男性アーティスト部門 | - | ノミネート | |
フェイバリット・ポップ・アーティスト部門 | - | ノミネート | ||
フェイバリット・ソング部門 | When I Was Your Man | ノミネート | ||
第44回ジュノー賞 | 最優秀インターナショナル・アルバム賞 | Unorthodox Jukebox | ノミネート | |
MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2014 | 最優秀ライブ・アクト賞 | - | ノミネート | |
ブリット・アワード2014 | 最優秀インターナショナル・男性ソロ・アーティスト賞 | - | 受賞 | |
2015年 | アメリカン・ミュージック・アワード2015 | 最優秀シングル賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート |
最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
BETアワード2015 | 最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
セントリック・アワード | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
ビルボード・ミュージック・アワード2015 | トップ・デジタル・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
ソウル・トレイン・ミュージック・アワード2015 | 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | |
アシュフォード & シンプソン・ソングライター・アワード | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
最優秀ダンス・パフォーマンス賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
最優秀ビデオ賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
MTVビデオ・ミュージック・アワード2015 | 最優秀ディレクション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード2015 | 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
ブリット・アワード2015 | 最優秀ブリティッシュ・シングル賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | |
最優秀ビデオ賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
BBCミュージック・アワード2015 | 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
NMEアワード2015 | ダンスフロアー・フィラー賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
MOBOアワード2015 | 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
ロス・プレミオス40・プリンシパルズ2015 | 最優秀インターナショナル・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
MTVビデオ・ミュージック・アワード・ジャパン2015 | 最優秀男性アーティスト・ビデオ賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
Melonミュージック・アワード2015 | 最優秀ポップ・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | |
2016年 | 第58回グラミー賞 | 最優秀レコード賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 |
最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
ASCAPポップ・ミュージック・アワード2016 | 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | |
ビルボード・ミュージック・アワード2016 | トップ・ラジオ・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
トップ・ストリーミング・ソング賞 (ビデオ部門) | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | ||
iHeartRadioミュージック・アワード2016 | 最優秀楽曲賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | ノミネート | |
最優秀コラボレーション賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | ||
第43回デイタイム・エミー賞 | アウトスタンディング・ミュージカル・パフォーマンス賞 (トークショウ/モーニング・プログラム部門) | WBTV『The Ellen DeGeneres Show』でのパフォーマンス Mark Ronson & Bruno Mars | ノミネート | |
APRAミュージック・アワード2016 | 最優秀インターナショナル・ワーク賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | |
2017年 | ビルボード・ミュージック・アワード2017 | トップ・R&B・アーティスト賞 | - | ノミネート |
トップ・R&B・アルバム賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
トップ・R&B・ソング賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
ASCAPポップ・ミュージック・アワード2017 | 最優秀パフォーマンス・ソング賞 | Uptown Funk / Mark Ronson ft. Bruno Mars | 受賞 | |
24K Magic | 受賞 | |||
NAACPイメージ・アワード2017 | アウトスタンディング・男性アーティスト賞 | - | ノミネート | |
アウトスタンディング・ミュージック・ビデオ賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
アウトスタンディング・楽曲賞 | 24K Magic | ノミネート | ||
BETアワード2017 | 最優秀アルバム賞 | 24K Magic | ノミネート | |
最優秀R&B/ポップ・男性アーティスト賞 | - | 受賞 | ||
最優秀ビデオ・ディレクター賞 | ※Bruno Mars & Jonathan Lia | 受賞 | ||
最優秀ビデオ賞 | 24K Magic | 受賞 | ||
コカ・コーラ・ビューワーズ・チョイス・アワード | 24K Magic | ノミネート | ||
キッズ・チョイス・アワード2017 | フェイバリット・男性アーティスト部門 | - | ノミネート | |
フェイバリット・グローバル・ミュージックスター部門 | - | ノミネート | ||
フェイバリット・ミュージック・ビデオ部門 | 24K Magic | ノミネート | ||
フェイバリット・ソング部門 | 24K Magic | ノミネート | ||
ブリット・アワード2017 | 最優秀インターナショナル・男性ソロアーティスト賞 | - | ノミネート | |
SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2017 | BEST INTERNATIONAL ARTIST | - | 受賞 | |
2018年 | 第60回 グラミー賞 | 最優秀レコード賞 | 24K Magic | 受賞 |
最優秀アルバム賞 | 24K Magic | 受賞 | ||
最優秀楽曲賞 | That’s What I Like | 受賞 | ||
最優秀R&Bパフォーマンス賞 | That’s What I Like | 受賞 | ||
最優秀R&Bアルバム賞 | 24K Magic | 受賞 | ||
最優秀R&B楽曲賞 | That’s What I Like | 受賞 | ||
最優秀英語アルバム賞(ノンクラシック) | 24K Magic | 受賞 |
出典
^ “Bruno Mars” BBC
^ “Bruno Mars” (英語). GRAMMY.com (2014年3月17日). 2019年2月3日閲覧。
^ “Bruno Mars Becomes One Of Music’s Greatest”. www.inquisitr.com. 2019年2月3日閲覧。
^ “Bruno Mars Becomes One Of Music’s Greatest”. www.inquisitr.com. 2019年2月3日閲覧。
^ “MTV EMA 2011 全受賞者リスト”. 2011年11月14日閲覧。
^ “And The GRAMMY Went To ... Bruno Mars” 2014年・グラミー賞
^ “16 Hawaii Celebrity Yearbook Photos : 3. Peter Hernandez a.k.a. Bruno Mars”2012年・ホノルルマガジン
^ “ブルーノ・マーズ、ド派手な理想の結婚式を語る”2013年・インフォシークニュース
^ “ブルーノ・マーズは彼女持ち?”2014年・ヘビー誌
^ “Music's Top 40 Money Makers 2014: The Rich List” 2014年・ビルボード
^ “ブルーノ・マーズの作品”. オリコン. 2017年6月25日閲覧。
^ “Bruno Mars – Chart History: Hot 100”. Billboard. United States: Prometheus Global Media. 2010年12月16日閲覧。
- ^ ab“Discography Bruno Mars”. Australian-charts.com. Switzerland: Hung Medien. 2011年2月22日閲覧。
^ “Bruno Mars – Chart History: Billboard Canadian Hot 100”. Billboard. United States: Prometheus Global Media. 2011年1月13日閲覧。
- ^ ab“Discography Bruno Mars”. Danishcharts.com. Switzerland: Hung Medien. 2011年5月13日閲覧。
^ “Chartverfolgung / Mars,Bruno / Single” (German). Musicline (Germany: GfK Entertainment). http://www.musicline.de/de/chartverfolgung_summary/artist/Mars%2CBruno/?type=single 2011年2月3日閲覧。
- ^ abPeak chart positions for singles in the United Kingdom:
- All except "Gorilla" and "Young Girls": “Discography Bruno Mars”. Irish-charts.com. Switzerland: Hung Medien. 2011年2月3日閲覧。
- "Gorilla": “Top 100 Singles, Week Ending 24 October 2013”. Chart-Track. 2014年6月9日閲覧。
- "Young Girls": “Top 100 Singles, Week Ending 13 February 2014”. Chart-Track. 2014年6月9日閲覧。
- All except "Gorilla" and "Young Girls": “Discography Bruno Mars”. Irish-charts.com. Switzerland: Hung Medien. 2011年2月3日閲覧。
^ Bruno Mars - Japan Hot 100 Billboard
- ^ ab“Top 40 artiest: Bruno Mars (select individual songs for chart information)” (Dutch). Media Markt Top 40. Netherlands: Stichting Nederlandse Top 40. 2012年9月22日閲覧。
- ^ ab“Discography Bruno Mars”. Charts.org.nz. Switzerland: Hung Medien. 2011年4月26日閲覧。
- ^ ab“Discographie Bruno Mars”. Swisscharts.com. Switzerland: Hung Medien. 2011年5月18日閲覧。
- ^ abPeak chart positions for singles in the United Kingdom:
- All except "Count On Me", "Young Girls" and "Bubble Butt": “Bruno Mars”. United Kingdom: Official Charts Company. 2012年9月22日閲覧。
- "Count On Me": Zywietz, Tobias. “Chart Log UK – Weekly Updates Sales 2011”. Germany: Zobbel.de. 2014年6月9日閲覧。
- "Young Girls": “Official Singles Chart UK Top 100 – 8th March 2014”. United Kingdom: Official Charts Company. 2014年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年6月9日閲覧。
