ゲーム・オブ・ザ・イヤー
この記事は更新が必要とされています。 この記事には古い情報が掲載されています。編集の際に新しい情報を記事に反映させてください。反映後、このタグは除去してください。(2014年3月) |
ゲームオブザイヤー(略称:GotYまたはGOTY[1])は、いろいろな雑誌やウェブサイトによって、優れたPC・コンシューマーゲームに与えられる賞。
目次
1 主催
2 AIAS Overall Game of the Year 受賞作品
3 BAFTA Award for Best Game 受賞作品
4 Crispy Gamer Game of the Year 受賞作品
5 Destructoid Game of the Year 受賞作品
6 Game Developers Choice Awards 受賞作品
7 GameSpot Game of the Year 受賞作品
8 GameSpot Readers' Choice Game of the Year 受賞作品
9 IGN Game of the Year 受賞作品
10 Kotaku Games of the Year 受賞作品
11 Spike TV VGA Game of the Year 受賞作品
12 The Game Awards 受賞作品
13 脚注
14 外部リンク
主催
- 団体
インテラクティブ芸術科学アカデミー (AIAS) - 「D.I.C.E. Awards」を開催。
英国映画テレビ芸術アカデミー (BAFTA) - 「英国アカデミー賞ゲーム部門」を開催。
コンピュータエンターテインメント協会 (CESA) - 「日本ゲーム大賞」を開催。
Game Developers Conference (GDC) - ゲーム開発者会議の意。「Game Developers Choice Awards」を開催。
- テレビ局
Spike TV - テレビ受賞ショー「VGX」を開催。
- 出版社
- ファミ通
- Computer Gaming World
Edge
Electronic Gaming Monthly (EGM)- Games
- Game Informer
- Gamereactor
- PC Gamer
- PC World
- Pelit
- Play
- ウェブサイト
- Crispy Gamer
- Destructoid
- Eurogamer
GameFAQs (ユーザーからの世論調査による)[2]
- GameSpot
- GameTrailers
- Giant Bomb
- IGN
- Kotaku
- Penny Arcade
- X-Play
など。
AIAS Overall Game of the Year 受賞作品
Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS)が開催する「Interactive Achievement Awards」。受賞作品はゲーム業界のプロフェショナルが行う無記名投票により決定する[3]。2013年以降「D.I.C.E. Awards」と呼ばれている。
。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ゴッド・オブ・ウォー God of War | アクションアドベンチャー | PlayStation 4 | SCEサンタモニカスタジオ |
2017 (21th) | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド The Legend of Zelda: Breath of the Wild | アクションアドベンチャー | Nintendo Switch,Wii U | 任天堂 |
2016 (20th) | オーバーウォッチ Overwatch | アクションシューティング | Windows,PlayStation 4,Xbox One | ブリザード・エンターテイメント |
2015 (19th) | フォールアウト4 Fallout 4 | アクションRPG | Windows,PlayStation 4,Xbox One | ベセスダ・ソフトワークス |
2014 (18th) | ドラゴンエイジ:インクイジション Dragon Age: Inquisition | ロールプレイング | Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 | BioWare |
2013 (17th) | ラスト・オブ・アス The Last of Us | サバイバルアクション | PlayStation 3 | Naughty Dog |
2012 (16th) | 風ノ旅ビト Journey | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | thatgamecompany |
2011 (15th) | The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls V: Skyrim | ロールプレイング | Windows, Xbox 360, PlayStation 3 | ベセスダ・ソフトワークス |
2010 (14th) | Mass Effect 2 Mass Effect 2 | ロールプレイング | Windows, Xbox 360, PlayStation 3 | バイオウェア |
2009 (13th) | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 Uncharted 2: Among Thieves | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
2008 (12th) | リトルビッグプラネット LittleBigPlanet | プラットフォーム・ゲーム | PLAYSTATION 3 | メディアモレキュール |
2007 (11th) | コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア Call of Duty 4 | シューティング | PLAYSTATION 3, Xbox 360, Windows, Mac OS X | アクティビジョン |
2006 (10th) | Gears of War | シューティング | Xbox 360, Windows, Mac OS X | Epic Games |
2005 (9th) | ゴッド・オブ・ウォー God of War | ハックアンドスラッシュ, アクションゲーム | PlayStation 2 | SCEサンタモニカスタジオ |
2004 (8th) | ハーフライフ2 Half-Life 2 | シューティング | Windows | Valve Software |
2003 (7th) | コール オブ デューティ Call of Duty | シューティング | Windows, Mac OS X | Infinity Ward |
2002 (6th) | バトルフィールド1942 Battlefield 1942 | シューティング | Windows | Digital Illusions |
2001 (5th) | Halo: Combat Evolved | シューティング | Xbox | バンジー |
2000 (4th) | ディアブロ2 Diablo II | アクションRPG, ハックアンドスラッシュ | Windows, Classic Mac OS, Mac OS X | ブリザード・エンターテイメント |
1999 (3rd) | シムピープル The Sims | Life simulation game | Windows, Mac OS, Linux | マクシス |
1998 (2nd) | ゼルダの伝説 時のオカリナ | アクションアドベンチャー | NINTENDO64 | 任天堂情報開発本部 |
1997 (1st) | ゴールデンアイ 007 GoldenEye 007 | シューティング | NINTENDO64 | レア |
BAFTA Award for Best Game 受賞作品
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
2014 (11th) | Destiny | FPS | PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 | バンジー |
2013 (10th) | ラスト・オブ・アス The Last of Us | サバイバルアクション | PlayStation 3 | ノーティドッグ |
2012 (9th) | Dishonored | アクションアドベンチャー | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | Arkane Studios |
2011 (8th) | Portal 2 | アクションパズル | Windows, Mac OS X, PlayStation 3, Xbox 360, Linux | Valve Software |
2010 (7th) | Mass Effect 2 | アクションRPG | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | バイオウェア |
2009 (6th) | バットマン アーカム・アサイラム Batman: Arkham Asylum | アクションアドベンチャー | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | Rocksteady Studios |
2007/8 (5th) | スーパーマリオギャラクシー | 3Dアクション | Wii | 任天堂 |
2006/7 (4th) | BioShock | FPS | Windows, Mac OS X, PlayStation 3, Xbox 360 | 2K Games |
2005/6 (3rd) | ゴーストリコン アドバンスウォーファイター Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter | FPS | Windows, Xbox 360, PlayStation 2, Xbox | ユービーアイソフト |
2003/4 (2nd) | ハーフライフ2 Half-Life 2 | FPS | Windows, Mac OS X, Xbox 360, Xbox | Valve Software |
2002/3 (1st) | コール オブ デューティ Call of Duty | FPS | Windows, Mac OS X | Infinity Ward |
Crispy Gamer Game of the Year 受賞作品
YearのCrispy Gamer Gameの受賞作品はCrispy Gamer Game Trustによって選ばれている[4]。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Fallout 3 | アクションRPG | Xbox 360, PLAYSTATION 3, PC | Bethesda Game Studios |
| 2007 | Bioshock | シューティング | Xbox 360, PLAYSTATION 3, Windows, Mac OS X | 2K Boston/2K Australia |
Destructoid Game of the Year 受賞作品
Destructoid Game of the Yearの受賞作品はDestructoidの編集者によって選ばれている[5]。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド The Legend of Zelda: Breath of the Wild | アクションアドベンチャー | Nintendo Switch,Wii U | 任天堂 |
| 2013 | ラスト・オブ・アス The Last of Us | サバイバルアクション | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2012 | ウォーキング・デッド The Walking Dead | アドベンチャー | Windows, OS X, Xbox 360, PlayStation 3, iOS | Telltale Games |
| 2011 | Portal 2 | アクションパズル, シューティング | Windows, Mac OS X, Xbox 360, PlayStation 3 | Valve Corporation |
| 2010 | スーパーマリオギャラクシー2 | プラットフォーマ― | Wii | 任天堂 |
| 2009 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 Uncharted 2: Among Thieves | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2008 | Left 4 Dead | サバイバルホラー, シューティング | Windows, Xbox 360 | Valve Software |
| 2007 | Bioshock | シューティング | Windows, PLAYSTATION 3, Xbox 360, Mac OS X | 2K Boston/2K Australia |
Game Developers Choice Awards 受賞作品
Game Developers Choice Awardsの受賞作品は毎年Game Developers Conferenceにおいて500人のゲーム開発者によって選出される。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ゴッド・オブ・ウォー God of War | アクションアドベンチャー | PlayStation 4 | SCEサンタモニカスタジオ |
| 2017 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド The Legend of Zelda: Breath of the Wild | アクションアドベンチャー | Nintendo Switch,Wii U | 任天堂 |
| 2014 | シャドウ・オブ・モルドール Middle-earth: Shadow of Mordor | ロールプレイング | Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 | Monolith Productions |
| 2013 | ラスト・オブ・アス The Last of Us | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2012 | 風ノ旅ビト Journey | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | thatgamecompany |
| 2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim | ロールプレイング | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | ベセスダ・ソフトワークス |
| 2010 | レッド・デッド・リデンプション Red Dead Redemption | オープンワールド:サードパーソン・シューティング | PlayStation 3, Xbox 360 | Rockstar Games |
| 2009 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 Uncharted 2: Among Thieves | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2008 | Fallout 3 | アクションRPG | PLAYSTATION 3, Xbox 360, PC | Bethesda Game Studios |
| 2007 | Portal | アクションパズル, シューティング | Windows, Mac OS X, Xbox 360, | Valve Corporation |
| 2006 | Guitar Hero II | 音楽ゲーム | PlayStation 2 | Harmonix Music Systems |
| 2005 | Guitar Hero | 音楽ゲーム | PlayStation 2 | Harmonix Music Systems |
| 2004 | ハーフライフ2 Half-Life 2 | FPS | Windows, Mac OS X, Xbox 360, Xbox | Valve Software |
| 2003 | Star Wars: Knights of the Old Republic | アクションRPG | Windows, Mac OS X, Xbox | BioWare |
| 2002 | メトロイドプライム | アクションアドベンチャー | ニンテンドーゲームキューブ | レトロスタジオ |
| 2001 | グランド・セフト・オートIII Grand Theft Auto III | オープンワールド, アクション | PlayStation 2 | Rockstar North |
| 2000 | シムピープル The Sims | シミュレーションゲーム | Windows, Mac OS X | MAXIS |
GameSpot Game of the Year 受賞作品
GameSpot Game of the Year の受賞作品はGameSpotの編集者によって選ばれている[6]。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド The Legend of Zelda: Breath of the Wild | アクションアドベンチャー | Nintendo Switch,Wii U | 任天堂 |
| 2014 | シャドウ・オブ・モルドール Middle-earth: Shadow of Mordor | ロールプレイング | Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 | Monolith Productions |
| 2013 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 | アクションアドベンチャー | ニンテンドー3DS | 任天堂情報開発本部 |
| 2012 | 風ノ旅ビト Journey | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | thatgamecompany |
| 2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim | ロールプレイング | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | ベセスダ・ソフトワークス |
| 2010 | レッド・デッド・リデンプション Red Dead Redemption | オープンワールド:サードパーソン・シューティング | PlayStation 3, Xbox 360 | Rockstar Games |
| 2009 | Demon's Souls | アクションRPG | PlayStation 3 | フロム・ソフトウェア |
| 2008 | メタルギアソリッド4 | ステルス, アクション | PLAYSTATION 3 | KONAMI |
| 2007 | スーパーマリオギャラクシー | プラットフォーム・ゲーム | Wii | 任天堂 |
| 2006 | Gears of War | Tactical Shooter | Xbox 360 | Epic Games |
| 2005 | バイオハザード4 | サバイバルホラー, シューティング | ニンテンドーゲームキューブ, PlayStation 2 | カプコン |
| 2004 | World of Warcraft | MMORPG | Windows, Mac OS X | ブリザード・エンターテイメント |
| 2003 | ゼルダの伝説 風のタクト | アクションアドベンチャー | ニンテンドーゲームキューブ | 任天堂 |
| 2002 | メトロイドプライム | アクションアドベンチャー | ニンテンドーゲームキューブ | 任天堂 |
- 1996年から2001年まで、コンソールとPCは別々に選択されていた。
PC
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Serious Sam: The First Encounter | シューティング | PC | Croteam |
| 2000 | The Sims | Life simulation game | Windows, Mac OS, Linux | マクシス |
| 1999 | エバークエスト EverQuest | MMORPG | PC | ソニーオンラインエンタテインメント |
| 1998 | Grim Fandango | アドベンチャー | Windows | Lucas Arts |
| 1997 | Total Annihilation | リアルタイムストラテジー | Windows, Mac OS | Cavedog Ent. |
| 1996 | ディアブロ Diablo | アクションRPG, ハックアンドスラッシュ | Windows, Mac OS | Blizzard North |
コンソール
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | グランド・セフト・オートIII Grand Theft Auto III | オープンワールド, アクション | PlayStation 2 | Rockstar North |
| 2000 | クロノ・クロス | RPG | PlayStation | スクウェア |
| 1999 | ソウルキャリバー | 格闘 | ドリームキャスト | ナムコ |
| 1998 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | アクションアドベンチャー | NINTENDO64 | 任天堂 |
GameSpot Readers' Choice Game of the Year 受賞作品
また、編集者によるものに加えて、GameSpotの読者による大規模な投票も主催している。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド The Legend of Zelda: Breath of the Wild | アクションアドベンチャー | Nintendo Switch,Wii U | 任天堂 |
2014 (18th) | ドラゴンエイジ:インクイジション Dragon Age: Inquisition | ロールプレイング | Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 | BioWare |
| 2013 | ラスト・オブ・アス The Last of Us | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2012 | Far Cry 3 | シューティング | PLAYSTATION 3, Xbox 360, Windows | Ubosoft Montreal |
| 2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim | ロールプレイング | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | ベセスダ・ソフトワークス |
| 2010 | スタークラフト2 StarCraft II: Wings of Liberty | RTS | Microsoft Windows | ブリザード・エンターテイメント |
| 2009 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 Uncharted 2: Among Thieves | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | ブリザード・エンターテイメント |
| 2008 | メタルギアソリッド4 | ステルス, アクション | PLAYSTATION 3 | KONAMI |
| 2007 | コール オブ デューティ4 Call of Duty 4 | シューティング | PLAYSTATION 3, Xbox 360, Windows, Mac OS X | アクティビジョン |
| 2006 | Gears of War | Tactical Shooter | Xbox 360 | Epic Games |
| 2005 | バイオハザード4 | サバイバルホラー, シューティング | ニンテンドーゲームキューブ, PlayStation 2 | カプコン |
| 2004 | Halo 2 | FPS | Windows, Xbox | バンジー |
IGN Game of the Year 受賞作品
IGN Game of the Yearの受賞作品はIGNのプロの編集者によって選ばれている。結果は1月までおよそ2~3週で発表される。IGNは、2008年現在、世界で最も訪問されたテレビゲーム関連のウェブサイトである[7][8]。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド The Legend of Zelda: Breath of the Wild | アクションアドベンチャー | Nintendo Switch,Wii U | 任天堂 |
| 2014 | ドラゴンエイジ:インクイジション Dragon Age: Inquisition | ロールプレイング | Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 | BioWare |
| 2013 | ラスト・オブ・アス The Last of Us | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2012 | 風ノ旅ビト Journey | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | thatgamecompany |
| 2011 | Portal 2 | (一人称)パズル | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | Valve Corporation |
| 2010 | Mass Effect 2 | ロールプレイング | Windows, Xbox 360, PlayStation 3 | バイオウェア |
| 2009 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 Uncharted 2: Among Thieves | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2008 | Fallout 3 | アクションRPG | PLAYSTATION 3, Xbox 360, PC | Bethesda Game Studios |
| 2007 | スーパーマリオギャラクシー | プラットフォーム・ゲーム | Wii | 任天堂 |
| 2006 | 大神 | アドベンチャー | PlayStation 2 | カプコン |
| 2005 | ゴッド・オブ・ウォー God of War | ハックアンドスラッシュ, アクションゲーム | PlayStation 2 | SCE Studios Santa Monica |
| 2004 | ハーフライフ2 Half-Life 2 | シューティング | Windows PLAYSTATION 3, | Valve Software |
| 2003 | Star Wars: Knights of the Old Republic | RPG | Xbox, PC | BioWare |
| 2002 | バトルフィールド1942 Battlefield 1942 | シューティング | Windows | Digital Illusions |
| 2001 | Halo: Combat Evolved | シューティング | Xbox | バンジー |
- Pre 2001 awards were limited to specific platforms with no overall winner announced.
Kotaku Games of the Year 受賞作品
Kotaku Game of the Year の受賞作品はKotakuの編集者によって選ばれている[9][10]。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | ラスト・オブ・アス The Last of Us | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2012 | XCOM: Enemy Unknown | ターン制ストラテジー | Windows, OS X, PlayStation 3, Xbox 360 | Firaxis Games |
| 2011 | Portal 2 | (一人称)パズル | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | Valve Corporation |
| 2010 | レッド・デッド・リデンプション Red Dead Redemption | オープンワールド:サードパーソン・シューティング | PlayStation 3, Xbox 360 | Rockstar Games |
| 2009 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 Uncharted 2: Among Thieves | アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | Naughty Dog |
| 2008 | グランド・セフト・オートIV Grand Theft Auto IV | オープンワールド, アクション | Xbox 360, PLAYSTATION 3, PC | Rockstar North |
| 2007 | スーパーマリオギャラクシー | プラットフォーム・ゲーム | Wii | 任天堂 |
Spike TV VGA Game of the Year 受賞作品
2004年以来毎年、Spike TV VGA Game of the Yearを主催している[11]。
他のゲーム賞と区別が付くよう、2013年には「VGA」(Video Game Awards)が「VGX」(Next Generation of Video Game Awards)に改名され、2014年には後述の「TGA」(The Game Awards)が実質的な後継となった。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | グランド・セフト・オートV Grand Theft Auto V | アドベンチャー | PlayStation 3, Xbox 360 | Rockstar North |
| 2012 | The Walking Dead | アドベンチャー | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | telltale games |
| 2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim | ロールプレイング | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | ベセスダ・ソフトワークス |
| 2010 | レッド・デッド・リデンプション Red Dead Redemption | オープンワールド:サードパーソン・シューティング | PlayStation 3, Xbox 360 | Rockstar Games |
| 2009 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 Uncharted 2 | オープンワールド, アクションアドベンチャー | PlayStation 3 | ノーティドッグ |
| 2008 | グランド・セフト・オートIV Grand Theft Auto IV | オープンワールド, アクション | PLAYSTATION 3, Xbox 360,PC | Rockstar North |
| 2007 | Bioshock | シューティング | PLAYSTATION 3,Xbox 360, Windows, Mac OS X | 2K Boston/2K Australia |
| 2006 | The Elder Scrolls IV: オブリビオン Elder Scrolls IV: Oblivion | RPG | PC, PLAYSTATION 3, Xbox 360 | Bethesda Game Studios |
| 2005 | バイオハザード4 | サバイバルホラー, シューティング | ニンテンドーゲームキューブ, PlayStation 2 | カプコン |
| 2004 | グランド・セフト・オート・サンアンドレアス Grand Theft Auto: San Andreas | オープンワールド, アクション | PlayStation 2 | Rockstar North |
The Game Awards 受賞作品
略称「TGA」。Spike Video Game Awardsを引き継ぎ、ゲームジャーナリストのGeoff Keighleyが主催する賞。
| 年 | ゲーム名 | ジャンル | 機種 | 開発 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ゴッド・オブ・ウォー God of War | アクションアドベンチャー | PlayStation 4 | SCEサンタモニカスタジオ |
| 2017 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド The Legend of Zelda: Breath of the Wild | アクションアドベンチャー | Nintendo Switch,Wii U | 任天堂 |
| 2016 | オーバーウォッチ Overwatch | アクションシューティング | Windows,PlayStation 4,Xbox One | ブリザード・エンターテイメント |
| 2015 | ウィッチャー3 ワイルドハント The Witcher 3: Wild Hunt | RPG | Windows, Xbox One, PlayStation 4 | CD Projekt Red |
| 2014 | ドラゴンエイジ:インクイジション Dragon Age: Inquisition | ロールプレイング | Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 | BioWare |
脚注
^ “Fragland.net Specials ::: Fragland 2006 User GOTY Awards”. Fragland.net. 2007年12月30日閲覧。
^ “Poll of the Day: BEST OF 2006: Game of the Year (Final Vote)”. en:GameFAQs (2007年1月13日). 2007年3月27日閲覧。
^ AIAS Awards
^ Crispy Gamer Website
^ Destructoid
^ GameSpot Website
^ Most visited video game web sites
^ IGN Website
^ GameSpot Website
^ Kotaku
^ Spike TV VGAs
外部リンク
2004 Game of the Year feature at GameSpy
2007 Game of the Year Awards at GameTrailers
2007 Game of the Year Awards at Crispy Gamer
2008 Game of the Year Awards at Crispy Gamer
Kotaku's 2008 Games of the Year Awards at Kotaku
| ||||||||||||