シェフィールド・ウェンズデイFC
シェフィールド・ウェンズデイFC | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Sheffield Wednesday Football Club | |||
愛称 | The Owls | |||
クラブカラー | 青と白 | |||
創設年 | 1867年 | |||
所属リーグ | フットボールリーグ | |||
所属ディビジョン | チャンピオンシップ | |||
ホームタウン | シェフィールド | |||
ホームスタジアム | ヒルズボロ・スタジアム | |||
収容人数 | 39,732[1][2][3] | |||
代表者 | デジホン・チャンシリ | |||
監督 | ヨス・ルフカイ[4] | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
シェフィールド・ウェンズデイFC(英語: Sheffield Wednesday Football Club)は、イングランドのシェフィールドに本拠地を置くサッカークラブ。ヘディングは、このクラブの選手が発明したサッカーの技術である[5]。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
4.1 ローン移籍選手
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 脚注
8 外部リンク
概要
1867年、ザ・ウェンズデイ・クリケット・クラブ (The Wednesday Cricket Club) にサッカー部門が設立されたのがシェフィールド・ウェンズデイFCの始まりである。最大のライバルは同じシェフィールドをホームタウンとするシェフィールド・ユナイテッドFCで、ユナイテッドとの直接対決はスティール・シティ・ダービーと称される。
本拠地として使用しているヒルズボロ・スタジアムは、1989年4月15日に開催されたFAカップ準決勝、リヴァプール対ノッティンガム・フォレストFCの際に、多くのサポーターが死傷した。この事故は「ヒルズボロの悲劇」と称される。
なお、前述の通り、ヘディングという技術を発明したのはこのクラブの選手たちである。1863年にイングランドで近代サッカー (現在のサッカー) が誕生した時はヘディングという技術は無かったが、ウェンズデイの選手たちがヘディングを発明し、広がっていった[5]。当時のボールは現代とは異なり、固くて重く、非常に勇気のあるプレーだったという。
タイトル
国内タイトル
クロムウェル・カップ : 1回
- 1867
フットボール・アライアンス : 1回
- 1890
リーグ : 4回
- 1902-03, 1903-04, 1928-29, 1929-30
リーグ・カップ : 1回
- 1991
FAカップ : 3回
- 1896, 1907, 1935
FAチャリティ・シールド :
- 1904, 1935
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | FAカップ | リーグ カップ | 欧州カップ | 最多得点者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
1992–93 | FAプレミアリーグ | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 51 | 59 | 7位 | 準優勝 | 準優勝 | UEFAカップ | 2回戦敗退 | マーク・ブライト | 18 |
1993–94 | FAプレミアリーグ | 42 | 16 | 16 | 10 | 76 | 54 | 64 | 7位 | 4回戦敗退 | 準決勝敗退 | マーク・ブライト | 23 | ||
1994–95 | FAプレミアリーグ | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | 51 | 13位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | マーク・ブライト | 13 | ||
1995–96 | FAプレミアリーグ | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | 40 | 15位 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | インタートトカップ | グループステージ敗退 | デイビット・ハースト | 13 |
1996–97 | FAプレミアリーグ | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 51 | 57 | 7位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | アンディー・ブース | 13 | ||
1997-98 | FAプレミアリーグ | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | 44 | 16位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | パオロ・ディ・カーニオ | 14 | ||
1998-99 | FAプレミアリーグ | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | 46 | 12位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | ベニート・カルボーネ | 9 | ||
1999-00 | FAプレミアリーグ | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 70 | 31 | 19位 | 5回戦敗退 | 4回戦敗退 | ジル・デ・ビルデ | 11 | ||
2000-01 | ディヴィジョン1 | 46 | 15 | 8 | 23 | 52 | 71 | 53 | 17位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | ヘラルト・シボン | 15 | ||
2001-02 | ディヴィジョン1 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 71 | 50 | 20位 | 3回戦敗退 | 準決勝敗退 | ヘラルト・シボン | 13 | ||
2002-03 | ディヴィジョン1 | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 73 | 46 | 22位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ヘラルト・シボン | 9 | ||
2003-04 | ディヴィジョン2 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 64 | 53 | 16位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | Guylain Ndumbu-Nsungu | 10 | ||
2004-05 | フットボールリーグ1 | 46 | 19 | 15 | 12 | 77 | 59 | 72 | 5位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | スティーヴン・マクリーン | 19 | ||
2005-06 | チャンピオンシップ | 46 | 13 | 13 | 20 | 39 | 52 | 52 | 19位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | クリス・ブラント | 7 | ||
2006-07 | チャンピオンシップ | 46 | 20 | 11 | 15 | 70 | 66 | 71 | 9位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | デオン・バートン スティーヴン・マクリーン | 13 | ||
2007-08 | チャンピオンシップ | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 55 | 55 | 16位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | デオン・バートン | 9 | ||
2008-09 | チャンピオンシップ | 46 | 16 | 13 | 17 | 51 | 58 | 61 | 12位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | マーカス・タッゲイ | 14 | ||
2009-10 | チャンピオンシップ | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 69 | 47 | 22位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | マーカス・タッゲイ | 10 | ||
2010-11 | フットボールリーグ1 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 67 | 58 | 15位 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 | ニール・メラー | 13 | ||
2011-12 | フットボールリーグ1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 81 | 48 | 93 | 2位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | ギャリー・マディン | 18 | ||
2012-13 | チャンピオンシップ | 46 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | 58 | 18位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | マイケル・アントニオ | 9 | ||
2013-14 | チャンピオンシップ | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | 53 | 16位 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 | クリス・マグワイア | 10 | ||
2014-15 | チャンピオンシップ | 46 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | 60 | 13位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | アンジェ・ヌヒウ クリス・マグワイア | 8 | ||
2015-16 | チャンピオンシップ | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 74 | 6位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | フェルナンド・フォレスティエリ | 15 | ||
2016-17 | チャンピオンシップ | 46 | 24 | 9 | 13 | 60 | 45 | 81 | 4位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | フェルナンド・フォレスティエリ | 12 | ||
2017-18 | チャンピオンシップ | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 | 57 | 15位 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 | アンジェ・ヌヒウ | 11 | ||
2018-19 | チャンピオンシップ | 46 | 位 | 2回戦敗退 |
現所属メンバー
2018年10月4日現在[6]
|
|
ローン移籍選手
- in
|
|
- out
|
|
歴代監督
アーサー・ディッキンソン 1891.8-1920.5
ロバート・ブラウン 1920.6-1933.12
ビリー・ウォーカー 1933.12-1937.11
ジミー・マクミラン 1937.12-1942.4
エリック・テイラー 1942.4-1958.7
Harry Catterick 1958.8-1961.4
ヴィクター・バッキンガム 1961.5-1964.3
アラン・ブラウン 1964.7-1968.2
ジャック・マーシャル 1968.2-1969.4
ダニー・ウィリアムズ 1969.8-1971.1
デレク・ドーリー 1971.1-1973.12.24
Steve Burtenshaw 1973.1.29-1975.10.1
Len Ashurst 1975.10.15-1977.10.5
ジャック・チャールトン 1977.10.8-1983.5.27
Maurice Setters (ケアテイカー) 1983.5.27-1983.6.24
ハワード・ウィルキンソン 1983.6.24-1988.10.10
デイブ・ジョーンズ 2012.4.21-2013.12.1
スチュアート・グレイ 2013.12.2-2015.6.11
カルロス・カルヴァリャル 2015.7.1-2017.12.24
リー・バレン 2017.12.25-2018.1.7
ヨス・ルフカイ 2018.1.8-
名前 | 国 | 就任 | 退任 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 勝率 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーター・ユースタス | 000000001988-10-28-00001988年10月28日 | 000000001989-02-14-00001989年2月14日 | 7001180000000000000♠18 | 7000200000000000000♠2 | 7000900000000000000♠9 | 7000700000000000000♠7 | 07001111100000000000♠11.11 | |
ロン・アトキンソン | 000000001989-02-14-00001989年2月14日 | 000000001991-06-06-00001991年6月6日 | 7002118000000000000♠118 | 7001490000000000000♠49 | 7001340000000000000♠34 | 7001350000000000000♠35 | 07001415300000000000♠41.53 | |
トレバー・フランシス | 000000001991-06-07-00001991年6月7日 | 000000001995-05-20-00001995年5月20日 | 7002214000000000000♠214 | 7001880000000000000♠88 | 7001580000000000000♠58 | 7001680000000000000♠68 | 07001411209999900000♠41.12 | |
デイヴィッド・プリーツ | 000000001995-06-14-00001995年6月14日 | 000000001997-11-03-00001997年11月3日 | 7002102000000000000♠102 | 7001320000000000000♠32 | 7001400000000000000♠40 | 7001300000000000000♠30 | 07001313700000000000♠31.37 | |
ロン・アトキンソン | 000000001997-11-14-00001997年11月14日 | 000000001998-05-17-00001998年5月17日 | 7001270000000000000♠27 | 7000900000000000000♠9 | 7001110000000000000♠11 | 7000700000000000000♠7 | 07001333300000000000♠33.33 | |
ダニー・ウイルソン | 000000001998-07-06-00001998年7月6日 | 000000002000-03-21-00002000年3月21日 | 7001800000000000000♠80 | 7001230000000000000♠23 | 7001400000000000000♠40 | 7001170000000000000♠17 | 07001287500000000000♠28.75 | |
ポール・ジュエル | 000000002000-06-21-00002000年6月21日 | 000000002001-02-12-00002001年2月12日 | 7001380000000000000♠38 | 7001120000000000000♠12 | 7001210000000000000♠21 | 7000500000000000000♠5 | 07001315800000000000♠31.58 | |
ピーター・シュリーヴス | 000000002001-02-12-00002001年2月12日 | 000000002001-10-17-00002001年10月17日 | 7001310000000000000♠31 | 7001110000000000000♠11 | 7001110000000000000♠11 | 7000900000000000000♠9 | 07001354809999999999♠35.48 | |
テリー・ヨラス | 000000002001-10-17-00002001年10月17日 | 000000002002-10-31-00002002年10月31日 | 7001560000000000000♠56 | 7001160000000000000♠16 | 7001250000000000000♠25 | 7001150000000000000♠15 | 07001285700000000000♠28.57 | |
クリス・ターナー | 000000002002-11-07-00002002年11月7日 | 000000002004-09-19-00002004年9月19日 | 7001960000000000000♠96 | 7001290000000000000♠29 | 7001360000000000000♠36 | 7001310000000000000♠31 | 07001302100000000000♠30.21 | |
ポール・スタロック | 000000002004-09-23-00002004年9月23日 | 000000002006-10-19-00002006年10月19日 | 7002104000000000000♠104 | 7001350000000000000♠35 | 7001400000000000000♠40 | 7001290000000000000♠29 | 07001336500000000000♠33.65 | |
ブライアン・ロウズ | 000000002006-11-06-00002006年11月6日 | 000000002009-12-13-00002009年12月13日 | 7002154000000000000♠154 | 7001520000000000000♠52 | 7001600000000000000♠60 | 7001420000000000000♠42 | 07001337700000000000♠33.77 | |
アラン・アーヴァイン | 000000002010-01-08-00002010年1月8日 | 000000002011-02-03-00002011年2月3日 | 7001590000000000000♠59 | 7001240000000000000♠24 | 7001220000000000000♠22 | 7001130000000000000♠13 | 07001406800000000000♠40.68 | |
ガリー・メグソン | 000000002011-02-04-00002011年2月4日 | 000000002012-02-29-00002012年2月29日 | 7001620000000000000♠62 | 7001280000000000000♠28 | 7001220000000000000♠22 | 7001120000000000000♠12 | 07001451600000099999♠45.16 | |
デイヴ・ジョーンズ | 000000002012-03-01-00002012年3月1日 | 000000002013-12-01-00002013年12月1日 | 7001810000000000000♠81 | 7001290000000000000♠29 | 7001300000000000000♠30 | 7001220000000000000♠22 | 07001358009999900000♠35.80 | |
スチュアート・グレイ | 000000002013-12-01-00002013年12月1日 | 000000002015-06-11-00002015年6月11日 | 7001680000000000000♠68 | 7001260000000000000♠26 | 7001190000000000000♠19 | 7001230000000000000♠23 | 07001382400000000000♠38.24 | |
カルロス・カルヴァリャル | 000000002015-06-30-00002015年6月30日 | 000000002017-12-24-00002017年12月24日 | 7002131000000000000♠131 | 7001560000000000000♠56 | 7001370000000000000♠37 | 7001380000000000000♠38 | 07001427500000000000♠42.75 |
歴代所属選手
詳細は「Category:シェフィールド・ウェンズデイFCの選手」を参照
エメルソン・トーメ
ゴッツェ・セドロスキー
サム・ハッチンソン
ヴィム・ヨンク
パオロ・ディ・カーニオ
ニクラス・アレクサンデション
シェフキ・クキ 2002-2003
脚注
^ “Hillsborough Stadium – About Hillsborough”. Sheffield Wednesday Football Club (2012年6月26日). 2015年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月9日閲覧。
^ Wright, Oliver (2014年5月23日). “Hillsborough: The changing face of a tragic stadium”. BBC News (British Broadcasting Corporation). https://www.bbc.com/news/uk-england-27490920 2016年12月15日閲覧。
^ “Ranking all 54 stadiums in Premier League history – where does Upton Park feature?”. The Daily Telegraph (London: Telegraph Media Group). (2016年5月10日). https://www.telegraph.co.uk/football/2016/02/08/ranking-all-54-stadiums-in-premier-league-history/hillsborough-stadium-has-been-home-to-sheffield-wednesday-since/ 2016年12月15日閲覧。
^ “Sheffield Wednesday name Jos Luhukay as new manager”. BBC Sport. BBC Sport. 2018年1月5日閲覧。
- ^ abサッカーの話をしようNo.677ヘディングの強化は急務(2007年12月12日)-大住良之オフィシャルアーカイブサイト
^ “First Team”. シェフィールド・ウェンズデイFC. 2018年10月4日閲覧。
^ “Winnall makes Owls loan exit”. シェフィールド・ウェンズデイFC (2017年8月31日). 2017年9月29日閲覧。
外部リンク
公式ウェブサイト(英語)
Sheffield Wednesday FC - Facebook(英語)
Sheffield Wednesday (@swfc) - Twitter(英語)
Sheffield Wednesday - Historical Football Kit(英語)
|
|