スコティッシュカップ
スコティッシュカップ | |
---|---|
開始年 | 1873年 |
主催 | スコットランドサッカー協会 |
参加チーム数 | 91 (2017–18) |
加盟国 | スコットランド |
前回優勝 | セルティック (2017-18) |
最多優勝 | セルティック (38回) |
サイト | scottishfa.co.uk |
スコッティシュカップ2017-18 |
スコティッシュカップ(Scottish Cup)はスコットランドサッカー協会(SFA)によって1874年に創設されたサッカーのカップ戦である。
目次
1 概要
2 歴代優勝クラブ
3 クラブ別優勝回数
4 関連項目
5 参考文献
6 外部リンク
概要
イングランドのFAカップ同様、SFAに加盟しているすべてのクラブに参加資格がある。FAカップと同様、抽選の時にホームとアウェイを決める。最初のゲームの90分間で引き分けに終わった場合は、リプレイといって、相手の本拠地でまた90分間の試合を行って決着をつける。リプレイの90分間でも決着がつかない場合は30分間の延長戦とPKを行い決着をつける。準決勝と決勝はリプレイを行わない。決勝戦の開催場所はグラスゴーのハムデン・パークである。
第1回大会は1873–74シーズンに16のクラブが参加して行われた。決勝戦は3,000人の観衆の前で行われ、クイーンズパークFCがクライズデールFCを2–0で下し初代チャンピオンとなった。
イングランドのFAカップは世界最古のカップ戦として知られているが、スコティッシュカップ勝者に与えられるトロフィーは1885年に作成された最も古いトロフィーである。
優勝クラブには翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグ出場権が与えられる。
歴代優勝クラブ
シーズン | 優勝 | 準優勝 | スコア |
---|---|---|---|
1873–74 | クイーンズ・パーク | クライズデール | 2–0 |
1874–75 | クイーンズ・パーク | レントン | 3–0 |
1875–76 | クイーンズ・パーク | サード・ラナーク | 1–1, 再:2–0 |
1876–77 | ヴェール・オブ・レヴェン | レンジャーズ | 0–0, 再:1–1, 再々:3–2 |
1877–78 | ヴェール・オブ・レヴェン | サード・ラナーク | 1–0 |
1878–79 | ヴェール・オブ・レヴェン | レンジャーズ | 1–1(レンジャーズが再試合を棄権) |
1879–80 | クイーンズ・パーク | ソーンリーバンク | 3–0 |
1880–81 | クイーンズ・パーク | ダンバートン | 2–1, 再:3–1(ダンバートンの抗議により再試合) |
1881–82 | クイーンズ・パーク | ダンバートン | 2–2, 再:4–1 |
1882–83 | ダンバートン | ヴェール・オブ・レヴェン | 2–2, 再:2–1 |
1883–84 | クイーンズ・パーク | ヴェール・オブ・レヴェン | (ヴェール・オブ・レヴェンが決勝戦を棄権) |
1884–85 | レントン | ヴェール・オブ・レヴェン | 0–0, 再:3–1 |
1885–86 | クイーンズ・パーク | レントン | 3–1 |
1886–87 | ハイバーニアン | ダンバートン | 2–1 |
1887–88 | レントン | キャンバスラング | 6–1 |
1888–89 | サード・ラナーク | セルティック | 3–0, 再:2–1(SFAの判断により再試合) |
1889–90 | クイーンズ・パーク | ヴェール・オブ・レヴェン | 1–1, 2–1 |
1890–91 | ハーツ | ダンバートン | 1–0 |
1891–92 | セルティック | クイーンズ・パーク | 1–0, 再:5–1(両クラブの抗議により再試合) |
1892–93 | クイーンズ・パーク | セルティック | 2–1 |
1893–94 | レンジャーズ | セルティック | 3–1 |
1894–95 | セント・バーナーズ | レントン | 2–1 |
1895–96 | ハーツ | ハイバーニアン | 3–1 |
1896–97 | レンジャーズ | ダンバートン | 5–1 |
1897–98 | レンジャーズ | キルマーノック | 2–0 |
1898–99 | セルティック | レンジャーズ | 2–0 |
1899–00 | セルティック | クイーンズ・パーク | 4–3 |
1900–01 | ハーツ | セルティック | 4–3 |
1901–02 | ハイバーニアン | セルティック | 1–0 |
1902–03 | レンジャーズ | ハーツ | 1–1, 再:0–0, 再々:2–2 |
1903–04 | セルティック | レンジャーズ | 3–2 |
1904–05 | サード・ラナーク | レンジャーズ | 0–0, 再:3–1 |
1905–06 | ハーツ | サード・ラナーク | 1–0 |
1906–07 | セルティック | ハーツ | 3–0 |
1907–08 | セルティック | セント・ミレン | 5–1 |
1908–09 | 優勝クラブなし(決勝戦はレンジャーズ対セルティック。再試合引き分け (2–2, 1–1) 後にファンが暴動) | ||
1909–10 | ダンディー | クライド | 0–0, 再:2–2, 再々:2–1 |
1910–11 | セルティック | ハミルトン・アカデミカル | 0–0, 再:2–0 |
1911–12 | セルティック | クライド | 2–0 |
1912–13 | フォルカーク | レイス・ローヴァーズ | 2–0 |
1913–14 | セルティック | ハイバーニアン | 0–0, 再:4–1 |
1914–19 | 1914–15シーズンから1918–19シーズンまで開催されず | ||
1919–20 | キルマーノック | アルビオン・ローヴァーズ | 3–2 |
1920–21 | パーティック・シッスル | レンジャーズ | 1–0 |
1921–22 | グリーノック・モートン | レンジャーズ | 1–0 |
1922–23 | セルティック | ハイバーニアン | 1–0 |
1923–24 | エアードリオニアンズ | ハイバーニアン | 2–0 |
1924–25 | セルティック | ダンディー | 2–1 |
1925–26 | セント・ミレン | セルティック | 2–0 |
1926–27 | セルティック | イースト・ファイフ | 3–1 |
1927–28 | レンジャーズ | セルティック | 4–0 |
1928–29 | キルマーノック | レンジャーズ | 2–0 |
1929–30 | レンジャーズ | パトリック・シッスル | 0–0, 再:2–1 |
1930–31 | セルティック | マザーウェル | 2–2, 再:4–2 |
1931–32 | レンジャーズ | キルマーノック | 1–1, 再:3–0 |
1932–33 | セルティック | マザーウェル | 1–0 |
1933–34 | レンジャーズ | セント・ミレン | 5–0 |
1934–35 | レンジャーズ | ハミルトン・アカデミカル | 2–1 |
1935–36 | レンジャーズ | サード・ラナーク | 1–0 |
1936–37 | セルティック | アバディーン | 2–1 |
1937–38 | イースト・ファイフ | キルマーノック | 1–1, 再:4–2 (延) |
1938–39 | クライド | マザーウェル | 4–0 |
1939–46 | 1939–40シーズンから1945–46シーズンまで開催されず | ||
1946–47 | アバディーン | ハイバーニアン | 2–1 |
1947–48 | レンジャーズ | グリーノック・モートン | 1–1, 再:1–0 (延) |
1948–49 | レンジャーズ | クライド | 4–1 |
1949–50 | レンジャーズ | イースト・ファイフ | 3–0 |
1950–51 | セルティック | マザーウェル | 1–0 |
1951–52 | マザーウェル | ダンディー | 4–0 |
1952–53 | レンジャーズ | アバディーン | 1–1, 再:1–0 |
1953–54 | セルティック | アバディーン | 2–1 |
1954–55 | クライド | セルティック | 1–1 , 再:1–0 |
1955–56 | ハーツ | セルティック | 3–1 |
1956–57 | フォルカーク | キルマーノック | 1–1, 再:2–1 (延) |
1957–58 | クライド | ハイバーニアン | 1–0 |
1958–59 | セント・ミレン | アバディーン | 3–1 |
1959–60 | レンジャーズ | キルマーノック | 2–0 |
1960–61 | ダンファームリン・アスレティック | セルティック | 1–1, 再:2–0 |
1961–62 | レンジャーズ | セント・ミレン | 2–0 |
1962–63 | レンジャーズ | セルティック | 1–1, 再:3–0 |
1963–64 | レンジャーズ | ダンディー | 3–0 |
1964–65 | セルティック | ダンファームリン・アスレティック | 3–2 |
1965–66 | レンジャーズ | セルティック | 0–0, 再:1–0 |
1966–67 | セルティック | アバディーン | 2–1 |
1967–68 | ダンファームリン・アスレティック | ハーツ | 3–1 |
1968–69 | セルティック | レンジャーズ | 4–0 |
1969–70 | アバディーン | セルティック | 3–1 |
1970–71 | セルティック | レンジャーズ | 0–1, 再:2–1 |
1971–72 | セルティック | ハイバーニアン | 6–1 |
1972–73 | レンジャーズ | セルティック | 3–2 |
1973–74 | セルティック | ダンディー・ユナイテッド | 3–0 |
1974–75 | セルティック | エアードリオニアンズ | 3–1 |
1975–76 | レンジャーズ | ハーツ | 3–1 |
1976–77 | セルティック | レンジャーズ | 1–0 |
1977–78 | レンジャーズ | アバディーン | 2–1 |
1978–79 | レンジャーズ | ハイバーニアン | 0–0, 再:0–0, 再々:3–2 (延) |
1979–80 | セルティック | レンジャーズ | 1–0 (延) |
1980–81 | レンジャーズ | ダンディー・ユナイテッド | 0–0, 再:4–1 |
1981–82 | アバディーン | レンジャーズ | 4–1 (延) |
1982–83 | アバディーン | レンジャーズ | 1–0 (延) |
1983–84 | アバディーン | セルティック | 2–1 |
1984–85 | セルティック | ダンディー・ユナイテッド | 2–1 (延) |
1985–86 | アバディーン | ハーツ | 3–0 |
1986–87 | セント・ミレン | ダンディー・ユナイテッド | 1–0 (延) |
1987–88 | セルティック | ダンディー・ユナイテッド | 2–1 |
1988–89 | セルティック | レンジャーズ | 1–0 |
1989–90 | アバディーン | セルティック | 0–0 (p:9–8) |
1990–91 | マザーウェル | ダンディー・ユナイテッド | 4–3 (延) |
1991–92 | レンジャーズ | エアードリオニアンズ | 2–1 |
1992–93 | レンジャーズ | アバディーン | 2–1 |
1993–94 | ダンディー・ユナイテッド | レンジャーズ | 1–0 |
1994–95 | セルティック | エアードリオニアンズ | 1–0 |
1995–96 | レンジャーズ | ハーツ | 5–1 |
1996–97 | キルマーノック | フォルカーク | 1–0 |
1997–98 | ハーツ | レンジャーズ | 2–1 |
1998–99 | レンジャーズ | セルティック | 1–0 |
1999–00 | レンジャーズ | アバディーン | 4–0 |
2000–01 | セルティック | ハイバーニアン | 3–0 |
2001–02 | レンジャーズ | セルティック | 3–2 |
2002–03 | レンジャーズ | ダンディー | 1–0 |
2003–04 | セルティック | ダンファームリン・アスレティック | 3–1 |
2004–05 | セルティック | ダンディー・ユナイテッド | 1–0 |
2005–06 | ハーツ | グレトナ | 1–1 (p:4–2) |
2006–07 | セルティック | ダンファームリン・アスレティック | 1–0 |
2007–08 | レンジャーズ | クイーン・オブ・ザ・サウス | 3–2 |
2008–09 | レンジャーズ | フォルカーク | 1-0 |
2009-10 | ダンディー・ユナイテッド | ロス・カウンティ | 3–0 |
2010–11 | セルティック | マザーウェル | 3–0 |
2011–12 | ハーツ | ハイバーニアン | 5–1 |
2012–13 | セルティック | ハイバーニアン | 3–0 |
2013–14 | セント・ジョンストン | ダンディー・ユナイテッド | 2–0 |
2014–15 | インヴァネス | フォルカーク | 2–1 |
2015–16 | ハイバーニアン | レンジャーズ | 3–2 |
2016–17 | セルティック | アバディーン | 2–1 |
2017–18 | セルティック | マザーウェル | 2–0 |
クラブ別優勝回数
クラブ | 優勝 | 準優勝 | 優勝年 |
---|---|---|---|
セルティック | 38 | 18 | 1892, 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1923 1925, 1927, 1931, 1933, 1937, 1951, 1954, 1965, 1967, 1969 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1985, 1988, 1989, 1995 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017, 2018 |
レンジャーズ | 33 | 18 | 1894, 1897, 1898, 1903, 1928, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936 1948, 1949, 1950, 1953, 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1973 1976, 1978, 1979, 1981, 1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2002 2003, 2008, 2009 |
クイーンズ・パーク | 10 | 2 | 1873-74, 1874-75, 1875-76, 1879-80, 1880-81, 1881-82, 1883-84, 1885-86, 1889-90, 1892-93 |
ハート・オブ・ミドロシアン | 8 | 6 | 1890-91, 1895-96, 1900-01, 1905-06, 1955-56, 1997-98, 2005-06, 2011-12 |
アバディーン | 7 | 9 | 1946-47, 1969-70, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1989-90 |
ハイバーニアン | 3 | 11 | 1886-87, 1901-02, 2015-16 |
キルマーノック | 3 | 5 | 1919-20, 1928-29, 1996-97 |
ヴェール・オブ・レヴェン | 3 | 4 | 1876-77, 1877-78, 1878-79 |
クライド | 3 | 3 | 1938-39, 1954-55, 1957-58 |
セント・ミレン | 3 | 3 | 1925-26, 1958-59, 1986-87 |
ダンディー・ユナイテッド | 2 | 8 | 1993-94, 2009-10 |
マザーウェル | 2 | 6 | 1951-52, 1990-91 |
サード・ラナーク | 2 | 4 | 1888-89, 1904-05 |
フォルカーク | 2 | 3 | 1912-13, 1956-57 |
ダンファームリン・アスレティック | 2 | 3 | 1960-61, 1967-68 |
レントン | 2 | 3 | 1884-85, 1887-88 |
ダンバートン | 1 | 5 | 1882-83 |
ダンディー | 1 | 4 | 1909-10 |
エアドリーオニアンズ (1878) | 1 | 3 | 1923-24 |
イースト・ファイフ | 1 | 2 | 1937-38 |
グリノック・モートン | 1 | 1 | 1921-22 |
パーティック・シッスル | 1 | 1 | 1920-21 |
インヴァネス・カレドニアン・シッスル | 1 | 0 | 2014-15 |
セント・ジョンストン | 1 | 0 | 2013-14 |
セント・バーナーズ | 1 | 0 | 1894-95 |
ハミルトン・アカデミカル | 0 | 2 | |
アルビオン・ローヴァーズ | 0 | 1 | |
キャンバスラング | 0 | 1 | |
クライズデール | 0 | 1 | |
グレトナ | 0 | 1 | |
クイーン・オブ・ザ・サウス | 0 | 1 | |
レイス・ローヴァーズ | 0 | 1 | |
ロス・カウンティ | 0 | 1 | |
ソーンリーバンク | 0 | 1 |
関連項目
- スコティッシュ・プレミアシップ
参考文献
- Scotland - List of Cup Finals (RSSSF)
外部リンク
- スコットランドサッカー協会
|
|