インヴァネス・カレドニアン・シッスルFC
インヴァネス・カレドニアン・シッスル | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Inverness Caledonian Thistle Football Club | ||
愛称 | Caley Thistle, Caley Jags, Inverness Caley Thistle, ICT, The Jags, Caley | ||
クラブカラー | 青・赤 | ||
創設年 | 1994年 | ||
所属リーグ | スコティッシュ・チャンピオンシップ | ||
所属ディビジョン | 2部 | ||
ホームタウン | インヴァネス | ||
ホームスタジアム | カレドニアン・スタジアム, インヴァネス | ||
収容人数 | 7,918 | ||
代表者 | ケニー・キャメロン | ||
監督 | ジョン・ロバートソン | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
インヴァネス・カレドニアン・シッスルFC(英語: Inverness Caledonian Thistle F.C.)は、英国スコットランド北西部の都市インヴァネスを本拠地とするサッカークラブである。スコティッシュ・チャンピオンシップに所属している。
目次
1 概要
2 タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 出典
8 外部リンク
概要
1994年、ハイランド・フットボールリーグに所属していた「カレドニアンFC」と「インヴァネス・シッスルFC」の2つのクラブが合併し「カレドニアン・シッスルFC」となり、スコティッシュ・フットボールリーグに加盟。両方のクラブのファンは合併に反対したが合併された。1996年にインヴァネス議会の要請でクラブ名に「インヴァネス」が加わり現在の名前になった。
2008年2月9日のセント・ミレンFC戦で、キャプテンのグラント・マンローがクラブ通算1000得点目となるゴールを記録した。
2014年3月16日、スコティッシュリーグカップ決勝に進出したが、PK戦の末、アバディーンFCに敗れて準優勝に終わった[1]。
2015年5月30日、スコティッシュカップ決勝でフォルカークFCに2-1で勝利し、初優勝を果たした[2]。インヴァネスCTはクラブ史上初の欧州カップ戦となるUEFAヨーロッパリーグ 2015-16出場権(予選2回戦)を獲得した[3]
2016-17シーズンは下位へ低迷し、最終順位を最下位で終えたことにより2部降格が決定した。
タイトル
スコティッシュカップ:
- 2014-15
スコティッシュ・ファーストディビジョン:
- 2003-04, 2009-10
スコティッシュ・サードディビジョン:
- 1996-97
スコティッシュ・チャレンジカップ:
- 2003-04, 2017-18
過去の成績
シーズン | リーグ | ディビジョン | スコティッシュ カップ | リーグカップ | チャレンジ カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 順位 | |||||
1994-95 | SFL 3 | 36 | 12 | 9 | 15 | 48 | 61 | -13 | 45 | 6位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
1995-96 | SFL 3 | 36 | 15 | 12 | 9 | 64 | 38 | +26 | 57 | 3位 | 準々決勝敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
1996-97 | SFL 3 | 36 | 23 | 7 | 6 | 70 | 37 | +33 | 76 | 1位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 |
1997-98 | SFL 2 | 36 | 13 | 10 | 13 | 65 | 51 | +14 | 49 | 5位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 |
1998-99 | SFL 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 80 | 56 | +32 | 72 | 2位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | NH |
1999-00 | SFL 1 | 36 | 13 | 10 | 13 | 60 | 55 | +5 | 49 | 4位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | 準優勝 |
2000-01 | SFL 1 | 36 | 14 | 12 | 10 | 71 | 54 | +17 | 54 | 4位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2001-02 | SFL 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 60 | 51 | +9 | 48 | 6位 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 |
2002-03 | SFL 1 | 36 | 20 | 5 | 11 | 74 | 45 | +29 | 65 | 4位 | 準決勝敗退 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2003-04 | SFL 1 | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | 33 | +34 | 70 | 1位 | 準決勝敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 |
2004-05 | SPL | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 47 | -6 | 44 | 8位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | NE |
2005-06 | SPL | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 38 | +13 | 58 | 7位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | NE |
2006-07 | SPL | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 48 | -6 | 46 | 8位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | NE |
2007-08 | SPL | 38 | 13 | 4 | 21 | 51 | 62 | -11 | 43 | 9位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | NE |
2008-09 | SPL | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 58 | -21 | 37 | 12位 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 | NE |
2009-10 | SFL 1 | 36 | 21 | 10 | 5 | 72 | 32 | +40 | 73 | 1位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | 準優勝 |
2010-11 | SPL | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 44 | +7 | 53 | 7位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | NE |
2011-12 | SPL | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 60 | -18 | 39 | 10位 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 | NE |
2012-13 | SPL | 38 | 13 | 15 | 10 | 64 | 60 | +4 | 54 | 4位 | 5回戦敗退 | 準決勝敗退 | NE |
2013-14 | プレミアシップ | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 57 | 5位 | 準々決勝敗退 | 準優勝 | NE |
2014-15 | プレミアシップ | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 | 3位 | 優勝 | 2回戦敗退 | NE |
2015-16 | プレミアシップ | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 48 | +6 | 52 | 7位 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 | NE |
2016-17 | プレミアシップ | 38 | 7 | 13 | 18 | 44 | 71 | -27 | 34 | 12位 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 | NE |
2017-18 | チャンピオンシップ | 36 | 16 | 9 | 11 | 53 | 37 | +16 | 57 | 5位 | 4回戦敗退 | グループリーグ敗退 | 優勝 |
現所属メンバー
- 2016年9月1日現在
|
|
歴代監督
セルゲイ・バルタチャ 1994-1995
スティーブ・パターソン 1995-2002
ジョン・ロバートソン 2002-2004
クレイグ・ブリュースター 2004-2006
チャーリー・クリスティー 2006-2007
クレイグ・ブリュースター 2007-2009
テリー・ブッチャー 2009-2013
ジョン・ヒューズ 2013-2016
リッチー・フォラン 2016-2017
ジョン・ロバートソン 2017-
歴代所属選手
バリー・ロブソン 1997-2003
マーク・ブラウン 2002-2007
マリウス・ニクラエ 2007
ロンサナ・ドゥンブヤ 2016-2017
出典
^ “Aberdeen 0-0 Inverness (aet, 4-2 pens)”. BBC Sport (2014年3月16日). 2015年6月25日閲覧。(英語)
^ “Inverness 2-1 Falkirk James Vincent strikes late to end Caley's wait for Scottish Cup”. Daily Mail Online (2015年5月30日). 2015年6月25日閲覧。(英語)
^ “過去最多の102チームが抽選に参加(予選2回戦のチーム情報)”. UEFA.com (2015年6月22日). 2015年6月23日閲覧。
外部リンク
- Official site
- 'CaleyThistleOnline' ~ Independent Fan Site
- 'Inverness Caledonian Thistle at Vital Football
- BBC report on Scottish Cup defeat of Celtic, 8/2/2000
- Caley Thistle on Soccerbase
- Caley Thistle First Team Squad
- Inverness CT BBC My Club page
|