フォルカークFC
フォルカークFC | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Falkirk Football Club | |||
愛称 | The Bairns | |||
クラブカラー | 青と白と赤 | |||
創設年 | 1876年 | |||
所属リーグ | スコティッシュ・チャンピオンシップ | |||
所属ディビジョン | 2部 | |||
ホームタウン | フォルカーク | |||
ホームスタジアム | フォルカーク・スタジアム | |||
収容人数 | 6,935 | |||
代表者 | Martin Ritchie | |||
監督 | ポール・ハートリー | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
フォルカークFC(英: Falkirk Football Club)は、スコットランド中部の都市フォルカークを本拠地とするサッカークラブである。スコティッシュ・チャンピオンシップに所属している。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 欧州の成績
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 脚注
8 外部リンク
概要
1876年に創設された当初はしばらく固定したホームスタジアムがなく、数多くのスタジアムで試合を行っていたが、1885年にホームスタジアム「ブロックヴィル・パーク」が完成した。
1990年代前半はプレミアリーグ昇格と降格を繰り返した。2002-2003シーズンはフットボールリーグ1部で1位となったものの、老朽化したブロックヴィル・パークがプレミアリーグの基準を満たしていなかったため昇格を見送られた。2004年に新スタジアム「フォルカーク・スタジアム」が完成。2004-2005シーズンに1位となりプレミアリーグに昇格した。
2006-2007シーズンは7位で終わったが、ホームでセルティック、レンジャーズの2強チームを破っている。
クラブのシンボルは狐であり、実際にフェルグスという名前の狐をマスコットに採用している。2009年秋にフェルグスがいなくなる出来事があったが、フォルカークの南東にあるロージアン地区で保護された[1]。
タイトル
国内タイトル
スコティッシュカップ 2回
- 1912-13, 1956-57
スコティッシュチャレンジカップ 3回
- 1993-94, 1997-98, 2004-05
- スコティッシュ・フットボールリーグ1部 優勝4回
- 1990-91, 1993-94, 2002-03, 2004-05
- スコティッシュ・フットボールリーグ2部 優勝1回
- 1979-80
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | スコティッシュカップ | リーグカップ | チャレンジカップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||||
1987-88 | SPD | 44 | 10 | 11 | 23 | 41 | 75 | 31 | 10位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
1988-89 | SFL 1 | 39 | 22 | 8 | 9 | 71 | 37 | 52 | 2位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
1989-90 | SFL 1 | 39 | 14 | 15 | 10 | 74 | 64 | 22 | 4位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
1990-91 | SFL 1 | 39 | 21 | 12 | 6 | 70 | 35 | 54 | 1位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 |
1991-92 | SPD | 44 | 12 | 11 | 21 | 54 | 73 | 35 | 9位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | |
1992-93 | SPD | 44 | 11 | 7 | 26 | 60 | 86 | 29 | 11位 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 | |
1993-94 | SFL 1 | 44 | 26 | 14 | 4 | 81 | 32 | 66 | 1位 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 | 優勝 |
1994-95 | SPD | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 47 | 48 | 5位 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 | |
1995-96 | SPD | 36 | 6 | 6 | 24 | 31 | 60 | 24 | 10位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
1996-97 | SFL 1 | 36 | 15 | 9 | 12 | 42 | 39 | 54 | 5位 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
1997-98 | SFL 1 | 36 | 19 | 8 | 9 | 56 | 41 | 65 | 2位 | 準決勝敗退 | 3回戦敗退 | 優勝 |
1998-99 | SFL 1 | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 38 | 66 | 2位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | |
1999-00 | SFL 1 | 36 | 20 | 8 | 8 | 67 | 40 | 68 | 3位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2000-01 | SFL 1 | 36 | 16 | 8 | 12 | 57 | 59 | 56 | 3位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2001-02 | SFL 1 | 36 | 10 | 9 | 17 | 49 | 73 | 39 | 9位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2002-03 | SFL 1 | 36 | 25 | 6 | 5 | 80 | 32 | 81 | 1位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2003-04 | SFL 1 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 37 | 55 | 4位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2004-05 | SFL 1 | 36 | 22 | 9 | 5 | 66 | 30 | 75 | 1位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | 優勝 |
2005-06 | SPL | 38 | 8 | 9 | 21 | 35 | 64 | 33 | 10位 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | |
2006-07 | SPL | 38 | 15 | 5 | 18 | 49 | 47 | 50 | 7位 | 4回戦敗退 | 準決勝敗退 | |
2007-08 | SPL | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 49 | 49 | 7位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
2008-09 | SPL | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 52 | 38 | 10位 | 準優勝 | 準決勝敗退 | |
2009-10 | SPL | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 57 | 31 | 12位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
2010-11 | SFL 1 | 36 | 17 | 7 | 12 | 57 | 41 | 58 | 3位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | 1回戦敗退 |
2011-12 | SFL 1 | 36 | 13 | 13 | 10 | 53 | 48 | 52 | 3位 | 5回戦敗退 | 準決勝敗退 | 優勝 |
2012-13 | SFL 1 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 48 | 53 | 3位 | 準決勝敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2013-14 | SC | 36 | 19 | 9 | 13 | 59 | 33 | 66 | 3位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2014-15 | SC | 36 | 14 | 11 | 11 | 48 | 48 | 53 | 5位 | 準優勝 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2015-16 | SC | 36 | 19 | 13 | 4 | 61 | 34 | 70 | 2位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2016-17 | SC | 36 | 16 | 12 | 8 | 58 | 40 | 60 | 2位 | 4回戦敗退 | GS敗退 | 4回戦敗退 |
2017-18 | SC | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 49 | 47 | 8位 | 準々決勝敗退 | ベスト16 | 準々決勝敗退 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | ファドゥーツ | 1–0 | 0–2 | 1–2 (a.e.t.) |
歴代監督
Dave Clarke 1987-1988
Jim Duffy 1988-1989
Billy Lamont 1989-1990
Jim Jefferies 1990-1995
John Lambie 1995-1996
Gerry Collins 1996
Eamonn Bannon 1996
Alex Totten 1996-2002
Ian McCall 2002-2003
ジョン・ヒューズ & Owen Coyle 2003
ジョン・ヒューズ 2003-2009
Eddie May 2009-2010
スティーヴン・プレスリー 2010-2013
Gary Holt 2013-2014
ピーター・ヒューストン 2014-2017
ポール・ハートリー 2017-
歴代所属選手
詳細は「Category:フォルカークFCの選手」を参照
アレックス・ファーガソン 1969-1973
アラン・アーバイン 1982-1987
デヴィッド・ウィアー 1992-1996
モー・ジョンストン 1994-1996
クリス・ワドル 1996
ラッセル・ラタピー 2003-2009
アンソニー・ストークス 2006
カスパー・シュマイケル 2007
ティム・クルル 2007-2008
ロベルト・オレイニク 2007-2011
脚注
^ uefa.com (2009年10月16日). “キツネのマスコットは戻る”. 2009年10月18日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト