2010年のオーストラリアグランプリ (ロードレース)
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年のロードレース世界選手権 全18戦中第16戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2010年10月17日 | ||||||||||||
開催地 | フィリップ・アイランド・サーキット | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 4.445km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2010年のオーストラリアグランプリは、ロードレース世界選手権の2010年シーズン第16戦として、10月15日から17日までオーストラリアのフィリップ・アイランド・サーキットで開催された。
目次
1 概要
1.1 125ccクラス
1.2 Moto2クラス
1.3 MotoGPクラス
2 MotoGPクラス決勝結果
3 Moto2クラス決勝結果
4 125ccクラス決勝結果
5 脚注
6 参考文献
概要
125ccクラス
3クラス中唯一ライダーズチャンピオンがまだ決まっていない125ccクラス、予選ではポイントリーダーのマルク・マルケスが4戦連続・シーズン11回目となるポールポジションを獲得した[1]。
日曜日の決勝レースでは、マルケスが一度もラップリーダーの座を譲ることなく、2位のポル・エスパルガロに6.062秒差、3位のニコラス・テロルに11.576秒差を付け3連勝・シーズン9勝目を遂げた。ポイントランキング上でもマルケスがテロルに12ポイント差、エスパルガロに17ポイント差とギャップを広げることとなった[2]。
Moto2クラス
前戦マレーシアGPでトニ・エリアスの年間チャンピオンが決定済みのMoto2クラス、予選ではJiRチームでTSRのシャシーを駆るアレックス・デ・アンジェリスが2007年の第8戦イギリスGP(250cc)以来となるポールポジションを獲得した。以下スコット・レディング、ステファン・ブラドル、マイク・ディ・メッリオがフロントロウに並んだ[3]。
決勝レースはデ・アンジェリス、レディング、アンドレア・イアンノーネの3人によるトップ争いとなった。レース終盤にはデ・アンジェリスがスパートをかけて2番手のレディング以下を2秒以上離し、2006年の最終戦バレンシアGP以来となる自身GP2勝目、Moto2クラス初優勝を遂げた。ポイントランキング3位のイアンノーネは3位、同2位のフリアン・シモンは4位フィニッシュとなり、両者の差は2ポイントに詰まった[4]。
MotoGPクラス
こちらも前戦でホルヘ・ロレンソの年間チャンピオンが決定したMotoGPクラス、鎖骨骨折で2レース欠場したランキング2位のダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)は金曜・土曜のセッションに参加したものの、痛みが残りペースが上がらず、今回も決勝レースには出場しないこととなった[5]。またリズラ・スズキのロリス・カピロッシも予選セッションでの負傷により決勝欠場となった[6]。そんな状況の中土曜日の予選セッションを制したのは、この日に25歳の誕生日を迎えたドゥカティのケーシー・ストーナーだった。2番グリッドには新王者ロレンソ、3番手にはベン・スピーズが続いた[7]。
日曜日の決勝でもストーナーが圧倒的な速さを見せ、独走でシーズン3勝目・4年連続となる地元GP制覇を果たした。2位にはロレンソ、3位にはニッキー・ヘイデンとのバトルを制したバレンティーノ・ロッシが入った。これで年間ランキング2位争いでは、欠場が続くペドロサに対しストーナーが23ポイント、ロッシが31ポイント差に近づいた[8]。
MotoGPクラス決勝結果
順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ケーシー・ストーナー | ドゥカティ | 27 | 41:09.128 | 1 | 25 |
2 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ヤマハ | 27 | +8.598 | 2 | 20 |
3 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 27 | +17.997 | 8 | 16 |
4 | 69 | ニッキー・ヘイデン | ドゥカティ | 27 | +18.035 | 6 | 13 |
5 | 11 | ベン・スピーズ | ヤマハ | 27 | +22.211 | 3 | 11 |
6 | 58 | マルコ・シモンチェリ | ホンダ | 27 | +25.017 | 4 | 10 |
7 | 5 | コーリン・エドワーズ | ヤマハ | 27 | +35.168 | 5 | 9 |
8 | 41 | アレックス・エスパルガロ | ドゥカティ | 27 | +46.194 | 11 | 8 |
9 | 33 | マルコ・メランドリ | ホンダ | 27 | +46.294 | 10 | 7 |
10 | 14 | ランディ・ド・プニエ | ホンダ | 27 | +59.635 | 7 | 6 |
11 | 36 | ミカ・カリオ | ドゥカティ | 27 | +59.664 | 12 | 5 |
12 | 19 | アルバロ・バウティスタ | スズキ | 27 | +59.732 | 14 | 4 |
13 | 7 | 青山博一 | ホンダ | 27 | +1:05.029 | 13 | 3 |
14 | 40 | エクトル・バルベラ | ドゥカティ | 27 | +1:05.053 | 16 | 2 |
Ret | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | 3 | 棄権 | 9 | |
26 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 決勝欠場 | 15 | |||
65 | ロリス・カピロッシ | スズキ | 予選で負傷 | 17 |
MotoGPクラス表彰式
Moto2クラス決勝結果
順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | モトビ | 25 | 39:51.102 | 1 | 25 |
2 | 45 | スコット・レディング | スッター | 25 | +2.172 | 2 | 20 |
3 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | スピードアップ | 25 | +2.974 | 5 | 16 |
4 | 60 | フリアン・シモン | スッター | 25 | +10.344 | 6 | 13 |
5 | 65 | ステファン・ブラドル | スッター | 25 | +10.617 | 3 | 11 |
6 | 63 | マイク・ディ・メッリオ | スッター | 25 | +17.847 | 4 | 10 |
7 | 24 | トニ・エリアス | モリワキ | 25 | +27.145 | 9 | 9 |
8 | 3 | シモーネ・コルシ | モトビ | 25 | +27.249 | 14 | 8 |
9 | 6 | アレックス・デボン | FTR | 25 | +27.398 | 21 | 7 |
10 | 17 | カレル・アブラハム | FTR | 25 | +27.666 | 10 | 6 |
11 | 12 | トーマス・ルティ | モリワキ | 25 | +27.677 | 12 | 5 |
12 | 10 | フォンシ・ニエト | モリワキ | 25 | +27.851 | 15 | 4 |
13 | 77 | ドミニク・エガーター | スッター | 25 | +28.333 | 26 | 3 |
14 | 80 | アクセル・ポンス | ポンス カレックス | 25 | +28.438 | 18 | 2 |
15 | 71 | クラウディオ・コルティ | スッター | 25 | +28.497 | 16 | 1 |
16 | 35 | ラファエレ・デ・ロサ | テック3 | 25 | +32.644 | 8 | |
17 | 72 | 高橋裕紀 | テック3 | 25 | +37.671 | 19 | |
18 | 2 | ガボール・タルマクシ | スピードアップ | 25 | +42.933 | 22 | |
19 | 68 | ヨンニ・エルナンデス | BQR | 25 | +46.144 | 24 | |
20 | 25 | アレックス・バルドリーニ | ICP | 25 | +46.164 | 20 | |
21 | 8 | アンソニー・ウエスト | MZ-RE ホンダ | 25 | +46.370 | 23 | |
22 | 14 | ラタパー・ウィライロー | ビモータ | 25 | +51.841 | 27 | |
23 | 16 | ジュール・クルーセル | スッター | 25 | +54.114 | 17 | |
24 | 40 | セルヒオ・ガデア | ポンス カレックス | 25 | +1:00.729 | 28 | |
25 | 46 | ハビエル・フォレス | ビモータ | 25 | +1:04.140 | 29 | |
26 | 44 | ロベルト・ロルフォ | スッター | 25 | +1:04.185 | 25 | |
27 | 39 | ロベルティーノ・ピエトリ | スッター | 25 | +1:09.299 | 32 | |
28 | 53 | バレンティン・デビーズ | ADV | 25 | +1:09.794 | 30 | |
29 | 61 | ウラジミール・イワノフ | モリワキ | 25 | +1:16.060 | 31 | |
30 | 49 | Alex Cudlin | BQR | 25 | +1:16.195 | 33 | |
31 | 9 | ケニー・ノエス | プロモハリス | 25 | +1:34.156 | 35 | |
32 | 28 | 渡辺一樹 | スッター | 24 | +1 Lap | 34 | |
33 | 88 | ヤンニック・ゲーラ | モリワキ | 24 | +1 Lap | 37 | |
34 | 5 | ホアン・オリベ | プロモハリス | 24 | +1 Lap | 36 | |
Ret | 95 | マシェル・アル・ナイミ | BQR | 20 | 棄権 | 38 | |
Ret | 56 | マイケル・ランセデール | スッター | 18 | 棄権 | 7 | |
Ret | 66 | 國川浩道 | ビモータ | 10 | 棄権 | 39 | |
Ret | 55 | エクトル・ファウベル | スッター | 0 | 衝突 | 13 | |
DSQ | 47 | Wayne Maxwell | モリワキ | 失格 | 11 |
Moto2クラス表彰式
125ccクラス決勝結果
順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | デルビ | 23 | 38:13.008 | 1 | 25 |
2 | 44 | ポル・エスパルガロ | デルビ | 23 | +6.062 | 3 | 20 |
3 | 40 | ニコラス・テロル | アプリリア | 23 | +11.576 | 4 | 16 |
4 | 7 | エフレン・バスケス | デルビ | 23 | +19.032 | 7 | 13 |
5 | 38 | ブラッドリー・スミス | アプリリア | 23 | +19.033 | 5 | 11 |
6 | 12 | エステベ・ラバト | アプリリア | 23 | +20.593 | 6 | 10 |
7 | 71 | 小山知良 | アプリリア | 23 | +31.519 | 8 | 9 |
8 | 39 | ルイス・サロム | アプリリア | 23 | +46.598 | 9 | 8 |
9 | 35 | ランディ・クルメナッハ | アプリリア | 23 | +48.730 | 12 | 7 |
10 | 99 | ダニー・ウェブ | アプリリア | 23 | +58.456 | 11 | 6 |
11 | 26 | アドリアン・マルティン | アプリリア | 23 | +1:15.857 | 17 | 5 |
12 | 50 | ストゥーラ・ファーガーハウグ | アプリリア | 23 | +1:19.506 | 19 | 4 |
13 | 78 | マルセル・シュロッター | ホンダ | 23 | +1:19.540 | 15 | 3 |
14 | 84 | ヤコブ・コーンフェール | アプリリア | 23 | +1:19.543 | 18 | 2 |
15 | 15 | シモーネ・グロツキー | アプリリア | 23 | +1:32.122 | 13 | 1 |
16 | 53 | ジャスパー・イウェマ | アプリリア | 23 | +1:42.366 | 21 | |
17 | 69 | ルイ・ロッシ | アプリリア | 22 | +1 Lap | 24 | |
18 | 46 | Joshua Hook | アプリリア | 22 | +1 Lap | 22 | |
19 | 87 | ルカ・マルコーニ | アプリリア | 22 | +1 Lap | 20 | |
20 | 57 | Joel Taylor | アプリリア | 22 | +1 Lap | 25 | |
21 | 52 | ダニー・ケント | ランブレッタ | 22 | +1 Lap | 23 | |
Ret | 32 | ロレンツォ・サヴァドーリ | アプリリア | 3 | 棄権 | 16 | |
Ret | 11 | サンドロ・コルテセ | デルビ | 2 | アクシデント | 2 | |
Ret | 14 | ヨハン・ザルコ | アプリリア | 0 | 棄権 | 14 | |
Ret | 23 | アルベルト・モンカヨ | アプリリア | 0 | アクシデント | 10 | |
DNQ | 63 | ズルファミ・カイルディン | アプリリア | 予選落ち | |||
DNQ | 47 | Levi Day | ホンダ | 予選落ち | |||
DNQ | 72 | マルコ・ラバイオリ | ランブレッタ | 予選落ち | |||
DNQ | 45 | Jordan Zamora | ホンダ | 予選落ち | |||
DNQ | 54 | Nicky Diles | アプリリア | 予選落ち | |||
DNQ | 96 | トマソ・ガブリエリ | アプリリア | 予選落ち |
125ccクラス表彰式
脚注
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/125+qualifying+practice+phillip+island
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/marquez+victory+at+phillip+island
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/moto2+qualifying+practice+phillip+island
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/moto2+race+phillip+island
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/Pedrosa+decides+against+racing+at+Phillip+Island
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/Capirossi+out+of+Phillip+Island+race
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/motogp+qualifying+practice+phillip+island
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/motogp+race+phillip+island
参考文献
- “MotoGP Official Website”. 2010年10月17日閲覧。
前戦 2010年のマレーシアグランプリ | ロードレース世界選手権 2010年シーズン | 次戦 2010年のポルトガルグランプリ |
前回開催 2009年のオーストラリアグランプリ | オーストラリアグランプリ | 次回開催 2011年のオーストラリアグランプリ |