ニクラス・アジョ
この記事は更新が必要とされています。 この記事には古い情報が掲載されています。編集の際に新しい情報を記事に反映させてください。反映後、このタグは除去してください。(2018年9月) |
ニクラス・アジョ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | フィンランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | (1994-07-10) 1994年7月10日(24歳) ピルカンマー県ヴァルケアコスキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のチーム | Avant Tecno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼッケン | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ニクラス・アジョ (Niklas Ajo, 1994年7月10日 - ) は、フィンランド、ヴァルケアコスキ出身のオートバイレーサー。2009年フィンランド国内選手権125ccクラスチャンピオン。世界選手権参戦前はレッドブル MotoGP ルーキーズカップおよびスペイン国内選手権125ccクラスに参戦していた。
目次
1 ロードレース世界選手権 戦績
1.1 シーズン
1.2 年
2 参照
3 外部リンク
ロードレース世界選手権 戦績
- 凡例
太字はポールポジション、斜体はファステストラップ。
シーズン
シーズン | クラス | 車両 | 出走数 | 優勝回数 | 表彰台数 | ポールポジション | ファステストラップ | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 125cc | デルビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2011年 | 125cc | アプリリア | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21st |
2012年 | Moto3 | KTM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19位 |
2013年 | Moto3 | KTM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43* | 15位* |
合計 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
- * 現在進行中
年
年 | クラス | 車両 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 125 cc | デルビ | QAT | SPA | FRA | ITA | GBR | NED | CAT | GER | CZE | IND | RSM | ARA | JPN | MAL | AUS | POR | VAL Ret | NC | 0 |
2011年 | 125 cc | アプリリア | QAT 17 | SPA Ret | POR 14 | FRA Ret | CAT 13 | GBR 16 | NED Ret | ITA 22 | GER 10 | CZE Ret | IND Ret | RSM | ARA Ret | JPN Ret | AUS Ret | MAL | VAL 8 | 21st | 19 |
2012年 | Moto3 | KTM | QAT 13 | SPA Ret | POR EX | FRA 15 | CAT 21 | GBR 14 | NED 8 | GER 14 | ITA 11 | IND DSQ | CZE EX | RSM Ret | ARA 14 | JPN 13 | MAL 9 | AUS Ret | VAL 9 | 19th | 40 |
2013年 | Moto3 | KTM | QAT 9 | AME 15 | SPA 6 | FRA Ret | ITA 8 | CAT Ret | NED 10 | GER 18 | IND 11 | CZE Ret | GBR 15 | RSM 11 | ARA 21 | MAL | AUS | JPN | VAL | 15th* | 43* |
- * 現在進行中
参照
外部リンク
- Profile on motogp.com