スタッド・ブレスト29
スタッド・ブレスト29 | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Stade Brestois 29 | ||
クラブカラー | 赤と白 | ||
創設年 | 1903年 | ||
所属リーグ | Ligue de Football Professionnel (LFP) | ||
所属ディビジョン | リーグ・ドゥ | ||
ホームタウン | ブレスト | ||
ホームスタジアム | Stade Francis-Le Blé | ||
収容人数 | 10,228 | ||
代表者 | ミシェル・ギュヨ | ||
監督 | ジャン=マルク・フルラン | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
スタッド・ブレストワ29(Stade Brestois 29)は、フランス・ブレストに本拠地を置くサッカークラブチーム。
1903年、Armoricaine de Brestとして創設。1950年に現在の名称へと変更された。初のトップリーグ昇格は1979年、その後は数シーズン1部に籍を置く。
1990年代には低迷したが、近年は着実に力をつけ、2000年にフランス全国選手権(3部)、2004年にリーグ・ドゥ(2部)へとリーグを上げている。
そして2010年には悲願だったリーグ・アン(1部)昇格を果たした。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 現所属メンバー
4 歴代監督
5 歴代所属選手
6 脚注
7 外部リンク
タイトル
国内タイトル
- リーグ・ドゥ (ディヴィジョン・ドゥ):1回
- 1980-1981
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | クープ・ドゥ・フランス | クープ・ドゥ・ラ・リーグ |
1970-71 | ディヴィジオン・ドゥ グループC | 5位 | 30 | 11 | 13 | 6 | 49 | 39 | +10 | ベスト64 | |
1971-72 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 3位 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 33 | +37 | ベスト32 | |
1972-73 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 7位 | 34 | 13 | 11 | 6 | 39 | 36 | +3 | ? | |
1973-74 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 9位 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 42 | -1 | ベスト64 | |
1974-75 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 13位 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | ベスト32 | |
1975-76 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 15位 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 57 | -23 | ベスト32 | |
1976-77 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 10位 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | ベスト32 | |
1977-78 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 10位 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | ベスト64 | |
1978-79 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 1位 | 34 | 25 | 4 | 5 | 69 | 22 | +47 | ベスト64 | |
1979-80 | ディヴィジオン・アン | 20位 | 38 | 4 | 7 | 27 | 35 | 57 | -52 | ベスト64 | |
1980-81 | ディヴィジオン・ドゥ グループB | 1位 | 34 | 20 | 9 | 5 | 59 | 25 | +34 | ? | |
1981-82 | ディヴィジオン・アン | 9位 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 57 | -9 | ベスト16 | |
1982-83 | ディヴィジオン・アン | 10位 | 38 | 11 | 15 | 12 | 53 | 63 | -10 | ベスト8 | |
1983-84 | ディヴィジオン・アン | 17位 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 47 | -11 | ベスト64 | |
1984-85 | ディヴィジオン・アン | 9位 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 51 | -1 | ベスト32 | |
1985-86 | ディヴィジオン・アン | 14位 | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | 63 | -10 | ベスト16 | |
1986-87 | ディヴィジオン・アン | 8位 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | +2 | ベスト16 | |
1987-88 | ディヴィジオン・アン | 19位 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 52 | -20 | ベスト64 | |
1988-89 | ディヴィジオン・ドゥ グループA | 2位 | 34 | 22 | 9 | 3 | 62 | 24 | +38 | ? | |
1989-90 | ディヴィジオン・アン | 10位 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 44 | -5 | ベスト32 | |
1990-91 | ディヴィジオン・アン | 11位 | 38 | 11 | 15 | 12 | 45 | 46 | -1 | ベスト16 | |
1991-92 | D3=ウエスト | 9位 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 34 | +5 | ? | |
1992-93 | D3=ウエスト | 2位 | 30 | 18 | 7 | 5 | 56 | 20 | +36 | ? | |
1993-94 | フランス全国選手権1 グループA | 15位 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 45 | -5 | ? | |
1994-95 | フランス全国選手権1 グループA | 8位 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 34 | +10 | ベスト64 | |
1995-96 | フランス全国選手権1 グループA | 13位 | 32 | 8 | 11 | 13 | 22 | 31 | -9 | ベスト64 | |
1996-97 | フランス全国選手権1 グループA | 14位 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 40 | -14 | ? | |
1997-98 | フランスアマチュア選手権 グループD | 9位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 40 | +5 | ? | |
1998-99 | フランスアマチュア選手権 グループD | 9位 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 38 | +6 | ? | |
1999-2000 | フランスアマチュア選手権 グループD | 1位 | 34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 31 | +19 | ベスト64 | |
2000-01 | フランス全国選手権 | 6位 | 38 | 19 | 6 | 13 | 64 | 48 | +16 | ? | |
2001-02 | フランス全国選手権 | 13位 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 43 | -3 | ? | |
2002-03 | フランス全国選手権 | 10位 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 44 | +5 | ? | |
2003-04 | フランス全国選手権 | 2位 | 38 | 20 | 8 | 10 | 45 | 30 | +15 | ベスト16 | |
2004-05 | リーグ・ドゥ | 9位 | 38 | 13 | 16 | 9 | 38 | 34 | +4 | ベスト64 | ベスト32 |
2005-06 | リーグ・ドゥ | 17位 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 48 | -14 | ベスト16 | ? |
2006-07 | リーグ・ドゥ | 14位 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 40 | 0 | ベスト64 | ? |
2007-08 | リーグ・ドゥ | 7位 | 38 | 15 | 12 | 11 | 38 | 38 | 0 | ベスト32 | ベスト64 |
2008-09 | リーグ・ドゥ | 14位 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 50 | -5 | ベスト32 | 2回戦敗退 |
2009-10 | リーグ・ドゥ | 2位 | 38 | 20 | 7 | 11 | 53 | 34 | +19 | ベスト16 | 1回戦敗退 |
2010-11 | リーグ・アン | 16位 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 | ベスト32 | ベスト32 |
2011-12 | リーグ・アン | 15位 | 38 | 8 | 17 | 13 | 31 | 38 | -7 | ベスト64 | ベスト32 |
2012-13 | リーグ・アン | 20位 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 62 | -30 | ||
2013-14 | リーグ・ドゥ | 7位 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 32 | +6 | ||
2014-15 | リーグ・ドゥ | 6位 | 38 | 14 | 15 | 9 | 41 | 27 | +14 | ||
2015-16 | リーグ・ドゥ | 10位 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 | ||
2016-17 | リーグ・ドゥ | 5位 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 44 | +14 | ||
2017-18 | リーグ・ドゥ | 5位 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 43 | +15 |
現所属メンバー
- 2017年9月1日現在[1]
|
|
歴代監督
アルベール・ルスト 2003-2006
ティエリ・グデ 2006.3-2007.1
パスカル・ジャニン 2007.1-2008.10
コランタン・マルティンス 2008.10-2008.11
ジェラール・バティクル 2008.11-2009.3
アレックス・デュポン 2009.3-2012.4
コランタン・マルティンス 2012.4-2012.5
ランドリー・ショーヴァン 2012.5-2013.4
コランタン・マルティンス 2013.4-2013.6
アレックス・デュポン 2013.6-2016.5
ジャン=マルク・フルラン 2016.5-
歴代所属選手
詳細は「Category:スタッド・ブレストの選手」を参照
ポール・ル・グエン 1983-1989
ステファヌ・ギヴァルシュ 1984-1991
ヴラディミル・ペトロヴィッチ 1985-1986
ホセ・ルイル・ブラウン 1986-1987
ジュリオ・セザール 1986-1987
コランタン・マルタン 1987-1991
ロベルト・カバニャス 1988-1990
ベルナール・ラマ 1990-1991
ダヴィド・ジノラ 1990-1992
セルヒオ・ゴイコチェア 1992
フランク・リベリー 2003-2004
ムスタファ・サリフ 2005-2006
オマール・ダフ 2009-2012
ジョナタン・ゼビナ 2011-2012
脚注
^ http://www.sb29.com/effectif.php
外部リンク
- 公式サイト
|