SCバスティア
SCバスティア | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Sporting Club Bastiais | |||
愛称 | I Turchini (The Blues), I Lioni di Furiani (The Lions of Furiani), Les Bleus (The Blues) | |||
クラブカラー | 青と白 | |||
創設年 | 1905年 | |||
所属リーグ | フランスサッカー連盟 (FFF) | |||
所属ディビジョン | フランス全国選手権3 | |||
ホームタウン | バスティア | |||
ホームスタジアム | スタッド・アルマン・チェサーリ[1] | |||
収容人数 | 16,480 | |||
代表者 | クロード・フェランディ | |||
監督 | ステファン・ロッシ | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
スポルタン・クルブ・ドゥ・バスティア(Sporting Club Bastiais コルシカ語: Sporting Club di Bastia)は、フランス・コルシカ島・バスティアを本拠地とするサッカークラブチーム。
主なタイトルは1961年に獲得したフランスカップ。また、1978年にUEFAカップ決勝にまで進んだが、PSVアイントホーフェンに敗れた。
2005年に親会社が破産してリーグ・ドゥ(2部)への降格処分を受け、2010年にはフランス全国選手権(3部)へ再度降格。しかし、その翌年にフランス全国選手権で優勝して1年で返り咲くと、2012年にはリーグ・ドゥでも立て続けに優勝し、3部降格から2年で再びリーグ・アンの舞台へ舞い戻った。しかし、2018年にはフランス全国選手権3(5部)へ降格。
同じコルシカ島を本拠地とするACアジャクシオとはライバル関係にあり、両チームの対戦は「コルシカ・ダービー」と呼ばれる。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 現所属メンバー
3.1 レンタル移籍
4 歴代監督
5 歴代所属選手
6 脚注
7 外部リンク
タイトル
国内タイトル
リーグ・ドゥ(ディヴィジョン・ドゥ): 2回
- 1967-68, 2011-12
フランス全国選手権:1回
- 2010-11
クープ・ドゥ・フランス:1回
- 1980-81
トロフェ・デ・シャンピオン:1回
- 1972
国際タイトル
UEFAインタートトカップ:1回
- 1997
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | クープ・ドゥ・フランス | クープ・ドゥ・ラ・リーグ |
1965-66 | ディヴィジオン・ドゥ | 4位 | 45 | 36 | 18 | 9 | 9 | 60 | 46 | +16 | ベスト32 | |
1966-67 | ディヴィジオン・ドゥ | 3位 | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 34 | +14 | ベスト8 | |
1967-68 | ディヴィジオン・ドゥ | 1位 | 50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 53 | 22 | +31 | ベスト64 | |
1968-69 | ディヴィジオン・アン | 6位 | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 66 | -16 | ベスト64 | |
1969-70 | ディヴィジオン・アン | 17位 | 24 | 34 | 10 | 4 | 20 | 50 | 74 | -24 | ベスト16 | |
1970-71 | ディヴィジオン・アン | 17位 | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 83 | -31 | ベスト64 | |
1971-72 | ディヴィジオン・アン | 9位 | 42 | 38 | 20 | 2 | 16 | 58 | 57 | +1 | 準優勝 | |
1972-73 | ディヴィジオン・アン | 9位 | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 59 | 41 | +18 | ベスト32 | |
1973-74 | ディヴィジオン・アン | 15位 | 41 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 49 | -5 | ベスト8 | |
1974-75 | ディヴィジオン・アン | 6位 | 45 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 47 | +7 | ベスト4 | |
1975-76 | ディヴィジオン・アン | 8位 | 45 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 53 | +6 | ベスト8 | |
1976-77 | ディヴィジオン・アン | 3位 | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 82 | 53 | +29 | ベスト64 | |
1977-78 | ディヴィジオン・アン | 5位 | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 62 | 44 | +18 | ベスト8 | |
1978-79 | ディヴィジオン・アン | 14位 | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 53 | 65 | -12 | ベスト16 | |
1979-80 | ディヴィジオン・アン | 16位 | 32 | 38 | 14 | 4 | 20 | 39 | 51 | -12 | ベスト64 | |
1980-81 | ディヴィジオン・アン | 12位 | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 55 | -5 | 優勝 | |
1981-82 | ディヴィジオン・アン | 12位 | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 65 | -22 | ベスト4 | 1回戦敗退 |
1982-83 | ディヴィジオン・アン | 17位 | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 52 | -11 | ベスト32 | |
1983-84 | ディヴィジオン・アン | 10位 | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 43 | -7 | ベスト32 | 2回戦敗退 |
1984-85 | ディヴィジオン・アン | 14位 | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 68 | -29 | ベスト16 | |
1985-86 | ディヴィジオン・アン | 20位 | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 79 | -49 | ベスト32 | 2回戦敗退 |
1986-87 | ディヴィジオン・ドゥ | 5位 | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 62 | 50 | +12 | ベスト32 | |
1987-88 | ディヴィジオン・ドゥ | 8位 | 33 | 34 | 15 | 3 | 16 | 41 | 52 | -11 | ベスト32 | |
1988-89 | ディヴィジオン・ドゥ | 5位 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 44 | +2 | 7回戦敗退 | |
1989-90 | ディヴィジオン・ドゥ | 6位 | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 38 | +8 | ベスト64 | |
1990-91 | ディヴィジオン・ドゥ | 6位 | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 35 | +11 | ベスト64 | ベスト16 |
1991-92 | ディヴィジオン・ドゥ | 4位 | 39 | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 | 46 | +10 | ベスト4 | 1回戦敗退 |
1992-93 | ディヴィジオン・ドゥ | 7位 | 37 | 34 | 11 | 15 | 8 | 52 | 39 | +13 | 7回戦敗退 | |
1993-94 | ディヴィジオン・ドゥ | 3位 | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 44 | 29 | +15 | ベスト32 | 1回戦敗退 |
1994-95 | ディヴィジオン・アン | 15位 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 | ベスト16 | 準優勝 |
1995-96 | ディヴィジオン・アン | 15位 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 55 | -10 | ベスト64 | ベスト32 |
1996-97 | ディヴィジオン・アン | 7位 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 47 | +7 | ベスト32 | ベスト32 |
1997-98 | ディヴィジオン・アン | 9位 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 31 | +5 | ベスト32 | ベスト32 |
1998-99 | ディヴィジオン・アン | 13位 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 46 | -9 | ベスト64 | ベスト32 |
1999-2000 | ディヴィジオン・アン | 10位 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | +4 | ベスト64 | ベスト4 |
2000-01 | ディヴィジオン・アン | 8位 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 41 | +4 | ベスト16 | ベスト16 |
2001-02 | ディヴィジオン・アン | 11位 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 | -6 | 準優勝 | ベスト8 |
2002-03 | リーグ・アン | 12位 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | ベスト64 | ベスト32 |
2003-04 | リーグ・アン | 17位 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | -16 | ベスト64 | ベスト16 |
2004-05 | リーグ・アン | 19位 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | -16 | ベスト64 | ベスト16 |
2005-06 | リーグ・ドゥ | 6位 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | ベスト16 | 1回戦敗退 |
2006-07 | リーグ・ドゥ | 9位 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 49 | +3 | ベスト64 | 2回戦敗退 |
2007-08 | リーグ・ドゥ | 11位 | 49 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 46 | -1 | ベスト16 | 2回戦敗退 |
2008-09 | リーグ・ドゥ | 11位 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 47 | -9 | 8回戦敗退 | ベスト32 |
2009-10 | リーグ・ドゥ | 20位 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 48 | -8 | 7回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2010-11 | フランス全国選手権 | 1位 | 91 | 40 | 27 | 10 | 3 | 81 | 24 | +57 | 7回戦敗退 | ベスト16 |
2011-12 | リーグ・ドゥ | 1位 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 36 | +25 | ベスト16 | 1回戦敗退 |
2012-13 | リーグ・アン | 12位 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 66 | -16 | ベスト32 | ベスト8 |
2013-14 | リーグ・アン | 10位 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | ベスト32 | ベスト16 |
2014-15 | リーグ・アン | 12位 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 46 | -9 | ベスト32 | 準優勝 |
2015-16 | リーグ・アン | 10位 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 42 | −6 | ベスト32 | 3回戦敗退 |
2016-17 | リーグ・アン | 20位 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 54 | -25 | ベスト32 | ベスト16 |
現所属メンバー
- 2017年2月1日現在
|
|
※括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印はEU圏外選手を示す。
- 監督
ステファン・ロッシ
レンタル移籍
- in
|
|
- out
|
歴代監督
フレデリック・アントネッティ 1994-1998
ヘンリク・カスペルチャク 1998
ローラン・フルニエ 1998-1999
ジョゼ・パスカレッティ 1999
フレデリック・アントネッティ 1999-2001
ロベール・ヌザレ 2001-2002
ジェラール・ジリ 2002-2004
フランソワ・チッコリーニ 2004-2005
ミシェル・パドヴァニ 2004-2005
ベルナール・カソーニ 2005-2009
ファルク・ハジベジッチ 2009-2010
フレデリック・アンツ 2010-2014
クロード・マケレレ 2014
ジスラン・プランタン 2014-2016
フランソワ・チッコリーニ 2016-2017
ルイ・アルメイダ 2017
歴代所属選手
詳細は「Category:SCバスティアの選手」を参照
- GK
ユゼフ・ムイナルチク 1984-1986
アリ・ブムニジェル 1997-2003
ニコラス・プヌトー 1998-2006
ミカエル・ランドロー 2012.12-2014
- DF
アルベルト・タランティーニ 1983-1984
フランク・ジュリエッティ 1997-2000
パスカル・シンボンダ 2003-2005
アンター・ヤヒア 2001-2005
セバスティアン・スキラシ 2013-
フロリアン・マランジュ 2014-
- MF
ヨニー・レップ 1977-1979
ピオトル・シビエルチェフスキ 1995-1998
リュボミール・モラフチーク 1996-1998
ネボイシャ・クルプニコビッチ 1998-1999
マイケル・エッシェン 2000-2003
アルー・ディアッラ 2003-2004
アレクサンデル・ソング 2004-2005
クリスティアン・カランブー 2005
ジェローム・ロタン 2011-2013
リャド・ブデブズ 2013-2015
ミロシュ・クラシッチ 2013-2014
ロマリッチ 2013-2015
ガエル・ダニク 2015-
- FW
ドラガン・ジャイッチ 1975-1977
ロジェ・ミラ 1980-1984
アント・ドロブニャク 1994-1997
ピエール=イヴ・アンドレ 1997-2001, 2004-2010
フレデリク・ネー 1998-2001, 2003-2006.12
シャウキ・ベン・サーダ 2001-2008
ユースフ・ハッジ 2003-2005
ジブリル・シセ 2014-2015
脚注
^ Le Stade Armand Cesari
外部リンク
公式ウェブサイト (フランス語)
Forza Bastia (フランス語)
Spiritu-Turchinu (フランス語)
- The Guardian article
|