FCメス
| FCメス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原語表記 | Football Club de Metz | |||
| 愛称 | Les Grenats(ざくろ) | |||
| クラブカラー | えんじと白 | |||
| 創設年 | 1932年 | |||
| 所属リーグ | Ligue de Football Professionnel (LFP) | |||
| 所属ディビジョン | リーグ・ドゥ | |||
| ホームタウン | メス | |||
| ホームスタジアム | スタッド・ムニシパル・サン=サンフォリアン | |||
| 収容人数 | 25,636 | |||
| 代表者 | ||||
| 監督 | ||||
| 公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | ||||
フットボール・クルブ・ドゥ・メス(フランス語: Football Club de Metz)は、フランス・メスに本拠地を置くサッカークラブである。
1932年に2つのアマチュアチームが合併し、プロのクラブチームとして発足。1965年にディヴィジョン・アン(現在のリーグ・アン)へ初めて昇格した。リーグ優勝経験こそないものの、80年代から90年代にかけてカップ、リーグカップを2度ずつ勝ち取った。リーグ・アン最高位は1997-98シーズンの2位。
2001年、2006年にリーグ・ドゥ降格を味わっているが、いずれも1年で復帰を果たした。2008年にはリーグ・アンを最下位で終え、3度目の降格を味わっている。そして2012年シーズン、リーグ・ドゥで降格圏内の18位に沈み、フランス全国選手権への降格が決まる。
フランスの他チームの例に洩れず、ユースチームの優秀さが国内外に知れている。ロベール・ピレス、フランク・リベリー、エマニュエル・アデバヨール、ミラレム・ピアニッチなどがその好例である。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 欧州の成績
4 現所属選手
4.1 ローン移籍
5 歴代監督
6 歴代所属選手
6.1 GK
6.2 DF
6.3 MF
6.4 FW
7 外部リンク
タイトル
国内タイトル
リーグ・ドゥ (ディヴィジョン・ドゥ) : 3回
- 1934-35, 2006-07, 2013-14
カップ : 2回
- 1983-84, 1987-88
リーグカップ : 2回
- 1985-86, 1995-96
国際タイトル
UEFAインタートトカップ : 2回
- 1996, 1999
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | クープ・ドゥ・フランス | クープ・ドゥ・ラ・リーグ |
| 1945-46 | ディヴィジョン・アン | 17位 | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 77 | -37 | ベスト64 | |
| 1946-47 | ディヴィジョン・アン | 10位 | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 93 | 75 | +18 | ベスト8 | |
| 1947-48 | ディヴィジョン・アン | 11位 | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 70 | 82 | -12 | ベスト16 | |
| 1948-49 | ディヴィジョン・アン | 16位 | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 60 | 79 | -19 | ベスト4 | |
| 1949-50 | ディヴィジョン・アン | 18位 | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 53 | 100 | -47 | ベスト32 | |
| 1950-51 | ディヴィジョン・ドゥ | 2位 | 46 | 32 | 20 | 6 | 6 | 74 | 32 | +42 | ベスト32 | |
| 1951-52 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 45 | +3 | ベスト64 | |
| 1952-53 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | ベスト16 | |
| 1953-54 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 59 | -14 | ベスト16 | |
| 1954-55 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 72 | -30 | ベスト64 | |
| 1955-56 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 68 | -19 | ベスト64 | |
| 1956-57 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 51 | 58 | -7 | ベスト32 | |
| 1957-58 | ディヴィジョン・アン | 17位 | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 68 | -23 | ベスト64 | |
| 1958-59 | ディヴィジョン・ドゥ | 6位 | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 49 | 50 | -1 | ベスト8 | |
| 1959-60 | ディヴィジョン・ドゥ | 6位 | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 42 | +16 | ベスト64 | |
| 1960-61 | ディヴィジョン・ドゥ | 2位 | 48 | 36 | 19 | 10 | 7 | 69 | 37 | +32 | ベスト64 | |
| 1961-62 | ディヴィジョン・アン | 20位 | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 79 | -30 | ベスト4 | |
| 1962-63 | ディヴィジョン・ドゥ | 9位 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 62 | 46 | +16 | ||
| 1963-64 | ディヴィジョン・ドゥ | 3位 | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 40 | +14 | ベスト32 | |
| 1964-65 | ディヴィジョン・ドゥ | 9位 | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | ベスト32 | |
| 1965-66 | ディヴィジョン・ドゥ | 8位 | 42 | 36 | 15 | 12 | 9 | 54 | 50 | +4 | ||
| 1966-67 | ディヴィジョン・ドゥ | 2位 | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 26 | +20 | ベスト64 | |
| 1967-68 | ディヴィジョン・アン | 6位 | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 44 | +5 | ベスト8 | |
| 1968-69 | ディヴィジョン・アン | 3位 | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 41 | 27 | +14 | ベスト8 | |
| 1969-70 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 44 | +6 | ベスト8 | |
| 1970-71 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 56 | -10 | ベスト64 | |
| 1971-72 | ディヴィジョン・アン | 14位 | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 49 | -5 | ベスト64 | |
| 1972-73 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | ベスト64 | |
| 1973-74 | ディヴィジョン・アン | 11位 | 43 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 53 | +0 | ベスト16 | |
| 1974-75 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 44 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 56 | -2 | ベスト8 | |
| 1975-76 | ディヴィジョン・アン | 6位 | 47 | 38 | 18 | 4 | 16 | 72 | 62 | +10 | ベスト4 | |
| 1976-77 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 67 | 54 | +13 | ベスト32 | |
| 1977-78 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 57 | -16 | ベスト16 | |
| 1978-79 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 56 | 5 | ベスト16 | |
| 1979-80 | ディヴィジョン・アン | 17位 | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 60 | -15 | ベスト16 | |
| 1980-81 | ディヴィジョン・アン | 9位 | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 48 | 53 | -5 | ベスト16 | |
| 1981-82 | ディヴィジョン・アン | 17位 | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 35 | 49 | -14 | ベスト16 | |
| 1982-83 | ディヴィジョン・アン | 9位 | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 66 | 67 | -1 | ベスト32 | |
| 1983-84 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 53 | -4 | 優勝 | |
| 1984-85 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | ベスト32 | |
| 1985-86 | ディヴィジョン・アン | 6位 | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 34 | +19 | ベスト64 | |
| 1986-87 | ディヴィジョン・アン | 6位 | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 54 | 32 | +22 | ベスト64 | |
| 1987-88 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 40 | +6 | 優勝 | |
| 1988-89 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 49 | -2 | ベスト64 | |
| 1989-90 | ディヴィジョン・アン | 14位 | 34 | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | 36 | -3 | ベスト16 | |
| 1990-91 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 51 | -7 | ベスト32 | |
| 1991-92 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 43 | -1 | ベスト64 | |
| 1992-93 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 45 | -1 | ベスト64 | |
| 1993-94 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 35 | +1 | ベスト32 | |
| 1994-95 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 | 44 | +6 | ベスト4 | ベスト32 |
| 1995-96 | ディヴィジョン・アン | 4位 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 30 | +12 | ベスト32 | 優勝 |
| 1996-97 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 30 | +10 | ベスト64 | ベスト16 |
| 1997-98 | ディヴィジョン・アン | 2位 | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | ベスト16 | ベスト8 |
| 1998-99 | ディヴィジョン・アン | 10位 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | -9 | ベスト16 | 準優勝 |
| 1999-2000 | ディヴィジョン・アン | 11位 | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 33 | +5 | ベスト16 | ベスト32 |
| 2000-01 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | ベスト32 | ベスト32 |
| 2001-02 | ディヴィジョン・アン | 17位 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 47 | -16 | ベスト32 | ベスト32 |
| 2002-03 | リーグ・ドゥ | 3位 | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 29 | +23 | ベスト16 | ベスト4 |
| 2003-04 | リーグ・アン | 14位 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 | ベスト64 | ベスト16 |
| 2004-05 | リーグ・アン | 16位 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 | ベスト32 | ベスト32 |
| 2005-06 | リーグ・アン | 20位 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 59 | -33 | ベスト32 | ベスト32 |
| 2006-07 | リーグ・ドゥ | 1位 | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 54 | 22 | +32 | ベスト64 | ベスト32 |
| 2007-08 | リーグ・アン | 20位 | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 | ベスト8 | ベスト16 |
| 2008-09 | リーグ・ドゥ | 5位 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 35 | +13 | 7回戦敗退 | ベスト8 |
| 2009-10 | リーグ・ドゥ | 4位 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 39 | +4 | 8回戦敗退 | ベスト16 |
| 2010-11 | リーグ・ドゥ | 17位 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 43 | 40 | +3 | ベスト16 | 1回戦敗退 |
| 2011-12 | リーグ・ドゥ | 18位 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 44 | -14 | ベスト64 | 1回戦敗退 |
| 2012-13 | フランス全国選手権 | 2位 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | ベスト64 | ベスト32 |
| 2013-14 | リーグ・ドゥ | 1位 | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 28 | +27 | 8回戦敗退 | 1回戦敗退 |
| 2014-15 | リーグ・アン | 19位 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 61 | −30 | ベスト16 | ベスト16 |
| 2015-16 | リーグ・ドゥ | 3位 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | 8回戦敗退 | 2回戦敗退 |
| 2016-17 | リーグ・アン | 14位 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 72 | -33 | ベスト64 | ベスト8 |
| 2017-18 | リーグ・アン | 20位 | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 76 | -42 | 3回戦敗退 | ベスト16 |
| 2018-19 | リーグ・ドゥ | 位 |
欧州の成績
| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | 2-4 | 4-1 | 6-5 | ||
| 2回戦 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | ||||
| 1985-86 | UEFAカップ | 1回戦 | 1-5 | 2-2 | 3-7 | ||
| 1988-89 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | ||
| 1996-97 | UEFAカップ | 1回戦 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | ||
| 2回戦 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | ||||
| 3回戦 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | ||||
| 1997-98 | UEFAカップ | 1回戦 | 2-0 | 4-1 | 6-1 | ||
| 2回戦 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | ||||
| 1998-99 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | ||
UEFAカップ | 1回戦 | 1-2 | 2-1 | 3-3 (3–4 p) |
現所属選手
2018年8月30日現在
|
|
ローン移籍
- in
|
|
歴代監督
ヘンリク・カスペルチャク 1980-1984
ジョエル・ミュラー 1989.12-2000.12
アルベール・カルティエ 2000.12-2002.1
ジルベルト・グレス 2002
ジャン・フェルナンデス 2002-2005
ジョエル・ミュラー 2005-2006
フランシス・デ・タッデオ 2006-2007.12
イヴォン・プリカン 2007.12-2010
ジョエル・ミュラー 2010
ドミニク・ビジョタ 2010-2012
アルベール・カルティエ 2012-2015
ホセ・リーガ 2015
フィリップ・ヒンシュベルガー 2015-2017
フレデリック・アンツ 2017-2018
フレデリック・アントネッティ 2018-
歴代所属選手
詳細は「Category:FCメスの選手」を参照
GK
ベルナール・ラマ 1989-1999
ジャック・ソンゴォ 1993-1996, 2001-2003
リオネル・レティジ 1996-2000
ファリド・モンドラゴン 2000-2001
川島永嗣 2016-
DF
パトリック・バチストン 1973-1980
ジェフ・シュトラッサー 1993-1999, 2007-2009
リゴベール・ソング 1994-1998
フランク・シニョリーノ 2001-2005
フランク・ベリア 2001-2007
オグチ・オニェウ 2002-2003
セバスティアン・バソング 2005-2008
MF
ロベール・ピレス 1992-1998
ルドヴィク・オブラニアク 2002-2007
フランク・リベリー 2004-2005
ミラレム・ピアニッチ 2006-2008
ダニエル・ギガクス 2007-2008
フローラン・マルダ 2014-2015
FW
ディディエ・シクス 1985-1986
パトリック・エムボマ 1995-1996
ルイ・サハ 1997-1998, 1999-2000
セルゲイ・スカチェンコ 1999-2001, 2002
ジョセフ=デシール・ジョブ 2001-2002
エマヌエル・アデバヨール 2001-2003
ババカル・グェイェ 2003-2009
ママドゥ・ニアン 2003
安貞桓 2005-2006
パピス・シセ 2005-2009
シルヴァン・ヴィルトール 2010
サディオ・マネ 2011-2012
外部リンク
公式サイト(フランス語)
| ||||
| ||||