メジロファントム
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年7月) |
メジロファントム | |
---|---|
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1975年5月1日 |
死没 | 2004年12月11日(29歳没) |
父 | ロンバード |
母 | メジロハリマ |
母の父 | ネヴァービート |
生国 | 日本 北海道浦河郡浦河町 |
生産 | 吉田堅牧場 |
馬主 | 北野俊雄 |
調教師 | 大久保洋吉(美浦) |
競走成績 | |
生涯成績 | 44戦5勝 |
獲得賞金 | 2億8512万4800円 |
勝ち鞍 | 東京新聞杯(1979年) 目黒記念(秋)(1982年) |
メジロファントムとは日本中央競馬会に所属していた競走馬・誘導馬。
半弟のメジロジュピターは中山大障害(春)を、半妹のメジロハイネもセントライト記念と中山牝馬ステークスに勝つ活躍をしている。
主戦騎手はデビュー以来大久保洋吉厩舎所属の宮田仁が務めていたが、後にはメジロの主戦である横山富雄が担当、横山の病気療養により1982年以降は的場均が騎乗した。
目次
1 経歴
1.1 戦績
2 競走成績
3 引退後
4 血統表
5 脚注
6 外部リンク
経歴
1975年生まれの「メジロ」の馬には航空機の愛称が命名されており、ファントムは当時の西側諸国が多く採用していた戦闘機F-4の愛称[1]。phantomは英語で「幽霊」の意味を持っていた事から「オバケ戦闘機」・「幽霊戦闘機」のニックネームとなった。
父・ロンバードはイギリスで走って4勝を挙げた後、大レースに強いリボー系の血統が魅力で輸入された。母・メジロハリマは競走馬時代に12戦1勝と目立った成績を残せず、引退後はメジロ牧場から預託で吉田堅牧場に入ったが、その第2仔として生まれたのがメジロファントムである。
戦績
1977年12月に中山芝1200mの新馬戦でデビューし、初戦こそ7着に終わったものの、2週間後に行われた2戦目の新馬戦では10馬身差の圧勝で初勝利を挙げる。年が明けて1978年は初重賞挑戦となる京成杯から始動し、直線で後方より鋭く追い込み、当時「関東一番手」と目されていたタケデンにハナ差の2着。一躍クラシック戦線の主役の一頭に躍り出たが、次走の東京4歳Sでは初めて1番人気に支持されるも、サクラショウリ・ファンタストのアタマ差の接戦から遅れて4着。続く弥生賞では7頭中5番人気と評価を落とし、またもファンタスト・サクラショウリの3着と勝ち切れないレースが続き、クラシックを前に右トウ骨を骨折して8ヶ月半の休養に入ってしまう。11月に菊花賞から2週間経った後の白富士賞(700万下)で復帰すると人気に応えて楽勝し、推薦により有馬記念に初挑戦したが、15頭立ての14番人気で13着と惨敗。1979年は始動戦の金杯(東)でシービークロスの2着に入り、次走の東京新聞杯で初重賞制覇。幸先の良いスタートを決めたが、中山記念・ダイヤモンドSは2、1番人気で5、6着と裏切る。ダイヤモンドSでのレースぶりから長距離の適性に疑問が持たれたこともあり、天皇賞(春)は回避、京王杯SHでも1番人気で3着と敗れた。その後はデビュー以来手綱を任されていた宮田仁から横山富雄に交代し、関西初上陸で臨んだ宝塚記念は直線で後方から追い込むも5着に終わる。秋は9月にサファイヤステークス(1200万下)を勝ち、目黒記念(秋)で4着、初挑戦となった天皇賞(秋)では最後の直線で郷原洋行騎乗のスリージャイアンツと併せ馬の形となったのも裏目となりハナ差惜敗。次走の有馬記念でも、カネミノブで連覇を狙った加賀武見にインターフェアでは無いかと訴えられる程のアグレッシブな騎乗も、これが引退レースのグリーングラスには通じず、再びハナ差惜敗に終わった。その後は右後肢管骨骨折により長期休養を余儀なくされるが、1980年に毎日王冠で復帰。天皇賞(秋)はプリテイキャストの大逃げに不覚を取り、カツラノハイセイコ・ホウヨウボーイらには先着したものの7馬身差の2着。1番人気での出走となった有馬記念では、失速したプリテイキャストの鞭が見せ鞭となるアクシデントによりホウヨウボーイの4着敗退に終わった。1982年の目黒記念(秋)以外に勝ち鞍を収める事が出来ず、1983年の宝塚記念を最後に現役生活に別れを告げる事となった。
なお、有馬記念には5年連続出走しており、コスモバルクが2009年に6年連続出走するまではスピードシンボリ・ナイスネイチャと共に最多連続出走記録だった。
競走成績
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 頭 数 | 馬 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | 勝ち馬/(2着馬) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 12. | 4 | 中山 | 3歳新馬 | 17 | 9 | 4人 | 7着 | 宮田仁 | 53 | 芝1200m(良) | 1.13.9 | -0.5秒 | ベニバナビゼン |
12. | 18 | 中山 | 3歳新馬 | 13 | 5 | 3人 | 1着 | 宮田仁 | 53 | 芝1600m(良) | 1.37.4 | 10馬身 | (スカイフレンド) | |
1978 | 1. | 15 | 東京 | 京成杯 | 7 | 5 | 5人 | 2着 | 宮田仁 | 54 | 芝1600m(良) | 1.37.1 | -0.0秒 | タケデン |
2. | 12 | 東京 | 東京4歳S | 6 | 2 | 1人 | 4着 | 宮田仁 | 55 | 芝1800m(稍) | 1.51.2 | -0.8秒 | サクラショウリ | |
3. | 5 | 中山 | 弥生賞 | 7 | 5 | 5人 | 3着 | 宮田仁 | 55 | 芝1800m(稍) | 1.52.0 | -0.3秒 | ファンタスト | |
11. | 25 | 東京 | 白富士賞 | 13 | 4 | 1人 | 1着 | 宮田仁 | 54 | 芝1600m(良) | 1.36.5 | 2 1/2馬身 | (ヒロオチカラ) | |
12. | 17 | 中山 | 有馬記念 | 15 | 2 | 14人 | 13着 | 宮田仁 | 54 | 芝2500m(良) | 2.34.7 | -1.3秒 | カネミノブ | |
1979 | 1. | 5 | 東京 | 金杯(東) | 16 | 6 | 4人 | 2着 | 宮田仁 | 54 | 芝2000m(良) | 2.00.7 | -0.1秒 | シービークロス |
2. | 2 | 中山 | 東京新聞杯 | 18 | 10 | 2人 | 1着 | 宮田仁 | 55 | 芝2000m(重) | 2.06.6 | 3/4馬身 | (ニッショウキング) | |
3. | 11 | 中山 | 中山記念 | 14 | 2 | 2人 | 5着 | 宮田仁 | 55 | 芝1800m(良) | 1.49.8 | -0.5秒 | カネミカサ | |
4. | 1 | 中山 | ダイヤモンドS | 7 | 3 | 1人 | 6着 | 宮田仁 | 56 | 芝3200m(良) | 3.21.5 | -0.3秒 | スリージャイアンツ | |
4. | 22 | 東京 | 京王杯スプリングH | 9 | 3 | 1人 | 3着 | 宮田仁 | 57 | 芝1800m(良) | 1.48.0 | -0.1秒 | ゴールデンボート | |
6. | 3 | 阪神 | 宝塚記念 | 13 | 4 | 8人 | 5着 | 横山富雄 | 55 | 芝2200m(良) | 2.12.8 | -0.4秒 | サクラショウリ | |
6. | 24 | 阪神 | 高松宮杯 | 9 | 7 | 2人 | 3着 | 横山富雄 | 56 | 芝2000m(良) | 2.00.2 | -0.4秒 | ネーハイジェット | |
8. | 5 | 函館 | 巴賞 | 9 | 2 | 1人 | 5着 | 横山富雄 | 56 | 芝1800m(重) | 1.51.5 | -0.5秒 | インターチャイム | |
8. | 19 | 函館 | 函館記念 | 11 | 3 | 2人 | 4着 | 横山富雄 | 57 | 芝2000m(良) | 2.00.3 | -1.3秒 | エンペラーエース | |
9. | 29 | 東京 | サファイヤS | 13 | 6 | 1人 | 1着 | 横山富雄 | 56 | 芝2000m(不) | 2.03.8 | -0.2秒 | (ミスカブラヤ) | |
11. | 4 | 東京 | 目黒記念(秋) | 10 | 10 | 3人 | 4着 | 横山富雄 | 57 | 芝2500m(稍) | 2.33.0 | -0.3秒 | シービークロス | |
11. | 25 | 東京 | 天皇賞(秋) | 13 | 3 | 8人 | 2着 | 横山富雄 | 58 | 芝3200m(不) | 3.33.5 | -0.0秒 | スリージャイアンツ | |
12. | 16 | 中山 | 有馬記念 | 16 | 12 | 6人 | 2着 | 横山富雄 | 56 | 芝2500m(良) | 2.35.4 | -0.0秒 | グリーングラス | |
1980 | 9. | 21 | 東京 | 毎日王冠 | 11 | 1 | 1人 | 6着 | 横山富雄 | 56 | 芝2000m(重) | 2.02.5 | -1.0秒 | カネミノブ |
10. | 25 | 東京 | オープン | 5 | 5 | 2人 | 3着 | 横山富雄 | 57 | 芝1800m(不) | 1.54.6 | -0.9秒 | スイートネイティブ | |
11. | 23 | 東京 | 天皇賞(秋) | 11 | 2 | 4人 | 2着 | 横山富雄 | 58 | 芝3200m(重) | 3.29.2 | -1.1秒 | プリテイキャスト | |
12. | 21 | 中山 | 有馬記念 | 12 | 1 | 1人 | 4着 | 横山富雄 | 56 | 芝2500m(良) | 2.34.2 | -0.5秒 | ホウヨウボーイ | |
1981 | 1. | 18 | 中山 | AJCC | 10 | 8 | 2人 | 3着 | 横山富雄 | 57 | 芝2500m(良) | 2.38.1 | -1.2秒 | ホウヨウボーイ |
2. | 25 | 東京 | 目黒記念(春) | 14 | 10 | 1人 | 9着 | 横山富雄 | 59 | 芝2500m(良) | 2.35.4 | -1.2秒 | キタノリキオー | |
4. | 4 | 阪神 | サンケイ大阪杯 | 8 | 5 | 5人 | 4着 | 横山富雄 | 57 | 芝2000m(不) | 2.7.4 | -1.9秒 | サンシードール | |
4. | 29 | 京都 | 天皇賞(春) | 14 | 9 | 5人 | 3着 | 横山富雄 | 58 | 芝3200m(良) | 3.21.5 | -0.9秒 | カツラノハイセイコ | |
6. | 7 | 阪神 | 宝塚記念 | 13 | 4 | 4人 | 3着 | 横山富雄 | 56 | 芝2200m(良) | 2.14.4 | -0.3秒 | カツアール | |
6. | 28 | 中京 | 高松宮杯 | 10 | 10 | 2人 | 5着 | 河内洋 | 57 | 芝2000m(良) | 2.04.0 | -2.2秒 | ハギノトップレディ | |
10. | 4 | 東京 | 毎日王冠 | 16 | 4 | 5人 | 3着 | 横山富雄 | 57 | 芝2000m(良) | 1.59.5 | -0.1秒 | ジュウジアロー | |
10. | 25 | 東京 | 天皇賞(秋) | 16 | 3 | 3人 | 7着 | 横山富雄 | 58 | 芝3200m(良) | 3.20.1 | -1.2秒 | ホウヨウボーイ | |
11. | 22 | 東京 | ジャパンC | 15 | 12 | 7人 | 11着 | 横山富雄 | 57 | 芝2400m(良) | 2.27.1 | -1.8秒 | メアジードーツ | |
12. | 20 | 中山 | 有馬記念 | 16 | 12 | 12人 | 10着 | 横山富雄 | 56 | 芝2500m(良) | 2.37.6 | -2.1秒 | アンバーシャダイ | |
1982 | 9. | 12 | 函館 | UHB杯 | 12 | 4 | 7人 | 3着 | 的場均 | 57 | 芝1700m(稍) | 1.43.5 | -0.3秒 | タケノダイヤ |
10. | 10 | 東京 | 毎日王冠 | 12 | 11 | 7人 | 8着 | 郷原洋行 | 59 | 芝2000m(稍) | 2.02.6 | -1.6秒 | キョウエイプロミス | |
10. | 31 | 東京 | 天皇賞(秋) | 14 | 3 | 10人 | 6着 | 郷原洋行 | 58 | 芝3200m(稍) | 3.18.7 | -0.8秒 | メジロティターン | |
11. | 21 | 東京 | 目黒記念(秋) | 13 | 10 | 4人 | 1着 | 的場均 | 58 | 芝2500m(良) | 2.36.4 | 3/4馬身 | スーパーサバンナ | |
12. | 26 | 中山 | 有馬記念 | 15 | 15 | 11人 | 10着 | 的場均 | 56 | 芝2500m(重) | 2.37.8 | -1.1秒 | ヒカリデユール | |
1983 | 1. | 14 | 中山 | AJCC | 14 | 10 | 9人 | 3着 | 的場均 | 57 | 芝2500m(稍) | 2.35.5 | -0.1秒 | アンバーシャダイ |
2. | 20 | 東京 | 目黒記念(春) | 9 | 2 | 7人 | 7着 | 的場均 | 59 | 芝2500m(稍) | 2.38.0 | -0.4秒 | トウショウゴッド | |
4. | 3 | 阪神 | サンケイ大阪杯 | 8 | 1 | 6人 | 5着 | 的場均 | 57 | 芝2000m(良) | 2.03.6 | -0.3秒 | ヒカリデユール | |
4. | 29 | 京都 | 天皇賞(春) | 15 | 12 | 9人 | 4着 | 的場均 | 58 | 芝3200m(良) | 2.23.4 | -1.1秒 | アンバーシャダイ | |
6. | 5 | 阪神 | 宝塚記念 | 13 | 2 | 7人 | 8着 | 的場均 | 56 | 芝2200m(良) | 2.14.7 | -2.6秒 | ハギノカムイオー |
- 1 タイム欄のRはレコード勝ちを示す。
- 2 太字の競走は八大競走。
引退後
現役引退後は種牡馬試験を受けたものの、精虫数の不足が判明して種牡馬になれず、JRAに寄贈されて東京競馬場において誘導馬の業務に従事する使役馬となった。
通常、誘導馬は芦毛や尾花栗毛といった色彩の美しい馬が務めるものだが、ファントムは鹿毛ながらも風格ある姿勢で誘導馬を勤め上げ、競走馬時代の知名度もあって、東京競馬場の誘導馬の中でも有名であった。
1995年に高齢の為、自らも勝利経験のある目黒記念を最後に誘導馬を引退。当日は誘導馬であるにも関わらずパドックに横断幕も登場し、ファンは彼の「2回目の引退」を心から惜しんだ[2]。
誘導馬を引退した後は功労馬として北海道で余生を過ごしていたが、2004年に老衰の為29歳の長い生涯を閉じた。
血統表
メジロファントムの血統(リボー系/Nasrullah4×4=12.5%) | (血統表の出典) | |||
父 *ロンバード Lombard 1968 鹿毛 | 父の父 Ragusa1960 鹿毛 | Ribot | Terenani | |
Romanella | ||||
fanton | Ambiorix | |||
Red Eye | ||||
父の母 Midnight Chimes1962 鹿毛 | Princely Gift | Nasrullah | ||
Blue Gem | ||||
Golden Footprints | Windsor Slipper | |||
Probity | ||||
母 メジロハリマ 1967 栗毛 | 母の父 *ネヴァービートNever Beat 1960 栃栗毛 | Never Say Die | Nasrullah | |
Singing Grass | ||||
Bride Elect | Big Game | |||
Netherton Maid | ||||
母の母 アサマユリ 1959 栗毛 | ボストニアン | Theft | ||
神正 | ||||
トモエ | 月友 | |||
アスエ F-No.7-c |
脚注
^ F-4の正式なニックネームは「ファントムII」。なお同期でメジロパーマーの父としても知られるメジロイーグルは、F-15戦闘機の愛称「イーグル」から採られている。
^ 競走馬としての引退式も東京競馬場で行っている。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、JBISサーチ
"メジロファントム号最後の日" - 誘導馬ふぁんくらぶ