二冠馬
二冠馬(にかんば)とは、競馬におけるクラシック競走(三冠競走)のうち、2競走に優勝した競走馬のことである。
目次
1 概要
2 中央競馬の牡馬二冠馬
2.1 変則二冠馬
3 中央競馬の牝馬二冠馬
3.1 牝馬の変則二冠
4 イギリスの二冠馬
5 イギリスの牝馬二冠馬
6 アメリカの二冠馬
7 脚注
8 関連項目
概要
中央競馬のクラシック三冠については中央競馬クラシック三冠を、イギリスのクラシック三冠についてはイギリスクラシック三冠を、アメリカのクラシック三冠についてはアメリカクラシック三冠を参照
表の可読性を考慮し、以下では一部の競走名を略している。また三冠馬はのぞく。
中央競馬の牡馬二冠馬
皐月賞・東京優駿・菊花賞のうち、2競走を優勝した競走馬とする。
達成年 | 馬名 | 性 | 皐月賞 | 東京優 | 菊花賞 | 管理調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1943年 | クリフジ | 牝 | 不出走 | 1着 | 1着 | 尾形景造 | 優駿牝馬1着(変則三冠) |
1949年 | トサミドリ | 牡 | 1着 | 7着 | 1着 | 望月与一郎 | 三冠馬セントライトの半弟 |
1950年 | クモノハナ | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | 鈴木勝太郎 | |
1951年 | トキノミノル | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 田中和一郎 | 旧名パーフエクト 破傷風により菊花賞施行前に死亡 |
1952年 | クリノハナ | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 尾形藤吉 | 故障により菊花賞を断念 |
1953年 | ボストニアン | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | 増本勇 | |
1954年 | ダイナナホウシユウ | 牡 | 1着 | 4着 | 1着 | 上田武司 | 旧名タマサン |
1960年 | コダマ | 牡 | 1着 | 1着 | 5着 | 武田文吾 | |
1963年 | メイズイ | 牡 | 1着 | 1着 | 6着 | 尾形藤吉 | 菊花賞の支持率83.2%はクラシック最高値 |
1970年 | タニノムーティエ | 牡 | 1着 | 1着 | 11着 | 島崎宏 | |
1971年 | ヒカルイマイ | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 谷八郎 | 屈腱炎で菊花賞を断念 |
1973年 | タケホープ | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | 稲葉幸夫 | トライアルで敗れ皐月賞を断念 |
1974年 | キタノカチドキ | 牡 | 1着 | 3着 | 1着 | 服部正利 | |
1975年 | カブラヤオー | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 茂木為二郎 | 屈腱炎で菊花賞を断念 |
1981年 | カツトップエース | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 菊池一雄 | 脚部不安で菊花賞を断念 |
1985年 | ミホシンザン | 牡 | 1着 | 不出走 | 1着 | 田中朋次郎 | 三冠馬シンザンの子 骨折で東京優駿を断念 |
1987年 | サクラスターオー | 牡 | 1着 | 不出走 | 1着 | 平井雄二 | 繋靭帯炎で東京優駿を断念 |
1991年 | トウカイテイオー | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 松元省一 | 三冠馬シンボリルドルフの子 骨折で菊花賞を断念 |
1992年 | ミホノブルボン | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | 戸山為夫 | |
1997年 | サニーブライアン | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 中尾銑治 | 骨折で菊花賞を断念 |
1998年 | セイウンスカイ | 牡 | 1着 | 4着 | 1着 | 保田一隆 | |
2000年 | エアシャカール | 牡 | 1着 | 2着 | 1着 | 森秀行 | 東京優駿はハナ差で2着 |
2003年 | ネオユニヴァース | 牡 | 1着 | 1着 | 3着 | 瀬戸口勉 | 初の外国人騎手(ミルコ・デムーロ)による達成 |
2006年 | メイショウサムソン | 牡 | 1着 | 1着 | 4着 | 瀬戸口勉 | |
2012年 | ゴールドシップ | 牡 | 1着 | 5着 | 1着 | 須貝尚介 | |
2015年 | ドゥラメンテ | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 堀宣行 | 骨折で菊花賞を断念 |
変則二冠馬
牡馬にとってクラシックは皐月賞、東京優駿、菊花賞にしか出走することができないため本来変則二冠は存在しない。
ただし、2004年にキングカメハメハがNHKマイルカップと東京優駿に優勝し、一部メディアが変則二冠達成と報道した例はある。2008年にもディープスカイが同じくNHKマイルカップと東京優駿の変則二冠を達成している。いずれも正式なものではない。
中央競馬の牝馬二冠馬
桜花賞・優駿牝馬・秋華賞のうち、2競走に優勝した競走馬とする。なお、秋華賞については1970年から1975年はビクトリアカップ、1976年から1995年まではエリザベス女王杯が相当する競走である。ビクトリアカップ創設以前は、日本セントレジャーに相当する菊花賞への挑戦が行われていた。
達成年 | 馬名 | 桜花賞 | 優駿牝馬 | 秋華賞・エ女・VC または菊花賞 | 管理調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1943年 | クリフジ | 不出走 | 1着 | 菊花賞1着 | 尾形景造 | 東京優駿1着(変則三冠) |
1947年 | ブラウニー | 1着 | 不出走 | 菊花賞1着 | 武輔彦 | 変則二冠馬トキツカゼと同世代 |
1952年 | スウヰイスー | 1着 | 1着 | 菊花賞2着 | 松山吉三郎 | |
1954年 | ヤマイチ | 1着 | 1着 | 菊花賞3着 | 尾形藤吉 | |
1957年 | ミスオンワード | 1着 | 1着 | 菊花賞10着 | 武田文吾 | |
1964年 | カネケヤキ | 1着 | 1着 | 菊花賞5着 | 杉浦照 | 菊花賞はシンザンに敗れる |
1972年 | アチーブスター | 1着 | 不出走 | 1着 | 田之上勲 | 優駿牝馬は休養のため回避 |
1973年 | ニットウチドリ | 1着 | 2着 | 1着 | 八木沢勝美 | |
1974年 | トウコウエルザ | 不出走 | 1着 | 1着 | 仲住達弥 | 桜花賞は賞金不足で回避 |
1975年 | テスコガビー | 1着 | 1着 | 不出走 | 仲住芳雄 | 捻挫でビクトリアカップを断念 |
1976年 | テイタニヤ | 1着 | 1着 | 4着 | 稲葉幸夫 | |
1977年 | インターグロリア | 1着 | 14着 | 1着 | 柳田次男 | |
1980年 | ハギノトップレディ | 1着 | 17着 | 1着 | 伊藤修司 | |
1987年 | マックスビューティ | 1着 | 1着 | 2着 | 伊藤雄二 | |
1993年 | ベガ | 1着 | 1着 | 3着 | 松田博資 | |
1997年 | メジロドーベル | 2着 | 1着 | 1着 | 大久保洋吉 | |
1998年 | ファレノプシス | 1着 | 3着 | 1着 | 浜田光正 | |
2001年 | テイエムオーシャン | 1着 | 3着 | 1着 | 西浦勝一 | |
2006年 | カワカミプリンセス | 不出走 | 1着 | 1着 | 西浦勝一 | 桜花賞は賞金不足で回避 |
2007年 | ダイワスカーレット | 1着 | 不出走 | 1着 | 松田国英 | 熱発で優駿牝馬を断念 |
2009年 | ブエナビスタ | 1着 | 1着 | 3着[1] | 松田博資 | |
2013年 | メイショウマンボ | 10着 | 1着 | 1着 | 飯田明弘 | |
2015年 | ミッキークイーン | 不出走 | 1着 | 1着 | 池江泰寿 | 抽選で漏れて桜花賞を断念 |
牝馬の変則二冠
1947年にはトキツカゼが皐月賞と優駿牝馬を、2005年にラインクラフトが桜花賞とNHKマイルカップをそれぞれ勝利している。また、2002年にはファインモーションが秋華賞と(古馬開放後の)エリザベス女王杯を勝利している。
イギリスの二冠馬
達成年 | 馬名 | 日本語読み | 性 | 2000 | ダービー | セント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800年 | Champion | チャンピオン | 牡 | 未施行 | 1着 | 1着 | 2000ギニー施行前 |
1813年 | Smolensko | スモーレンスコ | 牡 | 1着 | 1着 | 不明 | |
1828年 | Cadland | キャドランド | 牡 | 1着 | 1着 | 不明 | |
1836年 | Bay Middleton | ベイミドルトン | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | |
1843年 | Cotherstone | コーザーストーン | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | |
1846年 | Sir Tatton Sykes | サータットンサイクス | 牡 | 1着 | 2着 | 1着 | |
1848年 | Surplice | サープリス | 牡 | 不明 | 1着 | 1着 | |
1849年 | The Flying Dutchman | ザフライングダッチマン | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | |
1850年 | Voltigeur | ヴォルティジュール | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | |
1852年 | Stockwell | ストックウェル | 牡 | 1着 | 20着 | 1着 | |
1862年 | The Marquis | ザマーキス | 牡 | 1着 | 2着 | 1着 | |
1863年 | Macaroni | マカロニ | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | |
1864年 | Blair Athol | ブレアアソール | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | |
1868年 | Formosa | フォルモサ | 牝 | 1着 | 不出走 | 1着 | 牝馬三冠 |
1869年 | Pretender | プリテンダー | 牡 | 1着 | 1着 | 3着 | |
1876年 | Petrarch | ペトラーク | 牡 | 1着 | 4着 | 1着 | |
1877年 | Silvio | シルヴィオ | 牡 | 3着 | 1着 | 1着 | |
1881年 | Iroquois | イロコイ | 牡 | 不明 | 1着 | 1着 | |
1882年 | Shotover | ショットオーヴァー | 牝 | 1着 | 1着 | 3着 | この年牝馬が5大クラシック全勝 |
1885年 | Melton | メルトン | 牡 | 不明 | 1着 | 1着 | |
1888年 | Ayrshire | エアシャー | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | |
1889年 | Donovan | ドノヴァン | 牡 | 2着 | 1着 | 1着 | |
1894年 | Ladas | ラダス | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | |
1895年 | Sir Visto | サーヴィスト | 牡 | 不明 | 1着 | 1着 | |
1896年 | Persimmon | パーシモン | 牡 | 2着 | 1着 | 1着 | |
1902年 | Sceptre | セプター | 牝 | 1着 | 4着 | 1着 | 牝馬三冠 |
1904年 | St. Amant | セントアマント | 牡 | 1着 | 1着 | 着外 | |
1909年 | Minoru | ミノル | 牡 | 1着 | 1着 | 4着 | イギリス王エドワード7世の所有 |
1911年 | Sunstar | サンスター | 牡 | 1着 | 1着 | 不明 | |
1925年 | Manna | マンナ | 牡 | 1着 | 1着 | 10着 | |
1926年 | Coronach | コロナック | 牡 | 2着 | 1着 | 1着 | |
1929年 | Trigo | トリゴ | 牡 | 不明 | 1着 | 1着 | |
1931年 | Cameronian | キャメロニアン | 牡 | 1着 | 1着 | 着外 | |
1933年 | Hyperion | ハイペリオン | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | 馬主は第17代ダービー伯爵 |
1934年 | Windsor Lad | ウインザーラッド | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | |
1939年 | Blue Peter | ブルーピーター | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | 第二次世界大戦により中止 |
1946年 | Airborne | エアボーン | 牡 | 不明 | 1着 | 1着 | |
1949年 | Nimbus | ニンバス | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | |
1952年 | Tulyar | タルヤー | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | |
1954年 | Never Say Die | ネヴァーセイダイ | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | |
1957年 | Crepello | クレペロ | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | |
1960年 | St.Paddy | セントパディ | 牡 | 不明 | 1着 | 1着 | |
1967年 | Royal Palace | ロイヤルパレス | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | |
1968年 | Sir Ivor | サーアイヴァー | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | |
1987年 | Reference Point | レファレンスポイント | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | |
1989年 | Nashwan | ナシュワン | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | |
2009年 | Sea The Stars | シーザスターズ | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | |
2012年 | Camelot | キャメロット | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | ニジンスキー以来の三冠挑戦だったが敗戦 |
イギリスの牝馬二冠馬
この節の加筆が望まれています。 |
アメリカの二冠馬
達成年 | 馬名 | 日本語読み | 性 | ケンタ | プリー | ベルモ | 管理調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877年 | Cloverbrook | クローヴァーブルック | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | J.ウォルデン | |
1878年 | Duke of Magenta | デュークオブマゼンタ | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | R.ウォルデン | |
1880年 | Grenada | グレナダ | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | R.ウォルデン | |
1881年 | Saunterer | ソーンテラー | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | R.ウォルデン | |
1895年 | Belmar | ベルマー | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | E.フィーケス | |
1920年 | Man o' War | マンノウォー | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | L.フューステル | |
1922年 | Pillory | ピロリー | 牡 | 不出走 | 1着 | 1着 | T.ヒーレー | |
1923年 | Zev | ゼヴ | 牡 | 1着 | 12着 | 1着 | D.リーリー | |
1931年 | Twenty Grand | トゥエンティグランド | 牡 | 1着 | 2着 | 1着 | J.ローウェ Jr | |
1932年 | Burgoo King | バーグーキング | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | H.トムソン | |
1936年 | Bold Venture | ボールドヴェンチャー | 牡 | 1着 | 1着 | 不出走 | M.ヒルシュ | |
1939年 | Johnstown | ジョンズタウン | 牡 | 1着 | 5着 | 1着 | J.フィッツシモンズ | |
1940年 | Bimelech | バイムレック | 牡 | 2着 | 1着 | 1着 | R.ウォルドロン | |
1942年 | Shut Out | シャットアウト | 牡 | 1着 | 5着 | 1着 | R.ウォルドロン | |
1944年 | Pensive | ペンシヴ | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | B.ジョーンズ | |
1949年 | Capot | カポット | 牡 | 2着 | 1着 | 1着 | J.ゲイヴァー | |
1950年 | Middleground | ミドルグラウンド | 牡 | 1着 | 2着 | 1着 | M.ハーシュ | |
1953年 | Native Dancer | ネイティヴダンサー | 牡 | 2着 | 1着 | 1着 | W.ウィンフレー | |
1955年 | Nashua | ナシュア | 牡 | 2着 | 1着 | 1着 | J.フィッツシモンズ | |
1956年 | Needles | ニードルズ | 牡 | 1着 | 2着 | 1着 | H.フォンテーヌ | |
1958年 | Tim Tam | ティムタム | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | H.ジョーンズ | |
1961年 | Carry Back | キャリーバック | 牡 | 1着 | 1着 | 7着 | J.プライス | |
1963年 | Chateaugay | シャトーゲイ | 牡 | 1着 | 2着 | 1着 | J.コンウェイ | |
1964年 | Northern Dancer | ノーザンダンサー | 牡 | 1着 | 1着 | 3着 | H.ルロ | |
1966年 | Kauai King | カウアイキング | 牡 | 1着 | 1着 | 4着 | H.フォレスト | |
1967年 | Damascus | ダマスカス | 牡 | 3着 | 1着 | 1着 | F.ホワイトリー Jr | |
1968年 | Forward Pass | フォワードパス | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | H.フォレスト | |
1969年 | Majestic Prince | マジェスティックプリンス | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | J.ロンデン | |
1971年 | Canonero II | キャノネロ | 牡 | 1着 | 1着 | 4着 | J.アリアス | |
1972年 | Riva Ridge | リヴァリッジ | 牡 | 1着 | 4着 | 1着 | L.ローリン | |
1974年 | Little Current | リトルカレント | 牡 | 5着 | 1着 | 1着 | T.ロンディネロ | |
1976年 | Bold Forbes | ボールドフォーブス | 牡 | 1着 | 3着 | 1着 | L.バレラ | |
1979年 | Spectacular Bid | スペクタキュラービッド | 牡 | 1着 | 1着 | 3着 | G.デルプ | |
1981年 | Pleasant Colony | プレザントコロニー | 牡 | 1着 | 1着 | 3着 | J.カンポ | |
1984年 | Swale | スウェイル | 牡 | 1着 | 7着 | 1着 | W.スティーヴンス | |
1987年 | Alysheba | アリシーバ | 牡 | 1着 | 1着 | 4着 | J.ヴァンバーグ | |
1988年 | Risen Star | リズンスター | 牡 | 3着 | 1着 | 1着 | D.ルーカス | |
1989年 | Sunday Silence | サンデーサイレンス | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | C.ウィッテンガム | |
1991年 | Hansel | ハンセル | 牡 | 10着 | 1着 | 1着 | F.ブラザーズ | |
1994年 | Tabasco Cat | タバスコキャット | 牡 | 6着 | 1着 | 1着 | D.ルーカス | |
1995年 | Thunder Gulch | サンダーガルチ | 牡 | 1着 | 3着 | 1着 | D.ルーカス | |
1997年 | Silver charm | シルバーチャーム | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | B.バファート | |
1998年 | Real Quiet | リアルクワイエット | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | B.バファート | |
1999年 | Charismatic | カリズマティック | 牡 | 1着 | 1着 | 3着 | D.ルーカス | |
2001年 | Point Given | ポイントギヴン | 牡 | 5着 | 1着 | 1着 | B.バファート | |
2002年 | War Emblem | ウォーエンブレム | 牡 | 1着 | 1着 | 8着 | B.バファート | |
2003年 | Funny Cide | ファニーサイド | 騸 | 1着 | 1着 | 3着 | T.バークレー | |
2004年 | Smarty Jones | スマーティジョーンズ | 牡 | 1着 | 1着 | 2着 | J.サーヴィス | |
2005年 | Afleet Alex | アフリートアレックス | 牡 | 3着 | 1着 | 1着 | T.リッチー | |
2008年 | Big Brown | ビッグブラウン | 牡 | 1着 | 1着 | 競走中止 | R.ダトロー | ベルモントSはタイムオーバーのため競走中止扱い |
2012年 | I'll Have Another | アイルハヴアナザー | 牡 | 1着 | 1着 | 出走取消 | D.オニール | ベルモントSは屈腱炎で断念 |
2014年 | California Chrome | カリフォルニアクローム | 牡 | 1着 | 1着 | 4着 | A.シャーマン |
脚注
^ 第2位に入線したが、進路妨害により3着に降着。
関連項目
- クラシック (競馬)
- 三冠 (競馬)
- 四冠馬