サイ・ヤング賞
サイ・ヤング賞(サイ・ヤングしょう、Cy Young Award)は、メジャーリーグベースボールの賞のひとつ。ナショナルリーグとアメリカンリーグのそれぞれから、その年に最も活躍した投手1人ずつが選出される。
目次
1 概要
2 歴代受賞者
2.1 複数回受賞者
2.2 チーム別受賞回数
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
概要
通算勝利・通算敗戦・通算先発・通算投球回など数々のメジャー記録を保持している、球史に残る大投手で1955年に死去したサイ・ヤングの名誉を称え翌1956年に制定された。最初は両リーグのうちから1人だけが選ばれていたが、1967年から両リーグからそれぞれ1人ずつという現在の形式になった。
選出方法は、全米野球記者協会所属の記者28人による投票で決まる。記者が、1位票(5点)、2位票(3点)、3位票(1点)の3種類の票を投票し、その合計獲得点の最も高い選手が受賞者となる。
歴代最多受賞は、ロジャー・クレメンスの7回。連続受賞記録はグレッグ・マダックスとランディ・ジョンソンの4年連続である。
日本プロ野球にも、その年の最も優れた投手に贈られる賞として沢村栄治賞(沢村賞)がある。ただし、サイ・ヤング賞はリリーフ投手も受賞対象だが、沢村賞は先発投手限定である。沢村賞はサイ・ヤング賞を真似て作られた賞とする文献も存在するが[1]、沢村賞が制定されたのは1947年であり、その歴史はサイ・ヤング賞(1956年制定)より古い。
歴代受賞者
凡例
- (*):1位票満票により選出
- 着色セルは投手三冠(最多勝利・最優秀防御率・最多奪三振)獲得者を示す。
- 成績の項は左から勝利・敗戦・セーブ(セーブ0の場合は省略)・防御率・奪三振の順(太字はリーグ1位)で示す。
年度 | ナショナルリーグ | アメリカンリーグ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受賞選手(受賞回数) | 所属チーム | 成績 | 受賞選手(受賞回数) | 所属チーム | 成績 | |||||
1956 | ドン・ニューカム | ブルックリン・ドジャース | 27–7 | 3.06 | 139 | - | ||||
1957 | ウォーレン・スパーン | ミルウォーキー・ブレーブス | 21-11-3S | 2.69 | 111 | - | ||||
1958 | - | ボブ・ターリー | ニューヨーク・ヤンキース | 21-7-1S | 2.97 | 168 | ||||
1959 | - | アーリー・ウィン | シカゴ・ホワイトソックス | 22–10 | 3.17 | 179 | ||||
1960 | バーノン・ロー | ピッツバーグ・パイレーツ | 20–9 | 3.08 | 120 | - | ||||
1961 | - | ホワイティ・フォード | ニューヨーク・ヤンキース | 25–4 | 3.21 | 209 | ||||
1962 | ドン・ドライスデール | ロサンゼルス・ドジャース | 25–9-1S | 2.84 | 232 | - | ||||
1963 | サンディ・コーファックス(1)* | ロサンゼルス・ドジャース | 25–5 | 1.88 | 306 | - | ||||
1964 | - | ディーン・チャンス | ロサンゼルス・エンゼルス | 20–9-4S | 1.65 | 207 | ||||
1965 | サンディ・コーファックス(2)* | ロサンゼルス・ドジャース | 26–8-2S | 2.04 | 382 | - | ||||
1966 | サンディ・コーファックス(3)* | ロサンゼルス・ドジャース | 27–9 | 1.73 | 317 | - | ||||
1967 | マイク・マコーミック | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 22–10 | 2.85 | 150 | ジム・ロンボーグ | ボストン・レッドソックス | 22–9 | 3.16 | 246 |
1968 | ボブ・ギブソン(1)* | セントルイス・カージナルス | 22–9 | 1.12 | 268 | デニー・マクレイン(1)* | デトロイト・タイガース | 31–6 | 1.96 | 280 |
1969 | トム・シーバー(1) | ニューヨーク・メッツ | 25–7 | 2.21 | 208 | マイク・クェイヤー デニー・マクレイン(2) | ボルチモア・オリオールズ デトロイト・タイガース | 23–11 24–9 | 2.38 2.80 | 182 181 |
1970 | ボブ・ギブソン(2) | セントルイス・カージナルス | 23–7 | 3.12 | 274 | ジム・ペリー | ミネソタ・ツインズ | 24–12 | 3.04 | 168 |
1971 | ファーガソン・ジェンキンス | シカゴ・カブス | 24–13 | 2.77 | 263 | ヴァイダ・ブルー | オークランド・アスレチックス | 24–8 | 1.82 | 301 |
1972 | スティーブ・カールトン(1)* | フィラデルフィア・フィリーズ | 27–10 | 1.98 | 310 | ゲイロード・ペリー(1) | クリーブランド・インディアンス | 24–16-1S | 1.92 | 234 |
1973 | トム・シーバー(2) | ニューヨーク・メッツ | 19–10 | 2.08 | 251 | ジム・パーマー(1) | ボルチモア・オリオールズ | 22–9-1S | 2.40 | 158 |
1974 | マイク・マーシャル | ロサンゼルス・ドジャース | 15–12-21S | 2.42 | 143 | キャットフィッシュ・ハンター | オークランド・アスレチックス | 25–12 | 2.49 | 143 |
1975 | トム・シーバー(3) | ニューヨーク・メッツ | 22–9 | 2.38 | 243 | ジム・パーマー(2) | ボルチモア・オリオールズ | 23–11-1S | 2.09 | 193 |
1976 | ランディ・ジョーンズ | サンディエゴ・パドレス | 22–14 | 2.74 | 93 | ジム・パーマー(3) | ボルチモア・オリオールズ | 22–13 | 2.51 | 159 |
1977 | スティーブ・カールトン(2) | フィラデルフィア・フィリーズ | 23–10 | 2.64 | 198 | スパーキー・ライル | ニューヨーク・ヤンキース | 13–5-26S | 2.17 | 68 |
1978 | ゲイロード・ペリー(2) | サンディエゴ・パドレス | 21–6 | 2.73 | 154 | ロン・ギドリー* | ニューヨーク・ヤンキース | 25–3 | 1.74 | 248 |
1979 | ブルース・スーター | シカゴ・カブス | 6–6-37S | 2.22 | 110 | マイク・フラナガン | ボルチモア・オリオールズ | 23–9 | 3.08 | 190 |
1980 | スティーブ・カールトン(3) | フィラデルフィア・フィリーズ | 24–9 | 2.34 | 286 | スティーブ・ストーン | ボルチモア・オリオールズ | 25–7 | 3.23 | 149 |
1981 | フェルナンド・バレンズエラ | ロサンゼルス・ドジャース | 13–7 | 2.48 | 180 | ローリー・フィンガーズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 6–3-28S | 1.04 | 61 |
1982 | スティーブ・カールトン(4) | フィラデルフィア・フィリーズ | 23–11 | 3.11 | 286 | ピート・ブコビッチ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 18–6 | 3.34 | 105 |
1983 | ジョン・デニー | フィラデルフィア・フィリーズ | 19–6 | 2.37 | 139 | ラマー・ホイト | シカゴ・ホワイトソックス | 24–10 | 3.66 | 148 |
1984 | リック・サトクリフ* | シカゴ・カブス | 16–1 | 2.69 | 155 | ウィリー・ヘルナンデス | デトロイト・タイガース | 9–3-32S | 1.92 | 112 |
1985 | ドワイト・グッデン* | ニューヨーク・メッツ | 24–4 | 1.53 | 268 | ブレット・セイバーヘイゲン(1) | カンザスシティ・ロイヤルズ | 20–6 | 2.87 | 158 |
1986 | マイク・スコット | ヒューストン・アストロズ | 18–10 | 2.22 | 306 | ロジャー・クレメンス(1)* | ボストン・レッドソックス | 24–4 | 2.48 | 238 |
1987 | スティーブ・ベドローシアン | フィラデルフィア・フィリーズ | 5–3-40S | 2.83 | 74 | ロジャー・クレメンス(2) | ボストン・レッドソックス | 20–9 | 2.97 | 256 |
1988 | オーレル・ハーシュハイザー* | ロサンゼルス・ドジャース | 23–8-1S | 2.26 | 178 | フランク・バイオーラ | ミネソタ・ツインズ | 24–7 | 2.64 | 193 |
1989 | マーク・デービス | サンディエゴ・パドレス | 4–3-44S | 1.85 | 92 | ブレット・セイバーヘイゲン(2) | カンザスシティ・ロイヤルズ | 23–6 | 2.16 | 193 |
1990 | ダグ・ドレイベック | ピッツバーグ・パイレーツ | 22–6 | 2.76 | 131 | ボブ・ウェルチ | オークランド・アスレチックス | 27–6 | 2.95 | 127 |
1991 | トム・グラビン(1) | アトランタ・ブレーブス | 20–11 | 2.55 | 192 | ロジャー・クレメンス(3) | ボストン・レッドソックス | 18–10 | 2.62 | 241 |
1992 | グレッグ・マダックス(1) | シカゴ・カブス | 20–11 | 2.18 | 199 | デニス・エカーズリー | オークランド・アスレチックス | 7–1-51S | 1.91 | 93 |
1993 | グレッグ・マダックス(2) | アトランタ・ブレーブス | 20–10 | 2.36 | 197 | ジャック・マクダウエル | シカゴ・ホワイトソックス | 22–10 | 3.37 | 158 |
1994 | グレッグ・マダックス(3)* | アトランタ・ブレーブス | 16–6 | 1.56 | 156 | デビッド・コーン | カンザスシティ・ロイヤルズ | 16–5 | 2.94 | 132 |
1995 | グレッグ・マダックス(4)* | アトランタ・ブレーブス | 19–2 | 1.63 | 181 | ランディ・ジョンソン(1) | シアトル・マリナーズ | 18–2 | 2.48 | 294 |
1996 | ジョン・スモルツ | アトランタ・ブレーブス | 24–8 | 2.94 | 276 | パット・ヘントゲン | トロント・ブルージェイズ | 20–10 | 3.22 | 177 |
1997 | ペドロ・マルティネス(1) | モントリオール・エクスポズ | 17–8 | 1.90 | 305 | ロジャー・クレメンス(4) | トロント・ブルージェイズ | 21–7 | 2.05 | 292 |
1998 | トム・グラビン(2) | アトランタ・ブレーブス | 20–6 | 2.47 | 157 | ロジャー・クレメンス(5)* | トロント・ブルージェイズ | 20–6 | 2.65 | 271 |
1999 | ランディ・ジョンソン(2) | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 17–9 | 2.48 | 364 | ペドロ・マルティネス(2)* | ボストン・レッドソックス | 23–4 | 2.07 | 313 |
2000 | ランディ・ジョンソン(3) | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 19–7 | 2.64 | 347 | ペドロ・マルティネス(3)* | ボストン・レッドソックス | 18–6 | 1.74 | 284 |
2001 | ランディ・ジョンソン(4) | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 21–6 | 2.49 | 372 | ロジャー・クレメンス(6) | ニューヨーク・ヤンキース | 20–3 | 3.51 | 213 |
2002 | ランディ・ジョンソン(5)* | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 24–5 | 2.32 | 334 | バリー・ジト | オークランド・アスレチックス | 23–5 | 2.75 | 182 |
2003 | エリック・ガニエ | ロサンゼルス・ドジャース | 2–3-55S | 1.20 | 137 | ロイ・ハラデイ(1) | トロント・ブルージェイズ | 22–7 | 3.25 | 204 |
2004 | ロジャー・クレメンス(7) | ヒューストン・アストロズ | 18–4 | 2.98 | 218 | ヨハン・サンタナ(1)* | ミネソタ・ツインズ | 20–6 | 2.61 | 265 |
2005 | クリス・カーペンター | セントルイス・カージナルス | 21–5 | 2.83 | 213 | バートロ・コローン | ロサンゼルス・エンゼルス | 21–8 | 3.48 | 157 |
2006 | ブランドン・ウェブ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 16-8 | 3.10 | 178 | ヨハン・サンタナ(2)* | ミネソタ・ツインズ | 19–6 | 2.77 | 245 |
2007 | ジェイク・ピービー* | サンディエゴ・パドレス | 19–6 | 2.54 | 240 | C・C・サバシア | クリーブランド・インディアンス | 19-7 | 3.21 | 209 |
2008 | ティム・リンスカム(1) | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 18–5 | 2.62 | 265 | クリフ・リー | クリーブランド・インディアンス | 22-3 | 2.54 | 170 |
2009 | ティム・リンスカム(2) | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 15-7 | 2.48 | 261 | ザック・グレインキー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 16-8 | 2.16 | 242 |
2010 | ロイ・ハラデイ(2)* | フィラデルフィア・フィリーズ | 21-10 | 2.44 | 219 | フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 13-12 | 2.27 | 232 |
2011 | クレイトン・カーショウ(1) | ロサンゼルス・ドジャース | 21-5 | 2.28 | 248 | ジャスティン・バーランダー* | デトロイト・タイガース | 24-5 | 2.40 | 250 |
2012 | R・A・ディッキー | ニューヨーク・メッツ | 20-6 | 2.73 | 230 | デビッド・プライス | タンパベイ・レイズ | 20-5 | 2.56 | 205 |
2013 | クレイトン・カーショウ(2) | ロサンゼルス・ドジャース | 16-9 | 1.83 | 232 | マックス・シャーザー(1) | デトロイト・タイガース | 21-3 | 2.90 | 240 |
2014 | クレイトン・カーショウ(3)* | ロサンゼルス・ドジャース | 21-3 | 1.77 | 239 | コーリー・クルーバー(1) | クリーブランド・インディアンズ | 18-9 | 2.44 | 269 |
2015 | ジェイク・アリエータ | シカゴ・カブス | 22-6 | 1.77 | 236 | ダラス・カイケル | ヒューストン・アストロズ | 20-8 | 2.48 | 216 |
2016 | マックス・シャーザー(2) | ワシントン・ナショナルズ | 20-7 | 2.96 | 284 | リック・ポーセロ | ボストン・レッドソックス | 22-4 | 3.15 | 189 |
2017 | マックス・シャーザー(3) | ワシントン・ナショナルズ | 16-6 | 2.51 | 268 | コーリー・クルーバー(2) | クリーブランド・インディアンス | 18-4 | 2.25 | 265 |
2018 | ジェイコブ・デグロム | ニューヨーク・メッツ | 10-9 | 1.70 | 269 | ブレイク・スネル | タンパベイ・レイズ | 21-5 | 1.89 | 221 |
複数回受賞者
凡例
- 着色セルは両リーグ受賞達成者を示す。
- はアメリカ野球殿堂入り投手。
受賞投手 | 受賞回数 | 受賞年度 |
---|---|---|
ロジャー・クレメンス | 7 | 1986, 1987, 1991, 1997, 1998, 2001, 2004 |
ランディ・ジョンソン | 5 | 1995, 1999, 2000, 2001, 2002 |
スティーブ・カールトン | 4 | 1972, 1977, 1980, 1982 |
グレッグ・マダックス | 4 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
サンディー・コーファックス | 3 | 1963, 1965, 1966 |
トム・シーバー | 3 | 1969, 1973, 1975 |
ジム・パーマー | 3 | 1973, 1975, 1976 |
ペドロ・マルティネス | 3 | 1997, 1999, 2000 |
クレイトン・カーショウ | 3 | 2011, 2013, 2014 |
マックス・シャーザー | 3 | 2013, 2016, 2017 |
ボブ・ギブソン | 2 | 1968, 1970 |
デニー・マクレイン | 2 | 1968, 1969 |
ゲイロード・ペリー | 2 | 1972, 1978 |
ブレット・セイバーヘイゲン | 2 | 1985, 1989 |
トム・グラビン | 2 | 1991, 1998 |
ロイ・ハラデイ | 2 | 2003, 2010 |
ヨハン・サンタナ | 2 | 2004, 2006 |
ティム・リンスカム | 2 | 2008, 2009 |
コーリー・クルーバー | 2 | 2014, 2017 |
チーム別受賞回数
4チームに受賞経験がない。最多はロサンゼルス・ドジャースの12回
チーム | 受賞回数 | 年 |
---|---|---|
ブルックリン/ロサンゼルス・ドジャース | 12 | 1956, 1962-1963, 1965-1966, 1974, 1981, 1988, 2003, 2011, 2013-2014 |
ミルウォーキー/アトランタ・ブレーブス | 7 | 1957, 1991, 1993-1996, 1998 |
フィラデルフィア・フィリーズ | 7 | 1972, 1977, 1980, 1982-1983, 1987, 2010 |
ボストン・レッドソックス | 7 | 1967, 1986-1987, 1991, 1999-2000, 2016 |
ボルチモア・オリオールズ | 6 | 1969, 1973, 1975-1976, 1979-1980 |
ニューヨーク・メッツ | 6 | 1969, 1973, 1975, 1985, 2012, 2018 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 5 | 1999-2002, 2006 |
デトロイト・タイガース | 5 | 1968-1969, 1984, 2011, 2013 |
ニューヨーク・ヤンキース | 5 | 1958, 1961, 1977-1978, 2001 |
オークランド・アスレチックス | 5 | 1971, 1974, 1990, 1992, 2002 |
シカゴ・カブス | 5 | 1971, 1979, 1984, 1992, 2015 |
クリーブランド・インディアンス | 5 | 1972, 2007-2008, 2014, 2017 |
カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | 1985, 1989, 1994, 2009 |
ミネソタ・ツインズ | 4 | 1970, 1988, 2004, 2006 |
サンディエゴ・パドレス | 4 | 1976, 1978, 1989, 2007 |
トロント・ブルージェイズ | 4 | 1996-1998, 2003 |
シカゴ・ホワイトソックス | 3 | 1959, 1983, 1993 |
ヒューストン・アストロズ | 3 | 1986, 2004, 2015 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | 3 | 1967, 2008-2009 |
セントルイス・カージナルス | 3 | 1968, 1970, 2005 |
モントリオール・エクスポズ/ワシントン・ナショナルズ | 3 | 1997, 2016-2017 |
ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 2 | 1964, 2005 |
ミルウォーキー・ブルワーズ | 2 | 1981-1982 |
ピッツバーグ・パイレーツ | 2 | 1960, 1990 |
シアトル・マリナーズ | 2 | 1995, 2010 |
タンパベイ・レイズ | 2 | 2012, 2018 |
シンシナティ・レッズ | 0 | |
コロラド・ロッキーズ | 0 | |
マイアミ・マーリンズ | 0 | |
テキサス・レンジャーズ | 0 |
脚注
^ 一例として玉木正之著『プロ野球大辞典』(新潮文庫、1990年)には「沢村賞という投手に与えられるタイトルですら、アメリカのサイ・ヤング賞にならったものだ」(P.209)という誤った記述がある。
関連項目
- 野球の各種記録
- 沢村栄治賞
外部リンク
- Cy Young Award on Baseball Almanac
- Full Voting Results for the Cy Young Award
|
|
|