ビジャ・クララ州
- ビジャ・クララ州
- Provincia de Villa Clara
行政府所在地
サンタ・クララ
面積
8,413.13km2
人口
803,562人
東部標準時
UTC-5
ビジャ・クララ州(西:Provincia de Villa Clara)はキューバの州(地方行政区分)のひとつである。州都はサンタ・クララ。同国中央部にあり、北は大西洋に面し、西はマタンサス州、東はサンクティ・スピリトゥス州、南はシエンフエゴス州と接している。
自治体
自治体名 | 人口 (2004) | 面積 (km²) | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カイバリエン | 38064 | 212 | 北緯22度30分57秒 西経79度28分20秒 / 北緯22.51583度 西経79.47222度 / 22.51583; -79.47222 | |
カマフアニー | 63544 | 614 | 北緯22度28分5秒 西経79度43分25秒 / 北緯22.46806度 西経79.72361度 / 22.46806; -79.72361 | |
シフエンテス | 33391 | 512 | 北緯22度37分15秒 西経80度03分57秒 / 北緯22.62083度 西経80.06583度 / 22.62083; -80.06583 | |
コラリージョ | 27571 | 843 | 北緯22度59分9秒 西経80度34分58秒 / 北緯22.98583度 西経80.58278度 / 22.98583; -80.58278 | |
エンクルシハーダ | 33641 | 345 | 北緯22度37分2秒 西経79度51分58秒 / 北緯22.61722度 西経79.86611度 / 22.61722; -79.86611 | |
マニカラグア | 73370 | 1063 | 北緯22度09分1秒 西経79度58分34秒 / 北緯22.15028度 西経79.97611度 / 22.15028; -79.97611 | |
プラセータス | 71837 | 601 | 北緯22度18分58秒 西経79度39分19秒 / 北緯22.31611度 西経79.65528度 / 22.31611; -79.65528 | |
ケマード・デ・グイネス | 22590 | 338 | 北緯22度47分24秒 西経80度15分21秒 / 北緯22.79000度 西経80.25583度 / 22.79000; -80.25583 | |
ランチュエーロ | 59062 | 556 | 北緯22度20分10秒 西経80度06分46秒 / 北緯22.33611度 西経80.11278度 / 22.33611; -80.11278 | |
レメディオス | 46482 | 560 | 北緯22度29分32秒 西経79度32分44秒 / 北緯22.49222度 西経79.54556度 / 22.49222; -79.54556 | |
サグア・ラ・グランデ | 56097 | 661 | 北緯22度48分32秒 西経80度04分15秒 / 北緯22.80889度 西経80.07083度 / 22.80889; -80.07083 | |
サンタ・クララ | 237581 | 514 | 北緯22度24分20秒 西経79度57分14秒 / 北緯22.40556度 西経79.95389度 / 22.40556; -79.95389 | 州都 |
サント・ドミンゴ | 53840 | 883 | 北緯22度35分1秒 西経80度14分18秒 / 北緯22.58361度 西経80.23833度 / 22.58361; -80.23833 |
外部リンク
Portal de Villa Clara (Spanish)
|