ハーフマラソン
ハーフマラソンとは長距離走のひとつで、マラソンの半分の21.0975キロメートルを走る陸上競技の種目である。
日本においては、市民ランナーに人気の競技であり、秋冬のシーズンには全国で多数の大会が開かれる。特に関東の大学生は箱根駅伝の1区間あたりの距離に近いことから、練習の一環、又はチーム内のメンバー選考の位置づけとして、出場選手の殆どが経験している。なお、道路日本記録として公認されたのは1986年からと、比較的歴史は浅い。[1]
コースによって条件が異なるロードレースは、国際陸上競技連盟(国際陸連=IAAF)が記録公認をしていなかったため、これまでの記録を上回っても、「新記録」ではなく「最高記録」と言われていたが、2004年、国際陸連は、距離計測方法、スタートとゴールの高低差など記録公認諸条件を整備、マラソンを含む道路競技の記録も「新記録」と表現されるようになった。
主要な大会は陸連の公認コースとなっている。
公認の条件として、スタートとゴールの高低差(レース距離の1000分の1以上、下っていないこと)
、両地点の直線距離(レース距離の2分の1以上、離れていないこと)などがある。
また、ハーフマラソンとマラソンに限り、片道コースの記録が世界記録を上回った場合、
別途、片道コースの世界最高記録として公認される。
目次
1 世界歴代10傑
1.1 参考記録
2 エリア記録
3 ジュニア世界歴代10傑
3.1 参考記録
3.2 ユース世界最高記録
4 アジア歴代10傑
4.1 参考記録
5 ジュニアアジア歴代10傑
5.1 参考記録
5.2 ユースアジア最高記録
6 日本歴代10傑
6.1 参考記録
7 日本学生歴代10傑
7.1 日本人学生歴代10傑
8 ジュニア日本歴代10傑
8.1 参考記録
8.2 高校最高記録
9 主な大会
9.1 海外大会
9.2 国内大会
9.2.1 1月
9.2.2 2月
9.2.3 3月
9.2.4 4月
9.2.5 5月
9.2.6 6月
9.2.7 7月
9.2.8 8月
9.2.9 9月
9.2.10 10月
9.2.11 11月
9.2.12 12月
9.2.13 終了・廃止した大会
10 関連項目
11 脚注
12 外部リンク
世界歴代10傑
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58分18秒 | エイブラハム・キプトゥム | ケニア | バレンシア | 2018年10月28日 |
2 | 58分23秒 | ゼルセナイ・タデッセ | エリトリア | リスボン | 2010年3月21日 |
3 | 58分33秒 | サムエル・ワンジル | ケニア | ハーグ | 2007年3月17日 |
ジェマル・イェマー | エチオピア | バレンシア | 2018年10月28日 | ||
5 | 58分40秒 | アブラハム・ナイベイ・チェロベン | バーレーン | コペンハーゲン | 2017年9月17日 |
6 | 58分42秒 | ビダン・カロキ | ケニア | ラアス・アル=ハイマ | 2018年2月9日 |
エリック・キプタヌイ | ケニア | ベルリン | 2018年8月28日 | ||
8 | 58分44秒 | ソロモン・キルワ・イェゴ | ケニア | オスティア | 2018年3月13日 |
アバディ・ハディス | エチオピア | バレンシア | 2018年10月28日 | ||
10 | 58分46秒 | マシュー・キソリオ | ケニア | フィラデルフィア | 2011年9月18日 |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間04分51秒 | ジョイシリン・ジェプコスゲイ | ケニア | バレンシア | 2017年10月22日 |
2 | 1時間04分52秒 | ファンシー・チェムタイ | ケニア | ラアス・アル=ハイマ | 2018年2月9日 |
3 | 1時間04分55秒 | メアリー・ケイタニー | ケニア | ラアス・アル=ハイマ | 2018年2月9日 |
4 | 1時間05分04秒 | ジョアン・チェリモ | ケニア | プラハ | 2018年4月7日 |
5 | 1時間05分06秒 | ペレス・ジェプチルチル | ケニア | ラアス・アル=ハイマ | 2017年2月10日 |
6 | 1時間05分07秒 | キャロリン・チェプコエチ・キプキルイ | ケニア | ラアス・アル=ハイマ | 2018年2月9日 |
7 | 1時間05分09秒 | フローレンス・キプラガト | ケニア | バルセロナ | 2015年2月15日 |
8 | 1時間05分15秒 | シファン・ハッサン | オランダ | コペンハーゲン | 2018年9月16日 |
9 | 1時間05分22秒 | ヴィオラ・ジェプチュンバ | ケニア | プラハ | 2017年4月1日 |
10 | 1時間05分46秒 | アバベル・イェシハナ | エチオピア | コペンハーゲン | 2018年9月16日 |
参考記録
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間05分40秒 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス | ニューキャッスル | 2003年9月21日 | 30.5m下り | |
1時間05分44秒 | スーザン・チェプケメイ | ケニア | リスボン | 2001年4月1日 | 69m下り | |
1時間05分45秒 | プリスカ・ジェプトゥー | ケニア | ニューキャッスル | 2013年9月15日 | 30.5m下り |
エリア記録
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 58分18秒 | エイブラハム・キプトゥム | ケニア | バレンシア | 2018年10月28日 |
アジア | 58分40秒 | アブラハム・ナイベイ・チェロベン | バーレーン | コペンハーゲン | 2017年9月17日 |
ヨーロッパ | 59分32秒 | モハメド・ファラー | イギリス | リスボン | 2015年3月22日 |
北アメリカ | 59分43秒 | ライアン・ホール | アメリカ合衆国 | ヒューストン | 2007年1月14日 |
南アメリカ | 59分33秒 | マリウソン・ゴメス・ドス・サントス | ブラジル | ウーディネ | 2007年10月14日 |
オセアニア | 59分47秒 | ゼーン・ロバートソン | ニュージーランド | 丸亀 | 2015年2月1日 |
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 1時間04分51秒 | ジョイシリン・ジェプコスゲイ | ケニア | バレンシア | 2017年10月22日 |
アジア | 1時間07分26秒 | 福士加代子 | 日本 | 丸亀 | 2006年2月5日 |
ヨーロッパ | 1時間05分15秒 | シファン・ハッサン | オランダ | コペンハーゲン | 2018年9月16日 |
北アメリカ | 1時間07分34秒 | ディーナ・カスター | アメリカ合衆国 | ベルリン | 2006年4月2日 |
南アメリカ | 1時間10分14秒 | グラディス・テヘダ | ペルー | カーディフ | 2016年3月26日 |
オセアニア | 1時間07分11秒 | キンバリー・スミス | ニュージーランド | フィラデルフィア | 2011年9月18日 |
ジュニア世界歴代10傑
国際陸上競技連盟はハーフマラソンのジュニア・ユース記録を公認していない
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59分16秒 | サムエル・カマウ・ワンジル | ケニア | ロッテルダム | 2005年9月11日 |
2 | 59分36秒 | ティラフン・レガッサ | エチオピア | リール | 2008年9月6日 |
3 | 59分44秒 | ジョン・キプロティチ | ケニア | ウーディネ | 2008年9月28日 |
4 | 59分59秒 | レリサ・ディセッサ | エチオピア | アブダビ | 2010年1月7日 |
5 | 1時間00分05秒 | ポースティン・バハ・スッレ | タンザニア | カストロップ | 2000年6月12日 |
6 | 1時間00分10秒 | ジョナサン・マイヨ | ケニア | ロッテルダム | 2007年9月9日 |
7 | 1時間00分30秒 | ローレンス・キプロティッチ | ケニア | ミラノ | 2005年4月10日 |
8 | 1時間00分36秒 | ジョン・ザウ・ムワンギ | ケニア | ルミシュ | 2009年9月27日 |
9 | 1時間00分49秒 | ジョン・カーニー | ケニア | 東京 | 1999年1月15日 |
10 | 1時間00分50秒 | ドミニク・ニャイロ | ケニア | 丸亀 | 2016年2月7日 |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間07分13秒 | マレ・ディババ | エチオピア | ラスアルハイマ | 2010年2月19日 |
2 | 1時間07分57秒 | アベブ・ゲラン | エチオピア | ラスアルハイマ | 2009年2月20日 |
3 | 1時間08分41秒 | エバリン・キモント・キムウェイ | ケニア | 神戸 | 2006年11月19日 |
4 | 1時間09分05秒 | デリア・ケムント・アシアゴ | ケニア | エクセター | 1991年5月5日 |
5 | 1時間09分30秒 | パメラ・チェプコエチ | ケニア | ブリュッセル | 2002年5月5日 |
6 | 1時間10分05秒 | 藤井裕美 | 日本 | 山口 | 2002年3月10日 |
7 | 1時間10分09秒 | リネス・チェプクルイ | ケニア | フィラデルフィア | 2006年9月17日 |
8 | 1時間10分19秒 | スネザナ・コスティック | セルビア・モンテネグロ | ノヴィ・サド | 2002年3月31日 |
9 | 1時間10分27秒 | ジョイス・チェプキルイ | ケニア | サンタ・ポーラ | 2010年1月24日 |
10 | 1時間10分35秒 | イネス・チェノンゲ | ケニア | アヴェイロ | 2001年12月1日 |
参考記録
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間09分21秒 | アン・ワムチ | ケニア | 東京 | 1997年1月19日 | 33m下り | |
1時間09分45秒 | エスタ・ワンジロ・マイナ | ケニア | 東京 | 1996年1月21日 | 33m下り | |
1時間09分48秒 | 秦由華 | 日本 | リスボン | 1998年3月15日 | 69m下り | |
1時間10分28秒 | ファツマ・ロバ | エチオピア | ニューキャッスル | 1996年1月21日 | 30.5m下り |
ユース世界最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1時間00分38秒 | ポースティン・バハ・スッレ | タンザニア | リール | 1999年9月4日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1時間12分59秒 | 孫腊梅 | 中国 | 北京 | 2007年10月21日 |
アジア歴代10傑
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58分40秒 | アブラハム・チェロベン | バーレーン | コペンハーゲン | 2017年9月17日 |
2 | 1時間00分17秒 | 設楽悠太 | 日本 | ウスティ・ナド ラベム | 2017年9月16日 |
3 | 1時間00分25秒 | 佐藤敦之 | 日本 | ウーディネ | 2007年10月14日 |
4 | 1時間00分27秒 | ニコラス・ケンボイ | カタール | ラバト | 2013年4月7日 |
5 | 1時間00分30秒 | 高橋健一 | 日本 | 東京 | 2000年1月10日 |
6 | 1時間00分32秒 | 菊地賢人 | 日本 | 山口 | 2015年2月15日 |
7 | 1時間00分39秒 | アリ・ダウード・セダム | カタール | ウーディネ | 2007年10月14日 |
8 | 1時間00分47秒 | ムバラク・ハッサン・シャミ | カタール | パリ | 2007年3月11日 |
9 | 1時間00分50秒 | 村山謙太 | 日本 | 丸亀 | 2014年2月2日 |
10 | 1時間00分53秒 | 宮脇千博 | 日本 | 山口 | 2012年3月18日 |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間07分26秒 | 福士加代子 | 日本 | 丸亀 | 2006年2月5日 |
2 | 1時間07分43秒 | 野口みずき | 日本 | 丸亀 | 2006年2月5日 |
3 | 1時間07分55秒 | 鈴木亜由子 | 日本 | 丸亀 | 2019年2月3日 |
4 | 1時間08分06秒 | ユニス・キルワ | バーレーン | 丸亀 | 2016年2月7日 |
5 | 1時間08分08秒 | ローズ・チェリモ | バーレーン | ラアス・アル=ハイマ | 2016年2月12日 |
6 | 1時間08分11秒 | 赤羽有紀子 | 日本 | 山口 | 2008年3月16日 |
7 | 1時間08分32秒 | 高仲未来恵 | 日本 | 宮崎 | 2002年1月6日 |
8 | 1時間08分35秒 | 小鳥田貴子 | 日本 | 山口 | 2003年1月6日 |
9 | 1時間08分40秒 | 孫英傑 | 中国 | ニューデリー | 2004年10月3日 |
10 | 1時間08分45秒 | 大南博美 | 日本 | 札幌 | 2004年7月4日 |
マレ・イブラヒモワ | アゼルバイジャン | ニューデリー | 2009年11月1日 |
参考記録
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間00分49秒 | 浦田春生 | 日本 | 東京 | 1995年1月22日 | 33m下り | 旧アジア最高記録 |
1時間00分55秒 | 井幡政等 | 日本 | 東京 | 1995年1月22日 | 33m下り | |
1時間01分04秒 | 李鳳柱 | 韓国 | 東京 | 1992年1月26日 | 33m下り | 大韓陸上競技連盟は韓国記録として公認 |
1時間01分12秒 | 実井謙二郎 | 日本 | 東京 | 1997年1月19日 | 33m下り |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間06分43秒 | 千葉真子 | 日本 | 東京 | 1997年1月19日 | 33m下り | 旧アジア最高記録 |
1時間08分18秒 | 真木和 | 日本 | 東京 | 1996年1月21日 | 33m下り | |
1時間08分18秒 | 市川良子 | 日本 | 東京 | 1997年1月19日 | 33m下り | |
1時間08分41秒 | 片岡純子 | 日本 | 東京 | 1994年1月23日 | 33m下り |
ジュニアアジア歴代10傑
アジア陸上競技連盟はハーフマラソンのジュニア・ユース記録を公認していない
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間01分47秒 | 大迫傑 | 日本 | 上尾 | 2010年11月21日 |
2 | 1時間02分03秒 | 鬼塚翔太 | 日本 | 上尾 | 2016年11月20日 |
3 | 1時間02分05秒 | 相澤晃 | 日本 | 上尾 | 2016年11月20日 |
4 | 1時間02分08秒 | 伊達秀晃 | 日本 | 上尾 | 2004年11月21日 |
5 | 1時間02分17秒 | 松尾淳之介 | 日本 | 上尾 | 2016年11月20日 |
6 | 1時間02分18秒 | 工藤有生 | 日本 | 上尾 | 2014年11月16日 |
7 | 1時間02分22秒 | 下田裕太 | 日本 | 立川 | 2015年3月1日 |
8 | 1時間02分27秒 | 竹澤健介 | 日本 | 上尾 | 2005年11月20日 |
9 | 1時間02分33秒 | 陳尚東 | 中国 | 北京 | 2008年10月19日 |
10 | 1時間02分46秒 | 村山謙太 | 日本 | 上尾 | 2012年11月18日 |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間08分45秒 | マレ・イブラヒモワ | アゼルバイジャン | ニューデリー | 2009年11月1日 |
2 | 1時間10分05秒 | 藤井裕美 | 日本 | 山口 | 2002年3月10日 |
3 | 1時間10分46秒 | 原裕美子 | 日本 | 名古屋 | 2001年11月23日 |
宮井仁美 | 日本 | 丸亀 | 2004年2月1日 | ||
5 | 1時間10分53秒 | 寺田惠 | 日本 | 京都 | 2004年3月14日 |
6 | 1時間11分01秒 | 張瑩瑩 | 中国 | 揚州 | 2009年4月26日 |
7 | 1時間11分10秒 | 斎藤由貴 | 日本 | 宮崎 | 1999年1月6日 |
8 | 1時間11分12秒 | 飯島希望 | 日本 | 松江 | 2003年3月16日 |
9 | 1時間11分16秒 | 大越一恵 | 日本 | 丸亀 | 2000年2月6日 |
10 | 1時間11分18秒 | 中村友梨香 | 日本 | 岡山 | 2005年12月23日 |
参考記録
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間09分48秒 | 秦由華 | 日本 | リスボン | 1998年3月15日 | 69m下り | |
1時間11分14秒 | 渋井陽子 | 日本 | 東京 | 1998年1月25日 | 33m下り |
ユースアジア最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1時間02分33秒 | 陳尚東 | 中国 | 北京 | 2008年10月19日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1時間12分59秒 | 孫腊梅 | 中国 | 北京 | 2007年10月21日 |
日本歴代10傑
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間00分17秒 | 設楽悠太 | ホンダ | ウスティ・ナド ラベム | 2017年9月16日 |
2 | 1時間00分25秒 | 佐藤敦之 | 中国電力 | ウーディネ | 2007年10月14日 |
3 | 1時間00分30秒 | 高橋健一 | 富士通 | 東京 | 2000年1月10日 |
4 | 1時間00分32秒 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 山口 | 2015年2月15日 |
5 | 1時間00分50秒 | 村山謙太 | 駒沢大学 | 丸亀 | 2014年2月2日 |
6 | 1時間00分53秒 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 山口 | 2012年3月18日 |
7 | 1時間00分54秒 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 丸亀 | 2016年2月7日 |
8 | 1時間00分58秒 | 宇賀地強 | コニカミノルタ | 丸亀 | 2011年2月6日 |
9 | 1時間01分01秒 | 大迫傑 | ナイキ・オレゴン・プロジェクト | レドモンド | 2018年9月3日 |
10 | 1時間01分04秒 | 小林雅幸 | 三井海上RC | 名古屋 | 2000年11月23日 |
神野大地 | コニカミノルタ | 丸亀 | 2017年2月5日 |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間07分26秒 | 福士加代子 | ワコール | 丸亀 | 2006年2月5日 |
2 | 1時間07分43秒 | 野口みずき | シスメックス | 丸亀 | 2006年2月5日 |
3 | 1時間07分55秒 | 鈴木亜由子 | 日本郵政グループ | 丸亀 | 2019年2月3日 |
4 | 1時間08分11秒 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 山口 | 2008年3月16日 |
5 | 1時間08分32秒 | 高仲未来恵 | 京セラ | 宮崎 | 2002年1月6日 |
6 | 1時間08分35秒 | 小鳥田貴子 | デオデオ | 山口 | 2003年1月6日 |
7 | 1時間08分45秒 | 大南博美 | UFJ銀行 | 札幌 | 2004年7月4日 |
8 | 1時間08分54秒 | 山中美和子 | ダイハツ | 神戸 | 2001年12月16日 |
9 | 1時間08分55秒 | 高橋尚子 | 積水化学 | 千葉 | 2000年1月23日 |
橋本康子 | 日本生命 | 神戸 | 2001年12月16日 |
参考記録
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間00分42秒 | 大崎栄 | 旭化成 | 東京 | 1996年1月21日 | 33m下り | |
1時間00分42秒 | 早田俊幸 | 鐘紡 | 東京 | 1996年1月21日 | 33m下り | |
1時間00分49秒 | 浦田春生 | 本田技研工業 | 東京 | 1995年1月22日 | 33m下り | 旧アジア最高記録 |
1時間00分55秒 | 井幡政等 | 山梨学院大学 | 東京 | 1995年1月22日 | 33m下り | |
1時間01分12秒 | 実井謙二郎 | 日清食品 | 東京 | 1997年1月19日 | 33m下り |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間06分43秒 | 千葉真子 | 日本 | 東京 | 1997年1月19日 | 33m下り | 旧アジア最高記録 |
1時間08分18秒 | 真木和 | 日本 | 東京 | 1996年1月21日 | 33m下り | |
1時間08分18秒 | 市川良子 | 日本 | 東京 | 1997年1月19日 | 33m下り | |
1時間08分41秒 | 片岡純子 | 日本 | 東京 | 1994年1月23日 | 33m下り |
日本学生歴代10傑
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年2月) |
日本学生陸上競技連合は非公認コースの記録も学生記録として公認している[要出典]。
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59分48秒 | メクボ・ジョブ・モグス | 山梨学院大学 | 丸亀 | 2007年2月4日 |
2 | 1時間00分39秒 | ダニエル・ジェンガ | 流通経済大学 | 東京 | 1996年1月21日* |
3 | 1時間00分44秒 | レダマ・キサイサ | 桜美林大学 | 立川 | 2018年10月13日 |
4 | 1時間00分49秒 | ジョン・カーニー | 平成国際大学 | 東京 | 1999年1月15日 |
5 | 1時間00分50秒 | 村山謙太 | 駒沢大学 | 丸亀 | 2014年2月2日 |
ドミニク・ニャイロ | 山梨学院大学 | 丸亀 | 2016年2月7日 | ||
7 | 1時間00分55秒 | 井幡政等 | 山梨学院大学 | 東京 | 1995年1月22日* |
8 | 1時間01分08秒 | ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 丸亀 | 2010年2月7日 |
9 | 1時間01分09秒 | 永田宏一郎 | 鹿屋体育大学 | 京都 | 2001年3月11日 |
10 | 1時間01分15秒 | ステファン・マニャング・マヤカ | 山梨学院大学 | 東京 | 1995年1月22日* |
エノック・オムワンバ | 山梨学院大学 | 丸亀 | 2013年2月3日 |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間09分29秒 | 藤永佳子 | 筑波大学 | 神戸 | 2001年12月16日 |
2 | 1時間09分36秒 | 松本こずえ | 中央大学 | 東京 | 1997年1月19日* |
3 | 1時間10分00秒 | 田中真知 | 名城大学 | 犬山 | 2004年2月29日 |
4 | 1時間10分13秒 | 曽谷真理 | 城西大学 | コシツェ | 1997年10月4日 |
5 | 1時間10分34秒 | 野村沙世 | 名城大学 | 丸亀 | 2012年2月5日 |
6 | 1時間10分40秒 | 飯島希望 | 佛教大学 | 宮崎 | 2004年1月6日 |
7 | 1時間10分53秒 | 寺田惠 | 関西学院大学 | 京都 | 2004年3月14日 |
8 | 1時間11分02秒 | 斎藤雅子 | 中央大学 | 東京 | 1995年1月22日* |
9 | 1時間11分05秒 | 酒井優衣 | 城西大学 | 京都 | 2008年3月9日 |
10 | 1時間11分09秒 | 木崎良子 | 佛教大学 | 京都 | 2007年3月11日 |
*非公認コース
日本人学生歴代10傑
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間00分50秒 | 村山謙太 | 駒沢大学 | 丸亀 | 2014年2月2日 |
2 | 1時間00分55秒 | 井幡政等 | 山梨学院大学 | 東京 | 1995年1月22日* |
3 | 1時間01分09秒 | 永田宏一郎 | 鹿屋体育大学 | 京都 | 2001年3月11日 |
4 | 1時間01分21秒 | 神野大地 | 青山学院大学 | 丸亀 | 2015年2月1日 |
中谷圭佑 | 駒澤大学 | 丸亀 | 2016年2月7日 | ||
6 | 1時間01分22秒 | 塩尻和也 | 順天堂大学 | 立川 | 2018年10月13日 |
7 | 1時間01分25秒 | 工藤有生 | 駒澤大学 | 丸亀 | 2016年2月7日 |
8 | 1時間01分36秒 | 鈴木健吾 | 神奈川大学 | 立川 | 2017年3月5日 |
9 | 1時間01分37秒 | 横手健 | 明治大学 | 丸亀 | 2015年2月1日 |
10 | 1時間01分38秒 | 窪田忍 | 駒澤大学 | 丸亀 | 2012年2月5日 |
*非公認コース
ジュニア日本歴代10傑
日本陸上競技連盟はハーフマラソンのジュニア記録を公認していない
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間01分47秒 | 大迫傑 | 早稲田大学 | 上尾 | 2010年11月21日 |
2 | 1時間02分03秒 | 鬼塚翔太 | 東海大学 | 上尾 | 2016年11月20日 |
3 | 1時間02分05秒 | 相澤晃 | 東洋大学 | 上尾 | 2016年11月20日 |
4 | 1時間02分08秒 | 伊達秀晃 | 東海大学 | 上尾 | 2004年11月21日 |
5 | 1時間02分17秒 | 松尾淳之介 | 東海大学 | 上尾 | 2016年11月20日 |
6 | 1時間02分18秒 | 工藤有生 | 駒澤大学 | 上尾 | 2014年11月16日 |
7 | 1時間02分22秒 | 下田裕太 | 青山学院大学 | 立川 | 2015年3月1日 |
8 | 1時間02分27秒 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 上尾 | 2005年11月20日 |
9 | 1時間02分46秒 | 村山謙太 | 駒沢大学 | 上尾 | 2012年11月18日 |
10 | 1時間02分48秒 | 太田智樹 | 早稲田大学 | 上尾 | 2016年11月20日 |
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間9分45秒 | 岩出玲亜 | ノーリツ | 岡山 | 2013年12月23日 |
2 | 1時間10分05秒 | 藤井裕美 | デオデオ | 山口 | 2002年3月10日 |
3 | 1時間10分46秒 | 原裕美子 | 京セラ | 名古屋 | 2001年11月23日 |
宮井仁美 | 豊田自動織機 | 丸亀 | 2004年2月1日 | ||
5 | 1時間10分53秒 | 寺田惠 | 関西学院大学 | 京都 | 2004年3月14日 |
6 | 1時間11分10秒 | 斎藤由貴 | 玉川大学 | 宮崎 | 1999年1月6日 |
7 | 1時間11分12秒 | 飯島希望 | 佛教大学 | 松江 | 2003年3月16日 |
8 | 1時間11分16秒 | 大越一恵 | ダイハツ | 丸亀 | 2000年2月6日 |
9 | 1時間11分18秒 | 中村友梨香 | 天満屋 | 岡山 | 2005年12月23日 |
10 | 1時間11分23秒 | 松田奈実 | シスメックス | 松江 | 2006年3月19日 |
参考記録
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 非公認理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間09分48秒 | 秦由華 | 三井海上 | リスボン | 1998年3月15日 | 69m下り | |
1時間11分14秒 | 渋井陽子 | 三井海上 | 東京 | 1998年1月25日 | 33m下り |
高校最高記録
タイム | 氏名 | 所属 | 場所 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1時間04分8秒 | 河村知樹 | 山梨学院大学付属高校 | 丸亀 | 2014年2月2日 |
主な大会
海外大会
- 世界ハーフマラソン選手権大会
- ニューヨークシティーハーフマラソン
国内大会
この節の加筆が望まれています。 |
1月
- 大阪ハーフマラソン
- NAGOハーフマラソン
2月
- 香川丸亀国際ハーフマラソン
- 神奈川マラソン
- 全日本実業団ハーフマラソン
- 読売犬山ハーフマラソン
3月
- 立川シティハーフマラソン
- 玉名ハーフマラソン
- まつえレディースハーフマラソン
4月
- 魚津しんきろうマラソン
- ぎふ清流ハーフマラソン
5月
- 仙台国際ハーフマラソン
- 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン
6月
7月
- 函館マラソン(ハーフの部)
- 士別ハーフマラソン
8月
9月
- 一関国際ハーフマラソン
10月
- 北見ハーフマラソン
- 千葉アクアラインマラソン
- 松島ハーフマラソン大会
11月
- 尚巴志ハーフマラソン
- 上尾シティハーフマラソン
- 世田谷246ハーフマラソン
- 小江戸川越ハーフマラソン
- 宮古サーモン・ハーフマラソン
12月
終了・廃止した大会
札幌国際ハーフマラソン(終了)
名古屋ハーフマラソン(終了)
京都シティハーフマラソン(終了)
神戸全日本女子ハーフマラソン(終了)
宮崎女子ロードレース(終了)
関連項目
- マラソン選手一覧
- ストライド走法
- ピッチ走法
脚注
^ 陸上競技マガジン1999年記録集計号320p
外部リンク
国際陸上競技連盟(IAAF)
日本陸上競技連盟(JAAF)- マスターズ陸上競技
- 歴代記録(IAAF内)
|