ヤマハ・SR
SR(エスアール)は、ヤマハ発動機が製造・販売している単気筒エンジンを搭載するオートバイのシリーズ車種。
販売当初から大きな変更なく受け継がれるスタイルに全ての年代で人気がある車種。
オートバイの原型とされるスタイル。美しいデザインにファンが多い。
本稿では、同様の単気筒エンジンを搭載するSRXシリーズ、またV型2気筒エンジンを搭載するSRVシリーズについても解説を行う。
目次
1 モデル一覧
1.1 SR400
1.2 SR500
1.3 SR250
1.4 SR125
1.5 SRXシリーズ
1.6 SRVシリーズ
2 発売に至る経緯
3 ロード・ボンバー・プロジェクト
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
モデル一覧
SR400
SR400 2001年モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 普通自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | BC-RH01J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | H313E型 399cm3 4ストローク 空冷SOHC2バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径x行程 / 圧縮比 | 87.0mm x 67.2mm / 8.5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 27ps/7000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 3.0kgf・m/6500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥重量 | 152kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 168kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SR400 2010年モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 普通自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | EBL-RH03J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | H329E型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径x行程 / 圧縮比 | __ x __ / __ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 26ps/6500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 2.9kgf・m/5500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 174kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SR400はそれまで大排気量のオンロード単気筒モデルが存在しなかった1978年に発売された[1]。
オフロードモデルのXT500のエンジン、フレームレイアウトをベースに、ショートストローク化して日本の運転免許区分に対応した400ccのエンジンを搭載。足回りなどは数回にわたって変更されたが、2008年まで基本設計とデザインを変更せずに販売し続けたロングセラー車種であった。一度は生産終了となったが、排ガス規制に対応した設計変更を加えて2009年末に再び生産が開始された。
発売当初はワイヤースポークホイール仕様であり、一時期はアルミキャストホイールへと仕様変更された。しかし、結果的に販売台数は激減し、購買層からの要望もあってスポークホイールへと戻された。
1985年、フロントブレーキをディスクからドラムに変えるという、当時としては異例の退行的モデルチェンジを行った。またこの年式以降、フロントホイールのリムサイズが19インチから18インチへと小径化され、前後で18インチとなりハンドリングが向上した。一見、退化とも受け取れるマイナーチェンジだが、このドラムブレーキ化は当時のディスクブレーキと比較しても制動能力はさほど変わらず、車格と出力からすれば充分な制動性能を備えているものであり、同年スポーツバイクとしてSRX400およびSRX600が発売されたこともあり、その差別化を図るために趣向的なクラシックバイクという面に振られたマイナーチェンジだった。この時、同時にフューエルタンクのサイドが丸みを帯びて大きくなり、容量が公称12Lから公称14Lへと変わり、航続可能距離がより長くなった。またハンドルがやや低くなり、ステップの位置が100㎜ほど後ろに変更された。
2001年に各種の保安基準が強化され、フロントブレーキが16年ぶりにディスクブレーキに回帰(再変更)となった。また自動車排出ガス規制の強化を受け、「A.I.S(エアインダクションシステム)」を採用することで自動車排出ガス規制をクリアした。またこの年式以降、ステップの位置が1978年発売当初の位置に近付けられ、リアブレーキのタッチも適正化された。
2008年に販売30周年を迎え記念モデル(SR400 30th アニバーサリー・リミテッドエディション)を500台限定で販売したが、翌年から適用される自動車排出ガス規制強化に対応できなかったことから生産を終了した。
SR400およびSR500は2008年の生産終了までに累計12万7千台が販売された人気車種であったことから[2]、購買層から規制への対応による復活が期待され、SRの今後をうかがう内容が雑誌などで話題になっていた[要出典]。生産停止の間にフューエルインジェクションを搭載した環境規制対応モデルが開発され、 2009年の第41回東京モーターショーにおいてSR400(F.I.)として参考出品された[3]後、2010年モデルの SR400 として2009年12月21日に発売された[2]。
2010年モデルの希望小売価格は550,000円(税抜)であったが、2013年の発売35周年記念モデルは塗装などを変更した特別仕様にも関わらず謝恩価格[4]として510,000円(税抜)で発売され、2014年モデルからは通常仕様も510,000円(税抜)で発売されている。
2012年、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞[5]。なおデザインはGKデザイングループによるものである。
2017年9月1日にヤマハ発動機より公式ホームページなどで生産終了が発表された[6]。これは平成28年自動車排出ガス規制により適用日の9月1日までに対応できない現行車種は製造販売できなくなるためだが、同月5日に規制に対応した次期モデルを開発中であることが公表された[7]。
2018年9月14日、二輪車平成28年排出ガス規制への適合と、同年11月22日からの発売が発表された[8][9]。主な変更点は、O2フィードバック制御の精度向上による排出ガスの浄化、ガソリン蒸気を回収して吸気に戻すチャコールキャニスターの追加、音響解析技術を駆使し、低音と歯切れの良さを向上した新タイプのマフラーなど。
同時に、数量限定販売となる、職人が手作業で仕上げたサンバースト塗装を施した燃料タンク、真鍮製音叉エンブレム、サイドカバーの電鋳SRエンブレムなどの装飾を特徴とする「40th Anniversary Edition」も発表された。
SR500
SR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 大型自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | 1JN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 2J2型 499cm3 4ストローク 空冷SOHC2バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径x行程 / 圧縮比 | __ x __ / __ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 32ps/6500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 3.7kgf・m/5500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 170kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SR500はそれまで大排気量のオンロード単気筒モデルが存在しなかった1978年に発売された。オフロードモデルXT500のエンジンをベースとした単気筒2バルブSOHC499ccのエンジンは最大出力が32馬力であった。ショートストローク化されたSR400のエンジンに比べ、SR500はXT500に近い弾けるような鼓動感があると評する向きもある[誰によって?]。
日本では普通自動二輪免許で乗ることができるSR400と比べると登録台数は少なかったが、欧州やアメリカに輸出されていたため長期にわたり生産された。しかし、1985年以降のモデルからはブレーキが前後ともドラム形式(ただし1978年-1984年までのモデルはSR400同様フロントがディスク、リアがドラム)であったため欧州の規制強化に対応できず[要出典]、また日本においても排ガス規制が実施されたため[10]、2000年に生産が中止された。
なおSR500生産終了後の400は日本仕様専用車両となっていたが、2013年からSR400が欧州・北米向けに輸出されるようになった。
SR250
SR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR250Special(1991年式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 239cm3 4サイクル 空冷SOHC2バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径x行程 / 圧縮比 | 73.5mm x 56.0mm / __ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 135kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SR250は1980年に発売された。上位機種のSR400/500とは異なり、アメリカンスタイルの車体構造を持つモデルである。
日本での販売は短命に終わったが、輸出仕様は継続生産されており2010年代に入ってからもメキシコで販売が継続されている。国内では兄貴分の400・500はロングセラーとなり、弟分の125も1995年に販売されるも、250だけは再び販売されることはなかった。エンジンはOHC単気筒。
SR125
SR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR125(1997年式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 小型自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | 4WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 5N0型 124cm3 4ストローク 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径x行程 / 圧縮比 | 57.0mm x 48.8mm / 10.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 10PS / 9,000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 0.92kgf・m / 7,000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両重量 | 113kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SR125は1981年に発売された。SR250同様のアメリカンスタイルのモデルである。SR125のボアとストロークを増やしたSR185 Exciter(エキサイター)も1981年から輸出生産された。
国内販売については一時ラインナップから外れはしたが、欧州輸出との兼ね合いで1991年と1995年に再発売された(ただしハンドル形状やロゴやカラーリングなどは異なる)。1996年からは前輪ディスクブレーキが装備され、1997年にはレッグシールドと巨大リアキャリアが装備されたビジネス仕様のSR125Bも発売されたが、現在はすべて生産終了。またSR125は小型自動二輪車の教習車として、2015年現在でも多くの自動車教習所で使用されている。
SRXシリーズ
SRX250 (51Y / 3WP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 249cm3 4サイクル 空冷DOHC単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 32PS / 10,000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 2.4kgf・m / 8,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥重量 | 121kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SRの派生シリーズとして、単気筒エンジンのSRXが発売された。SRシリーズのクラシカルな外観意匠に比べると、SRXはモダンな外観意匠とより近代的な技術が取り入れられ、SRシリーズよりもスポーツ指向が強い車種であった。特に400と600は「ビッグシングル」として人気があった。
SRX250(51Y型)は1984年に発売された。DOHCエンジンにツインキャブを採用し、フロントにディスクブレーキを装備。派生車種としてハーフカウルを装備したSRX250Fも発売された。1990年には、上位機種の400ccクラス・600ccクラスと同様に、3WP型にモデルチェンジされた。初期タイプは最高出力は32psであるが、後期モデルは28psとなる。
SRX-6とSRX-4(1JL型)は、共に1985年発売された。SRを発展させたスポーツライディングを目的とするシリーズであり、車体構成はほぼ共通仕様で4バルブエンジンと前後ディスクブレーキが装備されていた。当時のシングルレースでは上位を独占していた。
1990年には揃ってモデルチェンジを受け、車名もSRX600およびSRX400(3VN型)と改められた。
SRXシリーズは、250cc・400cc・600ccモデルとも1990年モデルチェンジを受けたが、この型式を最後として各モデルとも1990年代中に生産終了となった。
SRX600(1986年式)
※前期型
SRX400(1990年式)
※後期型
SRVシリーズ
- SRV250
SRV250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 普通自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | 4DN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 248cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径x行程 / 圧縮比 | 49.0mm x 66.0mm / __ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 27ps/8,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 2.5kgm/6,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SRV250(エスアールブイにひゃくごじゅう)は1992年に発売された、外装をクラシックバイク調にアレンジした車種である。エンジンはビラーゴの空冷V型2気筒を流用していたが、ツインキャブなどの採用により、23PS/8000rpmから27PS/8500rpmへと若干のパワーアップを果たしている。後にタンクのカラーリングを変更してメーターバイザーなどを装着したSRV250Sや、センタースタンドや大型のリアキャリアを装備したSRV250Tというビジネスユースを目的としたモデルも発売されたが、ビジネスモデルとしては高価で実用性には欠けており、こちらは人気は今ひとつであった。
- ルネッサ
ルネッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルネッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ヤマハ発動機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体型式 | 4DN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | 248cm3 4サイクル 空冷SOHC2バルブV型2気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径x行程 / 圧縮比 | 49.0mm x 66.0mm / 9.8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高出力 | 27PS / 8,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 2.5kgf・m / 6,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥重量 | 142kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1996年にはルネッサという派生車種も発売されたが、どちらも長期の販売を目指して製造された車種であったにもかかわらず、[要出典]販売台数の伸び悩みと各種規制の強化により生産終了となった。
この節の加筆が望まれています。 |
発売に至る経緯
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2011年8月) |
発端としては、三栄書房のバイク専門雑誌『モト・ライダー』誌が1977年のエイプリルフール企画として、「近日発売の新車 ヤマハ・ロード・ボンバー (Road Bomber) 」を掲載したことであった。ロード・ボンバーは架空のオートバイで、ヤマハのオフロードバイクであるXT500のエンジンを、島英彦設計によるオリジナルのダブルクレードルフレームを搭載したロードスポーツバイクに仕立てたという設定だった。ロード・ボンバーのコンセプトは、「単気筒エンジンを搭載したロードスポーツバイク。単気筒だから非力なのは致し方ないが軽量にできる。そのことを最大限に生かして操縦性の良さに照準をあわせたバイクに設計するならば、乗っていて『とても楽しい』バイクになるはずだ」というものであった。[要出典]ロード・ボンバーを架空の新型車だと思わなかった読者から問い合わせが殺到し、ヤマハはここにマーケットが存在することを知り開発を始めたという経緯でSRシリーズは誕生した。
一方、ロード・ボンバー設計者の島英彦は後に「ロード・ボンバーのXT500エンジンはヤマハから提供してもらった。ヤマハも独自にXTのオンロード版(SR)の開発を進めていた。ロード・ボンバーがあったからSRが生まれたというわけではない」と語っている。また島は「SRX400/600の基本構想にも関わった」と証言している[14][要ページ番号]。
ロード・ボンバー・プロジェクト
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2011年8月) |
個人製作のロード・ボンバー(愛称:IX)は当然ながらナンバーは取れず、公道を走ることができないが「バイクはパワーじゃない、操縦性だ!」というコンセプトを証明すべく、保安部品も外さないスタンダード状態のまま1977年の鈴鹿6時間耐久ロードレースに出場し、完走。総合18位であった。
ヤマハからSRが発売された翌1978年の鈴鹿8時間耐久ロードレースにもサーキット走行に合わせて仕様の変更を加えたIX改で参戦した。4気筒のハイパワーマシンや、2ストローク大排気量車の中にあって、「勝算は全くない」「よせばいいのに」と酷評されたものの[誰によって?]、それらの車に伍して安定して走り、総合8位に入賞した。
さらに翌1979年はフレームから新規に設計し、ホンダのオフロードモデル・XL500Sのエンジンを搭載した全くの新型、ロード・ボンバーIIXことSHIMA498H(498は排気量でHはホンダの意)で鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。ゴールの1時間50秒前までは総合7位だったが、ブレーキ故障で転倒したため最終的には総合33位となった。
「非力だが、軽量で操縦性が良いバイク」は、この入賞からひとつの時代を築き始めた。ユーザーの願いがトレンドになった例として、ロード・ボンバーとSRの物語は、日本のバイク史上特筆すべきもの、という意見がある[誰によって?]
脚注
^ “バイクブロス - 特集【憧れのSRに乗りたい!】”. 株式会社バイクブロス. 2011年9月5日閲覧。
- ^ ab“F.I.採用によりドライバビリティと環境性能を向上「SR400」2010年モデル発売について” (プレスリリース), ヤマハ発動機株式会社, (2009年11月16日), http://global.yamaha-motor.com/jp/news/2009/1116/sr400.html 2015年1月30日閲覧。
^ “第41回東京モーターショー2009 ヤマハ発動機の出展モデルについて(Part 1)” (プレスリリース), ヤマハ発動機株式会社, (2015年1月30日), http://global.yamaha-motor.com/jp/news/2009/0930/tms.html 2011年8月6日閲覧。
^ 特別な装いと価格で感謝のメッセージ、発売35周年記念モデル 「SR400」35th Anniversary Edition発売について
^ モーターサイクル [SR400]
^ 播磨谷拓巳 (2017年9月2日). “ヤマハが生産終了を相次いで発表 40年のロングセラー車種も”. BuzzFeed Japan. https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170902-00010004-bfj-bus_all 2017年9月2日閲覧。
^ ヤマハバイク生産終了モデルのご案内 - ヤマハ発動機・2017年9月5日
^ 排出ガス規制に適合、従来の乗り味とスタイリングを継承し復活 デビュー40周年を迎えたロングセラーモデル「SR400」を発売 40th Anniversary Editionを数量限定で同日発売 - (2018年9月14日発表)2018年9月14日閲覧
^ ヤマハ SR400 復活、40周年記念モデルも同時発売へ - Response.(2018年9月14日(金) 12時49分)2018年9月14日閲覧
^ “年表 - バイク・スクーター”. ヤマハ発動機. 2011年9月5日閲覧。
^ YAMAHA MOTOR DE MEXICO S.A. DE C.V. - SR250
^ BBB - ヒストリー - SRX250 - スペック
^ GooBike - バイクカタログ - ルネッサ(1996年04月)のカタログ
^ 『HYPER BIKE Vol.19 SR400/500』ニューズ出版(現:三栄書房)〈NEWS MOOK〉ISBN 978-4891074319
関連項目
- デコンプレッション機構
外部リンク
- メーカー公式
ヤマハ・SR400(日本語)
ヤマハEU・SR400(英語)
ヤマハUSA・SR400(英語)
ヤマハMX・SR250(スペイン語)
- ヤマハ発動機・人気モデルの系譜 SR400/500
- ヤマハ発動機・コミュニケーションプラザ展示コレクション 1978年 SR500
- ヤマハ発動機・コミュニケーションプラザ展示コレクション 1985年 SRX600
- バイク情報ポータル
- BikeBros - ヤマハ SR400のカタログ
- BikeBros - MotoRIDE 絶版ミドルバイク - ヤマハ SRX250 / 250F(1984)
- BBB - The History 時代を彩ったバイクたち - ヤマハ SR500
- BBB - The History 時代を彩ったバイクたち - ヤマハ SR400
- BBB - The History 時代を彩ったバイクたち - ヤマハ SRX400
- BBB - The History 時代を彩ったバイクたち - ヤマハ SRX250
- BBB - The History 時代を彩ったバイクたち - ヤマハ ルネッサ
- GooBike - ヤマハ SR500 - カタログ
- GooBike - ヤマハ SR500 - カタログ
- GooBike - ヤマハ ルネッサ - カタログ
カラーバリエーションに関して:ヤマハ・SRで用いられている車体色は、配色の系統を表しているのであって、色を再現しているわけではありません。 |
|