カーディフ・シティFC
| カーディフ・シティFC | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | Cardiff City Football Club | ||
| 愛称 | The Bluebirds | ||
| クラブカラー | 青 | ||
| 創設年 | 1899年 | ||
| 所属リーグ | プレミアリーグ | ||
| ホームタウン | ウェールズ・カーディフ | ||
| ホームスタジアム | カーディフ・シティ・スタジアム | ||
| 収容人数 | 26,828 | ||
| 代表者 | |||
| 監督 | |||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
カーディフ・シティFC(ウェールズ語: Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd、 英語: Cardiff City Football Club)は、ウェールズの首都カーディフを本拠地とするサッカークラブである。イングランドプロサッカーリーグ(プレミアリーグ)に加盟するプロサッカークラブ。
目次
1 概要
2 歴史
3 タイトル
3.1 国内タイトル
3.2 国際タイトル
4 過去の成績
5 現所属メンバー
5.1 ローン移籍選手
6 歴代監督
7 歴代所属選手
8 脚注
9 関連項目
10 外部リンク
概要
ウェールズのリーグには参加しておらず、イングランドのリーグに越境参加しているクラブのひとつ。2014年4月現在までにイングランドの最上位リーグでプレイしたウェールズのクラブは、カーディフ・シティと、そのライバルのスウォンジ・シティの2クラブしかない。
クラブにとって最大の成功は1927年のFAカップ優勝である。アーセナルとの決勝戦はBBCラジオにより世界で初めてライブ中継されたサッカーの試合としてもよく知られている。
最後に最上位リーグでプレイしたのは1961-62シーズン。1986年以降はしばらく3、4部相当リーグに沈んでいたが、2003年以降はフットボールリーグ・チャンピオンシップ(2部相当)に定着。2009-10シーズンから3季連続でプレミアリーグ昇格プレーオフでプレミアリーグ昇格を逃していたが、2012-13シーズンにチャンピオンシップで2位以内に入り、1961-62年シーズン以来のトップリーグへの昇格を決めた[1]。序盤はマンチェスター・シティに勝利するなど出だしは好調だったが、徐々に低迷し、マーキー・マッケイ監督とヴィンセント・タン会長との間に冬の移籍市場での補強を巡り確執が生じ、マッケイ監督が「(冬の市場で)3選手を獲得したい」と公言したことが、タン会長の逆鱗に触れ、2013年12月27日に解任された。後任にモルデFKの監督を務めていたオーレ・グンナー・スールシャールが就任した。チームにフィット出来なかったピーター・オデムウィンギー、アンドレアス・コルネリウスを早々に見切りをつけ、 スールシャール監督の古巣マンチェスター・ユナイテッドからファビオ、ウィルフレッド・ザハらを獲得し巻き返しを図るも、状況は一変せず、ニューカッスルに0-3で敗れ、最終戦を待たずにチャンピオンシップ降格が決まった。
歴史
1899年:リヴァーサイドFC(Riverside F.C.)として創設。
1902年:リヴァーサイド・アルビオン(Riverside Albion)に改名。
1908年:カーディフ・シティ(Cardiff City)に改名。
1912年:ウェルシュカップを初制覇。
1927年:FAカップ優勝。
2010年:中国系マレーシア人のヴィンセント・タンがクラブを買収。チェン・チャン・ギーが会長に就任。
2012年:これまでチームのシンボルカラーであった青を赤に変更。この決定は賛否両論を引き起こした。
2013年:プレミアリーグに初昇格。
2015年:シンボルカラーを青に戻す。
タイトル
国内タイトル
フットボールリーグ・チャンピオンシップ:1回
- 2012-13
フットボールリーグ・サードディヴィジョン・サウス:1回
- 1946-47
フットボールリーグ・サードディヴィジョン:1回
- 1992-93
FAカップ:1回
- 1927
FAチャリティ・シールド:1回
- 1927
ウェルシュカップ:21回
- 1912, 1920, 1922, 1923, 1927, 1928, 1930, 1956, 1959, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1976, 1988, 1992, 1993
FAWプレミアカップ:1回
- 2002
国際タイトル
なし
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | FAカップ | リーグカップ | 欧州カップ | ウェルシュカップ | リーグトロフィー | 最多得点者 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | |||||||||
| 1987-88 | ディビジョン4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 66 | 41 | 85 | 2位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | ジミー・ギリガン | 25 | ||
| 1988-89 | ディビジョン3 | 46 | 14 | 15 | 17 | 44 | 56 | 57 | 16位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | UEFAカップウィナーズカップ | 2回戦敗退 | 5回戦敗退 | 1回戦敗退 | ジミー・ギリガン | 23 |
| 1989-90 | ディビジョン3 | 46 | 12 | 14 | 20 | 57 | 70 | 50 | 21位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準決勝敗退 | グループステージ敗退 | クリス・パイク | 23 | ||
| 1990-91 | ディビジョン4 | 46 | 15 | 15 | 16 | 43 | 54 | 60 | 13位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | グループステージ敗退 | クリス・パイク | 16 | ||
| 1991-92 | ディビジョン4 | 42 | 17 | 15 | 10 | 66 | 53 | 66 | 9位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | カール・デイル クリス・パイク | 28 | ||
| 1992-93 | ディビジョン3 | 42 | 25 | 8 | 9 | 77 | 47 | 83 | 1位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | フィル・スタント | 18 |
| 1993-94 | ディビジョン2 | 46 | 13 | 15 | 18 | 66 | 79 | 54 | 19位 | 5回戦敗退 | 1回戦敗退 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦敗退 | 準優勝 | 2回戦敗退 | フィル・スタント | 22 |
| 1994-95 | ディビジョン2 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 74 | 38 | 22位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準優勝 | 2回戦敗退 | フィル・スタント | 15 | ||
| 1995-96 | ディビジョン3 | 46 | 11 | 12 | 23 | 41 | 64 | 45 | 22位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | カール・デイル | 30 | |||
| 1996-97 | ディビジョン3 | 46 | 20 | 9 | 17 | 56 | 54 | 69 | 7位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | スティーヴ・ホワイト | 14 | |||
| 1997-98 | ディビジョン3 | 46 | 9 | 23 | 14 | 48 | 52 | 50 | 21位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | アンディ・サヴィル | 14 | |||
| 1998-99 | ディビジョン3 | 46 | 22 | 14 | 10 | 60 | 39 | 80 | 3位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ケヴィン・ニュージェント | 22 | |||
| 1999-00 | ディビジョン2 | 46 | 9 | 17 | 20 | 45 | 67 | 44 | 21位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ジェイソン・ボーエン ケヴィン・ニュージェント | 17 | |||
| 2000-01 | ディビジョン3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 95 | 58 | 82 | 2位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ロバート・アーンショウ | 25 | |||
| 2001-02 | ディビジョン2 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 50 | 83 | 4位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | グレアム・カヴァナ | 16 | |||
| 2002-03 | ディビジョン2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 68 | 43 | 81 | 6位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | ロバート・アーンショウ | 35 | |||
| 2003-04 | ディビジョン1 | 46 | 17 | 14 | 15 | 68 | 58 | 65 | 13位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ロバート・アーンショウ | 26 | ||||
| 2004-05 | チャンピオン | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 51 | 54 | 16位 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | ピーター・ソーン | 14 | ||||
| 2005-06 | チャンピオン | 46 | 16 | 12 | 18 | 58 | 59 | 60 | 11位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | キャメロン・ジェローム | 20 | ||||
| 2006-07 | チャンピオン | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 53 | 64 | 13位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | マイケル・チョプラ | 22 | ||||
| 2007-08 | チャンピオン | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 55 | 64 | 12位 | 準優勝 | 4回戦敗退 | ジョー・レドリー ポール・パリー | 11 | ||||
| 2008-09 | チャンピオン | 46 | 26 | 17 | 10 | 65 | 53 | 74 | 7位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ロス・マコーマック | 23 | ||||
| 2009-10 | チャンピオン | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 | 54 | 76 | 4位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | ピーター・ウィッティンガム | 26 | ||||
| 2010-11 | チャンピオン | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 54 | 80 | 4位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ジェイ・ボスロイド | 20 | ||||
| 2011-12 | チャンピオン | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 75 | 6位 | 3回戦敗退 | 準優勝 | ピーター・ウィッティンガム | 13 | ||||
| 2012-13 | チャンピオン | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 45 | 87 | 1位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | ヘイザル・ヘルグソン | 9 | ||||
| 2013-14 | プレミアリーグ | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | 30 | 20位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | ジョーダン・マッチ | 7 | ||||
| 2014-15 | チャンピオン | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 61 | 75 | 11位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ケンワイン・ジョーンズ | 11 | ||||
| 2015-16 | チャンピオン | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | 68 | 8位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | アンソニー・ピルキントン | 9 | ||||
| 2016-17 | チャンピオン | 46 | 17 | 11 | 18 | 60 | 61 | 62 | 12位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | ケネト・ゾホレ | 12 | ||||
| 2017-18 | チャンピオン | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 | 90 | 2位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | カラム・パターソン | 10 | ||||
| 2018-19 | プレミアリーグ | 38 | 位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||||||||||||
現所属メンバー
- 2018-19シーズン 基本フォーメーション
![]()
# 1
# 5
# 4
# 22
# 3
# 8
# 33
# 21
# 7
# 11
# 13
2019年1月10日現在[2]
|
|
※括弧内の国旗はその他保有国籍、もしくは市民権、星印はEU圏外選手を示す。
ローン移籍選手
- in
|
|
- out
|
|
歴代監督
| 名前 | 国籍 | 年 |
|---|---|---|
フィル・ニール | 1996 | |
ラッセル・オズマン | 1996-1998 | |
フランク・バローズ | 1998-2000 | |
ビリー・エアー | 2000 | |
ボビー・グールド | 2000 | |
アラン・コーク | 2000-2002 | |
レニー・ローレンス | 2002-2005 | |
デイヴ・ジョーンズ | 2005-2011 | |
マーキー・マッケイ | 2011-2013 | |
オーレ・グンナー・スールシャール | 2014 | |
ラッセル・スレイド | 2014-2016 | |
ポール・トロロープ | 2016 | |
ニール・ワーノック | 2016- |
歴代所属選手
ジェームズ・ニルソン 1921-1930
トム・ワトソン 1926-1927
トレヴァー・フォード 1953-1954
ジョン・チャールズ 1963-1966
ジョン・トシャック 1966-1970
ネイザン・ブレイク 1990-1994
ロバート・アーンショウ 1997-2000, 2000-2004
マーク・ディレイニー 1998-1999
ダニー・ガビドン 2000-2005
グレアム・カバナー 2001-2005
范志毅 2002-2003
トニー・ヴィドマー 2003-2005
アラン・リー 2003-2006
ガリー・オニール 2004-2005
稲本潤一 2004-2005
ケリー・ギルバート 2006-2007
マイケル・チョプラ 2006-2007
クレイグ・ベラミー 2010.8-2011, 2012-2014
金甫炅 2012-2014
ガリー・メデル 2013-2014
ピーター・オデムウィンギー 2013-2014.1
アンドレアス・コルネリウス 2013-2014.1
脚注
^ カーディフ昇格決定、来季はプレミアでGoal.com 2013年4月17日
^ “First Team”. カーディフ・シティFC. 2018年8月25日閲覧。
関連項目
サガン鳥栖 - 交流パートナー(2010年 -)
カーディフ・シティLFC - 当クラブの女子チーム。
外部リンク
カーディフ・シティ オフィシャルサイト(英語)
Cardiff City - Historical Football Kit(英語)
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||